JALKATENNISTULOKSET
2009
| CT15 | 1. | Lantto/Välilä | NiceF | ||||
| 2. | Aho/Kannosto | NiceF | |||||
| 3. | Kallioinen/Laurila | NiceF | |||||
| 4. | Lehti/Mustonen | NiceF | |||||
| 5. | Oksanen/Mälkki | NiceF | |||||
| ott. nro |
sarja |
seura |
tulos |
seura |
kenttä |
||
| 1 | CT15 | Aho/Kannosto | NiceF | 0-2 | Lantto/Välilä | NiceF | 1 |
| 2 | CT15 | Kallioinen/Laurila | NiceF | 2-0 | Oksanen/Mälkki | NiceF | 1 |
| 3 | CT15 | Lehti/Mustonen | NiceF | 0-2 | Lantto/Välilä | NiceF | 1 |
| 4 | CT15 | Oksanen/Mälkki | NiceF | 0-2 | Aho/Kannosto | NiceF | 1 |
| 5 | CT15 | Lehti/Mustonen | NiceF | 1-2 | Kallioinen/Laurila | NiceF | 1 |
| 6 | CT15 | Oksanen/Mälkki | NiceF | 0-2 | Lantto/Välilä | NiceF | 1 |
| 7 | CT15 | Kallioinen/Laurila | NiceF | 1-2 | Aho/Kannosto | NiceF | 1 |
| 8 | CT15 | Oksanen/Mälkki | NiceF | 0-2 | Lehti/Mustonen | NiceF | 1 |
| 9 | CT15 | Kallioinen/Laurila | NiceF | 0-2 | Lantto/Välilä | NiceF | 1 |
| 10 | CT15 | Lehti/Mustonen | NiceF | 1-2 | Aho/Kannosto | NiceF | 1 |
| D12 | 1. | Viljanen/Uusitalo | TOVE | ||||
| 2. | Kirvesmäki/Rostedt | MuSa | |||||
| 3. | Vielmaa/Niemi | MuSa | |||||
| 4. | Aapasuo/Soini | MuSa | |||||
| 5. | Tomberg/Meura | TOVE | |||||
| 6. | Rantanen/Sillanpää | TOVE | |||||
| ott. nro |
sarja |
seura |
tulos |
seura |
kenttä |
||
| 11 | D12 | Viljanen/Uusitalo | TOVE | 2-0 | Kirvesmäki/Rostedt | MuSa | 2 |
| 12 | D12 | Tomberg/Meura | TOVE | 0-2 | Vielmaa/Niemi | MuSa | 2 |
| 13 | D12 | Rantanen/Sillanpää | TOVE | 0-2 | Aapasuo/Soini | MuSa | 2 |
| 14 | D12 | Vielmaa/Niemi | MuSa | 0-2 | Viljanen/Uusitalo | TOVE | 2 |
| 15 | D12 | Aapasuo/Soini | MuSa | 2-1 | Tomberg/Meura | TOVE | 2 |
| 16 | D12 | Kirvesmäki/Rostedt | MuSa | 2-0 | Rantanen/Sillanpää | TOVE | 2 |
| 17 | D12 | Viljanen/Uusitalo | TOVE | 2-0 | Aapasuo/Soini | MuSa | 2 |
| 18 | D12 | Kirvesmäki/Rostedt | MuSa | 2-1 | Vielmaa/Niemi | MuSa | 2 |
| 19 | D12 | Rantanen/Sillanpää | TOVE | 1-2 | Tomberg/Meura | TOVE | 2 |
| 20 | D12 | Aapasuo/Soini | MuSa | 0-2 | Kirvesmäki/Rostedt | MuSa | 2 |
| 21 | D12 | Tomberg/Meura | TOVE | 1-2 | Viljanen/Uusitalo | TOVE | 2 |
| 22 | D12 | Rantanen/Sillanpää | TOVE | 0-2 | Vielmaa/Niemi | MuSa | 2 |
| 23 | D12 | Kirvesmäki/Rostedt | MuSa | 2-0 | Tomberg/Meura | TOVE | 2 |
| 24 | D12 | Viljanen/Uusitalo | TOVE | 2-0 | Rantanen/Sillanpää | TOVE | 2 |
| 25 | D12 | Vielmaa/Niemi | MuSa | 2-1 | Aapasuo/Soini | MuSa | 2 |
| C14 | 1. | Nuto/Rostedt | MuSa | ||||
| 2. | Kirvesmäki/Kirvesmäki | MuSa | |||||
| 3. | Itäranta/Kaski | MuSa | |||||
| ott. nri |
sarja |
seura |
tulos |
seura |
kent |
||
| 26 | D13A | Lehto/Kemppinen | FC Jazz-J | 2-0 | Räisänen/Karonen | FC Jazz-J | 3 |
| 27 | D13A | Lindqvist/Palojärvi | MuSa | 2-0 | Kainulainen/Dahlberg | MuSa | 3 |
| 28 | C14 | Itäranta/Kaski | MuSa | 0-2 | Nuto/Rostedt | MuSa | 3 |
| 29 | D13A | Räisänen/Karonen | FC Jazz-J | 2-0 | Lindqvist/Palojärvi | MuSa | 3 |
| 30 | D13A | Kainulainen/Dahlberg | MuSa | 0-2 | Lehto/Kemppinen | FC Jazz-J | 3 |
| 31 | C14 | Kirvesmäki/Kirvesmäki | MuSa | 2-0 | Itäranta/Kaski | MuSa | 3 |
| 32 | D13A | Lindqvist/Palojärvi | MuSa | 0-2 | Lehto/Kemppinen | FC Jazz-J | 3 |
| 33 | D13A | Räisänen/Karonen | FC Jazz-J | 2-0 | Kainulainen/Dahlberg | MuSa | 3 |
| 34 | C14 | Nuto/Rostedt | MuSa | 2-0 | Kirvesmäki/Kirvesmäki | MuSa | 3 |
| 45 | D13 7-8 | Kainulainen/Dahlberg | MuSa | 1-2 | Vihlman/Sillanpää | MuSa | 3 |
| 47 | D13 3-4 | Räisänen/Karonen | FC Jazz-J | 2-0 | Losoi/Kylänen | MuSa | 3 |
| D13 | 1. | Lehto/Kemppinen | FC Jazz-J | ||||
| 2. | Virtanen/Riihimäki | FC Jazz-J | |||||
| 3. | Räisänen/Karonen | FC Jazz-J | |||||
| 4. | Losoi/Kylänen | MuSa | |||||
| 5. | Rantala/Rantala | EuPa | |||||
| 6. | Lindqvist/Palojärvi | MuSa | |||||
| 7. | Vihlman/Sillanpää | MuSa | |||||
| 8. | Kainulainen/Dahlberg | MuSa | |||||
| Kanerva/Jokinen | MuSa | ei pelannut | |||||
| ott. nro |
sarja |
seura |
tulos |
seura |
kenttä |
||
| 35 | D13B | Losoi/Kylänen | MuSa | per. | Kanerva/Jokinen | MuSa | 4 |
| 36 | D13B | Rantala/Rantala | EuPa | 0-2 | Virtanen/Riihimäki | FC Jazz-J | 4 |
| 37 | D13B | Vihlman/Sillanpää | MuSa | per. | Kanerva/Jokinen | MuSa | 4 |
| 38 | D13B | Virtanen/Riihimäki | FC Jazz-J | 2-1 | Losoi/Kylänen | MuSa | 4 |
| 39 | D13B | Vihlman/Sillanpää | MuSa | 0-2 | Rantala/Rantala | EuPa | 4 |
| 40 | D13B | Kanerva/Jokinen | MuSa | per. | Virtanen/Riihimäki | FC Jazz-J | 4 |
| 41 | D13B | Rantala/Rantala | EuPa | 1-2 | Losoi/Kylänen | MuSa | 4 |
| 42 | D13B | Virtanen/Riihimäki | FC Jazz-J | 2-1 | Vihlman/Sillanpää | MuSa | 4 |
| 43 | D13B | Kanerva/Jokinen | MuSa | per. | Rantala/Rantala | EuPa | 4 |
| 44 | D13B | Losoi/Kylänen | MuSa | 2-1 | Vihlman/Sillanpää | MuSa | 4 |
| 46 | D13 5-6 | Lindqvist/Palojärvi | MuSa | 0-2 | Rantala/Rantala | EuPa | 4 |
| 48 | D13 1-2 | Lehto/Kemppinen | FC Jazz-J | 2-0 | Virtanen/Riihimäki | FC Jazz-J | 4 |
| Naiset | 1. | Hämäläinen/Mäkilä | KoPa | ||||
| 2. | Välimaa/Lehti | MuSa | |||||
| 3. | Korkeakoski/Virtanen | MuSa | |||||
| Harraste | 1. | Elomaa/Elomaa | Kuukkarin Zenit | ||||
| 2. | Lehto/Grönlund | FC Jazz-J | |||||
| 3. | Räsänen/Tukiainen | NiceF | |||||
| ott. nro |
sarja |
seura |
tulos |
seura |
kenttä |
||
| 49 | Naiset | Välimaa/Lehti | MuSa | 2-0 | Korkeakoski/Virtanen | MuSa | 5 |
| 50 | Harraste | Elomaa/Elomaa | Zenit | 2-0 | Räsänen/Tukiainen | NiceF | 5 |
| 51 | Naiset | Korkeakoski/Virtanen | MuSa | 0-2 | Hämäläinen/Mäkilä | KoPa | 5 |
| 52 | Harraste | Räsänen/Tukiainen | NiceF | 0-2 | Grönlund/Lehto | MuSa | 5 |
| 53 | Naiset | Hämäläinen/Mäkilä | KoPa | 2-0 | Välimaa/Lehti | MuSa | 5 |
| 54 | Harraste | Grönlund/Lehto | MuSa | 0-2 | Elomaa/Elomaa | Zenit | 5 |