LIITON SARJAT 2005
| YKKÖNEN | ||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet |
| Honka | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 - 17 | 57 |
| VPS | 26 | 17 | 2 | 7 | 49 - 23 | 53 |
| PK-35 | 26 | 12 | 9 | 5 | 28 - 21 | 45 |
| KPV | 26 | 13 | 2 | 11 | 36 - 29 | 41 |
| Rakuunat | 26 | 12 | 5 | 9 | 34 - 36 | 41 |
| Viikingit | 26 | 11 | 4 | 11 | 43 - 34 | 37 |
| Atlantis | 26 | 9 | 7 | 10 | 39 - 35 | 34 |
| PP-70 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 - 39 | 32 |
| MP | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 - 42 | 32 |
| AC Oulu | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 - 33 | 31 |
| FC Hämeenlinna | 26 | 8 | 6 | 12 | 26 - 39 | 30 |
| VG-62 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 - 41 | 29 |
| OLS | 26 | 8 | 4 | 14 | 23 - 42 | 28 |
| P-Iirot | 26 | 6 | 3 | 17 | 25 - 53 | 21 |
NAISTEN YKKÖNEN / LÄNSI |
||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet |
| P-Iirot | 22 | 15 | 6 | 1 | 57 - 10 | 51 |
| OLS | 22 | 14 | 5 | 3 | 74 - 25 | 47 |
| NiceF | 22 | 14 | 5 | 3 | 59 - 29 | 47 |
| TJK | 22 | 11 | 4 | 7 | 65 - 24 | 37 |
| JyPK | 22 | 9 | 9 | 4 | 42 - 19 | 36 |
| KaaPo | 22 | 10 | 4 | 8 | 57 - 43 | 34 |
| TPS | 22 | 10 | 4 | 8 | 50 - 36 | 34 |
| SIF | 22 | 9 | 4 | 9 | 51 - 39 | 31 |
| SeMi | 22 | 5 | 7 | 10 | 39 - 42 | 22 |
| IlvesP | 22 | 3 | 5 | 14 | 25 - 63 | 14 |
| TuTo | 22 | 4 | 2 | 16 | 19 - 64 | 14 |
| Haka | 22 | 0 | 1 | 21 | 8 - 152 | 1 |
Nousukarsinta:
P-Iirot - Åland United 1 - 4
| KAKKONEN / LÄNSI | ||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet |
| SalPa | 22 | 15 | 3 | 4 | 49 - 22 | 48 |
| PoPa | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 - 21 | 38 |
| PIF | 22 | 11 | 3 | 8 | 41 - 31 | 36 |
| Masku | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 - 28 | 35 |
| KaaPo | 22 | 11 | 2 | 9 | 33 - 28 | 35 |
| TP-Seinäjoki | 22 | 9 | 7 | 6 | 39 - 26 | 34 |
| Närpes Kraft | 22 | 9 | 7 | 6 | 37 - 26 | 34 |
| Sepsi-78 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 - 29 | 33 |
| SoVo | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 - 38 | 30 |
| Virkiä | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 - 39 | 18 |
| Kaskö IK | 22 | 4 | 3 | 15 | 22 - 55 | 15 |
| MuSa | 22 | 4 | 2 | 16 | 19 - 53 | 14 |
A-POIKIEN YKKÖNEN / LÄNSI |
||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet |
| EsPa | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 - 8 | 24 |
| FC Espoo | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 - 9 | 21 |
| MuSa | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 - 12 | 17 |
| LoPa | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 - 11 | 15 |
| HJS | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 - 17 | 13 |
| TKT | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 - 20 | 12 |
| P-Iirot | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 - 18 | 9 |
| Inter/2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 - 18 | 7 |
| TPV | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 - 20 | 7 |
| VAlku | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 - 25 | 7 |
A-POIKIEN YKKÖNEN LÄNSI / SYKSY |
||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet |
| Haka | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 - 8 | 23 |
| FC Espoo | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 - 16 | 22 |
| Jazz-j | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 - 14 | 17 |
| P-Iirot | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 - 20 | 16 |
| LoPa | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 - 21 | 10 |
| MuSa | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 - 26 | 10 |
| TKT | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 - 19 | 10 |
| HJS | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 - 25 | 8 |
| KaaPo | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 - 34 | 7 |
| Inter/2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 - 31 | 6 |
B-POIKIEN SM-KARSINTA |
||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet |
| HJK | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 - 4 | 27 |
| Inter | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 - 18 | 23 |
| PK-35 | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 - 10 | 22 |
| TPS | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 - 18 | 20 |
| KuPS | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 - 19 | 17 |
| Honka | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 - 15 | 16 |
| Reipas | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 - 20 | 15 |
| Jazz-j | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 - 21 | 12 |
| MyPa | 11 | 1 | 7 | 3 | 16 - 18 | 10 |
| Ilves | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 - 17 | 10 |
| Tervarit-j | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 - 37 | 5 |
| VJS | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 - 37 | 3 |
B-POIKIEN SM |
||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet |
| HJK | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 - 7 | 27 |
| Jazz-j | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 - 13 | 26 |
| Honka | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 - 12 | 22 |
| Inter | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 - 17 | 17 |
| PK-35 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 - 24 | 17 |
| TP-Seinäjoki | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 - 23 | 17 |
| TPS | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 - 17 | 16 |
| MyPa | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 - 21 | 13 |
| KuPS | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 - 20 | 13 |
| SAPA | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 - 25 | 9 |
| LoPa | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 - 39 | 8 |
| Reipas | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 - 25 | 5 |
B-POIKIEN YKKÖNEN / LÄNSI |
||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet |
| LoPa | 11 | 8 | 3 | 0 | 34 - 9 | 27 |
| EPS | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 - 11 | 21 |
| Haka | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 - 16 | 21 |
| TPV | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 - 13 | 21 |
| MuSa | 11 | 5 | 5 | 1 | 24 - 15 | 20 |
| TPK | 11 | 5 | 4 | 2 | 26 - 13 | 19 |
| HJK | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 - 23 | 19 |
| HJS | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 - 26 | 15 |
| Salamat | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 - 28 | 9 |
| TPS/2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 - 23 | 8 |
| EuPa | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 - 34 | 3 |
| Inter/2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 - 46 | 1 |
B-POIKIEN YKKÖNEN LÄNSI / SYKSY |
||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet |
| TPV | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 - 5 | 31 |
| EPS | 11 | 9 | 2 | 0 | 45 - 12 | 29 |
| Haka | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 - 14 | 25 |
| Honka/2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 - 25 | 18 |
| TPK | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 - 25 | 16 |
| Ilves | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 - 10 | 15 |
| MuSa | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 - 18 | 14 |
| HJK | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 - 20 | 13 |
| HJS | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 - 31 | 10 |
| P-Iirot | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 - 42 | 10 |
| MaPS | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 - 39 | 7 |
| Salamat | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 - 30 | 3 |
B-TYTTÖJEN YKKÖNEN / L2 |
||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet |
| Ilves/3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 57 - 11 | 27 |
| TJK | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 - 10 | 22 |
| Honka/2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 - 16 | 19 |
| Pyrkivä | 9 | 5 | 1 | 3 | 43 - 25 | 16 |
| HooGee | 9 | 4 | 4 | 1 | 24 - 10 | 16 |
| Valtti | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 - 24 | 13 |
| NiceF | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 - 29 | 9 |
| ParVi | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 - 38 | 6 |
| Ilves/2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 - 41 | 1 |
| KaaPo/2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 - 45 | 1 |
B-TYTTÖJEN YKKÖNEN L2 / SYKSY |
||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet |
| TJK | 9 | 8 | 1 | 0 | 68 - 3 | 25 |
| KaaPo/1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 45 - 2 | 25 |
| HooGee | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 - 12 | 17 |
| Honka/2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 - 20 | 16 |
| Pyrkivä | 9 | 5 | 0 | 4 | 63 - 15 | 15 |
| ParVi | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 - 45 | 13 |
| Valtti | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 - 31 | 11 |
| NiceF | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 - 39 | 6 |
| Ilves/2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 - 41 | 3 |
| Ilves/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| KaaPo/2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 - 75 | 0 |