Satakunnan Taitomestaruus 10.10.1999 
Pori Karhuhalli 

B16 TYTÖT

Sija        Nimi        Seura Kulj-Kesk      Pusku Syöttö Pujot Kulj-Lauk         Pituusp     Loppu

 1  Hämäläinen Johanna  NiceF  37,6  -3 34,6   -2   36,8   26,9 31,2 -18  +0 13,2  54 -10,8    98,7   P


C15 TYTÖT

Sija        Nimi        Seura Pusku Syöttö Pujott     Kuljetus-LaukausPituusp  Ponn  Loppu

 1  Lehesvuori Jenni    NiceF   -5   38,4   27,2   27,5  -13  +0 14,5  48 -9,6 20,4   85,9   H
 2  Kangasniemi Tuulia  NiceF   -4   44,7   29,7   32,5   -8  +0 24,5  35 -7,0 32,4  120,3


C14 TYTÖT

Sija      Nimi       Seura Pusku Syöttö Pujott     Kuljetus-Laukaus  Pituusp   Ponn  Loppu
 
 1  Ravantti Mira   NiceF    -4   41,0   27,7   29,2  -12  +0  17,2  45  -9,0  16,2   89,1  H
 2  Lapikisto Sari  NiceF    -6   44,6   31,1   27,8  -11  +0  16,8  49  -9,8  25,0  101,7  P
 3  Aaltonen Lotta  P-Iirot  -7   51,1   34,9   29,4  -13  +0  16,4  44  -8,8  16,0  102,6  P
 4  Valonen Noora   P-Iirot  -6   45,5   30,0   29,5  -9   +0  20,5  27  -5,4  29,9  114,5  P
 5  Katila Jenny    NiceF    -2   48,0   30,1   27,5  -16  +0  11,5  38  -7,6  40,0  120,0
 6  Mäkilä Taru     P-Iirot  -1   48,5   32,1   33,7  -9   +0  24,7  37  -7,4  24,9  121,8
 7  Lehto Suvi      NiceF    -4   49,1   29,0   28,5  -6   +0  22,5  37  -7,4  40,0  129,2


D13 TYTÖT

Sija      Nimi       Seura Pusku Syöttö Pujot Kuljetus-Laukaus   Ponn   Loppu

 1  Santamäki Elina  NiceF   -4   54,5   33,7 31,6  -9  +0  22,6 40,0   146,8
 2  Dahl Justiina    NiceF   -3   54,0   38,7 32,1  -7  +0  25,1 40,0   154,8


D12 TYTÖT

Sija        Nimi        Seura Pusku Syöttö Pujott Kuljetus-Laukaus       Ponn    Loppu

 1  Katila Julia        NiceF   -5   42,3   30,7   31,7  -13  +0   18,7  30,6    117,3  P
 2  Virtanen Suvi       NiceF   -3   51,5   33,2   28,9  -5   +0   23,9  26,0    131,6
 3  Lehesvuori Johanna  NiceF   -3   49,5   31,8   33,2  -9   +0   24,2  29,2    131,7
 4  Santavirta Siiri    NiceF   -2   54,8   33,2   30,5  -4   +0   26,5  32,0    144,5
 5  Rinne Annika        NiceF   -3   53,5   34,4   31,7  -6   +0   25,7  40,0    150,6
 6  Laakso Aura         NiceF   -4   55,8   36,7   34,6  -6   +0   28,6  40,0    157,1


E11 TYTÖT

Sija      Nimi       Seura  Pusku Syöttö Pujot Kuljetus-Laukaus     Ponn   Loppu

 1  Vastiala Katja  P-Iirot   -4   57,7   31,2 32,4  -6   +0 26,4   18,3   129,6 P
 2  Ahola Sarah     NiceF     -8   53,4   48,3 34,8  -6   +0 28,8   18,3   140,8
 3  Mäntylä Henna   P-Iirot   -6   70,0   36,3 34,4  -8   +0 26,4   40,0   166,7
 4  Tikka Jaana     NiceF     -3   60,9   38,3 34,7  -4   +0 30,7   40,0   166,9


F10 TYTÖT

Sija       Nimi        Seura  Pusku Syöttö   Pujot  Kulj-Lauk        Ponn Loppu

 1  Mäki Piia         P-Iirot   -5   53,3    34,4   34,2 -7  +0 27,2 40,0 149,9 P
 2  Lepikkö Minna     P-Iirot   -4   64,2    36,4   33,6 -7  +0 26,6 40,0 163,2
 3  Auvinen Pauliina  NiceF     -3   59,0    41,2   34,9 -8  +0 26,9 40,0 164,1
 4  Sario Roosa       P-Iirot   -7   69,4    37,6   35,6 -5  +0 30,6 36,9 167,5
 5  Tuominen Tarita   P-Iirot   -3   70,0    41,4   40,6 -6  +0 34,6 40,0 183,0