A-sarja B-sarja sivun alkuun
Baaripuulaaki A-sarja/alkusarja 2002
A-sarja B-sarja sivun alkuun
Sarjatilanne
Pub Keidas 9 8 1 0 39 - 8 25
Saluunan Säkittäjät 9 8 0 1 53 - 13 24
Pub Tähtisumu 9 7 0 2 27 - 13 21
Alvari 9 5 1 3 26 - 13 16
---------------------------------------------------
Pallo Neekerit 9 3 3 3 14 - 20 12
Tullipallo 9 3 0 6 16 - 38 9
Team ABC 9 2 1 6 13 - 27 7
Pihla Pub Team 9 1 4 4 11 - 28 7
Night Bats 9 2 0 7 16 - 29 6
Siltak.-Uusi Autok.U 9 0 2 7 12 - 38 2
Ottelutulokset
Ma 27.5 17:30 Pub Tähtisumu - Tullipallo 1 - 0 001
Ma 27.5 18:45 Pub Keidas - Pallo Neekerit 0 - 0 002
Ma 27.5 20:00 Saluunan Säkittäjät - Night Bats 8 - 4 004
Ke 29.5 18:45 Alvari - Pihla Pub Team 2 - 2 003
Ke 29.5 20:00 Team ABC - Siltak.-Uusi Autok.U2 - 1 005
Ma 3.6 17:30 Night Bats - Pub Tähtisumu 1 - 3 006
Ma 3.6 18:45 Pallo Neekerit - Team ABC 4 - 1 007
Ma 3.6 20:00 Siltak.-Uusi Autok.U - Saluunan Säkittäjät 0 - 9 009
Ke 5.6 18:45 Pihla Pub Team - Pub Keidas 1 - 3 008
Ke 5.6 20:00 Tullipallo - Alvari 0 - 6 010
Ma 10.6 17:30 Night Bats - Team ABC 0 - 3 011
Ma 10.6 18:45 Pallo Neekerit - Alvari 0 - 1 012
Ma 10.6 20:00 Pub Tähtisumu - Saluunan Säkittäjät 1 - 6 013
Ke 12.6 18:45 Siltak.-Uusi Autok.U - Pub Keidas 1 - 4 014
Ke 12.6 20:00 Tullipallo - Pihla Pub Team 1 - 5 015
Ma 17.6 17:30 Pub Keidas - Night Bats 7 - 1 016
Ma 17.6 18:45 Pihla Pub Team - Pallo Neekerit 1 - 1 017
Ma 17.6 20:00 Saluunan Säkittäjät - Tullipallo 6 - 0 019
Ke 19.6 18:45 Alvari - Siltak.-Uusi Autok.U6 - 2 018
Ke 19.6 20:00 Team ABC - Pub Tähtisumu 2 - 3 020
Ke 26.6 17:30 Night Bats - Alvari 0 - 2 021
Ke 26.6 18:45 Pub Tähtisumu - Pub Keidas 0 - 1 022
Ke 26.6 20:00 Saluunan Säkittäjät - Team ABC 3 - 1 023
To 27.6 18:45 Siltak.-Uusi Autok.U - Pihla Pub Team 0 - 0 024
To 27.6 20:00 Tullipallo - Pallo Neekerit 1 - 2 025
Ma 1.7 17:30 Alvari - Pub Tähtisumu 0 - 2 026
Ma 1.7 18:45 Pallo Neekerit - Siltak.-Uusi Autok.U1 - 1 027
Ma 1.7 20:00 Pub Keidas - Saluunan Säkittäjät 3 - 2 029
Ke 3.7 18:45 Pihla Pub Team - Night Bats 0 - 4 028
Ke 3.7 20:00 Team ABC - Tullipallo 0 - 2 030
Ma 8.7 17:30 Night Bats - Tullipallo 1 - 2 031
Ma 8.7 18:45 Pub Keidas - Alvari 3 - 0 032
Ma 8.7 20:00 Saluunan Säkittäjät - Pallo Neekerit 5 - 2 034
Ke 10.7 18:45 Pub Tähtisumu - Siltak.-Uusi Autok.U5 - 3 033
Ke 10.7 20:00 Team ABC - Pihla Pub Team 2 - 2 035
Ma 15.7 17:30 Night Bats - Pallo Neekerit 2 - 4 036
Ma 15.7 18:45 Pub Tähtisumu - Pihla Pub Team 4 - 0 037
Ma 15.7 20:00 Saluunan Säkittäjät - Alvari 3 - 2 038
Ke 17.7 18:45 Team ABC - Pub Keidas 1 - 5 039
Ke 17.7 20:00 Tullipallo - Siltak.-Uusi Autok.U8 - 4 040
Ke 24.7 18:45 Siltak.-Uusi Autok.U - Night Bats 0 - 3 044
Ke 24.7 20:00 Tullipallo - Pub Keidas 2 - 13 045
Ma 29.7 17:30 Alvari - Team ABC 7 - 1 041
Ma 29.7 18:45 Pallo Neekerit - Pub Tähtisumu 0 - 8 042
Ma 29.7 20:00 Pihla Pub Team - Saluunan Säkittäjät 0 - 11 043
A-sarja B-sarja sivun alkuun
Baaripuulaaki A-sarja 2002
Yläsarja sijat 1-4
A-sarja B-sarja sivun alkuun
Mestari: Saluunan Säkittäjät, Hopeaa: Pub Keidas, Pronssia: Pub Tähtisumu
Sarjatilanne
Saluunan Säkittäjät 12 11 0 1 69 - 19 33
Pub Keidas 12 10 1 1 49 - 15 31
Pub Tähtisumu 12 8 0 4 29 - 17 24
Alvari 12 5 1 6 30 - 28 16
Ottelutulokset
Ma 27.5 17:30 Pub Tähtisumu - Tullipallo 1 - 0 001
Ma 27.5 18:45 Pub Keidas - Pallo Neekerit 0 - 0 002
Ma 27.5 20:00 Saluunan Säkittäjät - Night Bats 8 - 4 004
Ke 29.5 18:45 Alvari - Pihla Pub Team 2 - 2 003
Ma 3.6 17:30 Night Bats - Pub Tähtisumu 1 - 3 006
Ma 3.6 20:00 Siltak.-Uusi Autok.U - Saluunan Säkittäjät 0 - 9 009
Ke 5.6 18:45 Pihla Pub Team - Pub Keidas 1 - 3 008
Ke 5.6 20:00 Tullipallo - Alvari 0 - 6 010
Ma 10.6 18:45 Pallo Neekerit - Alvari 0 - 1 012
Ma 10.6 20:00 Pub Tähtisumu - Saluunan Säkittäjät 1 - 6 013
Ke 12.6 18:45 Siltak.-Uusi Autok.U - Pub Keidas 1 - 4 014
Ma 17.6 17:30 Pub Keidas - Night Bats 7 - 1 016
Ma 17.6 20:00 Saluunan Säkittäjät - Tullipallo 6 - 0 019
Ke 19.6 18:45 Alvari - Siltak.-Uusi Autok.U6 - 2 018
Ke 19.6 20:00 Team ABC - Pub Tähtisumu 2 - 3 020
Ke 26.6 17:30 Night Bats - Alvari 0 - 2 021
Ke 26.6 18:45 Pub Tähtisumu - Pub Keidas 0 - 1 022
Ke 26.6 20:00 Saluunan Säkittäjät - Team ABC 3 - 1 023
Ma 1.7 17:30 Alvari - Pub Tähtisumu 0 - 2 026
Ma 1.7 20:00 Pub Keidas - Saluunan Säkittäjät 3 - 2 029
Ma 8.7 18:45 Pub Keidas - Alvari 3 - 0 032
Ma 8.7 20:00 Saluunan Säkittäjät - Pallo Neekerit 5 - 2 034
Ke 10.7 18:45 Pub Tähtisumu - Siltak.-Uusi Autok.U5 - 3 033
Ma 15.7 18:45 Pub Tähtisumu - Pihla Pub Team 4 - 0 037
Ma 15.7 20:00 Saluunan Säkittäjät - Alvari 3 - 2 038
Ke 17.7 18:45 Team ABC - Pub Keidas 1 - 5 039
Ke 24.7 20:00 Tullipallo - Pub Keidas 2 - 13 045
Ma 29.7 17:30 Alvari - Team ABC 7 - 1 041
Ma 29.7 18:45 Pallo Neekerit - Pub Tähtisumu 0 - 8 042
Ma 29.7 20:00 Pihla Pub Team - Saluunan Säkittäjät 0 - 11 043
Ke 7.8 18:45 Saluunan Säkittäjät - Pub Tähtisumu 2 - 0 049
Ke 7.8 20:00 Pub Keidas - Alvari 6 - 0 050
Ke 14.8 18:45 Pub Tähtisumu - Pub Keidas 0 - 1 054
Ke 14.8 20:00 Alvari - Saluunan Säkittäjät 3 - 7 055
Ke 21.8 18:45 Pub Tähtisumu - Alvari 2 - 1 059
Ke 21.8 20:00 Pub Keidas - Saluunan Säkittäjät 3 - 7 060
Välierät:
Ma 2.9 17:30 Pub Keidas - Pub Tähtisumu 2 - 1 065
Ma 2.9 18:45 Saluunan Säkittäjät - Alvari 4 - 0 066
Pronssiottelu:
La 7.9 12:00 Pub Tähtisumu - Alvari 2 - 1 069
Loppuottelu:
La 7.9 15:00 Saluunan Säkittäjät - Pub Keidas 4 - 1 070
Cupkannu:
Ke 11.9 17:30 Saluunan Säkittäjät - PoSa 5 - 3 071
Baaripuulaaki A-sarja 2002
Alasarja sijat 5-10
A-sarja B-sarja sivun alkuun
Sarjatilanne
Pallo Neekerit 13 5 4 4 21 - 26 19
Pihla Pub Team 13 4 5 4 22 - 32 17
Night Bats 13 4 1 8 33 - 34 13
Tullipallo 13 3 0 10 22 - 57 9
Siltak.-Uusi Autok.U 13 1 3 9 21 - 54 6
===================================================
Team ABC luopui pelasi 9 ottelua.
Team ABC putosi ensi kaudeksi B-sarjaan.
Ottelutulokset
Ma 27.5 17:30 Pub Tähtisumu - Tullipallo 1 - 0 001
Ma 27.5 18:45 Pub Keidas - Pallo Neekerit 0 - 0 002
Ma 27.5 20:00 Saluunan Säkittäjät - Night Bats 8 - 4 004
Ke 29.5 18:45 Alvari - Pihla Pub Team 2 - 2 003
Ke 29.5 20:00 Team ABC - Siltak.-Uusi Autok.U2 - 1 005
Ma 3.6 17:30 Night Bats - Pub Tähtisumu 1 - 3 006
Ma 3.6 18:45 Pallo Neekerit - Team ABC 4 - 1 007
Ma 3.6 20:00 Siltak.-Uusi Autok.U - Saluunan Säkittäjät 0 - 9 009
Ke 5.6 18:45 Pihla Pub Team - Pub Keidas 1 - 3 008
Ke 5.6 20:00 Tullipallo - Alvari 0 - 6 010
Ma 10.6 17:30 Night Bats - Team ABC 0 - 3 011
Ma 10.6 18:45 Pallo Neekerit - Alvari 0 - 1 012
Ke 12.6 18:45 Siltak.-Uusi Autok.U - Pub Keidas 1 - 4 014
Ke 12.6 20:00 Tullipallo - Pihla Pub Team 1 - 5 015
Ma 17.6 17:30 Pub Keidas - Night Bats 7 - 1 016
Ma 17.6 18:45 Pihla Pub Team - Pallo Neekerit 1 - 1 017
Ma 17.6 20:00 Saluunan Säkittäjät - Tullipallo 6 - 0 019
Ke 19.6 18:45 Alvari - Siltak.-Uusi Autok.U6 - 2 018
Ke 19.6 20:00 Team ABC - Pub Tähtisumu 2 - 3 020
Ke 26.6 17:30 Night Bats - Alvari 0 - 2 021
Ke 26.6 20:00 Saluunan Säkittäjät - Team ABC 3 - 1 023
To 27.6 18:45 Siltak.-Uusi Autok.U - Pihla Pub Team 0 - 0 024
To 27.6 20:00 Tullipallo - Pallo Neekerit 1 - 2 025
Ma 1.7 18:45 Pallo Neekerit - Siltak.-Uusi Autok.U1 - 1 027
Ke 3.7 18:45 Pihla Pub Team - Night Bats 0 - 4 028
Ke 3.7 20:00 Team ABC - Tullipallo 0 - 2 030
Ma 8.7 17:30 Night Bats - Tullipallo 1 - 2 031
Ma 8.7 20:00 Saluunan Säkittäjät - Pallo Neekerit 5 - 2 034
Ke 10.7 18:45 Pub Tähtisumu - Siltak.-Uusi Autok.U5 - 3 033
Ke 10.7 20:00 Team ABC - Pihla Pub Team 2 - 2 035
Ma 15.7 17:30 Night Bats - Pallo Neekerit 2 - 4 036
Ma 15.7 18:45 Pub Tähtisumu - Pihla Pub Team 4 - 0 037
Ke 17.7 18:45 Team ABC - Pub Keidas 1 - 5 039
Ke 17.7 20:00 Tullipallo - Siltak.-Uusi Autok.U8 - 4 040
Ke 24.7 18:45 Siltak.-Uusi Autok.U - Night Bats 0 - 3 044
Ke 24.7 20:00 Tullipallo - Pub Keidas 2 - 13 045
Ma 29.7 17:30 Alvari - Team ABC 7 - 1 041
Ma 29.7 18:45 Pallo Neekerit - Pub Tähtisumu 0 - 8 042
Ma 29.7 20:00 Pihla Pub Team - Saluunan Säkittäjät 0 - 11 043
Ma 5.8 17:30 Pihla Pub Team - Tullipallo 6 - 3 046
Ma 5.8 20:00 Siltak.-Uusi Autok.U - Night Bats 2 - 8 048
Ma 12.8 17:30 Tullipallo - Pallo Neekerit 1 - 2 051
Ma 12.8 20:00 Night Bats - Pihla Pub Team 1 - 1 053
Ma 19.8 18:45 Tullipallo - Night Bats 0 - 7 057
Ma 19.8 20:00 Pallo Neekerit - Siltak.-Uusi Autok.U3 - 3 058
Ma 26.8 17:30 Pallo Neekerit - Night Bats 2 - 1 061
To 29.8 18:45 Siltak.-Uusi Autok.U - Pihla Pub Team 0 - 3 064
To 5.9 17:30 Pihla Pub Team - Pallo Neekerit 1 - 0 067
To 5.9 18:45 Tullipallo - Siltak.-Uusi Autok.U2 - 4 068
Baaripuulaaki B sarja 2002
A-sarja B-sarja sivun alkuun
A-sarjaan nousivat: PoSa, Smilers ja Pumpernickel.
Sarjatilanne
PoSa 11 8 1 2 40 - 20 25
FC Maikki 11 7 2 2 38 - 22 23
Smilers 11 7 1 3 21 - 15 22
Pumpernickel 11 6 2 3 24 - 14 20
FC Bronto 11 6 2 3 31 - 12 20
AAA Mono 11 5 2 4 30 - 25 17
JPC Monttu 11 5 2 4 21 - 21 17
Kap Horn 11 5 0 6 22 - 22 15
FC Karhu 11 4 1 6 30 - 34 13
Team Rantakartano 11 3 0 8 18 - 36 9
FC BallBoys 11 2 0 9 14 - 42 6
FC Speedy 11 1 1 9 15 - 41 4
Ottelutulokset
Ti 28.5 17:30 Kap Horn - FC Bronto 1 - 3 061
Ti 28.5 18:45 FC BallBoys - JPC Monttu 1 - 3 001
Ti 28.5 20:00 FC Karhu - Pumpernickel 5 - 1 002
To 30.5 17:30 FC Maikki - AAA Mono 1 - 5 003
To 30.5 18:45 PoSa - FC Speedy 5 - 3 004
To 30.5 20:00 Smilers - Team Rantakartano 2 - 0 005
Ti 4.6 17:30 Pumpernickel - Kap Horn 2 - 0 062
Ti 4.6 18:45 AAA Mono - Smilers 1 - 2 006
Ti 4.6 20:00 FC Bronto - FC Maikki 2 - 2 007
To 6.6 17:30 FC Speedy - FC Karhu 2 - 2 008
To 6.6 18:45 JPC Monttu - PoSa 1 - 2 009
To 6.6 20:00 Team Rantakartano - FC BallBoys 5 - 1 010
Ti 11.6 17:30 Kap Horn - FC Maikki 1 - 4 063
Ti 11.6 18:45 FC BallBoys - AAA Mono 4 - 5 011
Ti 11.6 20:00 FC Karhu - JPC Monttu 3 - 4 012
To 13.6 17:30 PoSa - Team Rantakartano 3 - 1 013
To 13.6 18:45 Pumpernickel - FC Speedy 5 - 0 014
To 13.6 20:00 Smilers - FC Bronto 0 - 0 015
Ti 25.6 17:30 JPC Monttu - Kap Horn 3 - 2 064
Ti 25.6 18:45 AAA Mono - Pumpernickel 2 - 2 016
Ti 25.6 20:00 FC Bronto - FC Karhu 4 - 2 017
To 27.6 17:30 FC Maikki - PoSa 4 - 2 018
Pe 28.6 17:30 Smilers - FC BallBoys 2 - 3 019
Pe 28.6 18:45 Team Rantakartano - FC Speedy 1 - 0 020
Ti 2.7 17:30 Kap Horn - FC BallBoys 1 - 2 065
Ti 2.7 18:45 FC Karhu - FC Maikki 4 - 11 021
Ti 2.7 20:00 FC Speedy - AAA Mono 1 - 3 022
To 4.7 17:30 JPC Monttu - Team Rantakartano 1 - 5 023
To 4.7 18:45 PoSa - Smilers 4 - 1 024
To 4.7 20:00 Pumpernickel - FC Bronto 1 - 0 025
Ti 9.7 17:30 Team Rantakartano - Kap Horn 2 - 3 066
Ti 9.7 18:45 AAA Mono - JPC Monttu 3 - 0 026
Ti 9.7 20:00 FC BallBoys - PoSa 1 - 5 027
To 11.7 17:30 FC Bronto - FC Speedy 9 - 2 028
To 11.7 18:45 FC Maikki - Pumpernickel 2 - 1 029
To 11.7 20:00 Smilers - FC Karhu 2 - 0 030
Ti 23.7 17:30 Kap Horn - FC Speedy 1 - 0 067
Ti 23.7 18:45 AAA Mono - PoSa 3 - 3 031
Ti 23.7 20:00 FC Bronto - FC BallBoys 4 - 0 032
To 25.7 17:30 FC Maikki - Smilers 1 - 2 033
To 25.7 18:45 JPC Monttu - Pumpernickel 0 - 0 034
To 25.7 20:00 Team Rantakartano - FC Karhu 1 - 4 035
Ti 30.7 17:30 Smilers - Kap Horn 1 - 4 068
Ti 30.7 18:45 FC BallBoys - FC Maikki 2 - 3 036
Ti 30.7 20:00 FC Karhu - AAA Mono 1 - 0 037
To 1.8 17:30 FC Speedy - JPC Monttu 1 - 7 038
To 1.8 18:45 PoSa - FC Bronto 2 - 1 039
To 1.8 20:00 Pumpernickel - Team Rantakartano 5 - 0 040
To 8.8 17:30 JPC Monttu - FC Bronto 1 - 0 043
To 8.8 18:45 Pumpernickel - Smilers 1 - 3 044
To 8.8 20:00 Team Rantakartano - AAA Mono 3 - 7 045
Pe 9.8 17:30 Kap Horn - PoSa 1 - 5 069
Pe 9.8 18:45 FC Karhu - FC BallBoys 8 - 0 041
Pe 9.8 20:00 FC Speedy - FC Maikki 2 - 5 042
Ti 13.8 17:30 AAA Mono - Kap Horn 0 - 6 070
Ti 13.8 18:45 FC BallBoys - Pumpernickel 0 - 3 046
Ti 13.8 20:00 FC Bronto - Team Rantakartano 6 - 0 047
To 15.8 17:30 FC Maikki - JPC Monttu 1 - 1 048
To 15.8 18:45 PoSa - FC Karhu 7 - 1 049
To 15.8 20:00 Smilers - FC Speedy 3 - 1 050
Ti 20.8 17:30 FC Speedy - FC BallBoys 3 - 0 051
Ti 20.8 18:45 AAA Mono - FC Bronto 1 - 2 052
Ti 20.8 20:00 Kap Horn - FC Karhu 2 - 0 071
To 22.8 17:30 JPC Monttu - Smilers 0 - 3 053
To 22.8 18:45 Pumpernickel - PoSa 3 - 2 054
To 22.8 20:00 Team Rantakartano - FC Maikki 0 - 4 055
Välierät:
Ti 3.9 17:30 FC Maikki - Smilers 0 - 2 056
Ti 3.9 18:45 PoSa - Pumpernickel 2 - 2 rp. 8 - 7 057
Pronssiottelu:
La 7.9 10:30 FC Maikki - Pumpernickel 1 - 1 rp. 2 - 4 058
Loppuottelu:
La 7.9 13:30 PoSa - Smilers 1 - 0 059
Cupkannu:
Ke 11.9 17:30 Saluunan Säkittäjät - PoSa 5 - 3 060
A-sarja B-sarja sivun alkuun