Satakunnan Taitomestaruus 10.10.1999 
Pori Karhuhalli 
   
B17 POJAT
Sija      Nimi        Seura Kulj-Kesk      Pusku Syöttö Pujot Kuljetus-Laukaus   Pituusp    Loppu
1  Hytti Markus    TOVE  31,1  -15 16,1     -5  34,7   24,0 27,6 -10  +0  17,6  89 -17,8  69,6  P
2  Välitalo Marko  TOVE  31,2  -15 16,2     -5  34,6   26,6 25,1  -9  +0  16,1  79 -15,8  72,7  P
B16 POJAT
Sija       Nimi       Seura Kulj-Kesk      Pusku Syöttö Pujot Kuljetus-Laukaus   Pituusp    Loppu
 1  Ulanen Ville      MuSa  28,1 -15  13,1  -10   30,3   24,3  25,4 -18,0 0  7,4  68 -13,6  51,5  K
 2  Mäkinen Markus    MuSa  27,2 -15  12,2  -10   31,4   23,8  24,7 -16,0 0  8,7  53 -10,6  55,5  H
 3  Lahti Tapio       MuSa  27,9  -9  18,9  -10   33,4   24,3  25,2 -15,0 0 10,2  77 -15,4  61,4  H
 4  Koskinen Tommi    MuSa  28,2 -12  16,2   -6   33,4   24,0  26,1 -18,0 0  8,1  68 -13,6  62,1  H
 5  Viitakoski Mikko  MuSa  26,6 -15  11,6   -5   33,9   23,6  25,0 -11,0 0 14,0  73 -14,6  63,5  H
 6  Juhala Jere       MuSa  28,8 -15  13,8   -7   33,4   26,6  26,5 -16,0 0 10,5  54 -10,8  66,5  P
 7  Valkama Sameli    MuSa  32,0  -9  23,0   -6   33,2   23,0  25,3 -15,0 0 10,3  66 -13,2  70,3  P
 8  Leinonen Mikko    MuSa  29,5 -12  17,5   -2   36,2   25,5  27,3 -20,0 0  7,3  60 -12,0  72,5  P
 9  Koski Samu        MuSa  27,3  -9  18,3   -5   36,1   27,0  31,7 -20,0 0 11,7  77 -15,4  72,7  P
 10 Soikkeli Antti    MuSa  28,0  -9  19,0   -7   36,2   24,5  28,2  -7,0 0 21,2  80 -16,0  77,9
 11 Rosenholm Jyri    MuSa  30,0 -12  18,0   -3   36,3   25,9  30,0 -13,0 0 17,0  61 -12,2  82,0
C15 POJAT
Sija      Nimi        Seura  Kulj-Kesk     Pusku Syöttö Pujot Kulj-Laukaus       Pituusp     Loppu
 1  Toivonen Samu    FC Jazz 28,1 -27  1,1   -8   33,1   24,9 26,5 -20  +0   6,5  74 -14,8    42,8   K
 2  Junnila Toni     FC Jazz 27,3 -18  9,3   -7   31,7   23,8 26,3 -12  +0  14,3  73 -14,6    57,5   K
 3  Multanen Mika    KoPa    28,9 -18 10,9   -8   33,4   26,1 25,3 -18  +0   7,3  54 -10,8    58,9   K
 4  Peuhkuri Kimmo   FC Jazz 27,3 -21  6,3   -5   36,9   25,5 26,2 -14  +0  12,2  76 -15,2    60,7   H
 5  Koivuniemi Sami  FC Jazz 26,1 -12 14,1   -7   35,4   24,6 26,9 -15  +0  11,9  87 -17,4    61,6   H
 6  Elsilä Jaakko    P-Iirot 33,6 -12 21,6   -4   36,6   25,9 29,4 -20  +0   9,4  62 -12,4    77,1   P
 7  Korhonen Miikka  P-Iirot 28,0  -3 25,0   -7   40,0   25,1 26,6 -14  +0  12,6  57 -11,4    84,3   P
 8  Tukiainen Jouni  P-Iirot 33,3  -6 27,3   -6   36,5   23,8 28,1 -12  +0  16,1  53 -10,6    87,1   P
 9  Rajamäki Toni    MuSa    31,7  -3 28,7   -2   36,4   26,3 29,0 -14  +0  15,0  64 -12,8    91,6
 10 Laakso Antti     MuSa    29,3  -6 23,3   -3   39,0   26,1 31,8 -13  +0  18,8  46  -9,2    95,0
 11 Haavisto Petri   TOVE    32,3  -6 26,3   -3   41,9   28,7 28,6 -15  +0  13,6  58 -11,6    95,9
 12 Valtonen Kalle   MuSa    33,3  -9 24,3   -4   39,2   27,1 31,3 -12  +0  19,3  47  -9,4    96,5
 13 Halme Markus     KoPa    32,7  -3 29,7   -7   42,2   31,3 30,0 -9   +0  21,0  35  -7,0   110,2
 14 Nieminen Joel    MuSa    33,5 -12 21,5   -2   46,3   29,9 32,7 -12  +0  20,7  25  -5,0   111,4
C14 POJAT
Sija         Nimi          Seura  Kulj-Kesk      Pusku Syöttö Pujot Kuljetus-Laukaus     Pituusp   Loppu
 1  Salminen Eero         MuSa     27,0 -21  6,0   -6   31,4   23,2 25,8  -17  +0   8,8   70 -14,0  49,4 K
 2  Bärholm Ville         MuSa     29,5 -15 14,5  -10   34,4   28,0 26,5  -18  +0   8,5   74 -14,8  60,6 K
 3  Vuorinen Hermanni     FC Jazz  26,7  -9 17,7   -5   33,7   23,9 26,5  -14  +0  12,5   90 -18,0  64,8 K
 4  Alenius Mikko         TOVE     31,2  -9 22,2   -5   33,5   25,8 28,1  -20  +0   8,1   65 -13,0  71,6 H
 5  Lindholm Sakari       FC Jazz  31,7 -12 19,7   -5   34,0   25,8 26,4  -12  +0  14,4   70 -14,0  74,9 H
 6  Koski Marko           MuSa     31,2 -12 19,2   -5   38,0   23,8 28,1  -12  +0  16,1   71 -14,2  77,9 H
 7  Kajander Erik         MuSa     28,6  -6 22,6   -6   38,5   26,5 28,8  -18  +0  10,8   56 -11,2  81,2 P
 8  Lumikko Tuomas        P-Iirot  28,0  -9 19,0   -5   37,3   26,0 27,3  -12  +0  15,3   57 -11,4  81,2 P
 9  Korhonen Joni         MuSa     27,4 -15 12,4   -6   46,7   30,0 27,0  -16  +0  11,0   62 -12,4  81,7 P
 10 Kiviranta Mikko       TOVE     27,7  -3 24,7   -6   38,9   24,0 27,1  -13  +0  14,1   54 -10,8  84,9 P
 11 Lamminen Jari         FC Jazz  31,3  -6 25,3   -5   39,0   26,0 28,4  -16  +0  12,4   63 -12,6  85,1 P
 12 Taimi Jesse           MuSa     29,6  -9 20,6   -3   39,2   28,6 26,8  -15  +0  11,8   58 -11,6  85,6 P
 13 Pihlajamäki Janne     FC Jazz  32,3  -6 26,3   -6   40,8   25,6 29,9  -14  +0  15,9   63 -12,6  90,0 P
 14 Ulanen Olli           TOVE     31,7  0  31,7   -8   35,1   25,8 27,9  -10  +0  17,9   57 -11,4  91,1 P
 15 Tuomisalo Jarno       TOVE     28,1  -6 22,1   -7   42,3   27,6 28,2  -10  +0  18,2   59 -11,8  91,4 P
 16 Virtanen Jyrki        FC Jazz  31,0  0  31,0   -3   35,5   25,1 27,5  -13  +0  14,5   53 -10,6  92,5 P
 17 Vainiola Ville-Vesa   P-Iirot  29,5  -3 26,5   -5   39,3   26,0 27,9  -8   +0  19,9   58 -11,6  95,1
 18 Rinne Tuomas          P-Iirot  30,1  -3 27,1   -4   37,9   26,3 27,6  -9   +0  18,6   46  -9,2  96,7
 19 Leppäniemi Joni       TOVE     31,7  -3 28,7   -3   36,3   26,9 29,3  -10  +0  19,3   56 -11,2  97,0
 20 Ruusunen Miikka       PiTU     32,5  -9 23,5   -1   39,8   26,5 30,6  -11  +0  19,6   53 -10,6  97,8
 21 Nieminen Kristian     FC Jazz  29,6  -6 23,6   -4   35,1   30,2 27,7  -4   +0  23,7   50 -10,0  98,6
 22 Kottonen Lauri        MuSa     33,0  0  33,0   -3   38,5   26,0 29,7  -15  +0  14,7   49  -9,8  99,4
 23 Niinisalo Jukka       MuSa     31,7  -6 25,7   -5   38,5   25,6 29,0  -8   +0  21,0   24  -4,8 101,0
 24 Rosenqvist Jari       TOVE     30,0  0  30,0   -7   38,5   27,0 28,2  -8   +0  20,2   38  -7,6 101,1
 25 Pentinmäki Turo       KoPa     35,6  -3 32,6   -8   39,7   27,9 29,1  -9   +0  20,1   48  -9,6 102,7
 26 Paloranta Kari        MuSa     34,5  -6 28,5   -2   45,2   32,1 29,2  -13  +0  16,2   72 -14,4 105,6
 27 Huru Ilkka            MuSa     29,2  0  29,2   -4   42,5   25,6 28,1  -8   +0  20,1   27  -5,4 108,0
 28 Vuorinen Jesse        MuSa     32,0 -12 20,0   -3   48,3   40,5 28,4  -8   +0  20,4   71 -14,2 112,0
 29 Hämäläinen Joni       PiTU     32,9  0  32,9   -4   49,0   30,2 28,2  -13  +0  15,2   55 -11,0 112,3
 30 Kanerva Aleksi        P-Iirot  35,9  0  35,9   -5   40,9   26,5 28,2  -4   +0  24,2   47  -9,4 113,1
 31 Pietikäinen Aki       FC Jazz  36,6  -6 30,6   -4   50,0   29,9 30,7  -10  +0  20,7   69 -13,8 113,4
 32 Lehtonen Petri        KoPa     35,2  0  35,2   -2   39,7   27,8 31,1  -7   +0  24,1   36  -7,2 117,6
D13 POJAT
Sija          Nimi            Seura  Pusku Syöttö Pujot Kuljetus-Laukaus      Pituusp    Ponn Loppu
 1  Savolainen Jussi-Pekka   P-Iirot   -7   31,0   25,0  25,6  -15  +0   10,6  71  -14,2 14,5  59,9 K
 2  Lehti Sakari             FC Jazz   -7   38,5   26,2  27,9  -13  +0   14,9  53  -10,6 20,1  82,1 P
 3  Tolva Juha               KoPa     -10   35,8   25,9  29,8  -12  +0   17,8  49   -9,8 22,4  82,1 P
 4  Pirttimäki Janne         KoPa      -3   35,9   24,1  27,2  -12  +0   15,2  58  -11,6 21,9  82,5 P
 5  Suominen Jussi           MuSa      -5   36,7   29,8  30,9  -18  +0   12,9  54  -10,8 20,4  84,0 P
 6  Mäkelä Samu-Petteri      FC Jazz   -4   39,3   25,8  28,4  -13  +0   15,4  59  -11,8 20,8  85,5 P
 7  Vallin Juha              FC Jazz   -5   37,5   26,2  28,9  -15  +0   13,9  25   -5,0 22,3  89,9 P
 8  Toivonen Jarno           Valku     -4   34,9   24,4  28,0  -12  +0   16,0  59  -11,8 32,0  91,5 P
 9  Vallin Jone              TOVE      -3   37,0   26,7  29,8  -11  +0   18,8  42   -8,4 25,3  96,4
 10 Pihlainen Antti-Pekka    FC Jazz   -4   39,9   27,8  29,3  -13  +0   16,3  50  -10,0 27,9  97,9
 11 Pelttari Teemu           FC Jazz   -4   40,0   25,0  27,5  -17  +0   10,5  65  -13,0 40,0  98,5
 12 Nieminen Tino            TOVE      -1   34,8   27,3  31,4  -12  +0   19,4  43   -8,6 28,6 100,5
 13 Katila Rauli             FC Jazz   -3   41,5   25,3  29,9  -7   +0   22,9  43   -8,6 23,1 101,2
 14 Koskinen Mikko           FC Jazz   -2   41,0   27,4  28,3  -10  +0   18,3  51  -10,2 27,0 101,5
 15 Kesti Tuomas             TOVE      -4   39,8   28,2  30,2  -9   +0   21,2  43   -8,6 28,2 104,8
 16 Stenroos Aleksi          FC Jazz   -5   36,0   25,8  30,5  -7   +0   23,5  45   -9,0 35,3 106,6
 17 Järvenpää Markus         FC Jazz   0    42,2   26,3  29,5  -11  +0   18,5  40   -8,0 27,7 106,7
 18 Vainio-Köpi Anssi        KoPa      -4   40,8   28,4  29,1  -11  +0   18,1  47   -9,4 33,9 107,8
 19 Virtanen Iiro            FC Jazz   -3   39,4   28,8  26,7  -14  +0   12,7  45   -9,0 40,0 108,9
 20 Väkinen Niko             TOVE      0    39,3   27,8  28,2  -6   +0   22,2  38   -7,6 31,4 113,1
 21 Mäkinen Miika            FC Jazz   -3   60,0   27,9  26,6  -11  +0   15,6  22   -4,4 17,4 113,5
 22 Lehtikangas Markus       MuSa      -3   35,1   27,2  29,6  -8   +0   21,6  36   -7,2 40,0 113,7
 23 Nevanranta Toni          TOVE      -2   39,4   31,6  29,1  -6   +0   23,1  38   -7,6 29,7 114,2
 24 Kruunari Samuli          TOVE      -2   39,4   31,4  29,7  -9   +0   20,7  53  -10,6 40,0 118,9
 25 Laiho Jarno              MuSa      -2   40,4   29,0  31,0  -11  +0   20,0  35   -7,0 40,0 120,4
 26 Kossi Eero               EuPa      -3   40,6   34,3  34,9  -8   +0   26,9  37   -7,4 29,2 120,6
 27 Ruohomaa Aleksi          MuSa      -4   42,6   30,0  32,6  -9   +0   23,6  48   -9,6 40,0 122,6
 28 Rantanen Henri           FC Jazz   -3   41,3   28,2  30,6  -7   +0   23,6  36   -7,2 40,0 122,9
 29 Makkonen Jarno           MuSa      -4   41,9   30,1  31,7  -9   +0   22,7  30   -6,0 38,7 123,4
 30 Aaltonen Joonas          MuSa      -3   43,8   30,6  27,8  -6   +0   21,8  44   -8,8 40,0 124,4
 31 Sulin Juuso              TOVE      -4   45,7   31,8  33,4  -14  +0   19,4  40   -8,0 40,0 124,9
 32 Lehti Mikko-Matti        TOVE      -4   43,1   31,7  31,7  -11  +0   20,7  31   -6,2 40,0 125,3
 33 Kallio Jukka-Tapio       TOVE      -2   45,9   30,1  30,2  -11  +0   19,2  38   -7,6 40,0 125,6
 34 Elo Daniel               MuSa      -2   41,3   31,4  30,2  -8   +0   22,2  36   -7,2 40,0 125,7
 35 Korkeamäki Joni          FC Jazz   -4   48,2   27,4  29,2  -4   +0   25,2  48   -9,6 40,0 127,2
 36 Taponen Janne            TOVE      -2   41,8   31,1  35,9  -12  +0   23,9  38   -7,6 40,0 127,2
 37 Hietala Tuomas           MuSa      -4   60,0   28,3  28,9  -15  +0   13,9  51  -10,2 40,0 128,0
 38 Mäenpää Niko             TOVE      -4   41,3   40,7  29,2  -9   +0   20,2  43   -8,6 40,0 129,6
 39 Junnila Lauri            FC Jazz   -4   56,6   32,2  31,7  -12  +0   19,7  56  -11,2 40,0 133,3
 40 Laine Riku               TOVE      -4   44,3   39,0  37,3  -13  +0   24,3  40   -8,0 40,0 135,6
 41 Martin Nico              MuSa      0    50,1   34,9  32,9  -10  +0   22,9  36   -7,2 40,0 140,7
 42 Alm Tomi                 TOVE      -4   50,2   35,3  35,1  -11  +0   24,1  24   -4,8 40,0 140,8
 43 Kroon Mart               TOVE      -2   60,0   32,8  30,1  -3   +0   27,1  32   -6,4 40,0 151,5
D12 POJAT
Sija         Nimi          Seura  Pusku Syöttö Pujot Kulj-Lauk            Pituusp       Ponn  Loppu
 1  Viljanen Petri        FC Jazz   -5   38,3   25,8  28,7  -16  +0  12,7    51   -10,2 15,6  77,2  H
 2  Kokko Aleksi          FC Jazz   -6   37,0   29,9  27,0  -15  +0  12,0    53   -10,6 19,0  81,3  H
 3  Toivola Samuli        EuPa      -8   38,8   28,1  32,7  -18  +0  14,7    55   -11,0 21,5  84,1  H
 4  Haapala Ville-Matti   FC Jazz   -3   36,9   25,7  28,4  -10  +0  18,4    43    -8,6 15,2  84,6  H
 5  Heino Keijo           FC Jazz   -3   39,1   27,9  29,4  -17  +0  12,4    50   -10,0 19,9  86,3  P
 6  Tikka Juha            FC Jazz   -3   42,3   28,1  27,9  -8   +0  19,9    45    -9,0 21,8  100,1
 7  Salonen Mikko         TOVE      -4   36,1   27,8  29,1  -12  +0  17,1    47    -9,4 34,5  102,1
 8  Furuholm Timo         TOVE      -4   40,8   28,1  29,0  -12  +0  17,0    44    -8,8 29,4  102,5
 9  Vapaniemi Matti       FC Jazz   -4   40,8   30,4  27,8  -11  +0  16,8    48    -9,6 34,5  108,9
 11 Ilo Ville             FC Jazz   -4   42,5   32,5  30,4  -11  +0  19,4    49    -9,8 32,0  112,6
 12 Koivula Jussi         FC Jazz   -3   41,9   29,5  29,6  -13  +0  16,6    39    -7,8 36,0  113,2
 13 Esala Tony            FC Jazz   -4   41,2   29,8  31,3  -10  +0  21,3    35    -7,0 33,2  114,5
 14 Heino Kimmo           FC Jazz   -4   43,9   30,1  30,4  -8   +0  22,4    29    -5,8 28,9  115,5
 15 Holttinen Timo        FC Jazz   -1   44,1   28,9  30,9  -10  +0  20,9    43    -8,6 33,0  117,3
 16 Nurminen Konsta       FC Jazz   -3   39,8   29,4  32,4  -10  +0  22,4    50   -10,0 40,0  118,6
 17 Koskela Niko          TOVE      -4   42,3   32,3  29,5  -8   +0  21,5    52   -10,4 38,3  120,0
 18 Uusi-Rasi Juuso       FC Jazz   -5   46,6   27,6  27,9  -8   +0  19,9    45    -9,0 40,0  120,1
 19 Halava Mika           MuSa      -3   47,4   28,5  32,8  -16  +0  16,8    43    -8,6 40,0  121,1
 20 Helander Juha         MuSa      -3   42,9   30,0  31,9  -10  +0  21,9    40    -8,0 38,0  121,8
 21 Äijälä Jesse          FC Jazz   -3   51,1   26,8  28,3  -8   +0  20,3    45    -9,0 37,4  123,6
 22 Nummi Jere            FC Jazz   -7   48,0   29,2  30,6  -8   +0  22,6    32    -6,4 40,0  126,4
 23 Koponen Juhani        MuSa      -4   44,5   33,6  31,6  -12  +0  19,6    36    -7,2 40,0  126,5
 24 Mäkinen Aleksi        MuSa      -3   43,8   31,3  36,4  -11  +0  25,4    45    -9,0 38,0  126,5
 25 Leino Riku            TOVE      -3   44,8   27,6  34,8  -11  +0  23,8    33    -6,6 40,0  126,6
 26 Viljanen Jussi        FC Jazz   -2   45,2   35,9  31,3  -9   +0  22,3    42    -8,4 40,0  133,0
 27 Jäppinen Jerry        TOVE      -4   56,5   34,3  34,1  -8   +0  26,1    34    -6,8 40,0  146,1
 28 Wessman Jere          TOVE      -2   60,0   32,6  29,6  -6   +0  23,6    37    -7,4 40,0  146,8
 29 Hautaoja Kai          FC Jazz   -4   58,8   39,0  29,4  -6   +0  23,4    36    -7,2 40,0  150,0
E11 POJAT
Sija      Nimi      Seura Pusku Syöttö Pujot Kulj-Lauk         Ponn Loppu
 1  Peltomaa Jesse  KoPa    -5   43,6   28,0 30,8 -14  +0 16,8 19,5 102,9 H
 2  Mäkinen Jukka   KoPa    -7   38,7   26,2 29,2 -11  +0 18,2 34,0 110,1 P
F10 POJAT
Sija         Nimi           Seura  Pusku Syöttö   Pujot  Kuljetus-laukaus     Ponn   Loppu
 
 1  Nurminen Aleksi        FC Jazz  -10   36,2    26,5   28,9 -10 +0    18,9  21,9   93,5   H
 2  Jokela Riku            FC Jazz  -10   43,2    26,9   33,5 -8  +0    25,5  16,5   102,1  H
 3  Jaakola Antti-Jussi    FC Jazz   -8   37,8    28,6   32,9 -8  +0    24,9  28,8   112,1  P
 4  Järvenpää Mikael       FC Jazz  -10   50,6    30,7   33,6 -9  +0    24,6  21,1   117,0  P
 5  Vappula Eemeli         FC Jazz   -7   48,0    32,6   33,7 -5  +0    28,7  17,2   119,5  P
 6  Reponen Kalle-Eemeli   FC Jazz   -7   43,4    31,8   32,3 -9  +0    23,3  29,9   121,4  P
 7  Rehula Tero            TOVE      -7   45,1    31,7   32,2 -8  +0    24,2  31,6   125,6  P
 8  Koivula Joonas         FC Jazz   -6   46,3    31,3   31,3 -2  +0    29,3  25,7   126,6  P
 9  Sillanpää Kai          FC Jazz  -10   60,0    29,3   31,0 -6  +0    25,0  26,9   131,2
 10 Ukkonen Taneli         FC Jazz  -10   47,7    29,1   32,3 -7  +0    25,3  40,0   132,1
 11 Miettinen Toni         FC Jazz   -3   44,2    27,5   31,1 -7  +0    24,1  40,0   132,8
 12 Laakso Anssi           MuSa      -8   48,1    32,1   34,8 -5  +0    29,8  30,8   132,8
 13 Saarinen Niko          MuSa     -10   44,6    39,3   29,2 -7  +0    22,2  40,0   136,1
 14 Jokinen Mikko          TOVE      -3   46,8    30,4   30,9 -8  +0    22,9  40,0   137,1
 15 Mäkinen Janne          KoPa      -5   45,7    31,2   33,3 -7  +0    26,3  40,0   138,2
 16 Ruisma Kristian        MuSa      -4   48,9    29,6   35,0 -10 +0    25,0  40,0   139,5
 17 Rintala Ville          TOVE      -3   48,0    31,7   30,3 -7  +0    23,3  40,0   140,0
 18 Tervo Juha             FC Jazz  -10   54,7    31,0   39,1 -5  +0    34,1  31,4   141,2
 19 Kuusiluoma Toni        TOVE      -4   42,8    34,1   34,0 -5  +0    29,0  40,0   141,9
 20 Sorell Juuso           FC Jazz   -3   45,3    35,8   35,8 -10 +0    25,8  40,0   143,9
 21 Välilä Jussi           MuSa      -7   52,3    33,7   33,6 -8  +0    25,6  40,0   144,6
 22 Välimaa Petteri        KoPa      -8   47,3    32,7   40,1 -6  +0    34,1  40,0   146,1
 23 Kauppi Sami            MuSa      -7   54,7    35,6   32,2 -9  +0    23,2  40,0   146,5
 24 Astokari Teemu         TOVE      -4   60,0    34,9   33,0 -6  +0    27,0  30,0   147,9
 25 Haapala Jussi          TOVE      -6   60,0    31,3   30,9 -5  +0    25,9  40,0   151,2
 26 Koskela Jarno          TOVE      -4   52,0    40,2   33,2 -9  +0    24,2  40,0   152,4
 27 Johansson Joel         TOVE      -8   56,9    37,1   31,8 -5  +0    26,8  40,0   152,8
 28 Puotila Jaakko         KoPa      -0   47,7    35,8   37,3 -8  +0    29,3  40,0   152,8
 29 Joensuu Mikko          TOVE      -3   52,2    37,7   34,3 -8  +0    26,3  40,0   153,2
 30 Turpeinen Tuomas       MuSa      -8   60,0    36,2   33,1 -8  +0    25,1  40,0   153,3
 31 Sivonen Janne          KoPa      -4   52,5    35,6   35,4 -6  +0    29,4  40,0   153,5
 32 Uppa Kim               TOVE      -4   53,0    32,8   35,8 -4  +0    31,8  40,0   153,6
 33 Heinikallio Jani       FC Jazz   -7   44,6    51,0   32,9 -6  +0    26,9  40,0   155,5
 34 Kallio Juuso           MuSa      -3   48,5    40,2   37,4 -6  +0    31,4  40,0   157,1
 35 Mäkinen Eero           MuSa      -3   51,7    38,8   36,8 -4  +0    32,8  40,0   160,3
 36 Österlund Dan          MuSa      -5   60,0    40,2   30,6 -5  +0    25,6  40,0   160,8
 37 Kuusiniemi Tomi        FC Jazz   -3   60,0    38,4   32,6 -7  +0    25,6  40,0   161,0
 38 Toivonen Riku          TOVE      -4   56,1    37,0   36,2 -4  +0    32,2  40,0   161,3
 39 Eskola Juuso           FC Jazz   -5   60,0    34,4   41,0 -7  +0    34,0  39,9   163,3
 40 Essell Niko            TOVE      -6   60,0    38,8   35,6 -5  +0    30,6  40,0   163,4
 41 Hämäläinen Eetu        FC Jazz   -8   53,0    45,2   40,3 -7  +0    33,3  40,0   163,5
 42 Ahvonen Sami           TOVE      -3   60,0    38,9   32,8 -5  +0    27,8  40,0   163,7
 43 Hirvola Otto           MuSa      -3   59,9    39,9   35,2 -6  +0    29,2  40,0   166,0
 44 Hallikas Aleksi        FC Jazz   -3   58,2    41,0   35,1 -5  +0    30,1  40,0   166,3
 45 Haapaporras Tomi       FC Jazz   -2   60,0    42,5   33,9 -5  +0    28,9  40,0   169,4
 46 Heino Ville            MuSa      -2   60,0    44,0   36,8 -4  +0    32,8  40,0   174,8
 47 Lainiala Pekko         TOVE      -4   60,0    46,8   40,1 -8  +0    32,1  40,0   174,9
 48 Joki Jere              TOVE      -2   60,0    41,7   46,1 -10 +0    36,1  40,0   175,8
 49 Lothander Niko         TOVE      -4   56,6    48,8   39,6 -4  +0    35,6  40,0   177,0
 50 Virtanen Timo          TOVE      -3   60,0    51,5   39,8 -8  +0    31,8  40,0   180,3
 51 Joki Valtteri          TOVE      -3   60,0    45,4   46,6 -8  +0    38,6  40,0   181,0
B16 TYTÖT
Sija        Nimi        Seura Kulj-Kesk      Pusku Syöttö Pujot Kulj-Lauk         Pituusp     Loppu
 1  Hämäläinen Johanna  NiceF  37,6  -3 34,6   -2   36,8   26,9 31,2 -18  +0 13,2  54 -10,8    98,7   P
C15 TYTÖT
Sija        Nimi        Seura Pusku Syöttö Pujott     Kuljetus-LaukausPituusp  Ponn  Loppu
 1  Lehesvuori Jenni    NiceF   -5   38,4   27,2   27,5  -13  +0 14,5  48 -9,6 20,4   85,9   H
 2  Kangasniemi Tuulia  NiceF   -4   44,7   29,7   32,5   -8  +0 24,5  35 -7,0 32,4  120,3
C14 TYTÖT
Sija      Nimi       Seura Pusku Syöttö Pujott     Kuljetus-Laukaus  Pituusp   Ponn  Loppu
 1  Ravantti Mira   NiceF    -4   41,0   27,7   29,2  -12  +0  17,2  45  -9,0  16,2   89,1  H
 2  Lapikisto Sari  NiceF    -6   44,6   31,1   27,8  -11  +0  16,8  49  -9,8  25,0  101,7  P
 3  Aaltonen Lotta  P-Iirot  -7   51,1   34,9   29,4  -13  +0  16,4  44  -8,8  16,0  102,6  P
 4  Valonen Noora   P-Iirot  -6   45,5   30,0   29,5  -9   +0  20,5  27  -5,4  29,9  114,5  P
 5  Katila Jenny    NiceF    -2   48,0   30,1   27,5  -16  +0  11,5  38  -7,6  40,0  120,0
 6  Mäkilä Taru     P-Iirot  -1   48,5   32,1   33,7  -9   +0  24,7  37  -7,4  24,9  121,8
 7  Lehto Suvi      NiceF    -4   49,1   29,0   28,5  -6   +0  22,5  37  -7,4  40,0  129,
D13 TYTÖT
Sija      Nimi       Seura Pusku Syöttö Pujot Kuljetus-Laukaus   Ponn   Loppu
 1  Santamäki Elina  NiceF   -4   54,5   33,7 31,6  -9  +0  22,6 40,0   146,8
 2  Dahl Justiina    NiceF   -3   54,0   38,7 32,1  -7  +0  25,1 40,0   154,8
D12 TYTÖT
Sija        Nimi        Seura Pusku Syöttö Pujott Kuljetus-Laukaus       Ponn    Loppu
 1  Katila Julia        NiceF   -5   42,3   30,7   31,7  -13  +0   18,7  30,6    117,3  P
 2  Virtanen Suvi       NiceF   -3   51,5   33,2   28,9  -5   +0   23,9  26,0    131,6
 3  Lehesvuori Johanna  NiceF   -3   49,5   31,8   33,2  -9   +0   24,2  29,2    131,7
 4  Santavirta Siiri    NiceF   -2   54,8   33,2   30,5  -4   +0   26,5  32,0    144,5
 5  Rinne Annika        NiceF   -3   53,5   34,4   31,7  -6   +0   25,7  40,0    150,6
 6  Laakso Aura         NiceF   -4   55,8   36,7   34,6  -6   +0   28,6  40,0    157,1
E11 TYTÖT
Sija      Nimi       Seura  Pusku Syöttö Pujot Kuljetus-Laukaus     Ponn   Loppu
 1  Vastiala Katja  P-Iirot   -4   57,7   31,2 32,4  -6   +0 26,4   18,3   129,6 P
 2  Ahola Sarah     NiceF     -8   53,4   48,3 34,8  -6   +0 28,8   18,3   140,8
 3  Mäntylä Henna   P-Iirot   -6   70,0   36,3 34,4  -8   +0 26,4   40,0   166,7
 4  Tikka Jaana     NiceF     -3   60,9   38,3 34,7  -4   +0 30,7   40,0   166,9
F10 TYTÖT
Sija       Nimi        Seura  Pusku Syöttö   Pujot  Kulj-Lauk        Ponn Loppu
 1  Mäki Piia         P-Iirot   -5   53,3    34,4   34,2 -7  +0 27,2 40,0 149,9 P
 2  Lepikkö Minna     P-Iirot   -4   64,2    36,4   33,6 -7  +0 26,6 40,0 163,2
 3  Auvinen Pauliina  NiceF     -3   59,0    41,2   34,9 -8  +0 26,9 40,0 164,1
 4  Sario Roosa       P-Iirot   -7   69,4    37,6   35,6 -5  +0 30,6 36,9 167,5
 5  Tuominen Tarita   P-Iirot   -3   70,0    41,4   40,6 -6  +0 34,6 40,0 183,0