Piirin tekniikkakilpailut 1990

B-NUORET

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Pusku Loppupisteet

1.

Väisänen Ilja

PPT

14,4 12,2 36,2 -7,0

55,8

2.

Lamminen Jari

PiTU

15,1 19,9 40,9 -10,0

65,9

3.

Hautaviita Jukka

PPT

13,8 25,0 37,7 -10,0

66,5

4.

Grönroos Lasse

PiTU

26,7 16,0 35,8 -10,0

68,5

5

Rintanen Sami

PPT

16,2 25,6 42,1 -10,0

73,9

6 Välimäki Jussi MuSa 23,1 22,9 41,4 -7,0 23,1
7 Mäkinen Roni MuSa 25,0 25,0 40,2 -7,0 83,2
8 Salminen Tero MuSa 22,2 23,5 39,7 -2,0 83,4
9 Länsimäki Dan MuSa 18,6 22,1 54,3 -10,0 85,0
10 Tontti Juha MuSa 26,1 27,5 36,8 -0,0 90,4
11 Saarinen Jani PiTU 29,5 27,9 37,5 -2,0 92,9
12 Hantikainen Kimmo PPT 28,7 27,3 40,2 -0,0 96,2

C-NUORET C77

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Pujottelu Pusku Loppupisteet

1.

Hakanen Timo

PPT

25,0 22,7 44,0 24,9 -10,0 106,6

2.

Lehtonen Mikko

Teno

24,3 30,7 39,9 26,0 -2,0 108,9

3.

Mäkinen Joni

PPT

29,7 21,8 40,9 24,4 -5,0 111,8
4. Taranberg Ville-Veikko PPT 23,1 27,7 45,5 24,1 -2,0 118,4
5. Ranta Tero PPT 31,3 24,2 39,2 34,2 -10,0 118,9
6. Lehtola Mikko Iirot 31,5 28,8 41,4 27,5 -10,0 119,2
7. Lehtonen Pasi P-Iirot 29,5 27,5 43,8 25,0 -5,0 120,8

8.

Aunimo Rane

Iirot

35,4 28,6 39,8 26,3 -7,0 123,1

9.

Aalto Iiro

P-Iirot

29,7 26,8 42,9 26,4 -2,0 123,8

10.

Kaihtela Aki

P-Iirot

34,8 31,7 45,3 27,6 -10,0 129,4

.

Valtanen Pasi MuSa 30,5 33,4 44,6 27,9 -7,0 129,4

12.

Hautala Tuomas MuSa 41,0 27,8 42,4 25,8 -7,0 130,0

13.

Kotomäki Jussi NaNa 39,0 25,2 49,2 25,5 -5,0 133,9
14 Hirvonen Janne PPT 26,4 29,9 53,8 27,1 -2,0 135,2
15 Nieminen Tino PiTU 39,3 27,9 50,3 27,0 -5,0 139,5
16 Pennanen Sampo PPT 42,1 48,5 44,9 26,3 -10,0 151,8

C76

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Pujottelu Pusku Loppupisteet

1.

Heikkinen Mika

P-Iirot

15,8 17,3 39,9 24,6 -7,0 90,6

2.

Mattila Juha

MuSa

19,2 15,8 45,0 28,1 -10,0 98,1

3.

Tähtinen Jyrki

PPT

21,5 22,5 36,0 24,3 -5,0 99,3
4. Torkkeli Tomi P-Iirot 22,5 17,5 41,2 25,2 -7,0 99,4
5. Sundelin Saku-Pekka P-Iirot 18,5 28,6 40,5 23,8 -10,0 101,4
6. Ahola Petri PiTU 17,6 27,9 41,5 25,3 -7,0 105,3
7. Timoska Jan-Markus PPT 32,1 15,9 43,2 26,3 -5,0 112,5

8.

Keskinen Klaus

PPT

26,4 13,8 51,0 26,5 -2,0 115,7

9.

Hane Kimmo

PiTU

22,7 24,7 44,5 26,5 -2,0 116,4

10.

Huhtanen Markku

PPT

28,8 30,1 43,5 25,4 -7,0 120,8

11

Ulmas Janne MuSa 34,3 32,4 42,6 27,1 -7,0 129,4

12.

Järvenpää Vesa-Pekka PPT 25,2 25,7 57,6 27,3 -4,0 131,8

13.

Vuorinen Jari PPT 32,8 26,4 67,8 26,1 -7,0 146,3

D-NUORET

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Ponnautteku Pujottelu Pusku Loppupisteet

1.

Nimeinen Mikko

PPT

14,5 38,9 15,2 26,4 -10,0 85,0

2.

Mäntynen Mika

PPT

17,5 39,8 16,0 25,2 -5,0 93,5

3.

Hakanpää Rami

PPT

18,7 40,8 17,3 28,5 -10,0 95,3
4. Tähtinen Markku PPT 19,3 43,9 17,0 26,1 -7,0 99,3
5. Tenkanen Juha MuSa 23,1 40,5 17,0 25,1 -2,0 103,7
6. Saastamoinen Juha MuSa 24,7 44,2 27,8 29,5 -5,0 121,2
7. Urho Mikko PPT 28,6 44,4 29,1 29,5 -5,0 126,6
8. Sainio Juha-Pekka TOVE 24,5 48,6 34,4 30,5 -5,0 133,0

9.

Lampikoski Toni

MuSa

36,2 52,0 28,7 29,7 -10,0 136,6

10.

Niemi Jani

TOVE

24,9 46,6 44,8 27,6 -0,0 143,9

11.

Lehtinen Petri

TOVE

36,0 47,5 40,1 31,3 -2,0 152,9

E-NUORET

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Ponnautteku Pujottelu Pusku Loppupisteet
1. Pesonen Jori PPT 19,3 44,0 11,1 alle SE 27,1 -10,0 91,5
2. Lamminen Vesa PiTU 20,0 44,9 11,1 26,4 -10,0 92,4
3. Timoska Sampsa Teno 16,7 44,1 15,5 26,1 -7,0 95,4
4. Salmi Riku-Pekka PPT 17,9 44,6 12,0 28,9 -7,0 96,4
5. Läntinen Toni MuSa 17,4 47,2 17,4 28,4 -10,0 100,4
6 Fast Jari PPT 21,0 42,3 16,8 32,5 -10,0 102,4
7. Lähteenmäki Janne Teno 20,2 48,50 18,0 28,9 -7,0 108,6
8. Setola  Tero PPT 21,9 44,7 26,2 28,9 -10,0 111,7
9. Kalliomäki Mika PPT 30,2 48,4 20,2 30,8 -10,0 119,6
10 Alminoja Tero MuSa 25,4 49,8 26,0 28,7 -10,0 119,9
11 Lehtinen Jani MuSa 19,7 52,4 29,8 29,1 -10,0 121,0
12 Suominen Kari Iirot 28,0 51,1 24,3 28,6 -10,0 122,0
13 Mäenpää Toni PPT 31,8 45,0 22,6 29,1 -4,0 124,5
14 Mattila Mikko MuSa 21,6 51,0 31,6 33,6 -10,0 127,8
15 Ekberg Jari Teno 24,7 48,6 29,5 29,8 -4,0 128,6
16 Välimäki Ville MuSa 24,2 50,6 34,2 32,4 -10,0 131,4

17

Leino Veli-Matti PiTU 32,4 50,8 32,4 31,6 -10,0 137,2
18 Tanttu Tino Iirot 31,8 45,2 39,5 28,5 -7,0 138,0
19 Luukkanen Samuli PPT 19,3 42,4 60,0 28,7 -10,0 140,4
20 Ahola Rammi PiTU 29,1 53,9 60,0 33,0 -4,0 172,0
21 Nordensvan Tommi TOVE 31,0 56,7 60,0 31,8 -5,0 174,5

F-NUORET

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Ponnautteku Pujottelu Pusku Loppupisteet
1 Ali-Rantala Panu P-Iirot 26,8 49,9 8,5 32,4 -10 107,6
2 Peura Antti Iirot 22,0 47,7 14,1 29,9 -5,0 108,7
3 Rakkolainen Ville Teno 23,6 52,3 11,7 33,6 -10,0 111,2
4 Toivonen Marko EuPa 30,9 48,1 14,8 30,1 -10,0 113,9
5 Kokko Jarkko PiTU 21,2 49,5 30,7 29,4 -7,0 123,8
6 Vihtilä Teemu MuSa 27,1 51,0 25,0 33,0 -10,0 126,1
7 Vettenranta Jani TOVE 23,7 62,0 24,3 33,6 -10,0 133,6
8 Nieminen Mika TOVE 30,0 52,9 30,7 32,2 -10,0 135,8
9 Kuusiniemi Janne PPT 34,2 54,9 25,1 31,9 -10,0 136,1
10 Dits Pasi P-Iirot 26,4 54,8 33,0 35,3 -10,0 139,5
11 Kuttila Marko P-Iirot 31,7 55,5 25,4 32,6 -5,0 140,2
12 Anttila Matti Teno 35,7 66,4 17,4 31,3 -10,0 140,8
13 Ylinaatu Jussi P-Iirot 34,7 53,0 32,4 33,0 -10,0 143,1
14 Välinummi Juha EuPa 31,8 52,7 31,2 32,9 -5,0 143,6
15 Mäkeläinen Jyri PPT 46,2 48,4 30,0 27,8 -2,0 150,4
16 Kuro Mika-Petteri Iirot 26,7 57,1 45,0 33,0 -10,0 151,8
17 Huhtala Timo Teno 28,4 51,6 48,9 29,7 -5,0 153,6
18 Joensuu Mikko PiTU 35,0 48,2 52,6 30,6 -10,0 156,4
19 Törnroos Mikko Musa 35,0 51,0 51,6 33,8 -10,0 161,4
20 Virtanen Tuomas PPT 44,4 53,8 45,3 33,2 -5,0 171,7
21 Luoma Juha TOVE 30,9 57,5 55,5 32,4 -5,0 173,3
22 Nordlund Jarno MuSa 39,4 53,7 60,0 32,3 -10,0 175,4
23 Vartiainen Tomi PPT 38,3 51,6 60,0 35,3 -7,0 178,2
24 Levo Tommi PPT 44,1 51,3 60,0 30,9 -2,0 184,3
25 Rouhikko Lauri PPT 36,0 80,9 60,0 32,8 -2,0 207,7
26 Kuismanen Timo Iirot 63,3 56,7 60,0 33,0 -4,0 209,0
27 Einola Juha MuSa 45,0 78,3 60,0 45,1 -5,0 223,4

TYTÖT B-NUORET

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Ponnautteku Pujottelu Pusku Loppupisteet
1 Virtanen Riikka P-Iirot 25,2 47,8 28,9 30,1 -10,0 122,0
2 Kuusisto Piia NiceF 26,3 50,3 43,2 29,7 -7,0 142,5
3 Huhtala Marjo P-Iirot 28,9 51,0 55,0 29,2 -7,0 157,1
4 Valanne Tiina P-Iirot 30,3 51,7 60,0 36,2 -5,0 173,2
5 Rosvall Elina P-Iirot 43,4 49,0 59,3 36,6 -10,0 178,3

TYTÖT C-NUORET

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Ponnautteku Pujottelu Pusku Loppupisteet
1 Kallio Päivi P-Iirot 24,8 51,3 10,7 28,3 -5,0 110,1
2 Laatikainen Johanna P-Iirot 29,8 47,5 13,0 29,2 -5,0 114,5
3 Lehtinen Johanna P-Iirot 24,9 52,7 13,0 33,6 -0,0 124,2
4 Fisk Katriina NiceF 33,0 54,2 16,5 33,3 -7,0 130,0
5 Kivilähde Kati P-Iirot 26,0 51,8 24,4 35,5 -2,0 134,7
6 Kallio Heidi NiceF 35,6 65,1 27,6 35,4 -10,0 153,7
7 Parjanen Hanna.Maaria P-Iirot 65,4 51,1 14,1 31,3 -2,0 159,9
8 Kylänen Marika NiceF 28,8 69,0 60,0 34,7 -0,0 192,5

TYTÖT D-NUORET

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Ponnautteku Pujottelu Pusku Loppupisteet
1 Lehtoranta Katri P-Iirot 24,6 47,6 9,1 29,0 -7,0 103,3
2 Akkanen Anu P-Iirot 28,1 55,1 13,8 29,5 -2,0 124,5
3 Jokelainen Päivi PiTU 35,4 56,8 16,9 35,9 -10,0 135,0
4 Kukkula Jarna NiceF 27,9 53,6 54,9 31,3 -2,0 165,7
5 Äikäs Heidi NiceF 31,3 68,0 60,0 35,5 -2,0 192,8
Saarinen Jaana PiTU 48,3 57,7 60,0 33,8 -7,0 192,8
7 Männistö Tiia NiceF 49,6 62,0 60,0 37,2 -7,0 201,8
8 Ahola Sari PiTU 56,9 56,6 60,0 36,8 -5,0 205,3
9 Pessi Tiia NiceF 38,9 82,0 60,0 37,5 -2,0 216,4
10 Tamminen Outi NiceF 48,1 80,0 60,0 44,2 -7,0 225,3
11 Silver Riikka NiceF 59,0 77,0 60,0 55,4 -0,0 251,4

TYTÖT E-NUORET

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Ponnautteku Pujottelu Pusku Loppupisteet

1

Jokela Essi P-IIrot 36,6 54,3 31,3 33,8 -0,0 156,0
2 Grönlund Niina P-Iirot 32,4 56,4 60,0 33,4 -2,0 180,2
3 Rosvall Henna P-Iirot 49,1 57,0 48,8 35,3 -7,0 183,2
4 Sirkki Amalia P-Iirot 33,9 58,0 60,0 38,2 -2,0 188,9
5 Tenhonen Piia P-Iirot 66,3 62,5 43,2 36,9 -2,0 196,9
6 Mäkelä Marika NiceF 35,0 67,3 58,3 40,8 -4,0 197,4
7 Heikkilä Anu NiceF 44,1 64,2 60,0 39,9 -7,0 201,8

TYTÖT F-NUORET

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Ponnautteku Pujottelu Pusku Loppupisteet
1 Hjelman Nina NiceF 37,5 63,5 14,1 36,9 -2,0 150,1
2 Lähteenmäki Tia P-Iirot 40,6 59,3 60,0 37,6 -0,0 197,5
3 Sirola Teija P-Iirot 56,5 64,9 60,0 38,9 -0,0 220,3
4 Välimäki Aino NiceF 45,8 75,1 60,0 41,8 -0,0 222,7
5 Häyhtiö Leena NiceF 53,3 78,6 60,0 49,1 -0,0 241,0