Piirin tekniikkakilpailut 1991

B75-pojat

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Pusku Loppupisteet

1.

Rantala Jukka P-Iirot 19,5 15,7 32,8 -5,0 63,0

2.

Grönroos Lasse PiTU 21,7 19,9 33,7 -10,0 65,3

3.

Lamminen Jari PPT 13,3 15,7 38,5 -0,0 67,5

4.

Saarinen Jani PiTU 17,2 27,0 37,7 -4,0 77,9

5.

Ravi Mikko P-Iirot 25,7 21,7 38,0 -7,0 78,4

6.

Palomäki Vesa EuPa 20,6 24,5 38,4 -0,0 83,5

B76-pojat

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Pusku Loppupisteet

1.

Tähtinen Jyrki PPT 18,8 12,9 33,1 -5,0 59,8

2.

Heikkinen Mika P-Iirot 14,6 24,9 30,6 -0,0 70,1

3.

Sundelin Saku P-Iirot 15,1 20,8 36,9 -2.0 70,8
4. Hane Kimmo PiTU 27,6 12,0 35,0 -2,0 72,6

5.

Timoska Jan-Markus PPT 24,9 17,7 35,5 -5,0 73,1
6. Huhtanen Markku PPT 19,5 23,1 38,5 -5,0 76,1
7. Välimäki Jyri PiTU 20,9 18,3 45,2 -5,0 79,4

C77-pojat

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Pujottelu Pusku Loppupisteet

1.

Mäkinen Joni PPT 21,3 15,0 37,0 24,0 -2,0 95,3

2.

Lehtonen Mikko PPT 15,0 24,0 34,0 23,5 -0,0 96,5

3.

Tranberg Ville-Veikko PPT 14,1 25,8 37,5 24,2 -5,0 96,7

4.

Kaihtela Aki P-Iirot 20,9 21,0 38,0 25,8 -5,0 100,8
5. Lehtonen Pasi P-Iirot 21,0 23,4 36,2 24,7 -4,0 101,4
6. Hakanen Timo PPT 21,7 26,0 33,6 24,7 -2,0 104,1
7. Koivuviita Mikko P-Iirot 22,9 17,2 42,1 25,1 -2,0 105,3
8. Aalto Iiro P-Iirot 18,9 27,7 40,0 26,8 -5,0 108,4
9. Ranta Tero PPT 28,4 25,6 35,5 24,3 -5,0 108,8

10.

Kotomäki Jussi PPT 21,3 28,0 39,6 26,2 -2,0 113,1

11.

Aalto Toni PiTU 29,2 19,9 39,3 26,6 -0,0 115,1

12.

Arponen Lauri PPT 27,0 27,0 35,7 25,5 -0,0 115,2

13

Nieminen Tino PiTU 31,8 25,2 37,7 25,7 -2,0 118,5

C78-pojat

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Pujottelu Pusku Loppupisteet

1.

Hakanpää Rami PPT 28,1 17,0 38,8 24,6 -0,0 108,6

2.

Mäntynen Mika PPT 29,3 23,0 36,7 24,7 -2,0 111,8

3.

Tähtinen Markku PPT 23,8 26,0 37,4 24,6 -0,0 113,8

4.

Tenkanen Juha PPT 31,3 24,0 38,6 25,1 -4,0 115,1
5. Nieminen Mikko PPT 39,8 26,0 36,7 26,0 -10,0 118,5
6. Sainio Juha-Pekka ToVe 41,4 22,0 39,6 28,4 -0,0 131,5
7. Lehtinen Petri ToVe 34,3 27,0 42,6 29,4 -0,0 133,4
8. Kivimäki Tero PPT 30,4 39,0 40,3 27,0 -0,0 136,7
9. Väre Pasi PiTU 39,7 29,0 43,0 30,2 -0,0 142,0

10.

D-pojat

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Pujottelu Pusku Loppupisteet

1.

Sihvo Mika Nasta 16,1 37,5 16,6 25,5 -10,0 85,7

2.

Lähteenmäki Janne Nasta 18,1 36,1 17,4 26,2 -10,0 87,2

3.

Timoska Sampsa Nasta 16,8 42,3 14,4 24,5 -5,0 93,0

4.

Alminoja Tero MuSa 16,3 42,5 18,4 28,8 -10,0 96,0
5. Lamminen Vesa PiTU 22,8 37,7 15,4 26,5 -5,0 97,5
6. Pesonen Jori PPT 22,0 37,2 14,1 26,1 -2,0 97,5
7. Lehtinen Jani MuSa 13,7 44,5 23,6 29,4 -5,0 106,3
8. Salmi Riku-Pekka PPT 19,1 41,4 20,4 27,6 -2,0 106,5
9. Läntinen Toni MuSa 19,6 40,9 21,1 27,7 -0,0 109,4

10.

Mäenpää Toni PPT 20,8 42,6 22,4 27,7 -2,0 111,6
11. Leino Veli-Matti PiTU 23,0 46,6 27,4 28,7 -10,0 115,7
12. Kalliomäki Mikael PPT 30,1 45,7 26,0 31,0 -0,0 132,8
ulkop.
Ellä Jukka Nasta 24,1 40,6 27,3 25,4 -5,0 112,4
Ekberg Jari Nasta 19,4 43,3 38,5 28,1 -5,0 124,4
Vaakanainen Tommi Nasta hylätty

E-pojat

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Ponnautteku Pujottelu Pusku Loppupisteet
1. Toivonen Marko EuPa 23,0 46,8 16,1 28,7 -10,0 104,6
2. Kuttila Marko P-Iirot 25,0 42,8 17,4 30,1 -10,0 105,3
3. Vartiainen Tomi PPT 27,0 43,4 23,5 29,3 -10,0 113,2
4. Ali-Rantala Panu P-Iirot 25,0 45,8 18,6 29,9 -5,0 114,3
5. Hilakari Timi P-Iirot 21,0 49,6 35,4 30,4 -10,0 116,4
6 Mäkeläinen Jyrki PPT 28,0 45,0 19,3 28,1 -5,0 116,4
7. Kuusinen Janne PPT 20,0 42,4 32,7 29,2 -7,0 117,7
8. Anttila Matti TeNo 20,0 45,4 29,8 29,6 -5,0 119,8
9. Rakkolainen Ville TeNo 29,0 50,1 25,2 32,6 -5,0 131,9
10 Joensuu Mikko PiTU 25,0 41,6 35,8 30,1 -0,0 132,5
11 Vihtilä Teemu MuSa 28,0 45,0 33,0 29,3 -0,0 135,3
12 Pohjolainen Mika PPT 36,0 61,7 60,0 38,4 -5,0 137,1
13 Laihonen Tero P-Iirot 30,0 51,2 37,2 30,6 -5,0 144,0
14 Välinummi Juha EuPa 28,0 51,5 46,7 30,8 -10,0 147,0
15 Vettenranta Jani ToVe 29,0 60,4 34,5 29,8 -2,0 151,8
16 Nordlund Jarno MuSa 37,0 50,4 47,6 30,6 -10,0 155,6

17

Dits Pasi P-Iirot 32,0 51,9 53,7 32,4 -10,0 160,0

18.

Kerola Tapio MuSa 29,0 55,0 60,0 35,2 -5,0 174,2
19. Peltoniemi Jarno PPT 31,0 55,3 58,9 33,8 -0,0 179,0
20 Kuusisto Jarkko MuSa 36,0 57,8 60,0 37,3 -5,0 186,0

21

Sjöblom Miikka ToVe 31,0 58,9 60,0 38,8 -2,0 188,7

22.

Välitalo Sami ToVe 42,0 54,1 60,0 33,8 -2,0 188,0

23.

Runsten Jan ToVe 44,0 62,6 60,0 35,2 -0,0 201,0

F-pojat

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Ponnautteku Pujottelu Pusku Loppupisteet
1 Johansson Jani PiTU 20,0 44,9 13,4 29,0 -10,0 97,3
2 Airisto Jani P-Iirot 18,0 46,9 9,3 30,2 -5,0 99,2
3 Sarpela Jani MuSa 22,0 45,0 20,0 30,9 -10,0 107,9
4 Luoma Juha ToVe 27,0 46,9 13,3 30,0 -5,0 112,2
5 Lehti Mikko PPT 32,0 44,0 10,6 30,6 -5,0 113,2
6 Männistö Jussi ToVe 23,0 49,3 15,9 35,3 -5,0 118,5
7 Eskola Tommi PPT 28,0 48,5 18,7 30,2 -0,0 125,4
8 Lähdeoja Henri P-Iirot 33,0 42,5 23,4 32,0 -5,0 126,0
9 Avellan Jari PPT 26,0 49,7 20,8 29,8 -0,0 126,3
10 Vesalainen Heikki MuSa 28,0 53,3 23,1 31,4 -5,0 130,8
11 Santanen Antti PPT 33,0 51,2 19,5 30,6 -0,0 134,3
12 Grönlund Markus P-Iirot 31,0 47,8 25,5 30,0 -0,0 134,3
13 Rintamaa Sami MuSa 24,0 47,2 35,2 31,2 -2,0 135,6
14 Raivio Risto-Matti P-Iirot 28,0 52,6 32,1 32,0 -7,0 137,7
15 Pitkänen Petteri TeNo 28,0 48,0 35,8 29,1 -2,0 138,9
16 Viitala Pertti ToVe 38,0 53,1 21,9 31,7 -5,0 139,7
17 Raivio Rami-Pekka P-Iirot 38,0 54,0 27,2 32,9 -5,0 147,1
18 Männistö Ville PPT 30,0 57,2 38,4 34,3 -5,0 154,9
19 Pesonen Henri PPT 34,0 57,8 40,5 32,2 -5,0 159,5
20 Mikkonen Tero P-Iirot 51,0 52,2 30,4 33,4 -5,0 162,0
21 Grönroos Kari P-Iirot 35,0 53,7 60,0 38,2 -0,0 186,9
22 Virtanen Antti MuSa 37,0 62,0 60,0 35,9 -2,0 191,0
23 Lautamäki Tero MuSa 29,0 78,2 60,0 33,6 -5,0 195,8

B-tytöt

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Ponnautteku Pujottelu Pusku Loppupisteet
1 Kallio Päivi P-Iirot 21,0 46,0 23,0 28,9 -0,0 118,9
2 Lehtinen Johanna P-Iirot 25,0 44,0 35,5 29,5 -0,0 134,0

C-tytöt

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Ponnautteku Pujottelu Pusku Loppupisteet
1 Lehtoranta Katri P-Iirot 21,0 45,4 8,6 28,3 -5,0 93,3
2 Fisk Katriina NiceF 21,0 49,0 12,6 30,5 -2,0 111,1
3 Härmä Tiia NiceF 23,0 43,9 24,7 29,4 -0,0 121,0
4 Jokelainen Päivi PiTU 25,0 52,2 22,0 33,0 -10,0 122,2
5 Akkanen Anu P-Iirot 31,0 47,9 15,9 31,3 -0,0 126,1
6 Akkanen Sanna P-Iirot 34,0 53,7 11,6 33,4 -0,0 132,7
7 Saarinen Jaana PiTU 36,0 48,4 41,0 33,3 -10,0 148,7
8 Männistö Tiia NiceF 29,0 51,5 37,5 33,6 -0,0 151,6
9 Äikäs Heidi NiceF 32,0 72,2 33,3 35,3 -7,0 172,8
10 Heikkilä Johanna NiceF 30,0 58,5 60,0 36,8 -7,0 178,3
11 Aho Virpi NiceF 29,0 53,4 60,0 42,0 -0,0 184,4
12 Pessi Tiia NiceF 40,0 57,3 60,0 41,5 -0,0 204,8
13 Haapaluoma Tiia NiceF 96,0 76,8 60,0 33,9 -0,0 266,7
14 Järvelä Maiju P-Iirot 39,0 49,3 22,4 - -0,0 hylätty
D-tytöt Tulokset
1 Jokela Essi P-Iirot 21,0 57,9 12,5 29,1 -5,0 105,5
2 Sirkki Amalia P-Iirot 35,0 59,2 60,0 34,6 -2,0 186,8
3 Mäkelä Marika NiceF 56,0 57,8 60,0 33,7 -0,0 206,5
4 Uusikorpi Marika NiceF 53,0 97,0 60,0 43,6 -0,0 253,6
E-tytöt Tulokset
1 Lähteenmäki Tiia P-Iirot 45,0 59,7 60,0 34,4 -0,0 199,2
2 Sirola Teija P-Iirot 42,0 64,1 60,0 35,3 -0,0 201,4
F-tytöt Tulokset
1 Häyhtiö Leena NiceF 45,0 85,2 60,0 37,7 -0,0 227,9