Piirin tekniikkakilpailut 1992

B-NUORET

B77

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Pusku Loppupisteet

1.

Aalto Toni

PiTU

14,8 21,8 38,1 -0,0

74,7

2.

Nieminen Tino

PiTU

23,6 20,5 37,4 -2,0

79,5

3.

Kaulen Toni

PiTU

32,6 22,9 43,4 -0,0

98,9

C-NUORET

C78

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Pujottelu Pusku Loppupisteet

1.

Nieminen Mikko

FCJazz

21,8 29,7 33,9 26,1 -10,0 101,5

2.

Hakanpää Rami

FCJazz

17,9 32,1 37,9 26,7 -0,0 114,6

3.

Kouhi Mika

MuSa

32,3 28,0 42,7 27,2 -0,0 130,2
4. Luoma Pekka FCJazz 23,2 34,8 51,0 30,7 -0,0 139,7
5. Väre Pasi PiTU 44,4 21,7 45,7 29,9 -0,0 141,7
6. Mäntynen Mika FCJazz 19,9 34,7 0,0 28,4 -0 hyl

C79

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Pujottelu Pusku Loppupisteet

1.

Sihvo Mika

Teno

26,2 25,2 33,8 27,1 -5,0 107,3

2.

Läntinen Toni

MuSa

23,3 19,3 39,5 28,8 -0,0 110,9

3.

Johansson Marko

PiTU

25,9 26,6 40,3 26,9 -5,0 114,7
4. Lamminen Vesa FCJazz 28,3 30,9 38,2 24,7 -7,0 115,1
5. Timoska Sampsa Teno 25,4 31,5 33,4 27,1 -2,0 115,4
6. Timoska Sampsa Teno 25,4 31,5 33,4 27,1 -2,0 115,4
7. Lähteenmäki Janne Teno 32,0 31,8 35,3 28,2 -2,0 125,3

8.

Salmi Riku-Pekka

FCJazz

37,5 23,3 39,6 27,7 -0,0 128,1

9.

Ekberg Jari

Teno

44,4 28,9 38,8 28,5 -0,0 140,6

10.

Häyhtiö Tero

MuSa

45,7 28,3 42,9 29,8 -0,0 146,7

11

Mielonen Petri MuSa 33,5 52,0 41,6 28,0 -0,0 155,1

12.

Pesonen Jori FCJazz 46,1 46,3 42,6 29,3 -5,0 159,3

13.

Rintamaa Rami Teno 36,4 24,2 79,6 30,2 -0,0 170,4

D-NUORET

D80

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Ponnautteku Pujottelu Pusku Loppupisteet

1.

Kuttila Marko

P-Iirot

14,6 40,4 17,4 27,1 -0,0 99,5

2.

Ylinaatu Jussi

P-Iirot

24,1 47,3 20,3 29,0 -4,0 116,7

3.

Ali-Rantala Panu

P-Iirot

26,0 46,2 20,6 29,3 -5,0 117,1
4. Laihonen Tero P-Iirot 21,5 45,9 25,5 29,5 -2,0 120,4
5. Hilakari Timi P-Iirot 32,5 43,7 21,1 28,2 -2,0 123,5
6. Nordlund Jaakko P-Iirot 35,8 43,1 22,9 28,1 -0,0 129,9
7. Toivonen Marko EuPa 29,1 52,1 20,8 30,7 -0,0 132,7
8. Vartiainen Tomi FCJazz 25,1 45,7 43,9 28,3 -0,0 143,0

9.

Vettenranta Jani

TOVE

28,6 53,7 36,8 29,4 -0,0 148,5

10.

Ketola Jani

TOVE

23,7 45,7 80,4 33,3 -0,0 183,1

E-NUORET

E81

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Ponnautteku Pujottelu Pusku Loppupisteet
1. Airisto Jani P-Iirot 20,1 45,8 17,6 28,1 -10 101,6
2. Lähdeoja Henri P-Iirot 26,4 39,7 20,7 26,7 -5,0 108,5
3. Sarpela Jani MuSa 25,4 47,2 26,3 29,0 -5,0 122,9
4. Männistö Jussi TOVE 25,9 50,5 34,5 30,0 -7,0 133,9
5. Luoma Juha TOVE 27,6 47,6 36,7 30,0 -2,0 139,9
6 Eskola Tommi FCJazz 26,8 45,2 43,4 30,3 -5,0 140,7
7. Viitala Petri TOVE 29,5 49,4 43,8 30,5 -10,0 143,2
8. Johansson Jani PiTU 22,9 51,6 52,1 30,5 -10,0 147,1
9. Avellan Jari MuSa 26,0 50,4 43,4 29,8 -0,0 149,6
10 Vesalainen Heikki MuSa 30,4 47,1 49,3 29,9 -5,0 151,7
11 Raivio Risto-Matti P-Iirot 22,3 46,2 60,0 32,4 -5,0 155,9
12 Lehti Mikko FCJazz 24,4 48,2 60,0 30,2 -5,0 157,8
13 Pesonen Henri FCJazz 22,5 56,6 58,7 30,5 -10,0 158,3
14 Grönlund Marus P-Iirot 30,5 48,4 60,0 30,3 -10,0 159,2
15 Porkola Saku P-Iirot 21,4 53,8 60,0 31,1 -2,0 164,3
16 Mäkelä Lauri PiTU 37,0 54,1 60,0 31,5 -10,0 172,6

17

Tenhonen Pasi P-Iirot 33,0 54,5 60,0 32,1 -0,0 179,6
18 Haanpää Jarno FCJazz 45,4 54,9 60,0 32,2 -10,0 182,5
19 Lähdeoja Tero P-Iirot 30,7 64,7 60,0 30,3 -0,0 185,7

F-NUORET

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Ponnautteku Pujottelu Pusku Loppupisteet
1 Reinikka Jarkko FCJazz 26,5 42,2 22,0 33,7 -10,0 114,4
2 Välitalo Marko TOVE 25,9 49,6 25,3 32,5 -10,0 123,3
3 Aalto Jussi P-Iirot 32,2 55,3 20,7 33,0 -10,0 131,2
4 Varjo Vellu P-Iirot 30,0 51,5 34,9 35,3 -10,0 141,7
5 Härmä Tuomas FCJazz 31,3 54,3 34,3 37,9 -10,0 147,8
6 Rouhikko Jussi FCJazz 35,7 54,8 49,0 34,5 -5,0 169,0
7 Hytti Markus TOVE 69,5 48,2 27,0 35,4 -7,0 173,1
8 Railio Jussi P-Iirot 29,0 57,0 60,0 38,9 -7,0 177,9
9 Kuusiluoma Mikko TOVE 27,8 59,8 60,0 38,3 -5,0 180,9
10 Johima Urho FCJazz 27,1 57,1 60,0 45,2 -7,0 182,4
11 Kerminen Niilo FCJazz 41,8 61,5 60,0 41,6 -2,0 202,9
12 Tiainen Janne FCJazz 47,1 71,3 60,0 38,2 -2,0 214,6
13 Leppänen Ville FCJazz 35,0 0,0 60,0 31,5 -7,0 hyl

TYTÖT B-76

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Ponnautteku Pujottelu Pusku Loppupisteet
1 Kallio Päivi P-Iirot 25,1 42,1 23,4 28,8 -5,0 114,4
2 Lehtinen Johanna P-Iirot 30,9 50,6 32,4 30,7 -5,0 139,6
3 Kivilähde Kati P-iirot 28,3 49,1 60,0 29,6 -0,0 167,0

TYTÖT C-78

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-seinäsyöttö-laukaus Syöttö Ponnautteku Pujottelu Pusku Loppupisteet
1 Lehtoranta Katri P-Iirot 22,2 39,8 7,7 26,2 -5,0 90,9
2 Rintala Kaisa P-Iirot 25,9 48,0 18,0 30,1 -10,0 112,0
3 Männistö Tiia NiceF 28,9 49,1 15,2 31,7 -2,0 122,9
4 Kiuru Tatja P-Iirot 36,3 42,0 25,7 28,8 -7,0 125,8
5 Pessi Tiia NiceF 25,9 62,3 60,0 34,0 -0,0 182,2
TYTÖT F82 Tulokset
1 Häyhtiö Leena NiceF 37,5 64,7 60,0 38,7 -2,0 198,9