Piirin tekniikkakilpailut 1993

B-NUORET

B76

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Kuljetus laukaus Syöttö Pujottelu Pusku Pituuspotku Tulos

1.

Huhtanen Markku

FC Jazz

25,9-10=15,9 26,1-5=21,1 40,3 26,5 -6 83= -16,6

81,2

2.

Välimäki Jyri

PiTU

26,9-6=20,9 26,6-11=15,6 40,0 26,8 -5 71= -14,2

84,1

3.

Vuorinen Jari

FC Jazz

31,7-11=20,7 30,0-13=17,0 39,4 27,2 -6 34= -12,8

85,5

4. Soikkeli Jani FC Jazz 28,9-8=20,9 29,7-12=17,7 39,0 29,2 -3 34= -6,8 97,0
5. Järvi Tomi FC Jazz 30,9-8=22,9 31,7-15=16,7 52,0 30,3 -4 25= -5,0 112,9
6 Laitomaa Janne FC Jazz 32,1-0=32,1 31,7-14=17,7 47,2 37,4 -10 50=-10,0 114,4

B-NUORET

B77

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Kuljetus laukaus Syöttö Pujottelu Pusku Pituuspotku Tulos

1.

Aalto Toni

PiTU

27,0-13=14,0 28,5-16=12,5 32,7 25,1 -6 65=-13,0

65,3

2.

Tranberg Ville

FC Jazz

27,3-13=14,3 27,0-20=7,0 49,7 27,6 -10 85=17,0

71,6

3.

Nieminen Tino

PiTU

29,8-11=18,8 27,3-13=14,3 34,9 24,9 -5 64=-12,8

75,1

4. Mattila Juha FC Jazz 30,4-8=22,4 28,6-11=17,6 40,6 30,5 -6 66=-13,2 91,9
5. Kaulen Toni PiTU 26,2-8=18,2 26,7-8=18,7 45,4 28,5 -4 69=-13,8 93,0
6 Ranta Tero FC Jazz 28,2-6=22,2 30,8-9=21,8 42,8 24,8 -10 26=-5,2 96,4

C-NUORET

C78

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Kuljetus laukaus Syöttö Pujottelu Pusku Pituuspotku Tulos

1.

Dits Tero

P-Iirot

26,0-13=13,0 27,6-15=12,6 36,1 25,6 -10 74=-14,8 62,5

2.

Kouhi Mika

MuSa

27,3-15=12,3 27,2-15=12,2 41,3 25,3 -5 71=-14,2 71,9

3.

Hakanpää Rami

FC Jazz

26,5-18=8,5 28,3-8=20,3 36,1 25,8 -5 64=-12,8 72,9
4. Rantanen Antti P-Iirot 27,4-6=21,4 26,8-17=9,8 38,5 26,6 -10 63=-12,6 73,7
5. Sjöman Jarkko P-Iirot 30,3-14=16,3 28,5-14=14,5 42,0 26,8 -8 65=-13,0 78,6
6. Manninen Jani FC Jazz 28,7-8=20,7 27,9-14=13,9 39,1 26,5 -7 71=14,2 79,0
7. Luoma Pekka FC Jazz 25,4-15=10,4 27,6-12=15,6 42,0 29,9 -3 67=-13,4 81,5
8. Tenkanen Juha FCJazz 27,9-3=24,9 26,3-10=16,3 39,1 24,4 -8 70=-14,0 82,7

9.

Mäntynen Mika

FC Jazz

27,9-11=16,9 28,7-12=16,7 39,7 31,9 -7 71=-14,2 84,0

10.

Elonen Teijo

PiTU

27,7-11=16,7 27,9-12=15,9 42,8 30,3 -7 69=-13,8 84,9
11 Nieminen Mikko FC Jazz 25,0-11=14,0 27,3-0=27,3 32,5 24,5 -5 33=-6,6 86,7
12 Aspola Lauri P-Iirot 26,7-14=12,7 27,8-10=17,8 39,8 25,8 -1 30=-6,0 89,1
13 Rinne Marko P-Iirot 28,9-10=18,9 29,0-11=18,0 43,0 29,4 -8 33=-6,6 94,7
Saario Markus P-Iirot 31,5-11=20,5 32,1-10=22,1 40,0 29,7 -2 78=-15,6 94,7
15 Väre Pasi PiTU 31,8-6=25,8 30,6-11=19,6 43,4 29,2 -3 46=-9,2 105,8

C79

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Kuljetus laukaus Syöttö Pujottelu Pusku Pituuspotku Tulos

1.

Lamminen Vesa

FC Jazz

27,5-14=13,5 27,5-15=12,5 36,2 23,7 -10 65=-13,0 62,9

2.

Timoska Sampsa

MuSa

25,6-11=14,6 26,3-11=15,3 34,8 24,1 -7 92=-18,4 63,4

3.

Johansson Marko

FC Jazz

29,5-14=15,5 25,3-15=10,3 38,8 25,0 -7 66=-13,2 69,4
4. Lähteenmäki Janne MuSa 28,1-3=25,1 27,1-18=9,1 35,5 25,0 -10 71=-14,2 70,5
5. Sihvo Mika MuSa 27,8-10=17,8 27,8-14=13,8 38,6 25,8 -8 78=-15,6 72,4
6. Ahtiainen Ville MuSa 26,7-12=14,7 25,6-13=12,6 41,8 28,0 -10 49=-9,8 77,3
7. Mäenpää Toni FC Jazz 28,2-11=17,2 27,6-18=9,6 33,2 26,6 -1 26=-5,2 80,4
8. Salo Mikko MuSa 29,0-5=24,0 28,4-13=15,4 40,8 28,9 -10 70=-14,0 85,1

9.

Mielonen Petri

MuSa

27,6-6=21,6 26,6-13=13,6 40,4 26,7 -3 62=-12,4 86,9

10.

Läntinen Toni

MuSa

30,0-11=19,0 28,2-11=17,2 44,1 28,1 -7 61=-12,2 89,2
11 Luukkonen Samuli FC Jazz 25,6-6=19,6 27,3-8=19,3 40,9 31,6 -4 70=-14,0 93,4
12 Salmi Riku-Pekka FC Jazz 31,6-6=25,6 28,2-8=20,2 39,1 27,1 -2 57=11,4 98,6
13 Välimäki Ville MuSa 32,0-3=29,0 30,3-12=18,3 42,7 29,4 -7 72=-14,4 101,0
14 Bly Aki FC-Jazz 27,0-5=22,0 28,6-3=25,6 43,2 30,8 -7 44=-8,8 105,8
15 Häyhtiö Tero MuSa 28,8-3=25,8 28,2-10=18,2 51,8 33,3 -3 59=-11,8 114,3
16 Heinikangas Jarmo FC Jazz 29,2-13=16,2 26,7-20=6,7 35,4 25,5 -7 0=0,0 hyl

D-NUORET

D80

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Syöttö Pujottelu Ponnauttelu Pusku Pituuspotku Tulos

1.

Ali-Rantala Panu

P-Iirot

29,7-11=18,7 38,2 27,2 14,0 -10 62=12,4 75,7

2.

Ylinaatu Jussi

P-Iirot

28,1-15=13,1 39,7 27,4 18,0 -6 64=-12,8 79,4

3.

Kuttila Marko

P-Iirot

29,6-10=19,6 37,5 25,9 13,5 -5 56=-11,2 80,3
4. Hilakari Timi P-Iirot 28,8-14=14,8 38,9 26,9 17,0 -8 45=-9,0 80,6
5. Toivonen Marko Eupa 29,5-10=19,5 39,8 27,0 15,0 -10 49=-9,8 81,5
6. Uusitorppa Tomi P-Iirot 31,0-15=16,0 40,5 26,9 18,0 -6 62=-12,4 83,0
7. Tuominen Hannu P-Iirot 28,5-15=13,5 39,3 29,0 20,5 -10 43=-8,6 83,7
8. Nordlund Jaakko P-Iirot 32,9-13=19,9 40,2 26,7 14,0 -8 41=-8,2 84,6

9.

Kynäslahti Antti

P-Iirot

28,4-8=20,4 40,5 29,0 17,0 -10 59=11,8 85,1

10.

Saarnio Jani

P-Iirot

30,5-15=15,5 42,2 27,5 20,0 -10 29=-5,8 89,4
11 Blåfield Miikka P-Iirot 26,8-10=16,8 41,2 31,3 14,0 -5 35=-7,0 91,3
12 Oksanen Esa MuSa 32,1-18=14,1 41,3 27,4 23,0 -4 40=-8,0 93,8
13 Laihonen Tero P-Iirot 34,3-17=17,3 42,1 28,5 18,0 -4 37=-7,4 94,5
14 Rakkolainen Ville MuSa 31,2-9=22,2 43,9 29,3 15,5 -8 38=-7,6 95,3
15 Vettenranta Jani TOVE 30,4-13=17,4 43,2 30,1 25,0 -5 51=-10,2 100,5
16 Koskinen Teemu MuSa 28,9-15=13,9 49,6 30,5 29,5 -8 61=-12,2 103,3
17 Vihtilä Teemu MuSa 29,4-11=18,4 53,8 30,3 20,0 -7 51=-10,2 105,3
18 Rouhikko Lauri FC Jazz 32,1-5=27,1 41,8 29,2 34,0 -5 35=-7,0 120,1
19 Välitalo Sami TOVE 29,6-9=20,6 45,2 37,9 30,0 -3 40=-8,0 122,7
20 Erkkilä Tuomas MuSa 32,7-7=25,7 43,1 31,0 33,5 -3 32=-6,4 123,9
21 Kerola Tapio MuSa 30,2-14=16,2 47,9 31,3 40,0 -2 44=-8,8 124,6
22 Törnroos Mikko MuSa 32,5-15=17,5 45,3 31,4 21,5 -0 41=-8,2 hyl
23 Wesslin Ville FC Jazz 31,0-12=19,0 49,4 31,2 24,0 -0 41=-8,2 hyl
24 Heiniluoma Matti MuSa 0,0-0=0,0 64,7 36,2 40,0 -5 45=-9,0 hyl

D81

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Syöttö Pujottelu Ponnauttelu Pusku Pituuspotku Tulos

1.

Pitkänen Petteri

Teno

29,1-12=17,1 41,4 25,4 16,0 -5 40=-8,0 86,9
Sarpela Jani

MuSa

28,6-17=11,6 41,9 31,6 16,0 -5 46=-9,2 86,9

3.

Huuhtanen Jukka

P-Iirot

43,1-20=23,1 42,4 28,5 13,0 -10 37=-7,4 89,6
4. Kiuru Juha Teno 38,0-20=18,0 39,9 28,2 20,0 -6 46=-9,2 90,9
5. Hipeli Janne Teno 35,2-11=24,2 44,4 28,1 15,0 -10 37=-7,4 94,3
Nieminen Petri PiTU 29,5-17=12,5 46,8 31,0 24,0 -10 50=-10,0 94,3
7. Männistö Jussi TOVE 30,9-14=16,9 43,3 28,9 19,0 -4 42=-8,4 95,7
8. Viitala Petri TOVE 30,0-10=20,0 43,7 29,9 23,0 -10 44=-8,8 97,8

9.

Avellan Jari

MuSa

31,1-12=19,1 44,7 28,9 19,0 -5 43=-8,6 98,1

10.

Vesalainen Heikki

MuSa

31,6-9=22,6 44,2 27,6 20,0 -8 33=-6,6 99,8
11 Raivio Rami-Pekka P-Iirot 32,7-10=22,7 41,9 27,3 19,5 -4 37=-7,4 100,0
12 Männistö Ville FC Jazz 32,1-12=20,1 45,9 27,7 18,0 -3 37=-7,4 101,3
13 Mäki Jouni Teno 33,7-8=25,7 42,6 29,5 22,5 -10 44=-8,8 101,5
14 Muller Ulrich Teno 35,1-11=24,1 42,8 27,4 23,0 -4 43=-8,6 104,7
15 Nieminen Pekka Teno 33,5-11=22,5 48,0 31,0 26,0 -8 34=-6,8 112,7
16 Lähdeoja Henri P-Iirot 31,1-7=24,1 53,1 28,5 18,0 -3 34=-6,8 113,9
17 Raivio Risto-Matti P-Iirot 34,0-17=17,0 48,0 28,6 34,5 -5 36=-7,2 115,9
18 Haapaniemi Harri TOVE 29,6-10=19,6 44,1 29,6 39,0 -3 59=-11,8 117,5
19 Kiviranta Jussi FC Jazz 38,5-12=26,5 50,0 31,8 32,0 -10 46=-9,2 121,1
20 Pesonen Henri FC Jazz 32,8-7=25,8 48,1 33,2 30,5 -7 35=-7,0 123,6
21 Ljunqvist Alenksi MuSa 33,3-9=24,3 47,5 32,2 40,0 -4 27=-5,4 134,6
22 Tuominen Arttu MuSa 31,9-7=24,9 49,0 33,5 40,0 -5 30=-6,0 136,4

E-NUORET

E82

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Syöttö Pujottelu Ponnauttelu Pusku Tulos

1.

Reinikka Jarkko

FC Jazz

30,8-14=16,8 39,1 30,2 20,5 -10 96,6

2.

Hytti Markus

FC Jazz

36,0-12=24,0 44,2 30,0 20,0 -10 108,2

3.

Johima Urho

FC Jazz

26,4-9=17,4 47,6 29,3 33,5 -8 119,8
4. Kuusiluoma Mikko TOVE 34,2-14=20,2 47,3 31,9 29,0 -8 120,4
5. Kiilholma Juha FC Jazz 29,4-7=22,4 46,5 30,9 31,0 -10 120,8
6. Sihvo Juha Teno 32,4-13=19,4 43,6 28,1 40,0 -10 121,1
7. Välitalo Marko Tove 27,9-6=21,9 48,0 32,5 29,0 -10 -121,4
8. Sutinen Jussi Teno 34,0-8=26,0 49,3 32,1 26,9 -5 129,3

9.

Luomaniemi Teemu

Teno

38,5-13=25,5 44,9 29,0 40,0 -10 129,4

10.

Rapeli Einari

Teno

37,8-13=24,8 48,7 30,4 40,0 -10 133,9
11 Härmä Tuomas FC Jazz 32,6-8=24,6 45,8 29,6 40,0 -6 134,0
12 Isomäki Erno Teno 40,5-16=24,5 45,2 29,4 40,0 -5 134,1
13 Lehmijoki Miikka FC Jazz 34,0-7=27,0 44,4 38,0 37,0 -10 136,4
14 Karinen Jouni FC Jazz 31,7-6=25,7 50,8 30,5 40,0 -10 137,0
15 Anttila Lauri FC Jazz 33,2-10=23,2 49,7 30,7 40,0 -6 137,6
16 Rantanen Teijo FC Jazz 31,9-6=25,9 53,7 32,9 40,0 -10 142,5
17 Kieloaho Pekka TOVE 33,9-13=20,9 49,8 35,2 40,0 -2 143,9
18 Aaltonen Mikko FC Jazz 34,7-5=29,7 51,1 31,3 40,0 -6 146,1
19 Mäkelä Janne FC Jazz 33,0-4=29,0 49,7 33,3 40,0 -4 148,0
20 Aarniomäki Joni PoPa 32,1-6=26,1 58,7 35,6 40,0 -6 154,4
21 Saarinen Petri PoPa 31,9-5=26,9 58,0 37,8 40,0 -2 160,7
22 Ojala Juha PoPa 31,6-6=25,6 60,3 39,4 40,0 -1 164,3
23 Iivonen Jari FC Jazz 36,8-3=33,8 0,0 41,6 40,0 -10 hyl

F-NUORET

F83

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Syöttö Pujottelu Ponnauttelu Pusku Tulos

1.

Varjo Vellu

P-Iirot

33,0-13=20,0 47,9 31,0 9,0 -10 97,9

2.

Hyötylä Tommi

P-Iirot

29,9-8=21,9 48,4 29,5 12,4 -5 107,2

3.

Juhala Jere

TOVE

32,9-9=23,9 46,0 30,6 16,4 -6 110,9
4. Rönndahl Kristian P-Iirot 33,8-10=23,8 51,0 33,3 14,0 -7 115,1
5. Santahuhta Ilkka TOVE 29,9-10=19,9 56,1 31,2 18,0 -10 115,2
6. Railio Jussi P-Iirot 33,9-11=22,9 51,8 31,3 16,9 -5 117,9
7. Kouttinen Kari EuPa 33,0-7=26,0 47,2 28,3 29,0 -10 120,5
8. Ulanen Ville TOVE 32,2-6=26,2 48,9 31,1 25,2 -10 121,4

9.

Mäkinen Markus

FC Jazz

33,2-8=25,2 51,2 29,6 20,5 -5 121,5

10.

Lahti Tapio

TOVE

30,2-10=20,2 58,2 30,4 20,9 -8 121,7
11 Tiainen Janne FC Jazz 31,9-8=23,9 51,6 33,3 21,3 -5 125,1
12 Rouhikko Jussi FC Jazz 33,8-7=26,8 59,7 29,3 21,4 -7 130,2
13 Aalto Jussi P-Iirot 32,8-6=26,8 47,8 29,8 40,0 -10 134,4
14 Hatanpää Sami FC Jazz 36,1-10=26,1 52,4 33,5 29,9 -7 134,9
15 Isohaka Sami FC Jazz 32,1-10=22,1 57,0 34,8 32,1 -10 136,0
16 Viljanen Jussi PiTU 33,8-7=26,8 51,0 31,2 40,0 -10 139,0
17 Uusitalo Pertti FC Jazz 36,5-11=25,5 47,8 34,6 39,8 -7 140,7
18 Lähitie Matti FC Jazz 42,5-13=29,5 64,2 35,3 23,5 -10 142,5
19 Salminen Oskari FC Jazz 31,3-5=26,3 58,8 32,0 33,0 -4 146,1
20 Hakkarainen Timo PiTU 34,2-8=26,2 62,3 33,2 40,0 -3 158,7
21 Muller Henrik Teno 38,5-5=33,5 64,8 36,2 26,1 -1 159,6
22 Höri Tomi PiTU 35,9-9=26,9 73,1 31,9 40,0 -3 168,9
23 Nauha Teemu PiTU 39,1-6=33,1 70,4 31,2 40,0 -5 169,7
24 Vuorinen Hermanni FC Jazz 39,4-5=34,4 62,4 35,4 40,0 -1 171,2
25 Laine Mikko Teno 39,8-2=37,8 87,7 34,1 40,0 -3 196,6

TYTÖT B-76

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Kuljetus laukaus Syöttö Pujottelu Pusku Pituuspotku Tulos
1 Fisk Katriina NiceF 29,3-6=23,3 30,5-14=16,5 45,1 39,3 -4 57=11,4 98,8
2 Härmä Tiia NiceF 27,1-3=24,1 27,9-2=25,9 41,7 30,2 -2 66=-13,2 106,7
3 Kallio Päivi P-iirot 37,2-8=29,2 32,7-10=22,7 44,0 29,8 -2 56=-11,2 112,5
4 Lehtinen Johanna P-Iirot 33,2-3=30,2 27,8-12=15,8 58,5 31,5 -4 65=-13,0 119,0

TYTÖT C-78

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

ponnauttelu Kuljetus laukaus Syöttö Pujottelu Pusku Pituuspotku Tulos
1 Lehtoranta Katri P-Iirot 15,0 28,5-14=14,5 35,5 25,7 -10 61=-12,2 68,5
2 Jokela Essi P-Iirot 26,5 31,1-8=23,1 49,8 27,0 -8 45=-9,0 109,4
3 Tenhonen Piia P-iirot 27,5 35,7-9=26,7 47,1 30,1 -5 44=-8,8 117,6

TYTÖT D-80

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

ponnauttelu Kuljetus laukaus Syöttö Pujottelu Pusku Tulos
1 Lahorinta Maria P-Iirot 29,0 32,3-6=26,3 50,3 31,2 -10 126,8
2 Kauppi Päivikki P-Iirot 27,0 36,2-9=27,2 51,3 35,1 -7 133,6

TYTÖT D81

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

ponnauttelu Kuljetus laukaus Syöttö Pujottelu Pusku Tulos
1 Laaksonen Rebekka P-Iirot 40,0 36,3-6=30,3 52,5 34,6 -4 153,4
2 Tukiainen Susanna P-Iirot 40,0 35,1-5=30,1 58,4 36,7 -8 157,2
3 Kauppi Johanna P-iirot 40,0 36,0-6=30,0 57,8 35,1 -4 158,9
4 Pihala Jenni P-Iirot 40,0 35,3-15=20,3 66,6 39,6 -7 159,5
5 Salminen Jenni P-Iirot 40,0 35,8-4=31,8 58,8 36,3 -4 162,9
6 Kujala Meri P-Iirot 40,0 40,4-12=28,4 57,0 46,7 -5 167,1
7 Peltonen Sanna-Mari P-Iirot 40,0 36,7-5=31,7 71,8 41,1 -6 178,6

TYTÖT F83

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

ponnauttelu Kuljetus laukaus Syöttö Pujottelu Pusku Tulos
1 Häyhtiö Leena NiceF 40,0 34,5-5=29,5 63,0 31,1 -7 156,6