Piirin tekniikkakilpailut 1994

B-NUORET

B77

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Kuljetus laukaus Syöttö Pujottelu Pusku Pituuspotku Tulos

1.

Nieminen Tino

PiTU

26,9-18=8,9 26,1-14=12,1 35,8 23,3 -10 67= -13,4

56,7

2.

Kaihtela Aki

P-Iirot

26,7-16=10,7 27,2-11=16,2 35,9 26,7 -7 77= -15,4

67,1

3.

Aalto Iiro

P-Iirot

24,9-12=12,9 26,6-12=14,6 35,4 27,6 -10 64= -12,8

67,7

4. Aalto Toni PiTU 28,2-11=17,2 29,8-13=16,8 38,0 24,8 -10 74= -14,8 72,0
5. Lehtonen Mikko MuSa 27,6-6=21,6 28,3-16=12,3 50,0 26,9 -6 81= -16,2 88,6
6 Österlund Jarno MuSa 26,5-3=23,5 26,9-12=14,9 45,8 26,2 -4 61= -12,2 94,2

B-NUORET

B78

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Kuljetus laukaus Syöttö Pujottelu Pusku Pituuspotku Tulos

1.

Luoma Pekka

FC Jazz

26,0-8=18,0 28,7-14=14,7 38,6 25,8 -10 75= -15,0

72,1

2.

Väre Pasi

PiTU

30,4-5=25,4 27,9-11=16,9 40,9 27,5 -6 55= -11,0

93,7

C-NUORET

C79

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Kuljetus laukaus Syöttö Pujottelu Pusku Pituuspotku Tulos

1.

Lamminen Vesa

FC Jazz

26,6-18=8,6 26,2-18=8,2 32,9 23,1 -10 67= -13,4 49,4

2.

Johansson Marko

FC Jazz

27,2-9=18,2 27,1-14=13,1 32,9 25,3 -6 75= -15,0 68,5

3.

Heinikangas Jarno

FC Jazz

27,6-8=19,6 28,6-12=16,6 32,3 25,2 -8 69= --13,8 71,9
4. Timoska Sampsa MuSa 25,0-8=17 26,8-7=19,9 36,5 25,7 -10 79= -15,8 73,3
5. Häyhtiö Tero MuSa 27,5-14=13,5 27,4-11=16,4 37,3 25,4 -5 58= -11,6 76,0
6. Mäenpää Toni Fc Jazz 28,2-11=17,2 27,2-18=9,2 40,2 26,2 -2 63= -12,6 78,2
7. Bly Jani Fc Jazz 27,2-6=21,2 26,2-15=11,2 42,9 26,4 -6 60= -12,0 83,7
8. Välimäki Ville MuSa 25,3-5=20,3 29,4-14=15,4 38,1 26,5 -4 56= -11,2 85,1

9.

Lähteenmäki Janne

MuSa

27,1-5=22,1 31,0-7=24,0 44,4 25,3 -5 74= -14,8 96,0

10.

Salo Mikko

MuSa

26,7-5=21,7 27,6-12=15,6 49,8 29,1 -5 58= -11,6 99,6

C80

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Kuljetus laukaus Syöttö Pujottelu Pusku Pituuspotku Tulos

1.

Ali-Rantala Panu

P-Iirot

26,6-18=8,6 27,9-16=11,9 38,9 25,6 -8 75= -15,0 62,0

2.

Ylinaatu Jussi

P-Iirot

28,6-10=18,3 27,5-18=9,5 40,1 25,6 -6 55= -11,0 76,5

3.

Toivonen Marko

EuPa

31,4-11=20,4 28,2-15=13,2 40,0 26,4 -10 60= -12,0 78,0
4. Uusitorppa Tomi P-Iirot 28,5-13=15,5 33,5-17=16,5 40,1 25,5 -6 66= -13,2 78,4
5. Lehesvuori Timo MuSa 30,4-8=22,4 29,1-16=13,1 35,2 25,4 -3 66= -13,2 79,9
6. Kuttila Marko P-Iirot 30,0-11=19,3 28,9-14=14,9 38,7 24,3 -5 58= -11,6 80,6
7. Erkkilä Tuomas MuSa 26,7-13=13,7 28,3-10=18,3 39,0 29,8 -7 50= -10,0 83,8
8. Nordlund Jaakko P-Iirot 31,3-13=18,3 34,4-12=22,4 39,7 25,6 -10 50= -10,0 86,0

9.

Vihtilä Teemu

MuSa

29,7-8=21,7 28,1-11=17,1 42,9 21,5 -5 59= -11,8 90,0

10.

Saari Mikko

FC Jazz

27,7-5=22,7 27,9-12=15,9 40,8 24,1 -3 50= -10,0 90,3
11 Oksanen Esa MuSa 31,3-6=25,3 31,4-10=21,4 41,5 26,7 -4 68= -13,6 93,4

D-NUORET

D81

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Syöttö Pujottelu Ponnauttelu Pusku Pituuspotku Tulos

1.

Pitkänen Petteri

TeNo

34,2-14=20,2 33,9 24,1 13,1 -10 61= -12,2 69,1

2.

Vesalainen Heikki

MuSa

28,9-16=12,9 41,4 27,2 16,7 -10 57= -11,4 76,8

3.

Kiuru Juha

TeNo

28,7-11=17,7 37,5 26,6 18,6 -10 59= -11,8 78,6
4. Airisto Jani P-Iirot 31,8-15=16,8 40,5 25,3 13,6 -5 55= -11,0 80,2
5. Mäki Jouni TeNo 30,0-8=22,0 40,0 25,6 14,6 -10 52= -10,4 81,8
6. Ollonen Sami TeNo 27,7-10=17,7 43,7 27,6 13,1 -7 62= -12,4 82,7
7. Hohkala Tommi TeNo 30,3-5=25,3 38,0 27,4 13,0 -5 63= -12,6 86,1
8. Männistö Jussi TOVE 30,6-112=18,6 41,3 26,7 18,8 -10 46= -9,2 86,2

9.

Grönroos Kari

P-Iirot

29,6-18=11,6 39,9 31,9 23,7 -7 65= -13,0 87,1

10.

Huhtanen Jukka

P-Iirot

34,8-8=26,8 36,8 28,3 12,4 -7 40= -8,0 89,3
11 Hipeli Janne TeNo 37,1-15=22,1 40,2 28,5 16,2 -10 38= -7,6 89,4
12 Sarpela Jani TOVE 30,0-8=22,0 38,2 27,3 15,7 -2 58= -11,6 89,6
13 Johansson Jani PiTU 30,8-20=10,8 50,0 28,2 19,6 -7 52= -10,4 91,2
14 Lähdeoja Henry P-Iirot 30,6-15=15,6 43,8 28,1 15,8 -5 35= -7,0 91,3
15 Esko Tommi FC Jazz 28,9-9=19,9 40,0 27,8 22,9 -5 66= -13,2 92,4
16 Tähtikari Petri TeNo 28,5-5=23,5 40,1 26,0 20,6 -8 48= -9,6 92,6
17 Avellan Jari MuSa 29,2-8=21,2 44,6 26,6 20,3 -10 41= -8,2 94,5
18 Koivisto Markus TeNo 27,6-10=17,6 50,0 29,0 14,6 -5 55= -11,0 95,2
19 Luoma Juha FC Jazz 30,0-13=17,0 42,3 26,8 23,0 -6 36= -7,2 95,9
20 Muller Ulrich TeNo 37,4-15=22,4 46,0 26,8 15,0 -5 45= -9,0 96,2
21 Koivula Mika TeNo 32,3-11=21,3 44,3 27,2 16,9 -4 45= -9,0 96,7
22 Santahuhta Matti TOVE 31,3-9=22,3 41,0 28,0 22,6 -10 34= -6,8 97,1
23 Furuholm Vesa MuSa 29,5-8=21,5 50,0 26,9 17,8 -7 50= -10,0 99,2
24 Viitala Petri TOVE 29,5-8=21,5 39,8 27,6 31,1 -10 53= -10,6 99,4
25 Kariaho Esa P-Iirot 29,2-9=20,2 45,9 28,1 22,6 -5 51= -10,2 101,6
26 Haapaniemi Harri TOVE 28,0-12=16,0 43,4 29,4 31,7 -5 53= -10,6 104,9
Futtari Mikko P-Iirot 29,5-11=18,5 46,0 30,0 24,4 -5 45= -9,0 104,9
28 Tuominen Arttu MuSa 29,0-12=17,0 46,3 29,4 28,7 -7 37= -7,4 107,0
29 Kauvo Ville PiTU 29,3-12=17,3 50,0 31,2 22,6 -4 49= -9,8 107,3
Kuusisto Jouni UTU 32,5-14=18,5 49,6 31,6 25,8 -7 56= -11,2 107,3
31 Lehesvuori Eero MuSa 29,0-13=16,0 50,0 27,9 33,7 -10 42= -8,4 109,2
32 Haanpää Jarno FC Jazz 32,3-10=22,3 50,0 29,5 24,8 -7 50= -10,0 109,6
Saari Mika UTU 32,7-13=19,7 50,0 28,2 28,3 -6 53= -10,6 109,6
34 Raivio Risto-Matti P-Iirot 30,0-5=25,0 44,0 30,3 27,8 -5 51= -10,2 111,9
35 Niemi Tommi TeNo 34,4-11=23,4 47,0 30,1 28,2 -5 53= -11,2 112,5
36 Laurila Timo FC Jazz 31,5-11=20,5 43,1 26,2 36,3 -4 41= -8,2 113,9
37 Simula Juha-Pekka UTU 31,8-9=22,8 50,0 29,8 26,3 -6 44= -8,8 114,1
Elohaka Eetu MuSa 29,4-7=22,4 50,0 28,4 27,9 -6 43= -8,6 114,1
39 Ylikangas Henry UTU 31,0-2=29,0 48,5 27,8 28,5 -10 42= -8,4 115,4
40 Heikkinen Jari P-Iirot 28,8-12=16,8 50,0 28,7 31,5 -3 40= -8,0 116,0
41 Männistö Ville FC Jazz 32,6-12=20,6 42,9 25,5 40,0 -4 43= -8,6 116,4
42 Ljunqvist Aleksi MuSa 32,1-12=20,1 49,8 30,4 34,0 -10 34= -6,8 117,5
43 Mäkelä Lauri PiTU 30,6-11=19,6 50,0 28,9 40,0 -7 54= -10,8 120,7
44 Rantala Jani UTU 31,1-5=26,1 50,0 33,0 40,0 -7 41= -8,2 133,9
45 Hautaniemi Sami FC Jazz 33,0-10=23,1 49,0 41,8 40,0 -4 50= -10,0 139,9

D82

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Syöttö Pujottelu Ponnauttelu Pusku Pituuspotku Tulos

1.

Sihvo Juha

TeNo

28,8-16=12,8 43,9 25,6 23,0 -10 54= -10,8 84,5
2. Reinikka Jarkko

FC Jazz

27,8-11=16,8 43,6 26,6 24,1 -10 43= -8,6 92,5

3.

Isomäki Erno

TeNo

32,7-7=25,7 42,8 29,9 21,4 -10 49= -9,8 100,0
4. Kiilholma Juha MuSa 31,5-17=14,5 44,0 29,0 23,1 -3 36= -7,2 100,4
5. Härmä Tuomas FC Jazz 30,1-16=14,1 48,2 30,2 24,7 -6 45= -9,0 102,2
6. Sutinen Jussi TeNo 33,1-8=25,1 45,9 29,8 19,5 -10 40= -8,0 102,3
7. Mattila Teemu EuPa 29,0-9=20,0 44,5 31,0 23,5 -7 46= -9,2 102,8
8. Kuusiluoma Mikko TOVE 30,5-9=21,5 45,8 29,0 32,8 -10 55= -11,0 108,1

9.

Välitalo Marko

TOVE

29,8-9=20,8 48,3 28,9 27,8 -7 42= -8,4 110,4

10.

Rapeli Einari

TeNo

33,4-13=20,4 49,2 28,5 25,0 -2 52= -10,4 110,7
11. Hytti Markus FC Jazz 33,4-12=21,4 50,0 29,2 25,0 -5 49= -9,8 110,8
12. Pihlava Eero TeNo 30,8-10=20,8 50,0 26,4 25,2 -2 40= -8,0 112,4
13. Luomaniemi Teemu TeNo 32,4-13=19,4 45,2 27,6 40,0 -8 48= -9,6 114,6
14. Westerholm Daniel TOVE 29,1-12=17,1 45,0 29,3 40,0 -8 41= -8,2 115,2
15. Myllylä Lauri TOVE 37,6-11=26,6 50,0 29,6 27,9 -7 57= -11,4 115,7
16. Lamminen Antti FC Jazz 32,5-10=22,5 50,0 27,7 33,6 -7 54= -10,8 116,0
17. Tenkanen Aki FC Jazz 33,1-11=22,1 50,0 29,2 30,5 -7 41= -8,2 116,6
18. Karinen Jouni FC Jazz 31,9-7=24,9 50,0 29,7 22,4 -3 32= -6,4 118,5
19. Johima Urho FC Jazz 42,2-2=40,2 45,0 28,3 24,0 -10 45= -9,0 118,5
20. Niemi Toni PiTU 31,5-11=20,5 50,0 30,6 35,8 -7 57= -11,4 118,5
21. Peippo Mikael FC Jazz 35,0-7=28,0 50,0 33,0 24,9 -8 37= -7,4 120,5
22. Anttila Lauri FC Jazz 30,5-7=23,5 50,0 32,6 31,1 -7 42= -8,4 121,8
23. Grönlund Pasi MuSa 30,6-13=17,6 50,0 28,5 40,0 -4 34= -6,8 125,3
24. Paassilta Mika EuPa 31,3-4=27,3 43,0 29,6 38,2 -5 38= -7,8 125,5
25. Niemi Lassi TOVE 31,2-12=19,2 48,5 29,1 39,4 -5 27= -5,4 125,8
26. Männistö Jarno EuPa 32,1-10=22,1 48,2 32,2 40,0 -7 46= -9,2 126,3
27. Takko Karri MuSa 32,8-16=16,8 50,0 31,8 40,0 -7 24= -4,8 126,8
28. Sippola Kari TeNo 40,2-15=25,2 49,1 30,5 36,3 -7 29= -5,8 128,3
29. Lehterä Markus TeNo 35,8-6=29,8 47,2 32,2 30,0 -2 41,= -8,2 129,3
30. Viitanen Mikko FC Jazz 31,3-3=28,3 49,1 29,7 39,4 -8 34= -6,8 131,7
31. Saari Jussi PiTU 34,6-10=24,6 50,0 32,3 40,0 -3 53= -10,6 133,3
32. Rosholm Jari MuSa 31,2-8=23,2 50,0 34,7 36,3 -2 44= -8,8 133,4
33. Silver Pasi TeNo 33,9-5=28,9 50,0 30,4 40,0 -4 54= -10,0 134,5
34. Leppäniemi Ville MuSa 35,9-7=28,9 50,0 40,8 40,0 -3 25= -5,0 151,7

E-NUORET

E83

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Syöttö Pujottelu Ponnauttelu Pusku Tulos

1.

Hyötylä Tommi

P-Iirot

27,8-10=17,8 45,2 27,5 22,4 -7 105,9

2.

Varho Veli-Matti

P-Iirot

32,6-16=16,6 45,1 28,5 18,9 -2 107,1

3.

Heino Lauri

P-Iirot

32,0-14=18,0 45,6 30,4 22,6 -5 111,6
4. Santahuhta Ilkka TOVE 32,1-10=46,7 46,7 29,2 20,4 -6 112,4
5. Aalto Jussi P-Iirot 31,0-10=21,0 45,0 30,8 23,5 -6 114,3
6. Juhola Jere TOVE 30,3-11=19,3 43,9 30,0 27,4 -6 114,6
7. Lahti Tapio TOVE 32,5-11=21,5 44,3 27,3 29,8 -7 115,9
8. Aaltonen Ville MuSa 31,9-13=18,9 45,6 30,8 34,8 -10 120,1

9.

Rantanen Jukka

P-Iirot

36,0-17=19,0 44,5 29,2 36,0 -2 126,7

10.

Höri Tomi

PiTU

30,1-10=20,1 45,9 30,6 40,0 -8 128,6
11 Rouhikko Jussa FC Jazz 27,8-12=15,8 52,3 30,2 40,0 -3 135,3
12 Keskitalo Antti P-Iirot 29,2-7=22,2 49,0 31,4 38,1 -5 135,7
13 Nauha Teemu PiTU 34,6-11=23,6 46,6 29,1 40,0 -3 136,3
14 Näsi Kalle PiTU 35,0-8=27,0 44,4 29,5 40,0 -4 136,9
15 Saarelainen Roni-Henri P-Iirot 33,0-5=28,0 45,2 30,6 40,0 -4 139,8
16 Mäkinen Markus FC Jazz 31,1-8=23,1 48,6 32,7 40,0 -4 140,4
17 Soikkeli Antti MuSa 33,3-9=24,3 51,5 30,4 40,0 -4 142,2
18 Toivola Tommi MuSa 30,5-12=18,5 60,0 29,6 40,0 -4 144,1
19 Grönlund Kalle MuSa 33,1-7=26,1 51,8 30,5 40,0 -4 144,4
20 Väre Kimmo PiTU 32,2-7=25,2 54,9 30,3 40,0 -5 145,4
21 Rohiola Ville P-Iirot 31,0-4=27,0 51,5 31,2 40,0 -4 145,7
22 Heino Sami PiTU 32,4-10=22,4 51,4 36,7 40,0 -3 147,5
23 Ulanen Ville TOVE 33,4-10=23,4 57,9 32,9 38,0 -3 149,2
24 Rönndahl Christian P-Iirot 34,0-9=25,0 57,7 30,2 40,0 -3 149,9
25 Santavirta Simo MuSa 32,2-4=28,2 60,0 30,1 40,0 -6 152,3
Taimi Ville PiTU 38,5-10=28,5 53,6 34,2 40,0 -4 152,3
27 Koskinen Tommi PiTU 38,0-8=30,0 54,2 30,5 40,0 -2 152,7
28 Helkiö Olli MuSa 34,0-13=21,0 57,7 35,3 40,0 -1 153,0
29 Sillanpää Rami FC Jazz 36,0-6=30,0 54,2 33,9 40,0 -2 156,1
30 Määttänen Juha MuSa 31,4-5=26,4 60,0 33,1 40,0 -3 156,5
31 Viljanen Jussi PiTU 34,1-3=31,1 60,0 33,4 40,0 -6 158,5
32 Veneranta Janne MuSa 41,7-9=32,7 60,0 32,2 40,0 -5 159,9
33 Ruohola Jussi MuSa 41,6-10=31,6 60,0 33,9 40,0 -3 162,5
34 Häglund Petri PiTU 39,8-7=32,8 60,0 35,6 40,0 -3 165,4
35 Auvinen Antti MuSa 38,3-7=31,3 60,0 39,8 40,0 -3 168,1
36 Halme Mikko MuSa 34,0-9=25,0 60,0 56,9 40,0 -2 179,9

F-NUORET

F84

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Syöttö Pujottelu Ponnauttelu Pusku Tulos

1.

Junnila Toni

FC Jazz

29,9-10=19,9 42,7 28,4 15,9 -10 96,9

2.

Salminen Eero

MuSa

31,1-11=20,1 38,8 27,2 25,2 -10 101,3

3.

Valli Atte

FC Jazz

31,4-8=23,4 43,8 28,8 25,4 -10 111,4
4. Lähitie Matti FC Jazz 35,3-12=23,3 49,4 30,1 17,3 -7 113,1
5. Tukiainen Jouni P-Iirot 30,5-12=18,5 49,8 30,2 28,2 -10 116,7
6. Yrjölä Tuomas FC Jazz 32,5-13=19,5 50,5 29,6 28,7 -7 121,3
7. Vainio Jani ToVe 28,5-7=21,5 43,0 29,4 40,0 -10 123,9
8. Hammais eero MuSa 33,9-12=21,9 44,3 31,8 38,0 -10 126,0

9.

Kuusisto Lasse

P-Iirot

31,8-10=21,8 49,5 30,7 26,7 -1 127,7

10.

Aaltonen Jussi

EuPa

35,3-8=27,3 47,7 32,8 29,7 -5 132,5
11 Laakso Kalle MuSa 25,4-10=15,4 52,3 32,9 40,0 -7 133,6
12 Rosenqvist Patrik FC Jazz 30,0-8=22,0 60,0 27,7 31,3 -7 134,0
13 Pihlajamäki Janne FC Jazz 32,7-13=19,7 52,8 33,1 40,0 -10 135,6
14 Mäki-Jaakkola Ari EuPa 37,8-6=31,8 48,1 31,1 35,2 -7 139,2
15 Toivonen Samu FC Jazz 32,0-4=28,0 47,2 31,8 40,0 -7 140,0
16 Nieminen Janne MuSa 34,7-9=25,7 47,8 33,2 40,0 -6 140,0
17 Bärholm Ville FC Jazz 34,9-16=18,9 54,2 35,3 40,0 -7 141,4
18 Marjamäki Pasi FC Jazz 38,8-14=24,8 48,2 35,3 40,0 -5 143,3
19 Nieminen Christian FC Jazz 35,2-8=27,2 50,3 36,2 40,0 -10 143,7
20 Elsilä Jaakko P-Iirot 31,8-6=25,8 55,9 31,7 36,7 -5 145,1
21 karhu Ville MuSa 32,4-5=27,4 52,3 32,5 40,0 -7 145,2
22 Haapala Petri P-Iirot 30,8-3=27,8 49,4 32,5 40,0 -4 145,7
Vataja Joel TOVE 31,5-9=22,5 60,0 33,2 40,0 -10 145,7
24 Lamminen Jari FC Jazz 33,3-8=25,3 60,0 44,2 23,5 -7 146,0
25 Blomqvist Jan FC Jazz 33,8-7=26,0 51,3 36,9 36,6 -5 146,6
Vuorinen Hermanni FC Jazz 38,0-15=23,0 60,0 33,9 31,7 -2 146,6
27 Kivin Ville FC JAzz 37,9-14=23,9 60,0 35,7 37,7 -10 147,3
28 Aronen Matti EuPa 39,0-9=30,0 60,0 32,9 29,5 -5 147,4
29 Mäkelä Tommi P-Iirot 36,6-9=27,6 52,5 34,5 40,0 -7 147,6
30 Rantasila Harri TOVE 31,9-7=24,9 60,0 31,8 40,0 -6 150,7
31 Nieminen joel MuSa 37,6-12=25,6 60,0 34,6 35,0 -2 153,2
32 Tuiskunen Mika MuSa 31,4-6=25,4 60,0 35,3 40,0 -7 153,7
33 Heinola Henri MuSa 34,0-8=26,0 52,0 37,1 40,0 -1 154,1
34 Laaksonen Pasi P-IIrot 31,0-5=26,0 60,0 32,8 40,0 -4 154,8
35 Seppälä Paul P-Iirot 33,4-3=30,4 49,6 36,5 40,0 -1 155,5
Heinonen Sami FC Jazz 47,5-18=29,5 59,8 36,2 40,0 -10 155,5
37 Heino Mikko FC Jazz 38,0-13=25,0 54,2 40,4 40,0 -4 155,6
38 Valtonen Kalle PiTU 31,5-4=27,5 60,0 32,9 40,0 -4 156,4
39 Vihtilä Aleksi MuSa 33,9-7=26,9 60,0 34,2 40,0 -0 161,1
40 Nummelin Joni MuSa 34,1-20=32,1 51,2 43,3 40,0 -3 163,6
41 Hietikko Jani MuSa 37,5-6=31,5 56,9 39,5 40,0 -4 163,9
42 Vihtilä Tuomas MuSa 32,6-4=28,6 60,0 43,0 40,0 -7 164,6
43 Wallin Juha FC Jazz 41,2-12=29,2 60,0 41,1 40,0 -3 167,3
44 Helin Teemu FC Jazz 40,2-7=33,2 60,0 37,6 40,0 -3 167,8
Kaski Atro MuSa 37,6-7=30,6 60,0 44,2 40,0 -7 167,8
46 Katila Rauli FC Jazz 42,0-8=34,0 60,0 36,1 40,0 -2 168,1
47 Nauha Toni PiTU 34,0-4=30,0 60,0 43,8 40,0 -3 170,8
48 Saari Ville FC Jazz 40,0-7=33,0 60,0 42,2 40,0 -1 174,2
49 Ruohomaa Aleksi FC Jazz 49,4-8=41,4 60,0 40,6 40,0 -4 178,0

TYTÖT B-77

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Kuljetus laukaus Syöttö Pujottelu Pusku Pituuspotku Tulos
1 Lehtoranta Katri P-Iirot 30,3-9=21,3 32,4-17=15,4 37,9 25,6 -4 59=11,8 84,4
2 Härmä Tiia NiceF 30,7-6=24,7 28,1-16=12,1 37,9 29,2 -4 51=-10,2 89,7
3 Fisk Katriina NiceF 31,1-0=31,1 31,5-8=23,5 60,0 29,2 -2 47=-9,4 132,4

TYTÖT C-79

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys ponnauttelu Syöttö Pujottelu Pusku Pituuspotku Tulos
1 Jokela Essi P-Iirot 28,5-10=18,5 20,0 46,6 30,3 -0 49=-9,8 105,6
2 Jokinen Heidi P-Iirot 29,0-13=16,0 26,5 60,0 26,5 -3 53=-10,6 116,1
3 Rosvall Henna P-iirot 27,9-10=17,9 40,0 48,9 31,0 -7 45=-9,0 121,8
4 Puumala Minna P-Iirot 28,3-10=18,3 38,0 48,3 33,9 -4 48=-9,6 124,9
5 Tenhonen Piia P-Iirot 33,5-15=18,5 29,2 60,0 29,3 -3 34=-6,8 127,2
6 Kauppi Päivikki P-Iirot 29,7-7=22,7 40,0 50,6 33,7 -5 29=-5,8 136,2
7 Sirkki Amalia P-Iirot 32,5-5=27,5 40,0 60,0 36,5 -4 60=-12,0 148,0
8 Karlsson Sanna P-Iirot 34,6-7=27,6 40,0 60,0 32,7 -4 38=-7,6 148,7

TYTÖT D81

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus laukaus Syöttö Pujottelu Ponnauttelu Pusku Tulos
1 LKiviranta Essi NiceF 33,7-16=17,7 48,6 28,6 31,0 -7 118,9
2 Kiviranta Eeva NiceF 31,0-5=26,0 55,8 29,8 30,3 -10 131,9
3 Nordlund Maria P-iirot 31,8-14=17,8 66,2 33,4 26,8 -10 134,2
4 Tukiainen Susanna P-Iirot 31,4-4=27,4 58,8 28,6 32,3 -10 137,1
5 Kauppi Johanna P-Iirot 34,0-2=32,0 59,0 34,5 26,0 -5 146,5
6 Nieminen Katri P-Iirot 30,4-9=21,4 65,1 28,6 40,0 -7 148,1
7 Manninen Minna NiceF 30,7-10=20,7 70,0 32,9 35,3 -7 151,9
8 Laaksonen Rebekka P-Iirot 31,8-5=26,8 64,2 34,0 40,0 -10 155,0
9 Haikonen Pauliina NiceF 36,8-2=34,8 57,5 25,2 40,0 -2 155,5
10 Salo Suvi P-Iirot 36,3-12=24,3 61,5 34,9 40,0 -5 155,7
11 Kujala Meri P-Iirot 34,9-5=29,9 58,0 32,2 40,0 -4 156,1
12 Salminen Jenni P-Iirot 34,4-9=25,4 67,2 33,5 38,5 -7 157,6
13 Peltonen Sanna-Mari P-Iirot 36,2-8=28,2 64,3 35,6 40,0 -7 161,1
14 Mäkelä Milla P-Iirot 34,9-8=26,9 70,0 38,6 40,0 -10 165,5
15 Auvinen Hanna NiceF 33,6-4=29,6 67,5 37,6 40,0 -7 167,7
16 Ketola Ninni NiceF 31,4-5=26,4 70,0 38,8 40,0 -3 172,2

TYTÖT E83

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus laukaus Syöttö Pujottelu Ponnauttelu Pusku Tulos
1 Häyhtiö Leena NiceF 30,4-9=21,4 46,2 29,7 26,7 -10 114,0
2 Kylä-Kierola Hanna P-Iirot 37,3-10=27,3 49,2 33,8 35,5 -2 143,8
3 Rajala Katri P-Iirot 37,1-14=23,1 54,9 36,5 38,0 -6 146,5
4 Vahander Pauliina P-Iirot 38,4-10=28,4 52,7 31,7 40,0 -5 147,8
5 Salminen Johanna P-Iirot 35,5-8=27,5 59,8 32,9 40,0 -2 158,2
6 Konttinen Essi P-Iirot 35,5-8=27,5 64,6 32,6 40,0 -6 158,7
7 Virta Heidi NiceF 36,4-9=27,4 57,4 40,3 40,0 -4 161,1
8 Auvinen Tiina NiceF 39,3-6=33,3 70,0 35,0 40,0 -8 170,3
9 Helander Jenni P-Iirot 41,3-3=38,3 58,5 40,9 40,0 -2 175,7

TYTÖT F84

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus laukaus Syöttö Pujottelu Ponnauttelu Pusku Tulos
1 Helin Heidi FC Jazz 33,3-7=26,3 56,0 38,8 40,0 -3 158,1
2 Palmroos Sini P-Iirot 31,7-8=23,7 59,4 38,4 40,0 -2 159,5
3 Nurmi Sofia P-Iirot 39,6-7=32,6 57,8 38,3 40,0 -2 166,7
4 Ravantti Mira NiceF 43,7-3=40,7 56,0 35,3 40,0 -3 169,0
5 Vilen Tiina P-Iirot 36,8-6=30,8 70,0 33,0 40,0 -2 171,8
6 Kuivinlahti Emmi P-Iirot 37,2-6=31,2 70,0 39,7 40,0 -4 176,9
7 Vahanto Sanna-Mari P-Iirot 39,6-6=33,6 66,0 42,8 40,0 -3 179,4
8 Takalo Laura P-Iirot 35,6-4=31,6 69,0 43,9 40,0 -4 180,5