Piirin tekniikkakilpailut 1995

B-NUORET

B78

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Kouhi Mika

MuSa

27,0-3=24,0 -10 37,0 24,4 28,7-14-0=14,7 52=10,4

80,7

B79

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Lamminen Vesa

FC Jazz

27,4-18=9,4 -5 30,8 23,3 27,6-14=13,6 80=-16,0

56,1

2.

Johansson Marko

FC Jazz

26,5-14=12,5 -5 36,0 25,9 26,2-8=18,2 71=-14.2

73,4

3. Mäenpää Toni FC Jazz 25,8-9=16,8 -6 39,3 26,5 29,6-10=19,6 67=-13,4 82,8
4 Bly Jan FC Jazz 27,9-8=19,9 -4 39,8 25,7 30,3-2=28,3 40=-8 101,7

C-NUORET

C80

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Kuttila Marko

P-Iirot

29,2-11=18,2 -5 36,6 24,2 28,0.15=13,0 73=-14,6 72,4

2.

Ali-Rantala Panu

P-Iirot

27,5-11=16,5 -5 35,3 25,0 27,5-8=19,5 79=-15,5 75,5

3.

Toivonen Marko

EuPa

30,3-11=19,3 -7 35,2 26,3 29,4-11=18,4 60=-12.0 80,2
4. Vihtilä Teemu MuSa 26,3-11=15,3 -8 37,3 26,0 28,2-6=22,2 50=-10,0 82,8
5. Koskinen Teemu MuSa 28,5-3=25,5 -5 39,0 26,9 28,0-9=19,0 72=-14,4 91

C81

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Airisto Jani

P-Iirot

28,0-13=15,0 -7 38,0 24,8 27,5-16=11,5 71=-14,2 68,1

2.

Kuusisto Lauri

TeNo

28,6-8=20,6 -7 36,6 25,8 30,0-18=12,0 64=-12,8 75,2

3.

Sarpela Jani

MuSa

31,1-11=20,1 -7 39,1 25,7 28,1-15=13,1 65=-13,0 78,0
4. Haapaniemi Harri FC Jazz 27,1-8=19,1 -5 36,7 26,2 30,0-11=19,0 76=-15,2 80,8
5. Pitkänen Petteri TeNo 28,5-9=19,5 -3 34,7 24,6 29,8-13=16,8 57=-11,4 81,2
6. Ollonen Sami TeNo 28,9-13=15,9 -5 45,0 26,1 28,7-17=11,7 62= -12,4 81,3
7. Hohkala Tommi TeNo 30,5-6=24,5 -6 36,3 26,2 28,1-13=15,1 66=-13,2 82,9
8. Männistö Ville FC Jazz 31,1-11=20,1 -7 36,5 24,9 31,0-10=21,0 62=-12,4 83,1

9.

Vesalainen Heikki

MuSa

30,2-8=22,2 -8 40,5 25,5 27,6-11=16,6 66=-13,2 83,6

10.

Kiuru Juha

TeNo

26,7-3=23,7 -2 35,4 24,5 27,0-11=16,0 69=-13,8 83,8
11 Nieminen Petri PiTU 30,0-9=21,0 -4 42,5 25,2 29,6-16=13,6 70=-14,0 84,3
12 Hissa Matti FC Jazz 30,0-12=18,0 -5 39,6 25,7 30,5-14=16,5 50=-10,0 84,8
13 Mäki Jouni TeNo 29,4-8=21,4 -7 39,8 25,1 29,4-13=16,4 52= -10,4 85,3
14 Koivula Juha TeNo 31,2-10=21,2 -7 42,7 27,1 29,5-14=15,5 64=-12,8 86,7
15 Koivisto Markus TeNo 30,5-10=20,5 -5 38,7 26,3 35,9-14=21,9 75=-15,0 87,4
16 Laurila Timo FC Jazz 29,4-10=19,4 -8 41,4 25,7 29,7-8=21,7 63=-12,6 87,6
17 Konstari Janne TeNo 30,2-9=21,1 -4 38,8 26,3 29,2-10=19,2 65=-13,0 88,5
18 Santahuhta Matti TOVE 28,8-6=22,8 -4 36,9 25,6 29,7-11=18,7 57=-11,4 88,6
19 Luoma Juha FC Jazz 27,3-3=24,3 -7 35,6 25,7 27,8-25,7=18,8 43=-8,6 88,8
20 Männistö Jussi TOVE 29,7-9=20,7 -2 37,6 27,6 30,6-13=17,6 60=-12,0 89,5
21 Koivula Mika TeNo 29,8-8=21,8 -7 42,4 27,5 30,1-12=18,1 64=-12,8 90,0
22 Raivio Rami-Pekka P-Iirot 28,7-9=19,7 -4 40,0 26,8 30,4-12=18,4 54=-10,8 90,1
23 Muller Ulrich TeNo 31,3-6=25,3 -5 35,9 28,4 30,3-13=17,3 57=-11,4 90,5
24 Vasarainen Jere FC Jazz 30,0-9=21,0 -2 38,5 27,6 28,1-6=22,1 72=-14,4 92,8
Lehesvuori Eero MuSa 29,3-8=21,3 -2 35,7 26,8 31,0-10=21,0 50=-10,0 92,8
26 Futtari Mikko P-Iirot 28,2-3=25,2 0 40,5 25,1 26,9-12=14,9 59=-11,8 93,9
27 Elohaka Eeli MuSa 30,1-5=25,1 -5 38,0 29,1 28,4-10=18,4 54=-10,8 94,8
28 Mäkelä Lauri PiTU 29,1-10=19,1 -5 46,9 28,8 30,6-14=16,6 46=-9,2 97,2
29 Jönkkäri Teemu MuSa 32,1-3=29,1 -6 40,6 29,3 30,0-11=19,0 66=-13,2 98,8
30 Lähdeoja Henri P-Iirot 29,2-3=26,2 -10 41,6 31,1 28,8-8=20,8 53=-10,6 99,1
31 Kantonen Joni FC Jazz 29,7-3=26,7 -6 39,3 27,3 31,9-8=23,9 49=-9,8 101,4
32 Aronen Antti MuSa 30,0-3=27,0 -4 39,6 31,9 31,7-12=19,7 43=-8,6 105,6
33 Ljungqvist Aleksi MuSa 29,3-3=26,3 -4 42,9 28,2 31,5-9=22,5 34=-6,8 109,1
34 Kariaho Esa P-Iirot 32,1-5=27,1 -6 50,0 29,6 32,5-17=15,5 32=-6,4 109,8
35 Hipeli Janne TeNo 36,0-3=33,0 -5 50,0 28,3 32,2-18=14,2 47=-9,4 111,1

D-NUORET

D82

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Hytti Markus

FC Jazz

18,4 -10 39,3 25,2 30,2-9=21,8 55=-11,0 83,7
2. Karinen Jouni

FC Jazz

19,0 -4 40,4 27,8 29,9-20=9,9 46=-9,2 83,9

3.

Niemi Tomi

PiTU

23,5 -5 39,0 26,5 31,4-15=16,4 67=-13,4 87,0
4. Isomöki Erno KoPa 19,1 -5 41,6 25,5 30-13=17,0 47=-9,4 88,8
5. Luomaniemi Teemu KoPa 22,7 -10 41,9 25,9 29,5-8=21,5 57=11,4 90,6
6 Mattila Teemu EuPa 23,9 -4 42,1 28,8 29,5-17=12,5 55=-11,0 92,3
7. Lamminen Antti FC Jazz 20,9 -8 48,4 25,7 28,7-13=15,7 49=-9,8 92,9
8. Ranne Jari FC Jazz 18,9 -10 50,0 26,3 33,0-12=21,0 55=11,0 95,2
9 Rapeli Einari KoPa 24,3 -7 40,3 28,6 30,7-10=20,7 55=-11,0 95,9
10 Tukiainen Kimmo MuSa 22,9 -6 39,9 29,8 30,7-12=18,7 46=-9,2 96,1
11 Härmä Tuomas FC Jazz 21,6 -7 41,5 28,3 30,5-8=22,5 53=-10,6 96,3
12 Paassila Mika EuPa 24,4 -3 40,9 28,5 31,2-17=14,2 42=-8,4 96,6
13 Johima Urho FC Jazz 22,6 -2 41,0 26,3 27,9-9=18,9 45=-9,0 97,8
14 Reinikka Jarkko FC Jazz 23,0 -6 42,8 26,7 31,0-6=22,0 49=-9,8 98,7
15 Tenkanen Aki FC Jazz 16,8 -1 49,0 27,2 29,3-11=18,3 53=-10,6 99,7
16 Kuusiluoma Mikko TOVE 21,8 -8 45,7 29,0 29,3-9=20,3 42=-8,4 100,4
17 Välitalo Marko TOVE 20,8 -3 40,4 33,1 30,3-13=17,3 40=-8,0 100,6
Sippola Kari KoPa 18,0 -4 42,6 30,1 33,7-13=20,7 34=-6,8 100,6
19 Härkönen Olli KoPa 23,0 -7 45,2 28,4 29,9-10=19,9 38=-7,6 101,9
20 Hautaniemi Petri MuSa 29,7 -7 41,3 28,5 34,2-15=19,2 44=-8,8 102,9
21 Niemi Lassi TOVE 23,0 -5 40,3 28,1 32,4-5=27,4 37=-7,4 106,4
22 Lehterä Markku KoPa 24,6 -8 45,8 29,7 31,0-9=22,0 34=-6,8 107,3
23 Laaksonen Ari KoPa 31,3 -10 46,6 30,9 31,8-10=21,8 53=-10,6 110,0
24 Peippo Mikael FC Jazz 34,2 -5 50,0 29,3 29,8-6=23,8 44=-8,8 123,5
25 Leppäniemi Ville MuSa 26,6 -3 50,0 34,5 33,6-10=23,6 31=-6,2 125,5
26 Aaltonen Mikko FC Jazz 40,0 -4 48,4 30,1 33,9-10=23,9 35=-7,0 131,4
27 Rajala Ossi MuSa 40,0 -7 50,0 33,8 33,0-9=24,0 39=-7,8 133,0
28 Koivisto Jani KoPa 40,0 -5 50,0 33,0 39,0-9=30,0 23=-4,6 143,4

D-NUORET

D83

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Aalto Jussi

P-Iirot

23,4 -10 41,3 29,4 27,8-19=9,8 69=-13,8 80,1
2. Santahuhta Ilkka

TOVE

15,6 -5 43,8 29,5 30,2-12=18,2 44=-8,8 93,3

3.

Ulanen Ville

TOVE

23,4 -10 43,9 27,0 31,5-15=16,5 35=-7,0 93,8
4. Rouhikko Jussi FC Jazz 23,8 -7 42,1 27,7 32,0-15=17,0 48=-9,6 94,0
5. Mäkelä Tuukka MuSa 25,2 -10 45,5 29,6 31,3-17=17,3 51=-10,2 94,4
6 Saarikoski Juha P-Iirot 25,6 -8 44,3 28,1 35,3-20=15,3 45=-9,0 96,3
7. Aaltonen Ville MuSa 20,5 -8 48,6 27,4 30,0-12=18,0 47=-9,4 97,1
8. Varho Veli-Pekka P-Iirot 16,7 -10 50,0 28,9 31,8-11=20,8 46=-9,2 97,2
9 Heino Lauri P-Iirot 23,5 -5 43,4 30,0 31,5-15=16,5 51=-10,2 98,2
10 Lahti Tapio TOVE 17,5 -4 46,7 27,0 29,6-10=19,6 35=-7,0 99,8
11 Hyötylä Tommi P-Iirot 23,7 -7 40,9 27,4 29,9-4=25,9 37=-7,4 103,5
12 Grönlund Kalle MuSa 27,2 -7 44,6 28,6 30,1-11=19,1 44=-8,8 103,7
13 Tiainen Janne FC Jazz 23,0 -5 43,1 30,5 28,8-4=24,8 49=-9,8 106,6
14 Ahlqvist Janne P-Iirot 24,3 -10 44,8 34,6 33,0-11=22,0 45=-9,0 106,7
15 Helkiö Olli MuSa 25,1 -2 44,4 31,1 31,7-9=22,7 53=-10,6 110,7
16 Hurttila Kalle FC Jazz 40,0 -8 42,7 28,6 30,3-13=17,3 44=-8,8 111,8
17 Rönndahl Kristian P-Iirot 31,5 -4 50,0 30,9 32,3-17=15,3 34=6,8 116,9
18 Mäkinen Markus FC Jazz 33,7 -8 47,6 30,5 31,3-8=23,3 48=-9,6 117,5
19 Sillanpää Jarno TOVE 29,6 -7 50,0 30,7 29,9-6=23,9 42=-8,4 118,8
20 Koskinen Tommi PiTU 40,0 -5 46,7 28,0 31,5-11=20,5 41=-8,2 122,0
21 Näsi Kalle PiTU 34,2 -3 45,5 29,6 34,4-10=24,4 43=-8,6 122,1
22 Viitakoski Mikko TOVE 36,5 -5 49,9 31,4 34,4-15=19,4 44=-8,8 123,4
23 Auvinen Antti MuSa 40,0 -4 50,0 34,2 32,8-16=16,8 67=-13,4 123,6
24 Leinonen Mikko MuSa 32,6 -3 46,8 27,5 32,6-7=25,6 26=-5,2 124,3
25 Uusitalo Pertti FC Jazz 40,0 -4 42,8 29,3 34,5-8=26,5 40=-8,0 126,6
26 Virta Janne FC JAzz 40,0 -8 50,0 30,2 35,3-13=22,3 39=-7,8 126,7
27 Jääskeläinen Mikko FC Jazz 40,0 -4 50,0 29,9 29,4-9=20,4 44=-8,8 127,5
28 Mäkelä Ilkka MuSa 37,1 -7 44,8 30,2 32,7-3=29,7 36=-7,2 127,6
29 Kalliomäki Tommi FC Jazz 40,0 -5 44,6 31,5 34,6-11=23,6 35=-7,0 127,7
30 Santavirta Simo MuSa 29,0 -5 48,6 33,1 36,2-6=30,2 37=-7,4 128,5
31 Vapaniemi Ville MuSa 40,0 -8 50,0 29,4 30,7-6=24,7 32=-6,4 129,7
32 Taivainen Lauri P-Iirot 40,0 -6 50,0 32,1 35,7-14=21,7 33=-6,6 131,2
33 Rosenholm Jyri TOVE 40,0 -3 47,4 33,8 32,1-9=23,1 33=-6,6 134,7
34 Elomaa Juha FC Jazz 40,0 -6 50,0 33,6 36,9-10=26,9 42=-8,4 136,1
35 Haanpää Petteri MuSa 40,0 -4 50,0 29,1 32,5-4=28,5 35=-7,0 136,6
36 Rosendahl Otto FC Jazz 40,0 -3 50,0 32,0 36,3-10=26,3 36=-7,2 138,1
37 Kulmala Kimmo MuSa 40,0 -3 47,8 33,6 32,1-4=28,1 30=-6,0 140,5

E-NUORET

E84

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Tulos

1.

Junnila Toni

FC Jazz

13,5 -8 44,5 26,5 29,0-13=16,0 92,5
2. Multanen Mika

KoPa

15,7 -10 43,9 28,1 32,4-8=24,4 102,1

3.

Tukiainen Jouni

P-Iirot

20,3 -5 45,6 26,9 31,0-12=19,0 106,8
4. Hammais Eerp MuSa 20,9 -5 50,0 26,5 29,2-11=18,2 110,6
5. Vainio Jani FC Jazz 27,0 -2 38,5 28,9 28,8-8=20,8 113,2
6 Kuusisto Lasse P-Iirot 22,3 -2 44,7 28,9 29,0-9=20,0 113,9
7. Vihtilä Aleksi MuSa 26,3 -2 42,5 31,3 32,1-15=17,1 115,2
8. Aaltonen Jussi EuPa 19,2 -7 50,0 29,5 35,1-8=27,1 118,8
9 Yrjölä Tuomas FC Jazz 30,7 -8 47,9 29,7 30,7-12=18,7§ 119,0
10 Valli Atte FC Jazz 20,8 -7 60,0 27,2 32,0-13=19,0 120,0
11 Muller Henrik KoPa 16,5 -10 60,0 32,8 42,7-20=22,7 122,0
12 Laakso Kalle Musa 26,4 -3 51,1 28,7 29,3-10=19,3 122,5
13 Karhu Ville MuSa 32,0 -4 46,9 28,5 31,7-11=20,7 124,1
14 Aronen Matti EuPa 24,5 -4 51,5 32,0 36,4-15=21,4 125,4
15 Valtonen Kalle PiTU 20,7 -3 51,3 32,0 33,6-6=27,6 128,6
16 Malen Jani MuSa 27,1 -1 60,0 29,4 29,4-16=13,4 128,9
17 Mäkinen Ville Matti TOVE 40,0 -5 43,7 29,2 35,5-12=23,5 131,4
18 Toivonen Samu FC Jazz 40,0 -6 44,6 29,4 32,2-8=24,2 132,2
19 Hannukainen Karri FC Jazz 40,0 -4 46,8 29,3 29,3-8=21,3 133,4
20 Hietikko Jani MuSa 32,9 -4 60,0 28,1 29,7-12=17,7 134,7
21 Laaksonen Pasi P-Iirot 40,0 -7 47,9 32,4 33,4-11=22,4 135,7
22 Heinola Henri MuSa 40,0 -4 49,1 31,3 29,8-10=19,8 136,2
23 Varjonen Juha P-Iirot 36,9 -3 47,1 28,6 33,8-7=26,8 136,4
Haikka Antti FC Jazz 40,0 -8 46,0 29,9 32,5-4=28,5 136,4
25 Vataja Joel TOVE 28,8 -4 53,5 32,7 37,0-9=28,0 139,0
26 Seppälä Paul P-Iirot 38,9 -4 46,8 32,1 33,4-7=26,4 140,2
27 Elsilä Jaakko P-IIrot 39,2 -6 51,7 30,4 35,6-10=25,6 140,9
28 Puotiniemi Juha P-Iirot 40,0 -8 51,5 31,4 35,3-9=26,3 141,2
29 Haavisto Joni P-Iirot 40,0 -10 56,1 30,4 33,3-8=25,3 141,8
30 Elo Tommi P-Iirot 40,0 -4 54,8 28,3 31,4-7=24,4 143,5
31 Mäki-Jaakkola Ari EuPa 31,9 -6 53,7 38,2 34,1-8=26,1 143,9
32 Pösö Timo P-Iirot 40,0 -4 53,8 30,4 31,8-6=25,8 146,0
33 Mäkilä Antero P-Iirot 40,0 -7 55,1 33,3 36,1-9=27,1 148,5
34 Vesa Juha TOVE 40,0 -4 60,0 30,9 34,3-11=23,3 150,2
35 Haapala Petri P-Iirot 40,0 -4 60,0 29,3 34,0-7=27,0 152,3
36 Mäkelä Kimmo PiTU 40,0 -3 60,0 33,5 32,2-7=25,2 155,7
37 Larmokari Tomi TOVE 40,0 -2 60,0 34,3 33,4-8=25,4 157,7
38 Mäntylä Tommi P-Iirot 40,0 -4 60,0 37,0 40,6-5=35,6 168,6

TYTÖT B78-79

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Lehtoranta Katri

P-Iirot

29,0-18=11,0 -6 34,6 24,2 29,8-14=16,8 69=-13,8 65,8
2. Jokinen Heidi

P-Iirot

30,5-6=24,5 -2 44,9 26,2 28,0-17=11,0 57=-11,4 93,2

3.

Rosvall Henna

P-Iirot

28,8-6=22,8 -3 45,5 29,9 29,3-11=18,3 71=-14,2 99,3
4. Uusikartano Hanna P-Iirot 31,5-3=28,5 -3 44,0 29,2 30,2-16=14,2 53=-10,8 102,3
5. Tenhonen Piia P-Iirot 28,6-3=25,6 -4 48,5 28,3 29,2-7=22,2 39=-7,8 112,8
6 Kauvonen Mervi PiTU 27,9-0=27,9 -3 48,8 32,1 29,8-11=18,8 46=-9,2 115,4
7. Sirkki Amalia P-Iirot 35,5-3=32,5 -2 55,0 33,4 37,3-8=29,3 65=-13,0 135,2

TYTÖT C80-81

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Ahorinta Maria

P-Iirot

15,7 -8 45,7 28,8 28,9-12=16,9 55=-11,0 88,1
2. Puumala Miia

P-Iirot

21,2 -8 52,1 30,3 29,1-12=17,1 50=-10 102,7

3.

Hiekkala Heli

RKV

29,1 -5 42,5 29,6 30,2-8=22,2 39=-7,8 110,6
4. Ketola Minni NiceF 28,3 -3 47,4 30,8 28,3-1-27,3 48=-9,6 121,2
5. Laaksonen Rebekka RKV 33,1 -3 55,2 30,0 29,7-13=16,7 43=-8,6 123,4
6 Turtiainen Riikka NiceF 40,0 -3 47,8 32,4 34,8-14=20,8 60=-12,0 126,0
7. Kylänpää Emilia NiceF 40,0 -7 48,8 34,0 30,8-11=19,8 43=-8,6 127,0
8 Lehtonen Leena NiceF 40,0 -3 47,5 30,7 34,0-15=19,0 33=-6,6 127,6
9 Höckert Emmi NiceF 40,0 -4 47,3 35,0 34,4-12=22,4 43=-8,6 132,1
10 Salminen Emma NiceF 40,0 -4 48,9 31,4 35,4-11=24,4 38=-7,6 133,1
11 Lehtonen Riitta NiceF 40,0 -2 49,4 34,4 37,1-9=28,1 37=-7,4 142,5
12 Takala Mira NiceF 40,0 -4 53,3 36,0 32,3-5=27,3 28=-5,6 147,0
13 Haikonen Pauliina NiceF 40,0 -3 50,0 44,2 41,6-14=27,6 20=-4,0 154,8

TYTÖT D-82-83

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus laukaus Tulos

1.

Kiviranta Essi

NiceF

11,6 -10 40,1 25,1 32,0-11=21,0 87,8
2. Häyhtiö Leena

NiceF

11,5 -8 45,5 25,7 29,3-15=14,3 89,0

3.

Kiviranta Eeva

NiceF

15,6 -8 43,4 27,9 30,0-13=17,0 95,9
4. Auvinen Tiina NiceF 40,0 -10 43,8 32,0 30,5-7=23,5 129,3
5. Leinonen Anna NiceF 40,0 -10 49,8 33,6 34,6-16=18,6 132,0
6 Salokangas Suvi NiceF 40,0 -10 46,9 34,4 31,2-10=21,2 132,5
7. Kylä-Kierola Hanna P-Iirot 40,0 -5 50,7 30,0 31,5-12=19,5 135,2
8 Hämäläinen Johanna NiceF 40,0 -5 47,1 29,9 31,6-8=23,6 135,6
9 Vanhatalo Saija RKV 36,6 -6 55,7 32,0 31,7-14=17,7 136,0
10 Rajala Katri P-Iirot 37,3 -7 51,7 34,3 33,8-12==21,8 138,1
Suvanto Taru NiceF 40,0 -10 52,1 32,3 31,7-8=23,7 138,1
12 Hämäläinen Jenni NiceF 40,0 -10 56,0 35,0 35,5-14=21,5 142,5
13 Salminen Johanna P-Iirot 40,0 -7 52,3 32,3 38,8-13=25,8 143,4
14 Salo Suvi RKV 40,0 -7 54,3 32,6 33,4-9=24,4 144,3
15 Virta Heidi NiceF 40,0 -5 50,9 33,2 34,3-5=29,3 148,4
16 Haaslahti Lotta NiceF 40,0 -8 55,2 36,0 37,8-9=28,8 152,0
17 Jaurola Jonna P-Iirot 40,0 -7 61,5 34,8 28,9-5=23,9 153,2
18 Mulari Kirsi P-Iirot 40,0 -6 59,7 34,9 33,4-8=25,4 154,0
19 Varjonen Tiia P-Iirot 40,0 -4 63,9 35,6 36,2-8=28,2 163,7
20 Lagerlund Johanna NiceF 40,0 -4 70,0 42,7 36,5-10=26,5 175,2

TYTÖT E84

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus laukaus Tulos

1.

Takalo Laura

P-Iirot

23,7 -10 53,0 35,5 34,4-4=30,4 132,6
2. Palmroos Sini

P-Iirot

40,0 -5 53,3 32,6 30,9-6=24,9 145,8

3.

Lahesvuori Jenni

NiceF

40,0 -4 52,2 36,3 32,8-8=24,8 149,3
4. Nummi Sofia P-Iirot 40,0 -6 54,0 35,2 33,4-7=26,4 149,6
5. Kuivinlahti Enni P-Iirot 40,0 -3 57,6 36,6 33,4-8=25,4 156,6
6 Kangasniemi Tuulia NiceF 40,0 -4 54,1 35,0 37,5-6=31,5 156,6
7. Helin Heidi FC Jazz 40,0 -4 59,2 34,0 32,6-5=27,6 156,8
8 Vahanto Sari-Anna P-Iirot 40,0 -2 56,6 36,8 36,9-6=30,9 162,3
9 Lihavainen Mirja NiceF 40,0 -5 55,7 45,6 37,6-7=30,9 167,2
10 Peltola Petriina NiceF 40,0 -3 68,8 37,9 33,4-4=29,4 173,1
11 Laurila Jenni NiceF 40,0 -2 61,5 42,1 41,7-4=37,7 179,3
12 Äijälä Mari NiceF 40,0 -3 68,7 42,6 42,4-10=32,4 180,7

TYTÖT F85

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus laukaus Tulos

1.

Ravantti Mira

NiceF

40,0 -3 54,0 34,5 30,5-6=24,5 150,0
2. Pakarinen Birgitte

NiceF

40,0 -5 62,0 43,3 38,6-7=31,6 171,9