Piirin tekniikkakilpailut 1996

B-NUORET

B79

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Lamminen Vesa

FC Jazz

28,2-10=18,2 -10 31,8 22,6 27,0-20=7,0 76=-15,2

54,4

2.

Heinikangas Jarno

FC Jazz

27,2-13=14,2 -7 36,4 25,0 28,4-20=8,4 67=-13,4

63,6

3. Johansson Marko FC Jazz 27,0-9=18,0 -2 35,9 26,2 24,9-11=13,9 65=-13,0 79,0

B80

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Ali-Rantala Panu

P-Iirot

26,9-12=14,9 -8 35,0 23,8 26,0-17=9,0 68=-13,6 61,1

2

Kuttila Marko

P-Iirot

29,2-18=11,2 -5 37,5 23,7 25,8-10=15,8 66=-13,2 70,0
3 Lehesvuori Timo MuSa 29,3-13=16,3 -2 50,0 27,9 26,0-5=21,0 22=-4,4 108,8

C-NUORET

C81

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Johansson Jani

FC Jazz

29,1-18=11,1 -5 36,1 24,0 26,4-16=10,4 77=-15,4 61,2

2.

Hohkala Tommi

TeNo

30,7-11=19,7 -7 39,6 24,8 25,9-18=7,9 75=-15,0 70,0

3.

Vesalainen Heikki

Musa

28,1-10=18,1 -10 38,5 23,9 25,6-12=13,6 66=-13,2 70,9
4. Mäki Jouni TeNo 28,3-10=18,3 -10 38,9 24,5 28,0-14=14,0 64=-12,8 72,9
5. Pitkänen Petteri TeNo 31,7-15=16,7 -8 33,4 25,8 27,8-11=16,8 57=-11,4 73,3
6. Kuusisto Lauri TeNo 27,7-8=19,7 -2 36,0 25,2 26,7-20=6,7 61=-12,2 73,4
7. Haapaniemi Harri FC Jazz 30,1-13=17,1 -10 37,3 24,9 29,3-12=17,3 64=-12,8 73,8
8. Airisto Jani P-Iirot 26,6-9=17,6 -3 41,3 24,4 26,5-20=6,5 55=-11,0 75,8

9.

Koivisto Markus

TeNo

28,2-11=17,2 -10 36,4 27,4 27,8-9=18,8 55=-11,0 78,8

10.

Santahuhta Matti

FC Jazz

27,9-11=16,9 -5 37,9 25,1 27,5-11=16,5 60=-12,0 79,4
11 Ollonen Sami TeNo 28,7-6=22,7 -8 37,8 28,1 27,7-14=13,7 68=-13,6 80,7
12 Männistö Ville FC Jazz 29,8-9=20,8 -2 39,0 24,0 29,9-18=11,9 55=-11,0 82,7
13 Laurila Timo FC Jazz 30,8-8=22,8 -5 42,6 25,1 27,9-16=11,9 68=-13,6 83,8
14 Hissa Matti FC Jazz 30,8-8=22,8 -2 40,9 25,6 27,2-16=11,2 57=-11,4 87,1
15 Viitala Petri FC Jazz 32,8-11=21,8 -6 41,0 26,0 27,4-11=16,4 51=-10,2 89,0
16 Saari Mika P-Iirot 27,2-3=24,2 -4 40,7 26,7 29,7-14=15,7 63=-12,6 90,7
17 Kariaho Esa P-Iirot 30,0-8=22,0 -5 37,6 27,1 30,1-8=22,1 64=-12,8 91,0
18 Vasarainen Jere FC Jazz 28,7-3=25,7 -7 36,5 26,0 27,7-8=19,7 47=-9,4 91,5
19 Ljungqvist Aleksi MuSa 31,1-6=25,1 -2 48,0 28,5 29,3-14=15,3 55=-11,0 103,9
20 Aronen Antti MuSa 28,2-3=25,2 -4 50,0 31,7 28,2-12=16,2 51=-10,2 108,9
21 Männistö Jussi MuSa 31,3-6=25,3 -4 42,9 29,5 31,0-5=26,0 46=-9,2 110,5
Furuholm Vesa MuSa 31,2-13=18,2 -4 38,2 25,8 26,6-9=17,6
Lehesvuori Eero MuSa 29,7-8=21,7 -5 50,0 25,5 26,8-12=14,8

C82

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Valtonen Tommi

P-Iirot

29,9-13=16,9 -5 37,8 24,9 27,3-14=13,3 65=-13,0 74,9
2. Gustafsson Lauri

P-Iirot

30,6-14=16,6 -5 35,2 28,2 28,4-11=17,4 79=-15,8 76,6

3.

Niemi Tomi

FC Jazz

28,3-8=20,3 -6 38,8 25,9 27,2-15=12,2 72=-14,4 76,8
4. Reinikka Jarkko FC Jazz 27,7-11=16,7 -7 34,4 25,6 30,0-11=19,0 54=-10,8 77,9
5. Luomaniemi Teemu KoPa 30,0-10=20,0 -5 36,9 24,5 26,7-13=13,7 51=-10,2 79,9
6 Isomäki Erno KoPa 33,2-8=25,2 -10 36,7 25,8 28,1-13=15,1 59=-11,8 81,0
7. Vuorenpää Pasi P-Iirot 29,8-11=18,8 -7 38,2 25,6 30,6-13=17,6 56=-11,2 82,0
8. Rapeli Einari KoPa 27,8-6=21,8 -5 43,8 25,7 26,0-17=9,0 56=-11,2 84,1
9 Tenkanen Aki FC Jazz 29,8-8=21,8 -7 37,8 26,3 28,6-10=18,6 52=-10,4 87,1
10 Kuusiluoma Mikko TOVE 29,0-6=23,0 -6 40,9 28,5 29,9-16=13,9 60=-12,0 88,3
11 Hytti Markus FC Jazz 32,6-5=27,6 -2 35,8 25,2 28,2-14=14,2 56=-11,2 89,6
12 Lamminen Antti FC Jazz 29,1-8=21,1 -2 39,9 27,2 27,3-11=16,3 54=-10,8 91,7
13 Sippola Kari KoPa 30,2-6=24,2 -7 37,0 25,7 30,0-9=21,0 44=-8,8 92,1
14 Johima Urho FC Jazz 28,3-0=28,3 -7 40,5 28,8 28,8-14=14,8 60=-12,0 93,4
15 Ranne Jani FC Jazz 29,0-3=26,0 -1 38,3 25,5 27,8-9=18,8 63=-12,6 95,0
16 Hovi Jaakko P-Iirot 31,0-6=25,0 -2 38,6 24,6 32,8-15=17,8 43=-8,6 95,4
17 Hentonen Tuomas P-Iirot 32,4-3=29,4 -3 40,2 27,1 27,6-13=14,6 60=-12,0 96,3
18 Välitalo Marko MuSa 35,6-3=32,6 -5 36,1 25,8 36,2-18=18,2 50=-10,0 97,7
19 Härmä Tuomas MuSa 30,8-8=22,8 -6 45,2 27,2 30,3-10=20,3 53=-10,6 98,9
20 Silver Pasi KoPa 28,6-5=23,6 -7 46,5 31,6 28,9-13=15,9 54=-10,8 99,8
21 Suutari Petri KoPa 30,4-3=27,4 -3 41,7 31,4 29,5-14=15,5 54=-10,8 102,2
22 Taponen Janne MuSa 35,5-9=26,5 -3 49,4 29,5 30,8-18=12,8 59=-11,8 103,4
23 Peippo Mikael FC Jazz 30,7+3=33,7 -5 39,5 26,3 28,8-8=20,8 56=-11,2 104,1
24 Raukko Juha P-Iirot 29,3-0=29,3 -5 41,1 27,6 30,2-10=20,2 45=-9,0 104,2
25 Hautaniemi Petri MuSa 38,6-5=33,6 -4 41,3 30,8 30,5-15=15,5 48=-9,6 107,6
26 Juusela Juho MuSa 34,1-3=31,1 -3 39,3 26,5 31,6-7=24,6 54=-10,8 107,7
27 Grönlund Pasi TOVE 34,2-3=31,2 -2 45,5 28,2 30,2-17=13,2 39=-7,8 108,3
28 Lehterä Markku KoPa 34,3-3=31,3 -2 42,9 28,5 30,9-12=18,9 40=-8,0 111,6
29 Rantanen Viljo KoPa 33,0-6=27,0 -2 50,0 30,5 31,6-12=19,6 44=-8,8 116,3
30 Rajala Ossi MuSa 36,2-0=36,2 -3 44,4 30,4 31,7-10=21,7 50=-10,0 119,7
31 Tikkanen Tomi MuSa 39,0-3=36,0 -2 48,0 32,7 29,0-8=21,0 43=-8,6 127,1
Järvinen Ilkka MuSa 38,1-0=38,1 -2 50,0 28,4-15=13,4 44=-8,8

D-NUORET

D83

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Aalto Jussi

P-Iirot

16,4 -5 39,0 26,3 26,9-16=10,9 64=-12,8 74,8
2. Santahuhta Ilkka

TOVE

16,9 -10 40,8 25,4 28,3-16=12,3 43=-8,6 76,8

3.

Valkama Sameli

TOVE

17,3 -8 41,4 26,7 26,9-12=14,9 49=-9,8 82,5
4. Aaltonen Ville MuSa 19,1 -8 36,9 30,4 29,2-10=19,2 56=-11,2 86,4
5. Ulanen Ville TOVE 18,4 -10 41,9 25,5 30,6-10=20,6 47=-9,4 87,0
6 Mäkelä Tuukka MuSa 23,8 -7 40,0 27,5 28,8-15=13,8 54=-10,8 87,3
7. Hyötylä Tommi P-Iirot 21,6 -8 36,5 25,7 27,4-7=20,4 40=-8,0 88,2
8. Helkiö Olli MuSa 17,4 -10 41,1 31,2 30,2-9=21,2 59=-11,8 89,1
9 Rouhikko Jussi FC Jazz 18,2 -8 50,0 26,8 25,9-16=9,9 38=-7,6 89,3
10 Varho Velipekka P-iirot 18,5 -2 42,3 28,2 30,6-20=10,6 41=-8,2 89,4
11 Tiainen Janne FC Jazz 19,3 -5 42,6 27,3 25,5-8=17,5 45=-9,0 92,7
12 Mäkinen Markus FC Jazz 25,0 -7 42,3 26,8 27,4-12=15,4 46=-9,2 93,3
13 Heino Lauri P-Iirot 17,1 -2 39,8 27,7 29,4-8=21,4 44=-8,8 95,2
14 Lahti Tapio TOVE 21,6 -3 50,0 25,6 26,5-14=12,5 56=-11,2 95,5
15 Railio Jussi P-Iirot 24,4 -4 38,5 28,2 29,0-9=20,0 48=-9,6 97,5
16 Santavirta Simo MuSa 20,5 -5 42,4 27,7 30,8-7=23,8 42=-8,4 101,0
17 Siivonen Toni P-Iirot 35,5 -10 41,9 28,0 29,5-13=16,5 50=-10,0 101,9
18 Koskinen Tommi MuSa 40,0 -8 40,2 26,3 32,0-20=12,0 40=-8,0 102,5
19 Järvinen Niko KoPa 32,1 -8 44,8 26,0 26,3-7=19,3 56=-11,2 103,0
20 Viitakoski Niko TOVE 24,5 -5 49,3 27,8 27,8-9=18,8 60=-12,0 103,4
21 Grönlund Kalle MuSa 30,8 -3 40,4 28,3 30,0-12=18,0 42=-8,4 106,1
22 Seppä Ilkka MuSa 31,6 -3 40,5 26,4 32,6-13=19,6 39=-7,8 107,3
23 Mäkelä Ilkka MuSa 31,2 -6 46,2 26,1 28,6-9=19,6 46=-9,2 107,9
24 Leinonen Mikko MuSa 21,7 -7 50,0 27,4 34,0-10=24,0 39=-7,8 108,3
25 Vapaniemi Ville MuSa 24,8 -5 50,0 28,1 30,0-11=19,0 39=-7,8 109,1
26 Rönndahl Christian P-Iirot 30,0 -8 46,5 28,1 32,7-9=23,7 41=-8,2 112,1
27 Auvinen Antti MuSa 40,0 -10 50,0 30,6 28,0-18=10,0 30=-6,0 114,6
28 Rosenholm Jyri TOVE 36,3 -8 46,5 29,0 30,7-10=20,7 35=-7,0 117,5
29 Pausola Jukka KoPa 37,7 -7 47,4 28,,9 29,4-7=22,4 45=-9,0 120,4
30 Tormonen Anssi MuSa 40,0 -5 46,7 31,5 35,0-11=24,0 42=-8,4 128,8
31 Tuomola Ville-Pentti MuSa 40,0 -3 50,0 29,9 31,4-4=27,4 34=-6,8 137,5

D84

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Malen Jani

MuSa

16,5 -6 38,7 26,8 26,9-18=8,9 52=-10,4 74,5
2. Tukiainen Jouni

P-Iirot

13,8 -7 40,2 25,0 31,0-11=20,0 38=-7,6 84,4

3.

Junnila Toni

FC Jazz

18,5 -5 37,8 25,0 29,5-12=17,5 43=-8,6 85,2
4. Hammais Eerp MuSa 23,5 -5 36,1 25,9 29,7-12=17,7 54=-10,8 87,4
5. Multanen Mika MuSa 15,2 -6 43,9 27,2 28,2-11=17,2 48=-9,6 87,9
6 aaltonen Jussi EuPa 21,8 -10 42,4 27,2 32,5-12=20,5 47=-9,4 92,5
7. Vainio Jani FC Jazz 24,8 -8 37,0 26,5 27,4-6=21,4 43=-8,6 93,1
8. Mäki-Jaakkola Ari EuPa 18,2 -3 39,2 31,2 29,7-9=20,7 47=-9,4 96,9
9 Kivero Toni UTU 26,7 -6 44,3 28,8 34,0-15=19,0 63=-12,6 100,2
10 Vihtilä Aleksi MuSa 20,1 -3 47,5 29,2 31,7-15=16,7 46=-9,2 101,3
11 Valli Atte FC Jazz 18,1 -7 42,2 28,2 31,6-8=23,6 15=-3,0 102,1
Hietikko Jani MuSa 21,0 -5 45,4 28,5 29,4-9=20,4 41=-8,2 102,1
13 Heino Ville UTU 24,4 -10 48,6 27,7 32,2-12=20,2 41=-8,2 102,7
14 Kuusisto Lasse P-iirot 20,8 -5 44,7 29,1 29,5-10=19,5 31=-6,2 102,9
15 Laaksonen Kai KoPa 25,8 -8 45,6 28,9 32,8-12=20,8 50=-10,0 103,1
16 Toivonen Samu FC Jazz 28,2 -7 41,0 28,6 30,4-10=20,4 40=-8,0 103,2
17 Mäenpää Tero KoPa 18,7 -4 44,4 31,5 29,3-7=22,3 40=-8,0 104,9
18 Yrjölä Tuomas FC Jazz 22,1 -7 50,0 28,5 32,1-13=19,1 35=-7,0 105,7
19 Aronen Matti EuPa 19,9 -1 44,3 29,7 30,3-8=22,3 42=-8,4 106,8
20 Vataja Joel TOVE 26,0 -4 47,1 30,7 29,7-13=16,7 33=-6,6 109,9
Löppönen Arto EuPa 25,8 -4 45,2 27,9 28,8-6=22,8 39=-7,8 109,9
22 Mäntylä Juha FC Jazz 22,2 -8 50,0 36,9 29,3-11=18,3 36=-7,2 112,2
23 Valtonen Kalle PiTU 32,0 -7 44,3 29,9 29,1-9=20,1 33=-6,6 112,7
24 Elo Tommi P-Iirot 40,0 -8 41,1 26,9 29,4-9=20,4 34=-6,8 113,6
25 Elsilä Jaakko P-Iirot 23,4 -3 45,2 29,2 33,5-7=26,5 37=-7,4 113,9
26 Haapala Petri P-Iirot 32,5 -6 46,3 27,1 30,8-10=20,8 27=-5,4 115,3
27 Silvennoinen Erkka TOVE 40,0 -10 43,7 31,5 30,7-11=19,7 43=-8,6 116,3
28 Laakso Kalle MuSa 30,2 -6 48,5 29,0 30,3-7=23,3 40=-8,0 117,0
29 Nieminen Matias KoPa 35,0 -4 44,1 31,9 34,2-12=22,2 50=-10 119,2
30 Lehtinen Jaakko KoPa 32,8 -4 43,9 29,6 34,5-7=27,5 47=-9,4 120,4
31 Mäenpää Toni KoPa 31,1 -4 50,0 32,1 30,6-10=20,6 30=-6,0 123,8
32 Mäkinen Tero KoPa 30,9 -3 49,0 31,4 32,7-11=21,7 30=-6,0 124,0
33 Kallionpää Hans P-Iirot 40,0 -3 49,3 30,2 30,6-14=16,6 33=-6,6 126,5
34 Laaksonen Pasi P-Iirot 40,0 -4 46,1 29,2 29,4-6=23,4 38=-7,6 127,1
35 Vandell Markus FC Jazz 40,0 -4 50,0 31,6 30,0-14=16,0 29=-5,8 127,8
36 Vesa Juha TOVE 40,0 -4 47,2 28,9 29,5-7=22,5 29=-5,8 128,8
37 Ramstadius Janne FC Jazz 40,0 -3 50,0 30,4 28,8-7=21,8 47=-9,4 129,8
38 Halme Markus KoPa 40,0 -4 48,2 30,0 35,0-11=24,0 33=-6,6 131,6
39 Jaakkola Antti EuPa 40,0 -1 41,7 30,9 36,9-9=27,9 35=-7,0 132,5
40 Haavisto Joni P-Iirot 40,0 -6 50,0 30,4 30,8-6=24,8 30=-6,0 133,2
41 Koivula Jaakko KoPa 40,0 -5 50,0 32,3 34,2-11=23,2 31=-6,2 134,3
42 Kivenmaa Aapo KoPa 37,4 -3 50,0 33,4 29,7-7=22,7 28=-5,6 134,9
43 Salminen Juha KoPa 40,0 -5 50,0 33,5 33,0-7=26,0 42=-8,4 136,1
44 Smura Ville KoPa 40,0 -2 50,0 32,3 32,4-7=25,4 34=-6,8 138,9
45 Seppälä Samu KoPa 40,0 -2 48,9 35,3 33,2-8=25,2 34=-6,8 140,6
46 Rajalaakso Oskari FC Jazz 40,0 -1 50,0 34,0 35,0-7=28,0 30=-6,0 145,0
47 Urpulahti Timo MuSa 40,0 -4 50,0 35,4 34,8-2=32,8 21=-4,2 150,0
48 Peltomäki Teemu MuSa 37,2 -2 50,0 49,0 32,1-8=24,1 29=-5,8 152,5

E85

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Tulos

1.

Lähitie Matti

FC Jazz

12,9 -10 37,4 25,1 29,9-8=21,9 87,3
2. Salminen Eero

MuSa

16,8 -7 40,5 25,3 29,1-12=17,1 92,7

3.

Vainiola Ville-Vesa

P-Iirot

22,3 -7 38,9 26,4 27,8-9=18,8 99,4
4. Lamminen Jari FC Jazz 17,1 -10 46,2 29,7 30,9-14=16,9 99,9
5. Vuorinen Hermanni FC Jazz 16,3 -8 47,9 26,6 29,7-12=17,7 100,5
6 Vesalainen Ilkka MuSa 19,3 -10 44,7 30,7 29,3-9=20,3 105,0
7. Bärholm Ville FC Jazz 21,4 -10 46,7 28,9 28,0-9=19,0 106,0
8. Nordlund Samuli TOVE 13,5 -3 44,3 27,7 30,2-6=24,2 106,7
9 Mäkinen Lauri FC Jazz 23,2 -4 45,1 29,9 31,1-18=13,1 107,3
10 Pihlajamäki Janne FC Jazz 21,4 -7 42,2 29,6 31,4-8=23,4 109,6
11 Blomqvist Jan FC Jazz 19,1 -5 41,6 30,4 31,3-7=24,3 110,4
12 Lindholm Sakari FC Jazz 23,6 -7 45,7 29,8 29,6-11=18,6 110,7
13 Kivin Ville FC Jazz 18,6 -7 44,4 30,2 30,6-6=24,6 110,8
14 Manneroos Mikko FC Jazz 26,3 -6 47,5 27,5 30,6-13=17,6 112,9
15 Nieminen Kristian FC Jazz 18,0 -5 47,8 30,3 30,4-8=22,4 113,5
16 Niinisalo Jukka MuSa 27,8 -10 41,5 29,6 37,6-11=26,6 115,5
17 Kangasniemi Heikki FC Jazz 19,8 -6 49,4 30,0 30,1-7=23,1 116,3
18 Heino Mikko FC Jazz 23,4 -2 48,8 27,7 32,9-14=18,9 116,8
19 Prihti Tomi FC Jazz 26,4 -7 47,3 33,1 30,4-10=20,4 120,2
20 Laxell Heikki FC Jazz 28,7 -10 46,4 32,5 32,3-8=24,3 121,9
21 Nordlund Markus P-Iirot 25,1 -6 57,2 28,9 33,6-16=17,6 122,8
22 Susi Mikko EuPa 24,6 -5 48,8 28,5 32,2-5=27,2 124,1
23 Lehtimäki Jarno FC Jazz 28,3 -4 46,8 30,1 31,5-7=24,5 125,7
24 Marjamäki Masi FC Jazz 31,8 -2 42,3 36,6 29,1-12=17,1 125,8
25 Kiviranta Mikko TOVE 33,6 -7 51,8 29,1 27,0-7=20,0 127,5
26 Lepistö Samu TOVE 40,0 -7 45,8 26,7 29,3-7=22,3 127,8
27 Koski Marko MuSa 34,5 -5 51,3 30,5 33,5-15=18,5 129,8
28 Rosenqvist Jari TOVE 40,0 -6 49,7 30,4 30,0-8=22,0 136,1
29 Pajunen Antti TOVE 40,0 -7 49,4 31,1 33,9-9=24,9 138,4
30 Huru Ilkka MuSa 40,0 -7 51,2 32,5 32,3-8=24,3 141,0
31 Ulanen Olli TOVE 40,0 -3 52,7 30,4 28,7-6=22,7 142,8
32 Lehtonen Petri EuPa 37,5 -4 51,8 31,6 34,6-5=29,6 146,5
33 Salmi Jani MuSa 40,0 -5 60,0 29,3 32,7-10=22,7 147,0
34 Kajander Erik MuSa 40,0 -2 46,8 35,5 35,0-8=27,0 147,3
35 Heikkinen Kari MuSa 40,0 -7 55,6 32,5 33,6-5=28,6 149,7
36 Järvenpää Juha MuSa 40,0 -4 57,4 32,4 34,8-7=27,8 153,6

F86

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Tulos

1.

Mäkinen Miika

FC Jazz

17,2 -7 45,3 28,4 29,1-10=19,1 103,0
2. Peltola Henri

TOVE

25,0 -10 48,4 29,4 30,8-12=18,8 111,6

3.

Lehti Sakari

FC Jazz

16,2 -6 47,0 31,1 31,7-7=24,7 113,0
4. Järvenpää Markus FC Jazz 13,0 -7 51,1 32,0 31,9-7=24,9 114,0
5. Viljanen Petri TOVE 21,0 -7 45,2 32,7 30,0-5=25,0 116,9
6 Korkeamäki Joni FC Jazz 25,8 -7 48,1 28,6 30,0-8=22,0 117,5
7. Katila Rauli FC Jazz 18,2 -5 49,8 31,5 30,2-5=25,2 119,7
8. Ruohomaa Aleksi FC Jazz 23,3 -10 55,9 31,2 36,0-11=25,0 125,4
9 Vallin Juha FC Jazz 17,4 -7 50,2 31,5 30,4-4=36,4 128,5
10 Aarnisalo Heikki FC Jazz 24,7 -7 60,0 30,8 31,9-9=22,9 131,4
11 Taittonen Tommi FC Jazz 21,7 -5 58,9 33,3 34,9-12=22,9 131,8
12 Helin Teemu FC Jazz 32,9 -5 49,4 38,8 30,0-6=24,0 140,1
13 Vallin Jone TOVE 40,0 -7 49,8 34,4 30,5-6=24,5 141,7
Haapala Ville-Matti TOVE 40,0 -5 48,9 32,4 30,4-5=25,4 141,7
15 Furuholm Timo TOVE 30,0 -2 59,0 33,0 31,8-8=23,8 143,8
16 Vainio Jarno FC Jazz 27,2 -1 60,0 35,6 33,0-11=22,0 143,8
17 Salonen Mikko TOVE 40,0 -8 54,1 34,0 31,3-7=24,3 144,4
18 Harja Pasi FC Jazz 40,0 -3 56,6 28,1 31,4-8=23,4 145,1
19 Wessman Jere TOVE 40,0 -10 53,8 35,7 32,5-5=27,5 147,0
20 Hakanen Niko TOVE 40,0 -7 55,9 36,4 31,0-6=25,0 150,3
21 Stehnroos Aleksi FC Jazz 36,4 -2 45,4 46,3 31,0-6=25,0 151,1
22 Huumonen Mika FC Jazz 40,0 -7 56,6 35,7 33,7-6=27,7 153,0
23 Rantanen Henri FC Jazz 40,0 -3 56,5 34,0 31,0-5=26,0 153,5
24 Pyydönniemi Antti FC Jazz 38,2 -10 59,2 39,4 30,2-3=27,2 154,0
25 Harju Keijo VAlku 40,0 -4 60,0 34,2 31,8-5=26,8 157,0
26 Aaltonen Joonas MuSa 40,0 -2 60,0 36,2 33,8-8=25,8 160
27 Heino Ilkka MuSa 40,0 -6 56,2 36,9 37,0-4=33,0 160,1
28 Peltomäki Risto TOVE 40,0 -2 56,6 38,2 33,0-5=28,0 160,8
29 Vienonheimo Roope MuSa 40,0 -3 53,1 38,8 38,1-5=33,1 162,0
30 Leino Riku TOVE 40,0 -6 60,0 41,0 31,3--4=27,3 162,3
31 Helander Juha MuSa 40,0 -4 60,0 44,0 35,0-12=23,0 163,0
32 Suominen Jussi MuSa 38,0 -6 59,5 36,4 43,3-8=35,3 163,2
33 Kujansuu Juha-Pekka MuSa 40,0 -7 60,0 33,7 38,9-2=36,9 163,6
34 Palonen Teppo VAlku 40,0 -2 60,0 36,3 34,7-1=33,7 168,0
35 Mattila Matti TOVE 40,0 -2 59,9 45,1 33,2-4=29,2 172,2

TYTÖT C81

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Ketola Minni

NiceF

20,7 -6 50,2 27,9 24,8-8=16,8 52=-10,4 99,2
2. Hiekkala Heli

RKV

40,0 -4 43,2 28,8 30,2-17=13,2 44=-8,8 112,4

3.

Sundman Carita

RKV

32,7 -4 47,2 31,5 30,4-17=13,4 38=-7,6 113,2
4. Laaksonen Rebekka RKV 30,1 -5 48,5 33,3 28,5-10=18,5 43=-8,6 116,8
5. Turtiainen Riikka NiceF 36,5 -5 51,4 31,3 30,5-15=15,5 53=-10,6 119,1
6 Manninen Minna NiceF 40,0 -3 47,3 30,0 31,2-16=15,2 49=-9,8 119,7
7. Lehtonen Riitta NiceF 40,0 -2 49,0 35,2 34,8-9=25,8 57=-11,4 136,6
8 Höckert Emmi NiceF 39,9 -7 60,0 30,7 30,2-9=21,2 39=-7,8 137,0
9 Kylänpää Emilia NiceF 40,0 -4 49,9 38,0 31,8-7=24,8 32=-6,4 142,3
10 Haikonen Pauliina NiceF 40,0 -2 53,9 32,4 33,5-8=25,5 34=-6,8 143,0
11 Takala Mira NiceF 40,0 -3 60,0 31,5 29,0-7=22,0 31=-6,2 144,3
12 Salminen Emma NiceF 40,0 -4 55,1 43,1 30,2-8=22,2 39=-7,8 148,6
13 Mäkelä Taina NiceF 40,0 -3 57,4 37,1 31,9-4=27,9 34=-6,8 152,6
14 Vaajakari Taija NiceF 40,0 -3 60,0 40,4 31,2-6=25,2 34=-6,8 155,8

TYTÖT C82

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Kiviranta Essi

NiceF

17,8 -7 36,7 25,0 26,0-9=17,0 39=-7,8 81,7
2. Kiviranta Eeva

NiceF

19,5 -8 37,4 26,5 28,2-9=19,2 42=-8,4 86,2

3.

Salo Suvi

RKV

26,1 -7 46,7 30,7 28,6-10==18,6 39=-7,8 107,3
4. Nordlund Maria P-Iirot 30,4 -7 41,7 30,8 34,0-13=21,0 33=-6,6 110,3
5. Vanhatalo Saija RKV 36,1 -7 45,0 29,5 31,6-9=22,6 41=-8,2 118,0
6 Auvinen Hanna NiceF 40,0 -5 48,2 30,4 29,6-12=17,6 36=-7,2 124,0
7. Haaslahti Lotta NiceF 40,0 -3 49,6 34,0 30,0-8=22,0 33=-6,6 136,0

TYTÖT D83

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus laukaus Tulos

1.

Häyhtiö Leenai

NiceF

9,7 -10 40,1 26,8 31,4-15=16,4 83,0
2. Auvinen Tiina

NiceF

20,1 -10 41,6 30,9 30,0-9=21,0 103,6

3.

Kylä-Kierola Hanna

P-Iirot

23,0 -7 45,1 28,8 31,7-11=20,7 110,6
4. Vahander Pauliina P-Iirot 25,0 -10 45,3 28,2 30,0-6=24,0 112,5
5. Hämäläinen Johanna NiceF 22,0 -4 45,6 28,9 31,0-6=25,0 117,5
6 Rajala Katri P-Iirot 23,1 -10 50,1 32,6 34,2-12=22,2 118,0
7. Kontinen Essi P-Iirot 38,7 -7 51,6 31,0 30,4-15=15,4 129,7

TYTÖT E84

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus laukaus Tulos

1.

Takalo Laura

P-Iirot

23,7 -10 53,0 35,5 34,4-4=30,4 132,6
2. Palmroos Sini

P-Iirot

40,0 -5 53,3 32,6 30,9-6=24,9 145,8

3.

Lahesvuori Jenni

NiceF

40,0 -4 52,2 36,3 32,8-8=24,8 149,3
4. Nummi Sofia P-Iirot 40,0 -6 54,0 35,2 33,4-7=26,4 149,6
5. Kuivinlahti Enni P-Iirot 40,0 -3 57,6 36,6 33,4-8=25,4 156,6
6 Kangasniemi Tuulia NiceF 40,0 -4 54,1 35,0 37,5-6=31,5 156,6
7. Helin Heidi FC Jazz 40,0 -4 59,2 34,0 32,6-5=27,6 156,8
8 Vahanto Sari-Anna P-Iirot 40,0 -2 56,6 36,8 36,9-6=30,9 162,3
9 Lihavainen Mirja NiceF 40,0 -5 55,7 45,6 37,6-7=30,9 167,2
10 Peltola Petriina NiceF 40,0 -3 68,8 37,9 33,4-4=29,4 173,1
11 Laurila Jenni NiceF 40,0 -2 61,5 42,1 41,7-4=37,7 179,3
12 Äijälä Mari NiceF 40,0 -3 68,7 42,6 42,4-10=32,4 180,7

TYTÖT F85

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus laukaus Tulos

1.

Ravantti Mira

NiceF

40,0 -3 54,0 34,5 30,5-6=24,5 150,0
2. Pakarinen Birgitte

NiceF

40,0 -5 62,0 43,3 38,6-7=31,6 171,9