Piirin tekniikkakilpailut 1997

B-NUORET

B16

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Vesalainen Heikki

MuSa

28,3-18=8,3 -10 37,7 23,9 25,2-11=14,2 69=-13,8

60,3

2.

Johansson Jani

FC Jazz

26,4-13=13,4 -10 24,8 25,9 27,2-16=11,2 66=-13,2

62,1

3. Jönkkäri Teemu MuSa 28,7-18=10,7 -10 36,6 25,1 27,7-11=16,7 64=-12,8 66,3
4 Männistö Jussi MuSa 28,8-8=20,8 -10 37,0 26,1 28,4-16=12,4 73=-14,6 71,7
5 Aronen Antti MuSa 29,8-16=13,8 -4 37,2 30,3 29,4-17=12,4 65=-13,0 76,7
6 Jylhä Teemu MuSa 29,5-6=23,5 -5 39,0 28,8 27,8-13=14,8 41=-8,2 92,9
7 Sarpela Jani MuSa 30,3-14=16,3 -4 50,0 26,3 29,1-13=16,1 40=-8,0 96,7

C-NUORET

C15

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Härmä Tuomas

MuSa

31,6-18=13,6 -10 33,5 25,2 30,4-13=17,4 69=-13,8 65,9

2

Valtonen Tommi

P-Iirot

28,1-14=14,1 -7 34,4 25,2 26,4-13=13,4 65=-13,0 67,1
3 Vuorenpää Pasi P-Iirot 28,3-14=14,3 -5 32,0 25,4 28,6-14=14,6 70=-14,0 67,3
4 Reinikka Jarkko FC Jazz 29,7-5=24,7 -10 31,0 25,6 28,6-5=23,6 51=-10,2 84,7
5 Luomaniemi Teemu KoPa 30,8-5=25,8 -3 35,0 25,8 29,0-10=19,0 60=-12,0 90,6
6 Järvinen Ilkka MuSa 31,1-8=23,1 -10 50,0 26,9 26,9-15=11,9 47=-9,4 92,5
7 Mattila Teemu KoPa 31,1-6=25,1 -2 36,0 26,8 27,6-12=15,6 43=-8,6 92,9
8 Isomäki Erno KoPa 29,4-6=23,4 -7 50,0 25,6 29,3-13=16,3 59=-11,8 96,5
9 Lehtinen Lauri KoPa 33,0-14=19,0 -5 50,0 27,3 27,7-8=19,7 70=-14 97,0
10 Juusela Juho MuSa 34,6-6=28,6 -5 35,4 28,9 29,2-13=16,2 26=-5,2 98,9
11 Heino Tommi MuSa 31,7-3=28,7 -6 50,0 26,5 28,2-18=10,2 51=-10,2 99,2
12 Hytti Markus FC Jazz 36,5-8=28,5 -4 50,0 24,9 29,2-15=14,2 30=-6,0 107,6
Välitalo Marko MuSa 35,7-3 32,7 35=-7 25,7

C14

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Varho Vellu

P-Iirot

32,0-11=21,0 -10 34,1 26,7 28,9-20=8,9 62=-12,4 68,3

2.

Aalto Jussi

P-Iirot

29,2-13=16,2 -5 39,4 25,3 27,6-18=9,6 76=-15,2 70,3

3.

Lahti Tapio

TOVE

27,5-6=21,5 -8 36,0 24,5 25,5-12=13,5 81=-16,2 71,3
4. Ulanen Ville TOVE 29,4-11=18,4 -10 35,3 25,6 26,4-13=13,4 50=-10 72,7
5. Järvinen Niko KoPa 29,1-12=17,1 -7 34,7 28,3 27,4-9=18,4 75=-15,0 76,5
6. Aaltonen Ville MuSa 31,4-13=18,4 -3 35,8 25,3 29,1-17=12,1 50=-10 78,6
7. Juhala Jere TOVE 30,4-11=19,4 -3 35,2 27,1 27,1-10=17,1 84=-16,8 79,0
8. Santahuhta Ilkka FC Jazz 31,6-16=15,6 -3 37,9 25,4 28,1-11=17,1 68=-13,6 79,4

9.

Rosenholm Jyri

TOVE

30,3-8=22,3 -10 38,2 27,1 27,8-15=12,8 51=-10,2 80,2

10.

Viitakoski Mikko

TOVE

27,6-6=21,6 -8 36,7 25,9 27,7-13=14,7 50=-10,0 80,9
11 Helkiö Olli MuSa 31,3-5=26,3 -10 34,8 27,2 28,2-12=16,2 61=-12,2 82,3
12 Soikkeli Antti MuSa 28,4-9=19,4 -6 38,0 27,3 26,8-8=18,8 74=-14,8 82,7
13 Leinonen Mikko MuSa 32,3-3=29,3 -6 34,2 26,1 30,2-20=10,2 54=-10,8 83,0
14 Koski Samu TOVE 30,7-6=24,7 -10 38,2 27,7 27,7-13=14,7 61=-12,2 83,1
15 Salli Jukka-Pekka TOVE 29,3-8=21,3 -7 46,0 26,2 26,8-17=9,8 65=-13,0 83,3
16 Valkama Sameli TOVE 29,4-8=21,4 -6 50,0 25,0 25,8-20=5,8 62=-12,4 83,8
17 Rantala Eetu FC Jazz 32,2-5=27,2 -5 38,0 29,1 29,5-20=9,5 66=-13,2 85,6
18 Elonen Aki-Kristian FC Jazz 30,9-8=22,9 -4 38,8 24,7 31,2-13=18,2 69=-13,8 86,8
19 Näsi Kalle FC Jazz 30,9-5=25,9 -5 37,7 26,6 28,0-14=14,0 54=-10,8 88,4
20 Rouhikko Jussi FC Jazz 30,7-13=17,,7 -3 44,1 26,6 26,7-12=14,7 57=-11,4 88,7
21 Mäkelä Tuukka MuSa 31,0-11=20,0 -2 44,4 27,0 27,8-15=12,8 63=-12,6 89,6
22 Virtanen Jarmo FC Jazz 28,7-6=22,7 -6 39,9 26,7 28,5-10=18,5 55=-11,0 90,8
23 Sillanpää Jarno TOVE 28,8-3=25,8 -7 39,9 30,6 27,3-14=13,3 58=-11,6 91,0
24 Grönlund Kalle MuSa 31,5-6=25,5 -6 44,3 28,5 28,0-17=11,0 59=-11,8 91,5
25 Nauha Teemu FC Jazz 31,5-8=23,5 -6 50,0 25,8 28,1-17=11,1 60=-12,0 92,4
26 Väre Kimmo MuSa 33,1-0=33,1 -5 39,5 27,6 28,5-17=11,5 57=-11,4 95,3
27 Koskinen Tommi MuSa 33,0-5=28,0 -1 36,0 25,3 27,5-7=20,5 50=-10,0 98,8
28 Isohaka Sami FC Jazz 34,3-8=26,3 -4 42,5 26,9 29,9-12=17,9 51=-10,2 99,4
29 Uusitalo Pertti FC Jazz 34,8-5=29,8 -2 38,6 27,1 29,8-11=18,8 61=-12,2 100,1
30 Hakkarainen Timo FC Jazz 29,6-3=26,6 -6 50,0 26,6 30,0-14=16,0 65=-13,0 100,2
31 Virta Janne FC Jazz 28,1-0=28,1 -2 36,7 29,1 29,9-4=25,9 38=-7,6 110,2
32 Järvinen Kimmo FC Jazz 31,3-5=26,3 -2 50,0 26,7 29,4-11=18,4 27=-5,4 114,0
Mäkinen Markus FC Jazz 40,0 28,5-12=16,5

D-NUORET

D13

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Ponnauttelu Tulos

1.

Junnila Toni

FC Jazz

-3 33,8 25,5 28,2-13=15,2 52=-10,4 18,5 79,6
2. Multanen Mika

KoPa

-5 39,9 26,2 28,5-12=16,5 61=-12,2 15,8 81,2

3.

Toivonen Samu

FC Jazz

-2 39,4 28,1 27,4-13=14,4 54=-10,8 17,7 86,8
4. Mikkola Jukka FC Rauma -7 41,9 27,3 28,4-13=15,4 64=-12,8 23,6 88,4
5. Tukiainen Jouni P-Iirot -1 37,9 25,0 29,0-8=21,0 49=-9,8 17,1 90,2
6 Vainio Jani FC Jazz -4 37,2 26,9 28,5-17=11,5 46=-9,2 29,6 92,0
7. Valli Atte FC Jazz -4 38,8 28,6 27,0-7=20,0 53=-10,6 19,8 92,6
8. Kivero Toni FC Rauma -10 39,4 29,1 29,5-11=18,5 34=-6,8 24,3 94,5
9 Kuusisto Lasse P-Iirot 0 40,2 26,8 26,9-18=8,9 43=-8,6 30,2 97,5
10 Korhonen Miikka FC Rauma -7 38,0 37,4 28,8-12=16,8 48=-9,6 24,5 100,1
11 Mäntylä Juha FC Jazz -5 39,7 28,1 30,2-8=22,2 63=-12,6 31,3 103,7
12 Ramstadius Janne FC Jazz -2 35,7 31,7 27,1-15=12,1 47=-9,4 39,1 107,2
13 Mäkinen Tero KoPa -4 42,8 30,4 29,7-5=24,7 50=-10,0 25,9 109,8
14 Halme Markus KoPa -2 40,4 28,3 30,2-9=21,2 30=-6 30,9 112,8
15 Kuusisto Joni TOVE -3 43,6 28,7 32,0-9=23,0 54=-10,8 32,7 114,2
16 Laaksonen Pasi P-Iirot -7 45,0 26,7 30,3-13=17,3 39=-7,8 40,0 114,2
17 Vataja Joel TOVE -4 46,8 30,0 29,7-5=24,7 37=-7,4 26,5 116,6
18 Lehtinen Jaakko KoPa -3 41,6 28,2 29,8-13=16,8 26=-5,2 40,0 118,4
19 Elsilä Jaakko P-Iirot -4 52,3 27,3 30,1-6=24,1 51=-10,2 29,5 119,0
20 Elo Tommi P-Iirot -5 48,4 28,3 28,4-11=17,4 43=-8,6 40,0 120,5
21 Laakso Kalle MuSa -3 60,0 27,3 30,2-12=18,2 49=-9,8 28,6 121,3
22 Vesa Juha TOVE -3 47,6 28,3 31,4-12=19,4 40=-8,0 40,0 124,3
23 Mäkinen Ville-Matti TOVE -4 49,3 28,4 36,1-10=26,1 43=-8,6 33,6 124,8
24 Heino Ville FC Rauma -3 46,6 30,7 29,7-6=23,7 55=-11,0 38,4 125,4
25 Luhtanen Pekka KoPa -2 48,3 31,1 31,3-3=28,3 34=-6,8 30,1 129,0
26 Taivalmäki Esko KoPa -4 52,2 31,4 29,0-8=21,0 38=-7,6 40,0 133,0
Urpulahti Timo MuSa -4 60,0 32,0-4=28,0 33=-6,6 40,0 117,4
Peltomäki Teemu MuSa -60,0 34,6-6=28,6 31=-6,2 40,0 122,4

D12

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Ponnauttelu Tulos

1.

Lähitie Matti

FC Jazz

-10 36,1 25,2 34,4-20=14,4 54=-10,8 13,9 68,8
2. Vuorinen Hermanni

FC Jazz

-8 37,0 26,2 28,0-13=15,0 51=-10,2 22,6 82,6

3.

Vainiola Ville-Vesa

P-Iirot

-5 37,3 27,0 29,0-18=11,0 52=-10,4 23,8 83,7
4. Salminen Eero MuSa -5 37,0 25,0 30,7-10=20,7 55=-11,0 19,1 85,8
5. Pruuki Tomi KoPa -4 39,0 26,2 29,7-13=16,7 42=-8,4 21,7 91,2
6 Vesalainen Ilkka MuSa -4 42,6 28,2 31,3-11=20,3 48=-9,6 16,7 94,2
7. Manneroos Mikko FC Jazz -4 41,9 27,7 30,6-18=12,6 59=-11,8 28,3 94,7
8. Lehtimäki Jarmo FC Jazz -4 37,5 28,1 30,4-15=15,4 57=-11,4 30,5 96,1
9 Niemi Samuli TOVE -2 40,2 27,6 32,0-14=18,0 39=-7,8 28,7 104,7
10 Lamminen Jari FC Jazz -5 43,4 28,9 31,0-9=22,0 42=-8,4 24,8 105,7
11 Bärholm Ville FC Jazz -5 37,8 28,1 29,8-13=16,8 59=-11,8 40,0 105,9
12 Kiviranta Mikko TOVE -3 39,8 27,5 29,0-14=15,0 41=-8,2 35,1 106,2
13 Pentinmäki Turo KoPa -1 46,8 27,6 30,6-17=13,6 42=-8,4 28,1 106,7
14 Koski Marko MuSa -4 45,6 27,9 33,3-9=24,3 62=-12,4 26,9 108,3
15 Nordlund Samuli TOVE -4 47,2 28,2 32,4-5=27,4 35=-7,0 18,8 110,6
16 Nieminen Kristian FC Jazz -4 44,7 34,8 31,9-12=19,9 76=-7,2 24,2 112,4
17 Pihlajamäki Janne FC Jazz -3 42,6 28,6 33,8-13=20,8 52=-10,4 34,0 112,6
18 Schutt Janne VAlku -4 41,4 27,9 30,0-8=22,0 38=-7,6 33,1 112,8
19 Lindholm Sakari FC Jazz -4 42,3 32,0 30,7-6=24,7 40=-8,0 27,3 114,3
20 Heino Mikko FC Jazz -2 37,6 28,9 31,6-9=22,6 40=-8,0 35,7 114,8
21 Eskola Jarkko FC Jazz -2 45,3 28,9 30,6-17=13,6 49=-9,8 40,0 116,0
22 Lepistö Samu TOVE -3 41,8 26,2 30,5-8=22,5 33=-6,6 38,2 119,1
23 Ulanen Olli TOVE 0 40,8 26,4 29,1-9=20,1 39=-7,8 40,0 119,5
24 Niinisalo Jukka MuSa -5 45,6 28,9 33,0-6=27,0 41=-8,2 32,0 120,3
25 Kanerva aleksi P-Iirot -1 60,0 29,7 31,6-14=17,6 40=-8,0 26,2 124,5
26 Blomqwvist Jan FC Jazz -4 60,0 27,3 33,0-7=26,0 46=-9,2 28,1 128,2
27 Heikkinen Kari MuSa 0 48,0 30,5 31,5-7=24,5 27=5,4 33,8 128,4
28 Vuorinen Juuso KoPa -1 50,0 31,6 30,0-9=21,0 34=-6,8 35,4 130,2
29 Kottonen Lauri PiTU -4 45,3 30,4 37,2-8=29,2 38=-7,6 37,3 130,6
30 Rosenqvist Jari TOVE -4 60,0 27,8 30,6-9=21,6 40=-8,0 33,5 130,9
31 Salmi Jani MuSa -4 45,2 30,4 31,6-7=24,6 23=-4,6 40,0 131,6
32 Toivo Niko-Erik MuSa -2 41,4 34,5 32,4-6=26,4 37=-7,4 40,0 132,9
33 Juvela Toni MuSa -4 47,3 31,6 34,1-10=24,1 29=-5,8 40,0 133,2
34 Haanpää Markus MuSa -2 50,0 34,6 34,2-11=23,2 42=-8,4 40,0 137,4
35 Mäkinen Lauri FC Jazz -3 54,2 29,2 30,2-2=28,2 48=-9,6 40,0 139,0
36 Huru Ilkka MuSa -2 60,0 28,5 34,4-10=24,4 27=-5,4 33,7 139,2
Kangassalo Jussi MuSa -2 47,4 34,3 34,7-8=26,7 36=-7,2 40,0 139,2
38 Nordqvist Jani MuSa -4 54,9 35,1 38,5-12=26,5 31=-6,2 40,0 146,3
39 Järvenpää Juha MuSa -4 59,8 34,1 31,6-8=23,6 24=-4,8 40,0 148,7
40 Prihti Tomi FC Jazz -4 60,0 34,7 33,6-7=26,6 41=-8,2 40,0 149,1
41 Paloranta Kari MuSa -2 60,0 32,5 33,8-8=25,8 35=-7,0 40,0 149,3
42 Innilä Matti MuSa -3 50,0 37,0 37,0-6=31,0 28=-5,6 40,0 149,4
43 Kajander Erik MuSa 0 60,0 33,1 31,7-3=28,7 38=-7,6 39,7 153,9

E-NUORET

E11

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Ponnauttelu Tulos

1.

Savolainen Jussi-Pekka

P-iirot

-3 38,7 27,6 30,0-11=19,0 24,8 107,1
2. Aarnisalo Heikki

PoPa

-4 43,7 27,2 33,5-10=23,5 20,5 110,9

3.

Järvenpää Markus

FC Jazz

-7 44,3 29,6 31,8-15=16,8 27,3 110,0
4. Vallin Juha FC Jazz -3 43,9 29,1 29,9-8=21,9 24,5 116,4
5. Pelttari Teemu FC Jazz -10 39,8 27,2 28,4-8=20,4 40,0 117,4
6 Lehti Sakari FC Jazz -3 43,3 29,9 31,0-7=24,0 29,6 123,8
7. Mäkelä Samu-Petteri FC Jazz -4 39,9 27,9 31,1-11=20,1 40,0 123,9
8. Pirttimäki Janne KoPa -5 42,2 27,5 32,0-12=20,0 40,0 124,7
9 Harja Pasi FC Jazz -7 42,2 28,5 30,2-8=22,2 39,0 124,9
10 Tolva Juha KoPa -6 41,8 27,9 31,3-8=23,3 40,0 127,0
11 Hyvönen Janne P-Iirot -5 44,9 27,7 29,6-10=19,6 40,0 127,2
12 Peltonen Henri TOVE -7 56,9 26,9 30,3-16=14,3 36,9 128,0
13 Virtanen Iiro P-Iirot -4 46,9 29,3 29,1-11=18,1 40,0 130,3
14 Mäkinen Miika FC Jazz -3 60,0 27,9 30,2-17==13,2 33,7 131,8
15 Vallin Jone TOVE -2 46,7 28,6 28,8-7=21,8 40,0 135,1
16 Virta Jesse P-Iirot -5 48,1 30,7 30,8-9=21,8 40,0 135,6
17 Nieminen Tino TOVE -2 47,3 32,9 31,1-13=18,1 40,0 136,3
18 Kossi Eero KoPa -7 49,0 32,3 32,0-10=22,0 40,0 136,3
19 Korkeamäki Joni FC Jazz -7 60,0 28,9 29,7-12=17,7 37,6 137,2
20 Vainio Jarno FC Jazz -3 47,0 30,9 33,4-11=22,4 40,0 137,3
21 Hietala Tuomas MuSa -4 46,0 32,9 32,6-10=22,6 40,0 137,5
22 Salmi Santtu TOVE -5 45,8 31,3 33,0-4=29,0 40,0 141,1
23 Suominen Jussi MuSa -6 60,0 32,8 32,4-5=27,4 33,1 147,3
24 Junnila Lauri FC Jazz -4 60,0 31,6 33,4-12=21,4 40,0 149,0
25 Ruohomaa Aleksi MuSa -2 47,5 31,4 37,5-5=32,5 40,0 149,4
26 Stenroos Aleksi FC Jazz -2 60,0 26,1 32,4-5=27,4 40,0 151,5
27 Katila Rauli FC Jazz -5 60,0 28,3 33,3-4=29,3 40,0 152,6
28 Salminen Atte FC Jazz -3 60,0 32,1 32,1-4=28,1 40,0 157,2
29 Rehnberg Tomi MuSa -3 60,0 35,0 32,4-6=26,4 40,0 158,4

F-NUORET

F10

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Ponnauttelu Tulos

1.

Viljanen Petri

FC Jazz

-2 42,2 27,9 30,7-8=22,7 24,2 115,0
2. Helavuori Ilari

FC Jazz

-2 46,0 28,1 31,5-7=24,5 26,4 123,0

3.

Salonen Mikko

TOVE

-3 46,0 31,7 31,4-9=22,4 31,1 128,2
4. Helander Juha MuSa -7 47,0 29,9 30,5-5=25,5 36,1 131,5
5. Sundelin Santeri TOVE -7 48,2 31,9 32,0-8=24,0 40,0 137,1
6 Haapala-Ville-Matti FC Jazz -7 43,0 29,7 33,6-2=31,6 40,0 137,3
7 Jantunen Toni VAlku -5 51,1 33,1 33,0-3=30,0 29,6 138,8
8 Leinonen Jussi FC Jazz -10 46,8 35,8 33,2-5=28,2 40,0 140,8
9 Peltomaa Jesse KoPa -10 54,6 30,2 33,4-5=28,4 40,0 143,2
10 Koskela Niko FC Jazz -8 53,9 31,0 32,7-6=26,7 40,0 143,6
11 Koivula Jussi FC Jazz -2 50,4 31,8 32,8-7=25,8 40,0 146,0
12 Wessman Jere TOVE -10 60,0 32,3 30,9-4=26,9 40,0 149,2
13 Mäkinen Jukka KoPa -3 54,7 37,9 31,0-9=22,0 40,0 151,6
14 Salo Joonas TOVE -2 60,0 30,7 30,5-6=24,5 40,0 153,2
15 Leino Riku TOVE -7 60,0 38,9 32,0-4=28,0 40,0 159,9
16 Kuusela Miikka FC Jazz -3 60,0 40,0 32,6-4=28,6 40,0 165,6
17 Kairtamo Mikko TOVE -4 60,0 40,2 36,6-2=44,6 40,0 180,8

TYTÖT B16

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Ketola Minni

NiceF

34,1-3=31,1 -4 39,6 26,9 28,7-17=11,7 44=-8,8 96,5
2. Hiekkanen Heli

FC Rauma

30,6-6=24,6 -1 35,7 27,6 32,5-9=23,5 50=-10,0 100,4

3.

Sundman Carita

FC Rauma

38,0-6=32,0 -4 42,1 36,5 32,4-7=25,4 61=-12,2 119,8
4. Laaksonen Rebecca FC Rauma 32,0-0=32,0 -3 43,2 32,7 30,6-5=25,6 49=-9,8 120,7
5. Kylänpää Emilia NiceF 33,2-3=30,2 -2 60,0 30,0 29,8-10=19,8 47=-9,4 128,6

TYTÖT C15

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus laukaus Pituuspotku Ponnauttelu Tulos

1.

Kiviranta Eeva

NiceF

-8 34,7 25,7 27,5-16=11,5 56=-11,2 15,1 67,8
2. Kiviranta Essi

NiceF

-6 39,5 25,4 28,3-20=8,3 56=-11,2 13,6 69,6

3.

Nordlund Maria

P-Iirot

-7 42,8 30,1 30,2-8=22,2 65=-13,0 20,5 95,6
4. Vanhatalo Saija FC Rauma -4 53,7 31,2 31,2-11=20,2 45=-9,0 25,4 117,5
5. Salo Suvi FC Rauma -7 45,9 30,8 33,9-13=20,9 42=-8,4 40,0 122,2
6 Nieminen Katri FC Rauma -3 46,8 32,5 30,7-8=22,7 34=-6,8 40,0 132,2

TYTÖT C14

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus laukaus Pituuspotku Ponnauttelu Tulos

1.

Häyhtiö Leena

NiceF

-7 41,5 27,8 33,3-14=19,3 63=-12,6 19,9 88,9
2. Auvinen Tiina

NiceF

-6 46,8 29,3 27,8-10=17,8 32=-6,4 26,2 107,7

3.

Rajala Katri

P-Iirot

-5 48,2 30,7 32,2-9=23,2 36=-7,2 21,6 111,5
4. Vahander Pauliina P-Iirot -4 46,7 31,0 29,9-10=19,9 35=-7,0 29,7 116,3
5. Mulari Kirsi P-Iirot -1 59,3 31,6 31,0-11=20,0 40=-8,0 23,2 125,1
6 Kylä-Kierola Hanna P-Iirot -3 58,8 37,8 30,7-8=22,7 36=-7,2 27,3 136,4

TYTÖT D13

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus laukaus Ponnauttelu Tulos

1.

TLehesvuori Jenni

NiceF

-6 40,9 27,5 33,2-9=24,2 15,4 102,0
2. Lihavainen Mirja

NiceF

-5 70,0 26,8 30,2-9=21,2 24,1 137,1

3.

Kangasniemi Tuulia

NiceF

-4 63,6 30,0 31,8-9=22,8 25,2 137,6
4. Kiviranta Susanne NiceF -3 70,0 40,9 35,4-6=29,4 40,0 177,3

TYTÖT D12

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus laukaus Ponnauttelu Tulos
1 Ravantti Mira NiceF -4 40,8 29,2 31,9-9=22,9 24,4 113,3
2 Valonen Noora P-Iirot -4 47,8 30,8 34,1-13=21,1 40,0 135,7
3 Heikkinen Jonna P-Iirot -2 58,9 32,8 32,1-12=20,1 40,0 149,8
4 Aaltonen Lotta P-Iirot -3 51,9 34,5 42,4-15=27,4 40,0 150,8
5 Turpela Kaisa P-Iirot -5 60,1 34,2 38,0-16=22,0 40,0 151,3
6 Mäkilä Taru P-Iirot -4 56,9 37,2 40,8-18=22,8 40,0 152,9
7 Katila Jenny NiceF -2 52,5 35,5 36,3-9=27,3 40,0 153,3

TYTÖT E11

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus laukaus Ponnauttelu Tulos
1 Höckert Iida NiceF -3 67,0 39,5 35,7-3=32,7 40,0 176,2

TYTÖT F10

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus laukaus Ponnauttelu Tulos
1 Santavirta Siiri NiceF -7 57,0 38,5 34,6-6=28,6 40,0 157,1

2.

Katila Julia

NiceF

-2 56,8 33,5 35,2-5=30,2 40,0 158,5
3 Jokinen Milla

NiceF

-8 57,0 41,0 42,4-7=35,4 40,0 165,4
4 Lehesvuori Johanna NiceF -5 59,8 42,0 36,7-7=29,7 40,0 166,5
5 Virtanen Suvi NiceF - 64,2 39,4 33,0-6=27,0 40,0 166,6
6 Mäkinen Tiina NiceF -3 64,8 39,3 31,7-6=25,7 40,0 166,8
7 Turtiainen Reetta NiceF -5 68,0 38,0 39,6-8=31,6 40,0 172,6
8 Levonmaa Jaana NiceF -3 70,0 41,2 33,7-4=29,7 40,0 177,9
9 Auvinen Pauliina NiceF -2 70,0 41,3 42,3-4=38,3 40,0 187,6