Piirin tekniikkakilpailut 1998

B-NUORET B17

 

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Vesalainen Heikki

MuSa

28,0-15=13,0 -10 38,0 24,8 26,8-13=13,8 88=-17,6

62,0

2.

Jönkkäri Teemu

MuSa

29,4-15=14,4 -10 35,2 24,0 26,4-11=15,4 83=-16,6

62,4

3. Nieminen Petri

FC Jazz

28,4-9=19,4 -10 44,6 28,0 27,9-16=11,9 87=-17,4 76,5
4 Männistö Jussi

MuSa

29,4-15=14,4 -7 38,1 27,2 28,1-11=17,1 64=-12,8 77,0
5 Johansson Jani

FC Jazz

27,4-15=12,4 -7 37,9 25,6 28,6-4=24,6 77=-15,4 78,1
6 Aronen Antti

MuSa

29,8-12=17,8 -3 50,0 26,5 28,1-14=14,1 58=-11,6 93,8

B16

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Isomäki Eero

KoPa

28,2-15=13,2 -6 39,5 25,5 29,1-13=16,1 76=-15,2 73,1

2

Luomaniemi Teemu

KoPa

29,4-9=20,4 -5 42,0 25,4 27,6-11=16,6 64=-12,8 86,6

C15

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Aalto Jussi

P-Iirot

27,8-12=15,8 -7 34,3 25,2 27,2-20=7,2 86=-17,2 58,3

2.

Viitakoski Mikko

TOVE

26,8-12=14,8 -10 39,3 26,0 27,5-12=15,5 85=-17,0 68,6

3.

Lahti Tapio

TOVE

28,6-12=16,6 -8 38,9 24,0 26,1-15=11,1 59=-11,8 70,8
4. Laine Sami P-Iirot 29,2-6=23,2 -10 36,8 26,7 27,0-16=11,0 71=-14,2 73,5
5. Leinonen Mikko MuSa 30,8-15=15,8 -7 37,3 26,0 29,3-15=14,3 59=-11,8 74,6
6. Ulanen Ville TOVE 28,0-9=19,9 -10 36,0 25,6 27,7-16=11,7 35=-7,0 75,3
7. Juhala Jere TOVE 28,6-12=16,6 -10 50,0 26,6 26,7-15=11,7 86=17,2 77,7
8. Salli Jukka-Pekka TOVE 28,6-6=22,6 -7 39,7 25,5 27,2-15=11,2 68=-13,6 78,4

9.

Koskinen Tommi

MuSa

28,4-18=10,4 -3 41,7 25,2 28,3-11=17,3 59=-11,8 79,8

10.

Mäkinen Markus

MuSa

29,0-9=20,0 -4 37,4 26,1 28,1-17=11,1 54=-10,8 79,8
11 Soikkeli Antti MuSa 29,0-15=14,0 -2 40,1 26,9 29,2-16=13,2 46=-9,2 83,0
12 Lauren Jussi KoPa 29,2-15=14,2 -2 40,2 28,5 27,0-13=14,0 57=-11,4 83,5
13 Koski Samu TOVE 29,2-12=17,2 -8 44,3 26,3 28,7-10=18,7 71=-14,2 84,3
14 Hietanen Tapio MuSa 30,8-15=15,8 -4 41,0 26,1 27,4-8=19,4 68=-13,6 84,7
15 Varho Vellu P-Iirot 30,0-15=15,0 -7 50,0 25,9 29,3-14=15,3 66=-13,2 86,0
16 Valve Riku TOVE 28,0-15=13,0 -3 42,6 27,3 27,8-7=20,8 64=-12,8 87,9
17 Valkama Sameli TOVE 29,8-12=17,8 -2 50,0 25,0 27,4-13=14,4 61=-12,2 93,0
18 Sillanpää Jarno TOVE 29,0-15=14,0 -2 43,9 28,2 27,7-9=18,7 45=-9,0 93,8
19 Rosenholm Jyri TOVE 29,2-6=23,2 -8 38,4 26,7 28,5-14=14,5 94,8
20 Puumala Sami TOVE 28,8-12=16,8 -2 41,6 34,9 28,9-15=13,9 47=-9,4 95,8
21 Aaltonen Ville MuSa 29,6-6=23,6 -3 36,5 25,9 27,7-7=20,7 27=-5,4 98,3
22 Ihanamäki Janne TOVE 33,2-0=33,2 -5 50,0 30,8 29,8-8=21,8 53=-10,6 120,2
23 Auvinen Antti MuSa 30,8-12=18,8 -5 50,0 33,3 28,3-5=23,3 120,4

C14

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Koivuniemi Sami

FC Jazz

28,8-18=10,8 -5 27,6 26,7 27,9-13=14,9 71=-14,2 70,8
2. Valli Atte

FC Jazz

28,6-15=13,6 -5 39,5 25,2 26,8-15=11,8 70=-14,0 71,1

3.

Junnila Toni

FC Jazz

31,0-12=19,0 -5 34,4 23,9 27,5-14=13,5 70=-14,0 71,8
4. Multanen Mika KoPa 28,8-15=13,8 -8 36,0 25,1 29,3-12=17,3 59=-11,8 72,4
5. Ramstadius Janne FC Jazz 29,2-15=14,2 -3 40,3 25,4 26,3-11=15,3 80=-16 76,2
6 Toivonen Samu FC Jazz 30,8-6=24,8 -4 37,6 26,0 28,4-18=10,4 64=-12,8 82,0
7. Kivero Toni P-Iirot 31,4-12=19,4 -4 36,3 27,1 28,6-9=19,6 70=-14,0 84,4
8. Peuhkuri Kimmo FC Jazz 28,0-18=10,0 -5 45,2 30,4 27,4-10=17,4 64=-12,8 85,2
9 Mäntylä Juha FC Jazz 33,2-6=27,2 -5 41,2 27,5 29,8-20=9,8 63=-12,6 88,1
10 Laaksonen Pasi P-Iirot 32,4-12=20,4 -8 45,4 26,2 31,7-14=17,7 58=-11,6 90,1
11 Tukiainen Jouni P-Iirot 32,0-6=26,0 -4 37,3 25,5 28,3-12=16,3 48=-9,6 91,5
12 Elsilä Jaakko P-Iirot 35,2-6=29,2 -7 42,6 26,3 33,1-15=18,1 51=-10,2 99,0
13 Mäkilä Antero P-Iirot 33,2-9=24,2 -4 43,4 27,5 30,6-9=21,6 62=-12,4 100,3
14 Muller Henrik KoPa 31,0-3=28,0 -7 44,2 27,0 26,8-6=20,8 47=-9,4 103,6
15 Laaksonen Kai KoPa 34,0-6=28,0 -2 40,8 28,0 28,4-8=20,4 53=-10,6 104,6
16 Varjonen Juha P-Iirot 30,4-3=27,4 -5 42,2 27,2 28,5-6=22,5 40=-8,0 106,3
17 Halme Markus KoPa 32,8-0=32,8 -2 48,2 29,8 30,0-11=19,0 28=-5,6 122,2

D13

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Lähitie Matti

FC Jazz

13,7 -7 34,0 23,5 28,2-12=16,2 67=-13,4 67,0
2. Salminen Eero

MuSa

17,0 -7 31,0 23,6 28,1-11=17,1 69=-13,8 67,9

3.

Lamminen Jari

FC Jazz

19,3 -10 41,4 28,1 29,3-16=13,3 62=-12,4 79,7
4. Vuorinen Hermanni FC Jazz 19,8 -4 38,8 25,5 28,8-12=16,8 81=-16,2 80,7
5. Kanerva Aleksi P-Iirot 16,9 -5 38,5 26,5 29,5-16=13,5 48=-9,6 80,8
6 Vainiola Ville-Vesa P-Iirot 18,5 -10 41,1 26,1 27,4-10=17,4 55=-11,0 82,1
7. Manneroos Mikko FC Jazz 24,4 -5 28,3 24,6 27,7-14=13,7 67=-13,4 82,6
8. Vesalainen Ilkka MuSa 18,5 -6 38,9 29,2 29,1-14=15,1 62=-12,4 83,3
9 Pihlajamäki Janne FC Jazz 20,1 -3 38,8 27,3 30,6-17=13,6 59=-11,8 85,0
10 Eskola Jarkko FC Jazz 25,5 -8 43,3 27,0 27,3-15=12,3 65=-13,0 87,1
11 Bärholm Ville FC Jazz 22,7 -6 39,6 28,2 29,6-12=17,6 64=-12,8 89,3
12 Alenius Mikko TOVE 24,1 -7 37,7 29,4 28,2-11=17,2 60=-12,0 89,4
13 Lindholm Sakari P-Iirot 22,4 -5 44,4 26,2 29,2-15=14,2 60=-12,0 90,2
14 Pruuki Tomi KoPa 20,0 -4 38,0 29,8 30,3-13=17,3 53=-10,6 90,5
15 Pentinmäki Turo KoPa 17,4 -4 44,0 28,4 28,7-13=15,7 51=-10,2 91,3
16 Mäkinen Lauri FC Jazz 30,7 -3 39,4 27,7 27-17=10,3 58=-11,6 93,5
17 Lehtimäki Jarno FC Jazz 30,3 -5 47,1 26,3 28,1-20=8,1 64=-12,8 94,0
18 Schott Janne MuSa 21,6 -7 39,1 27,4 30,9-8=22,9 42=-8,4 95,6
19 Blomqvist Jan FC Jazz 20,6 -7 42,2 25,5 30,2-8=22,2 34=-6,8 95,7
20 Kajander Erik TOVE 30,1 -6 41,4 27,5 29,4-13=16,4 51=-10,2 99,2
21 Rinne Tuomas P-Iirot 31,6 -4 38,9 27,6 28,9-11=17,9 48=-9,6 102,4
22 Heino Mikko FC Jazz 31,5 -2 39,7 31,0 30,1-16=14,1 51=-10,2 104,1
23 Heikkinen Kari MuSa 29,0 -4 44,0 30,0 28,2-12=16,2 37=-7,4 107,8
24 Kottonen Lauri PiTU 31,6 -2 39,4 27,8 33,0-15=18,0 34=-6,8 108,0
25 Leppäniemi Joni TOVE 40,0 -2 35,2 31,3 29,4-13=16,4 64=-12,8 108,1
26 Prihti Tomi FC Jazz 22,2 -3 44,7 29,9 30,5-7=23,5 45=-9,0 108,3
27 Järvinen Tommi FC Jazz 38,4 -4 45,6 27,0 27,9-13=14,9 52=-10,4 111,5
28 Kivin Ville FC Jazz 19,9 0 60,0 26,6 28,5-10=18,5 60=-12,0 113,0
29 Rosenqvist Jari TOVE 22,2 -7 60,0 27,7 30,2-10=20,1 44=-8,8 114,3
30 Lummikko Tuomas P-Iirot 29,0 -5 60,0 28,9 27,3-14=13,3 44=-8,8 117,4
31 Niinisalo Jukka MuSa 20,8 -7 60,0 29,1 32,1-9=23,1 40=-8,0 118,0
32 Lepistö Samu TOVE 32,3 -2 41,0 27,4 29,8-4=25,8 29=-5,8 118,7
33 Marttila Mika FC Jazz 35,9 -3 60,0 29,6 30,1-20=10,1 60=-12,0 120,6
34 Juvela Toni MuSa 34,3 -5 43,7 31,7 34,9-8=26,9 41=-8,2 123,4
35 Lehmijoki Mikko MusSa 40,0 -3 42,2 29,1 30,7-7=23,7 34=-6,8 125,2
36 Järvenpää Juha MuSa 40,0 -3 41,5 31,6 30,0-7=23,0 34=-6,8 126,3
37 Pielikäinen Aki FC Jazz 40,0 -3 48,1 35,1 37,0-14=23,0 73=-14,6 128,6
38 Huru Ilkka MuSa 33,9 -2 60,0 27,9 29,6-4=25,6 48=-9,6 135,8
39 Innilä Matti MuSa 40,0 -2 51,2 33,2 33,0-12=21,0 35=-7,0 136,4
40 Lehtonen Tomi MuSa 40,0 -3 60,0 28,8 32,0-9=23,0 44=-8,8 140,0
41 Piispanen Jesse TOVE 40,0 -3 51,5 34,6 33,8-5=28,8 33=-6,6 145,3
42 Nordqvist Jani MuSa 40,0 -3 53,0 37,3 36,1-6=30,1 30=-6,0 151,4
43 Lousti Eero MuSa 40,0 -3 60,0 38,2 31,4-5=26,4 25=-5,0 156,6
44 Toivo Niko-Erik MuSa 40,0 -4 60,0 30,0 33,2-9+20=44,2 39=-7,8 162,4

D12

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Savolainen Jussi-Pekka

P-Iirot

23,8 -5 39,1 25,9 28,4-16=12,4 69=-13,8 82,4
2. Pirttimäki Janne

KoPa

21,3 -4 39,3 25,6 29,7-12=17,7 50=-10,0 89,9

3.

Peltola Henri

TOVE

24,7 -3 39,8 26,2 29,3-15=14,3 55=-11,0 91,0
4. Järvenpää Markus FC Jazz 21,9 -8 39,6 27,1 31,8-11=20,8 45=-9,0 92,4
5. Tolva Juha KoPa 21,6 -3 41,0 29,8 29,9-15=14,9 49=-9,8 94,5
6 Katila Rauli FC Jazz 23,8 -3 41,6 27,4 32,1-9=23,1 43=-8,6 104,3
7. Mäkinen Miika FC Jazz 25,2 -4 43,5 31,3 30,0-9=21,0 56=-11,2 105,8
8. Salmi Santtu TOVE 32,7 -1 39,1 26,8 29,8-13=16,8 37=-7,4 107,0
9 Vallin Juha FC Jazz 40,0 -6 41,4 29,7 30,0-10=20,0 60=-12,0 113,1
10 Kossi Eero KoPa 33,3 -2 43,0 28,2 34,2-15=19,2 30=-6,0 115,7
11 Stenroos Aleksi FC Jazz 40,0 -3 40,1 31,5 31,6-13=18,6 52=-10,4 116,8
12 Vainio-Köpi Anssi KoPa 36,7 -4 43,8 30,2 28,5-8=20,5 44=-8,8 118,4
13 Hietala Tuomas MuSa 40,0 -3 40,8 30,1 29,4-9=20,4 48=-9,6 118,7
14 Ruisniemi Jarno VAlku 40,0 -2 39,8 30,7 31,3-15=16,3 20=-4,0 120,8
15 Vallin Jone TOVE 34,6 -2 42,5 32,9 33,1-13=20,1 23=-4,6 123,5
16 Nieminen Tino TOVE 40,0 -2 43,2 32,8 28,9-8=20,9 42=-8,4 126,5
17 Kujansuu Juha-Pekka MuSa 40,0 -3 45,0 34,0 29,8-7=22,8 43=-8,6 130,2
18 Rehnberg Tomi MuSa 40,0 -3 44,1 32,4 30,5-5=25,5 36=-7,2 131,8
19 Suominen Jussi MuSa 29,4 -3 60,0 32,0 33,2-10=23,2 41=-8,2 133,4
20 Elo Daniel MuSa 40,0 -4 53,8 36,5 35,4-7=28,4 32=-6,4 148,3

E11

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Tulos

1.

Haapala Ville-Matti

FC Jazz

16,5 -10 38,0 28,0 31,0-14=17,0 89,5
2. Viljanen Petri

FC Jazz

17,4 -10 43,1 26,5 28,5-11=17,5 94,5

3.

Kokko Aleksander

FC Jazz

30,5 -7 41,7 30,5 29,5-15=14,5 110,2
4. Heino Keijo FC Jazz 27,7 -7 46,8 30,0 30,4-17=13,4 110,9
5. Tikka Juha FC Jazz 31,0 -4 49,8 30,5 29,2-12=17,2 124,5
6 Heino Kimmo FC Jazz 31,4 -4 44,0 30,0 30,3-7=23,3 124,7
7. Vapaniemi Matti FC Jazz 34,0 -3 42,4 28,0 29,6-6=23,6 125,0
8. Joensuu Jesse MuSa 40,0 -8 42,6 32,5 30,8-11=19,8 126,9
9 Äijälä Jesse FC Jazz 38,9 -7 45,3 28,5 29,6-8=21,6 127,3
10 Esala Tony FC Jazz 27,0 -3 48,4 32,5 31,6-7=24,6 129,5
11 Salonen Mikko TOVE 39,9 -4 45,3 28,5 29,3-9=20,3 130,0
12 Koivula Jussi FC Jazz 40,0 -3 45,3 28,8 30,0-9=21,0 132,1
13 Koponen Juhani MuSa 40,0 -8 49,9 31,6 32,0-12=20,0 133,5
14 Wessman Jere TOVE 40,0 -3 45,1 32,7 30,7-10=20,7 135,5
15 Ilo Ville FC Jazz 40,0 -3 50,0 28,6 31,2-9=22,2 137,8
16 Helander Juha MuSa 40,0 -5 51,4 33,7 34,1-14=20,1 140,2
17 Salonen Ville MuSa 40,0 -4 45,9 31,3 36,4-9=27,4 140,6
18 Mäkinen Aleksi MuSa 40,0 -2 46,4 32,6 38,3-13=25,3 142,3
19 Leino Riku TOVE 40,0 -2 54,8 30,0 32,9-11=21,9 144,7
20 Salmi Kalle MuSa 40,0 -4 60,0 34,6 35,9-13=22,9 153,5
21 Halava Mika MuSa 40,0 -3 60,0 32,8 33,0-9=24,0 153,8
22 Sulin Juho FC Jazz 40,0 -4 55,7 37,2 34,8-9=25,8 154,7
23 Kärki Niko MuSa 40,0 -1 60,0 38,2 36,6-8=28,6 165,8

F10

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Tulos

1.

Peltomaa Jesse

KoPa

15,0 -5 45,8 29,9 31,8-11=20,8 106,5
2. Helavuori Ilari

FC Jazz

22,6 -7 46,1 28,1 33-0-12=21,0 110,8

3.

Sundelin Santeri

TOVE

20,7 -7 46,0 31,8 31,8-4=27,8 119,3
4. Mäkinen Jukka KoPa 30,3 -2 43,8 32,1 30,6-5=25,6 129,8
5. Forsman Oskari TOVE 29,0 -8 60,0 31,7 30,5-12=18,5 131,2
6 Salo Joonas TOVE 40,0 0 43,0 29,8 29,3-8=21,3 134,1
7. Nurminen Aleksi FC Jazz 39,6 -7 49,1 33,1 28,7-6=22,7 137,5
8. Laaksonen Olli KoPa 40,0 -3 48,6 33,4 27,0-6=21,0 140,0
9 Rask Henri TOVE 25,9 -5 60,0 30,6 32,9-3=29,9 141,4
10 Rantala Jussi TOVE 40,0 -5 50,2 30,4 32,2-6=26,2 141,8
11 Ruuskanen Taneli KoPa 40,0 -4 54,2 32,3 29,1-5=24,1 146,6
12 Reunanen Toni TOVE 40,0 -3 55,4 33,0 31,1-8=23,1 148,5
13 Jaakola Antti-Jussi FC Jazz 40,0 -4 54,2 35,5 32,6-7=25,6 151,3
14 Kärnä Joni FC Jazz 40,0 -7 53,9 35,6 35,4-6=29,4 151,9
15 Mäkelä Jarkko TOVE 40,0 -6 60,0 33,8 31,5-7=24,5 152,3
16 Jokela Riku FC Jazz 40,0 -4 52,0 33,7 37,2-5=32,2 153,9
17 Ukkonen Taneli FC Jazz 40,0 -3 60,0 34,0 33,4-7=26,4 157,4
18 Järvenpää Mikael FC Jazz 40,0 -2 55,9 35,8 35,5-7=28,5 158,2
19 Ruoho Joni KoPa 40,0 -3 58,6 35,3 37,3-8=29,3 160,2
20 Miettinen Toni FC Jazz 40,0 -3 60,0 35,9 32,6-5=27,6 160,5
21 Vappula Eemeli FC Jazz 40,0 -3 57,2 34,6 35,8-4=31,8 160,6
22 Jussila Matti FC Jazz 40,0 -4 60,0 36,8 36,3-7=29,3 162,1
23 Vuorinen Jeremia KoPa 40,0 -4 60,0 40,1 33,1-7=26,1 162,2
24 Heinikallio Jani FC Jazz 40,0 -3 60,0 35,3 32,1-2=30,1 162,4
25 Koivula Joonas FC Jazz 40,0 -2 60,0 39,7 32,7-6=26,7 164,4
26 Myllymäki Niko KoPa 40,0 -4 60,0 37,4 32,1-1=31,1 164,5
27 Kosonen Ilkka KoPa 40,0 -2 60,0 40,3 33,4-5=28,4 166,7
28 Seppänen Tuomas KoPa 40,0 -3 58,5 40,8 34,6-4=30,6 166,9
29 Reponen Eemeli FC Jazz 40,0 -4 60,0 38,6 36,7-4=32,7 167,3
30 Sorela Juuso FC Jazz 40,0 -3 60,0 38,6 46,1-13=33,1 168,7
31 Hakanen Jere KoPa 40,0 -3 60,0 43,8 36,2-7=29,2 170,0
32 Lehtonen Matti KoPa 40,0 -4 60,0 41,5 35,8-3=32,8 170,3
33 Tervo Juha FC Jazz 40,0 -2 60,0 37,7 42,1-6=26,1 171,8
34 Järvinen Saku FC Jazz 40,0 -3 60,0 40,7 41,1-6=35,1 172,8
35 Eskola Juuso FC Jazz 40,0 -2 60,0 49,0 32,0-4=28,0 175,0

TYTÖT B16

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Kiviranta Eeva

NiceF

32,2-9=23,2 -8 37,9 25,6 26,7-20=6,7 50=-10,0 75,4
2. Kiviranta Essi

NiceF

35,4-6=29,4 -5 40,8 25,1 29,3-20=9,3 49=-9,8 89,8

TYTÖT C15

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Hämäläinen Johanna

NiceF

19,4 -5 35,7 27,5 30,4-10=20,4 56=-11,2 86,8
2. Mulari Kirsi

P-Iirot

15,3 -4 44,7 27,9 28,7-11=17,7 46=-9,2 92,4

3.

Vahander Pauliina

P-Iirot

22,3 -7 43,1 27,0 28,2-8=20,2 42=-8,4 97,2
4. Häyhtiö Leena NiceF 13,9 -4 60,0 28,5 31,0-14=17,0 44=-8,8 106,6
5. Jaurola Johanna P-Iirot 16,8 -4 53,8 32,6 27,3-9=18,3 53=-10,6 106,9
6 Kylä-Kierola Hanna P-IIrot 30,9 -5 39,7 29,5 28,6-7=21,6 42=-8,4 108,3

TYTÖT C

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus laukaus Pituuspotku Tulos

1.

Lehesvuori Jenni

NiceF

21,1 -7 38,7 25,4 27,3-11=16,3 47=-9,4 85,1
2. Kangasniemi Tuulia

NiceF

40,0 -4 44,8 29,7 32,1-12=20,1 38=-7,6 123,0

TYTÖT D13

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus laukaus Tulos

1.

Ravantti Mira

NIceF

21,6 -5 49,0 27,3 28,9-11=17,9 110,8
2. Lapikisto Sari

NiceF

27,2 -8 44,9 30,3 26,8-4=22,8 117,2

3.

Valonen Noora

P-Iirot

30,5 -7 46,2 30,8 28,3-9=19,3 119,8
4. Aaltonen Lotta P-Iirot 38,7 -10 45,8 34,1 32,5-11=21,5 130,1
5. Mäkilä Taru P-Iirot 40,0 -5 48,3 32,2 32,3-10=22,3 137,8
6 Lehto Suvi NiceF 38,8 -8 50,6 34,9 31,0-6=25,0 141,3
7. Katila Jenny NiceF 40,0 -1 48,5 34,4 30,3-8=22,3 144,2
8 Heikkinen Jonna P-Iirot 40,0 -3 55,8 36,0 32,0-9=23,0 151,8
9 Rask Laura NiceF 40,0 -3 54,2 38,6 35,1-11=24,1 153,9
10 Jalonen Satu NiceF 40,0 -4 65,4 38,8 37,6-8=29,6 169,8

TYTÖT D12

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus laukaus Tulos

1.

Höckert Iida

NiceF

40,0 -6 60,3 34,3 33,8-4=29,8 158,4
2. Laiho Ellinoora

NiceF

40,0 -5 66,4 41,8 29,8-4=25,8 169,0

TYTÖT E11

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus laukaus Tulos

1.

Katila Julia

NIceF

19,6 -7 50,7 31,3 37,3-8=29,3 123,9
2. Lehesvuori Johanna

NiceF

19,1 -10 56,5 37,8 37,7-10=27,7 131,1

3.

Virtanen Suvi

NiceF

24,2 -7 53,0 37,7 31,1-5=26,1 134,0
4. Santavirta Siiri NiceF 23,0 -5 53,3 36,4 37,1-6=31,1 138,8
5. Turtiainen Reetta NiceF 22,2 -8 70,0 33,3 35,8-7=28,8 146,3
6 Jokinen Milla NiceF 32,2 -3 54,2 40,7 33,4-7=26,4 150,5
7. Laakso Aura NiceF 34,2 -4 54,0 37,6 38,8-7=31,8 153,6
8 Rehula Elise NiceF 39,0 -2 59,6 42,8 36,0-6=30,0 169,4
9 Långsjö Laura NiceF 40,0 -3 60,0 41,8 38,5-4=34,5 173,3

TYTÖT E11

Tulokset

Sija

Nimi

Seura

ponnauttelu Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus laukaus Tulos
1 Auvinen Pauliina NiceF 40,0 -4 59,6 39,6 36,6-7=29,6 164,8
2 Ahola Sarah NiceF 40,0 -5 66,9 39,6 36,3-8=28,3 169,8
3 Santahuhta Laura NiceF 40,0 -3 66,4 41,1 32,8-7=25,8 170,3
4 Mäkinen Tiina NiceF 40,0 -3 70,0 38,5 35,0-7=28,0 173,5
5 Jokinen Suvi NiceF 40,0 -3 70,0 41,8 34,3-7=27,3 176,1