Piirin tekniikkakilpailut 2007
B17 POJAT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Loppuaika
1. 176 Koivuniemi Jussi FC Jazz-j 28,1 -15 13,1 -7 34,8 26,3 29,6 -20 9,6 30 34 -12,8 64,0 P Kulta 50,0
2. 172 Tukiainen Lassi FC Jazz-j 31,0 -15 16,0 -8 40,1 25,0 26,5 -16 10,5 38 23 -12,2 71,4 Hopea  60,0
3. 174 Koskenniemi Matti FC Jazz-j 32,0 -12 20,0 -4 40,6 26,8 26,2 -13 13,2 29 30 -11,8 84,8 Pronssi 70,0
4. 175 Heinonen Tommi FC Jazz-j 32,8 -18 14,8 -4 50,0 29,7 30,2 -15 15,2 44 30 -14,8 90,9
5. 171 Tuominen Jonne FC Jazz-j 29,7 -12 17,7 -6 50,0 24,2 27,6 -13 14,6 44 -8,8 91,7
6. 173 Pietiläinen Samu FC Jazz-j 32,9 -15 17,9 -2 42,8 30,7 29,4 -11 18,4 30 20 -10,0 97,8
B16 POJAT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Loppuaika
1. 298 Salminen Verneri P-Iirot 28,7 -15 13,7 -10 39,1 23,8 28,0 -11 17,0 39 33 -14,4 69,2 P
C15 POJAT  Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus   Pituuspotku Loppuaika
1. 168 Vainionpää Niko MuSa 30,9 -9 21,9 -2 32,5 24,3 25,7 -13 12,7 40 35 -15,0 74,4 P
2. 169 Jylli Aki MuSa 26,6 -15 11,6 -5 50,0 23,2 24,9 -13 11,9 0 25 -5,0 86,7
C14 POJAT  Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus   Pituuspotku Loppuaika
1. 153 de Oliveira Claudio FC Jazz-J 29,1 -24 5,1 -7 39,8 27,3 29,6 -15 14,6 34 30 -12,8 67,0 H
2. 152 Kukkula Joni FC Jazz-J 28,3 -18 10,3 -6 36,0 26,1 26,9 -15 11,9 19 30 -9,8 68,5 H
3. 150 Karjalainen Petteri FC Jazz-J 29,4 -21 8,4 -5 34,3 25,9 29,4 -13 16,4 31 21 -10,4 69,6 H
4. 151 Larinen Atte FC Jazz-J 29,5 -6 23,5 -10 36,4 25,9 27,4 -18 9,4 37 27 -12,8 72,4 P
5. 163 Urmson Kevin P-Iirot 30,1 -15 15,1 -10 37,5 25,9 31,0 -15 16,0 33 23 -11,2 73,3 P
6. 166 Savikurki Matti P-Iirot 30,1 -24 6,1 -6 43,0 28,7 31,7 -15 16,7 12 24 -7,2 81,3
7. 157 Lehto Tommi FC Jazz-J 32,0 -15 17,0 -5 39,5 26,2 31,4 -11 20,4 30 29 -11,8 86,3
8. 160 Sjöros Miikka MuSa 32,3 -12 20,3 -3 42,5 21,1 29,7 -13 16,7 30 13 -8,6 89,0
9. 161 Rauha Heikki P-Iirot 32,4 -9 23,4 -2 40,4 30,5 28,0 -20 8,0 35 21 -11,2 89,1
10. 293 Järnstedt Janne MuSa 30,0 -6 24,0 -4 40,5 27,4 28,0 -13 15,0 38 28 -13,2 89,7
11. 154 Haanpää Joni FC Jazz-J 30,9 -15 15,9 -4 40,6 25,6 31,1 -11 20,1 0 31 -6,2 92,0
12. 148 Céder Juho ToVe 30,9 -12 18,9 -1 42,1 27,5 30,9 -12 18,9 33 25 -11,6 94,8
13. 159 Kangasniemi Karri MuSa 32,9 -6 26,9 -3 41,8 25,7 29,0 -17 12,0 19 18 -7,4 96,0
14. 162 Lukkari Miika P-Iirot 32,6 -3 29,6 -6 39,6 28,1 29,8 -14 15,8 29 21 -10,0 97,1
15. 149 Sulonen Ville ToVe 32,1 0 32,1 -8 41,2 27,5 33,0 -11 22,0 23 21 -8,8 106,0
16. 165 Leppänen Ville P-Iirot 32,4 -6 26,4 -3 42,3 30,9 33,0 -14 19,0 38 8 -9,2 106,4
17 164 Urmson Robin P-Iirot 33,1 -3 30,1 -5 49,0 27,5 35,2 -18 17,2 20 12 -6,4 112,4
D13 POJAT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus    Pituuspotku Ponnauttelu Loppuaika
1. 137 Pyyranta Toni Karhu-Futis -5 35,0 24,8 29,0 -12 17,0 31 18 -9,8 17,0 79,0 H
2. 132 Hesso Aku Karhu-Futis -5 37,2 27,4 28,7 -14 14,7 31 22 -10,6 16,7 80,4 P
3. 133 Juhola Jonne Karhu-Futis -5 40,1 27,5 30,2 -14 16,2 38 29 -13,4 17,0 82,4 P
4. 136 Pajunen Valtteri Karhu-Futis -10 41,1 26,7 31,3 -9 22,3 31 18 -9,8 21,7 92,0 P
5. 131 Veteläsuo Samuli FC Eurajoki -3 45,4 28,9 29,1 -15 14,1 31 20 -10,2 24,7 99,9
6. 143 Peltomäki Joonas MuSa -3 39,3 28,7 31,9 -12 19,9 21 28 -9,8 24,9 100,0
7. 139 Havunen Joona MuSa -2 42,5 30,8 30,8 -18 12,8 29 0 -5,8 22,6 100,9
8. 294 Siitari Oskari FC JazzJ -2 40,5 28,0 32,3 -13 19,3 24 20 -8,8 24,1 101,1
9. 141 Kause Santeri MuSa -4 44,7 28,1 31,1 -17 14,1 26 22 -9,6 31,7 105,0
10. 292 Aavikko Samuli FC JazzJ -7 45,8 26,1 29,6 -7 22,6 25 19 -8,8 28,0 106,7
11. 291 Jäntti Leevi FC JazzJ -2 44,2 30,1 30,0 -11 19,0 27 15 -8,4 28,1 111,0
12. 290 Giss Anssi FC JazzJ -1 40,2 29,9 33,8 -17 16,8 32 19 -10,2 35,7 111,4
13. 144 Vuori Tuomas P-Iirot -2 42,5 28,8 31,9 -8 23,9 32 11 -8,6 32,2 116,8
14. 128 Pietilä Jani EuPa -5 49,3 29,3 31,7 -13 18,7 16 22 -7,6 35,0 119,7
15. 138 Salonen Jaakko MuSa -7 50,0 29,0 33,1 -11 22,1 33 31 -12,8 40,0 121,3
16. 145 Jokinen Jussi P-Iirot -2 42,5 30,1 31,8 -12 19,8 26 15 -8,2 39,3 121,5
17. 140 Aho Joni MuSa -4 41,7 25,6 31,6 -6 25,6 16 13 -5,8 40,0 123,1
18. 134 Kujansuu Ville-P. Karhu-Futis -2 60,0 28,6 28,7 -12 16,7 35 26 -12,2 40,0 131,1
19. 129 Korpinen Aleksi EuPa -2 49,7 32,5 33,0 -11 22,0 29 19 -9,6 40,0 132,6
20. 130 Maansalo Jarno EuPa -3 48,7 29,4 29,4 -5 24,4 16 16 -6,4 40,0 133,1
21. 146 Salonen Mikael P-Iirot 0 48,8 30,2 36,1 -13 23,1 24 14 -7,6 40,0 134,5
D12 POJAT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Väh. Ponnauttelu Loppuaika
1. 108 Mikkelsson Henri MuSa -7 33,3 24,0 29,2 -15 14,2 28 29 -11,4 15,8 68,9 K
2. 109 Rostedt Frans-Mikael MuSa -7 37,6 25,4 30,0 -10 20,0 27 16 -8,6 16,7 84,1 H
3. 111 Kirvesmäki Sami MuSa -3 36,8 24,8 29,5 -16 13,5 24 16 -8,0 22,2 86,3 P
4. 105 Sulonen Niko FC Jazz J -3 36,4 26,4 28,8 -16 12,8 27 22 -9,8 24,1 86,9 P
5. 114 Ketola Jere FC Rauma -8 40,8 26,6 29,8 -15 14,8 30 19 -9,8 32,0 96,4 P
6. 100 Santavirta Severi ToVe -3 37,5 26,9 27,9 -8 19,9 29 25 -10,8 27,4 97,9 P
7. 110 Porkka Otto MuSa -4 48,3 27,4 30,9 -9 21,9 26 26 -10,4 17,2 100,4
8. 106 Alakruuvi Eero FC Jazz J -3 43,9 27,2 33,6 -7 26,6 21 19 -8,0 21,6 108,3
9. 115 Saari Samu P-Iirot -6 42,9 26,8 37,1 -10 27,1 23 17 -8,0 31,6 114,4
10. 123 Frimodig Tuomas P-Iirot -3 43,3 27,0 29,1 -9 20,1 16 24 -8,0 40,0 119,4
11. 116 Elo Antti P-Iirot -1 45,3 28,0 33,1 -15 18,1 28 20 -9,6 39,9 120,7
12. 126 Lavanto Kim P-Iirot -4 45,3 30,5 31,1 -4 27,1 22 20 -8,4 30,4 120,9
13. 118 Heino Oskari P-Iirot -2 43,3 31,4 30,8 -12 18,8 29 22 -10,2 40,0 121,3
14. 113 Rantakallio Juha MuSa -3 47,1 31,9 34,8 -17 17,8 30 21 -10,2 40,0 123,6
15. 122 Nyholm Viktor P-Iirot -3 48,6 36,3 30,4 -17 13,4 28 26 -10,8 40,0 124,5
16. 124 Vuorinen Niko P-Iirot -5 49,7 30,3 32,7 -12 20,7 22 15 -7,4 40,0 128,3
17. 121 Kirjavainen Joel P-Iirot -3 44,8 31,4 34,9 -10 24,9 21 11 -6,4 40,0 131,7
18. 102 Varjonen Juuso ToVe -2 48,6 30,5 31,1 -8 23,1 18 13 -6,2 40,0 134,0
19. 104 Yli-kesti Paavo ToVe -2 48,3 33,6 36,5 -11 25,5 16 16 -6,4 40,0 139,0
20. 101 Mäkelä Ville ToVe -2 57,0 28,0 31,9 -2 29,9 25 19 -8,8 35,2 139,3
21. 127 Hankaankorpi Juho P-Iirot -1 52,1 32,1 30,7 -6 24,7 27 11 -7,6 40,0 140,3
22. 103 Sillanpää Toni ToVe -2 60,0 31,1 32,7 -8 24,7 17 14 -6,2 40,0 147,6
23. 120 Salonen Nikolas P-Iirot -4 59,5 33,5 37,0 -7 30,0 15 10 -5,0 40,0 154,0
24. 117 Peltonen Mikko P-Iirot -3 60,0 36,8 31,0 -5 10 36,0 15 21 -7,2 40,0 162,6
E11 POJAT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Ponnauttelu Loppuaika
1. 91 Kemppinen Juho FC Jazz J -11 34,7 24,3 28,9 -9 19,9 21,5 89,4 H
2. 92 Lamberg Arttu FC Jazz J -8 40,7 30,3 30,3 -15 15,3 26,0 104,3 H
3. 79 Rantala Joonas EuPa -10 40,6 28,2 29,0 -9 20,0 31,1 109,9 P
3. 95 Lindqvist Jonatan FC Jazz J -4 40,2 26,9 30,6 -10 20,6 26,2 109,9 P
5. 93 Räisänen Eetu FC Jazz J -5 40,1 25,5 28,1 -14 14,1 35,9 110,6 P
6. 97 Virtanen Samuli FC Jazz J -10 47,3 33,5 29,6 -9 20,6 28,2 119,6 P
73 Aallonranta Tomi ToVe -6 48,5 31,3 29,0 -6 23,0 40,0 136,8
74 Céder Otto ToVe -4 35,1 31,5 32,4 -10 22,4 40,0 125,0
82 Collander Pyry MuSa -4 49,6 33,7 34,0 -11 23,0 40,0 142,3
77 Fagerlund Kasper  FC Eurajoki -4 58,0 43,0 34,3 -6 28,3 40,0 165,3
90 Hautala Niilo P-Iirot -5 49,2 29,9 28,7 -11 17,7 37,8 129,6
69 Ilonen Olli ToVe -10 53,6 29,1 28,9 -10 18,9 32,8 124,4 P
71 Karonen Pyry ToVe -4 44,5 28,2 31,8 -8 23,8 40,0 132,5
99 Ketonen Lauri ToVe -3 54,3 45,0 31,2 -11 20,2 40,0 156,5
87 Kumpulainen Niko P-Iirot -3 53,4 31,9 31,3 -3 28,3 38,2 148,8
78 Kuusisto Iiro FC Eurajoki -4 58,4 36,2 32,5 -4 28,5 40,0 159,1
72 Kähtävä Konsta ToVe -2 51,7 32,9 31,3 -9 22,3 40,0 144,9
86 Laaksonen Santeri P-Iirot -10 44,4 28,5 30,4 -12 18,4 40,0 121,3 P
76 Lehtonen Santtu ToVe -2 60,0 32,5 29,8 -7 22,8 40,0 153,3
83 Lindström Henri FC Rauma -6 49,1 29,6 29,9 -10 19,9 38,2 130,8
81 Niemi Pauli MuSa -10 43,2 29,2 30,9 -6 24,9 40,0 127,3
70 Renvall Santeri ToVe -7 46,6 30,8 31,1 -5 26,1 39,1 135,6
75 Riihimäki Waltteri ToVe -3 44,9 27,1 28,5 -4 24,5 40,0 133,5
85 Saariniemi Sepi FC Rauma -5 60,0 40,8 34,4 -7 27,4 40,0 163,2
84 Salonen Joni FC Rauma -3 56,1 30,0 33,0 -8 25,0 40,0 148,1
89 Toivonen Kristian P-Iirot -2 60,0 34,7 35,7 -4 31,7 40,0 164,4
80 Vihlman Ville MuSa -3 39,8 26,9 27,7 -8 19,7 40,0 123,4 P
94 Ylitalo Tuomas FC Jazz J -8 44,2 28,2 30,6 -11 19,6 36,0 120,0 P
E10 POJAT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Ponnauttelu Loppuaika
1. 58 Mikkelsson Tomi MuSa -10 40,0 28,5 30,8 -11 19,8 15,3 93,6 K
2. 68 Lehto Justus FC Jazz-J -10 41,6 26,6 30,1 -7 23,1 13,2 94,5 K
3. 60 Rostedt Miika-Samuel MuSa -9 42,0 28,0 31,9 -9 22,9 15,2 99,1 H
4. 44 Vainionpää Tommi FC Jazz-J -8 45,7 30,2 35,4 -11 24,4 17,5 109,8 H
5. 59 Kirvesmäki Joni MuSa -5 45,4 29,0 31,3 -8 23,3 22,6 115,3 P
6. 45 Savikoski Markus FC Jazz-J -4 54,7 28,3 31,9 -11 20,9 17,2 117,1 P
46 Anttila Jesse FC Jazz-J -3 49,8 27,0 33,0 -8 25,0 40,0 138,8
51 Elo Aleksi P-Iirot -4 60,0 28,2 31,2 -9 22,2 40,0 146,4
56 Furuholm Miko FC Ulvila -3 60,0 36,5 38,0 -3 35,0 40,0 168,5
55 Heino Manuel FC Ulvila -4 60,0 35,8 37,2 -11 26,2 40,0 158,0
42 Hietala Joonas ToVe -4 60,0 39,3 35,9 -8 27,9 40,0 163,2
36 Kaijanen Ville ToVe -4 60,0 52,0 33,6 -5 28,6 40,0 176,6
35 Karonen Karri ToVe -4 58,7 36,8 33,7 -12 21,7 40,0 153,2
57 Keltto Jaakko FC Ulvila -3 60,0 34,0 38,6 -11 27,6 40,0 158,6
48 Kivimäki Ville-Valtteri PiTU -5 56,4 35,5 32,9 -7 25,9 37,0 149,8
64 Koli Jesse MuSa -4 48,4 34,3 31,6 -5 26,6 32,9 138,2
43 Kuuri-Riutta Akseli FC Jazz-J -3 56,8 29,7 30,6 -2 28,6 21,8 133,9 P
39 Kähtävä Severi ToVe -3 60,0 42,3 31,2 -4 27,2 40,0 166,5
61 Laine Oskari MuSa -2 60,0 32,3 29,4 -5 10 34,4 37,9 162,6
54 Lantto Aleksanteri Karhu-Futis -4 46,2 32,5 34,1 -10 24,1 40,0 138,8
41 Majasaari Matias ToVe -4 60,0 34,8 38,7 -6 32,7 40,0 163,5
62 Multisilta Joonas MuSa -5 60,0 35,7 33,8 -7 26,8 40,0 157,5
47 Natri Ville FC Jazz-J -4 60,0 33,4 37,4 -6 31,4 40,0 160,8
49 Nordlund Jere FC Eurajoki -3 60,0 35,5 38,2 -6 32,2 40,0 164,7
66 Nurmi Joonas FC Rauma -5 53,6 32,9 32,2 -8 24,2 36,7 142,4
65 Perttula Aukusti FC Rauma -4 60,0 41,3 32,1 -6 26,1 40,0 163,4
50 Rantala Juuso EuPa -3 56,7 34,4 31,6 -3 28,6 24,0 140,7
37 Rantanen Lassi ToVe -4 60,0 42,9 36,0 -6 30,0 40,0 168,9
67 Suominen Olli-Matti FC Rauma -6 55,5 32,4 31,9 -7 24,9 40,0 146,8
34 Uusitalo Patrik ToVe -2 48,0 31,8 33,8 -14 19,8 34,0 131,6 P
63 Vielmaa Ville MuSa -2 56,9 35,0 35,2 -11 24,2 39,5 153,6
53 Vilja Eemeli Karhu-Futis -2 49,0 30,0 32,9 -7 25,9 40,0 142,9
52 Östling Rasmus Karhu-Futis -2 57,3 35,8 36,4 -7 29,4 40,0 160,5
F9 POJAT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Ponnauttelu Loppuaika
1. 21 Myllykangas Niklas P-Iirot -10 49,7 30,4 35,2 -7 28,2 8,3 106,6 H
2. 12 Toivola Artturi ToVe -8 52,3 33,2 33,6 -11 22,6 11,1 111,2 H
3. 22 Gröhn Esko P-Iirot -10 51,4 32,3 30,1 -5 25,1 14,4 113,2 H
4. 25 Hallikainen Joonas P-Iirot -10 53,5 32,3 35,2 -8 27,2 13,2 116,2 H
5. 13 Ketonen Tuomas ToVe -6 60,0 30,5 34,1 -10 24,1 12,9 121,5 P
6. 23 Tuomi Tom P-Iirot -3 56,0 32,9 34,7 -2 32,7 7,0 125,6 P
17 Jokiranta Jani ToVe -4 60,0 45,1 34,9 -7 27,9 40,0 169,0
2 Koski Samu PiTU -7 60,0 34,6 34,7 -8 26,7 32,3 146,6
1 Kuusiluoto Janne PiTU -4 54,9 31,3 33,8 -6 27,8 25,6 135,6 P
16 Kähkönen Jiri ToVe -4 60,0 40,2 33,5 -7 26,5 40,0 162,7
14 Laaksonen Jalo ToVe -5 60,0 34,4 32,9 -3 29,9 26,2 145,5
10 Laaksonen Tobias FC Jazz J -3 51,4 33,6 39,1 -10 29,1 40,0 151,1
33 Lalli Juuso ToVe -6 60,0 37,4 39,0 -1 38,0 31,6 161,0
3 Lemio Jussi PiTU -7 49,9 31,3 31,8 -5 26,8 27,5 128,5 P
26 Leppälä Onni P-Iirot -3 54,0 34,4 32,1 -4 28,1 17,0 130,5 P
4 Länsiharju Jasperi PiTU -7 60,0 36,6 34,4 -10 24,4 25,4 139,4 P
18 Nieminen Toni ToVe -6 60,0 37,3 36,4 -7 29,4 40,0 160,7
5 Nordlund Juuso PiTU -2 60,0 37,0 32,0 -5 27,0 40,0 162,0
19 Nurmi Teemu ToVe -3 60,0 36,0 39,4 -6 33,4 40,0 166,4
20 Ojala Martti FC Eurajoki -10 53,9 32,8 35,2 -9 26,2 25,5 128,4 P
9 Puronaho Mikko FC Jazz J -2 59,8 34,2 33,2 -6 27,2 27,1 146,3
7 Rajala Joona MuSa -5 50,6 32,2 33,4 -10 23,4 40,0 141,2
24 Ranne Manu P-Iirot -7 60,0 35,2 33,1 -7 26,1 29,3 143,6
29 Salonen Valtteri P-Iirot -7 60,0 43,0 35,4 -2 33,4 30,7 160,1
15 Ståhle Atte ToVe -5 60,0 35,9 32,2 -3 29,2 35,9 156,0
27 Toivonen Aleksi P-Iirot -2 58,9 34,8 34 -7 27,0 20,5 139,2 P
28 Tuokko Vili P-Iirot -3 60,0 35,0 42,6 -7 35,6 30,0 157,6
226 Vaahtera Jere -8 60,0 52,4 41,0 -5 36,0 40,0 180,4
8 Vihlman Juho MuSa -2 60,0 34,5 34,2 -7 27,2 24,0 143,7
11 Viljanen Jani ToVe -2 47,8 33,2 32,5 -6 26,5 24,3 129,8