Piirin tekniikkakilpailut 2008
B17 POJAT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura

 Kuljetus-Keskitys

Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Loppuaika
1. 207 Vainionpää Niko MuSa 26,1 -15 11,1 -5 30,8 21,9 25,2 -14 11,2 47 35 -16,4 53,6 H Kulta 50,0
2. 210 Salminen Juho KPV 28,2 -15 13,2 -3 32,9 23,9 23,7 -15 8,7 0 37 -7,4 68,3 P Hopea  60,0
3. 208 Jylli Aki MuSa 26,5 -12 14,5 -6 31,9 28,5 24,9 -7 17,9 46 44 -18,0 68,8 P Pronssi 70,0
C15 POJAT  Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu    Kuljetus-Laukaus     Pituuspotku Loppuaika
1. 200 Karjalainen Petteri FC JazzJ 26,4 -18 8,4 -7 33,6 24,9 26,9 -18 8,9 40 38 -15,6 53,2 K Kulta 55,0
2. 204 Mikkola Akseli MuSa 29,5 -18 11,5 -8 33,3 24,8 26,5 -13 13,5 37 37 -14,8 60,3 H Hopea  65,0
3. 241 Sjöros Miikka MuSa 31,7 -12 19,7 -5 38,1 25,6 26,5 -18 8,5 43 32 -15,0 71,9 P Pronssi 75,0
4. 197 Aimia Teemu FC JazzJ 25,6 -21 4,6 -8 50,1 25,5 25,8 -12 13,8 33 31 -12,8 73,2 P
5. 202 Oliveira Claudio de FC JazzJ 30,0 -18 12,0 -2 33,4 26,8 28,4 -13 15,4 41 20 -12,2 73,4 P
6. 199 Lehto Tommi FC JazzJ 31,0 -9 22,0 -3 32,0 25,4 26,5 -16 10,5 37 0 -7,4 79,5
C14 POJAT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu     Kuljetus-Laukaus   Pituuspotku Loppuaika
1. 188 Lindroos Mikael Karhu-Futis 26,8 -15 11,8 -8 32,9 24,5 24,1 -13 11,1 28 29 -11,4 60,9 H Kulta 60,0
2. 187 Pyyranta Toni Karhu-Futis 29,2 -18 11,2 -6 33,6 24,4 26,2 -13 13,2 35 26 -12,2 64,2 H Hopea  70,0
3. 191 Hesso Aku Karhu-Futis 28,9 -18 10,9 -6 33,7 25,6 27,2 -14 13,2 35 22 -11,4 66,0 H Pronssi 80,0
4. 196 Salminen Tuomas KPV 31,9 -15 16,9 -10 35,0 24,3 26,1 -13 13,1 27 21 -9,6 69,7 H
5. 186 Siitari Oskari FC JazzJ 32,0 -12 20,0 -8 35,2 26,4 26,9 -16 10,9 36 24 -12,0 72,5 P
6. 192 Uusikorpi Leevi Karhu-Futis 29,1 -12 17,1 -4 33,0 26,1 28,1 -10 18,1 41 31 -14,4 75,9 P
7. 193 Kujansuu Ville-Petteri Karhu-Futis 28,1 -9 19,1 -6 34,9 29,0 26,6 -13 13,6 35 31 -13,2 77,4 P
8. 190 Juhola Jonne Karhu-Futis 29,1 -6 23,1 -6 41,2 25,4 26,5 -15 11,5 46 30 -15,2 80,0
9. 189 Pajunen Valtteri Karhu-Futis 29,7 -6 23,7 -8 38,2 26,0 28,2 -15 13,2 27 22 -9,8 83,3
10. 194 Rajajärvi Olli Karhu-Futis 30,1 -12 18,1 -5 42,3 30,0 28,1 -16 12,1 36 23 -11,8 85,7
11. 179 Veteläsuo Samuli P-Iirot 31,5 -6 25,5 -6 38,7 24,8 23,9 -10 13,9 28 24 -10,4 86,5
12. 180 Peltomäki Joonas MuSa 33,6 -6 27,6 -7 36,4 28,6 26,8 -15 11,8 21 33 -10,8 86,6
13. 195 Kailasvuo Teemu Karhu-Futis 30,1 -6 24,1 -2 40,1 28,8 32,7 -14 18,7 30 22 -10,4 99,3
D13 POJAT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Pusku Syöttö Pujottelu     Kuljetus-Laukaus    Pituuspotku Ponnauttelu Loppuaika
1. 167 Mikkelsson Henri MuSa -10 34,3 24,0 26,2 -15 11,2 35 34 -13,8 14,2 59,9 K Kulta 70,0
2. 163 Santavirta Severi TOVE -3 34,5 23,9 23,5 -15 8,5 39 31 -14,0 20,0 69,9 K Hopea  80,0
3. 168 Kirvesmäki Sami MuSa -8 35,3 21,9 24,7 -13 11,7 33 22 -11,0 21,3 71,2 H Pronssi 95,0
4. 174 Sulonen Niko FC JazzJ -6 33,5 24,4 25,2 -18 7,2 32 0 -6,4 22,3 75,0 H
5. 177 Saari Samu P-Iirot -7 37,5 25,7 30,7 -16 14,7 34 21 -11,0 20,3 80,2 P
6. 173 Setälä Eemil FC JazzJ -5 41,3 26,7 26,9 -12 14,9 40 21 -12,2 16,6 82,3 P
7. 169 Rostedt Frans-Mikael MuSa -2 35,0 23,9 27,3 -9 18,3 31 22 -10,6 18,0 82,6 P
8. 170 Porkka Otto MuSa -4 36,3 24,9 30,9 -10 20,9 31 16 -9,4 16,2 84,9 P
9. 172 Tuovinen Benjamin FC JazzJ -8 37,1 25,6 29,4 -14 15,4 36 23 -11,8 27,1 85,4 P
10. 175 Alakruuvi Eero FC JazzJ -5 38,8 25,2 28,9 -9 19,9 33 12 -9,0 18,2 88,1 P
11. 176 Elo Antti P-Iirot -6 39,1 35,6 28,9 -15 13,9 34 25 -11,8 22,2 93,0 P
12. 171 Itäranta Petteri MuSa -4 38,3 29,2 29,0 -9 20,0 30 18 -9,6 21,9 95,8
13. 162 Mäkelä Ville TOVE -7 34,8 27,6 26,9 -11 15,9 35 18 -10,6 39,0 99,7
14. 166 Yli-Kesti Paavo TOVE -3 44,6 30,4 30,2 -8 22,2 21 26 -9,4 33,5 118,3
D12 POJAT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Pusku Syöttö Pujottelu      Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Väh. Ponnauttelu Loppuaika
1. 93 Kemppinen Juho FC JazzJ -10 35,2 25,1 26,7 -16 10,7 33 27 -12,0 18,4 67,4 K Kulta 75,0
2. 94 Lamberg Arttu FC JazzJ -6 38,5 25,4 26,6 -11 15,6 24 24 -9,6 22,0 85,9 P Hopea  85,0
3. 106 Kumpulainen Niko P-Iirot -2 41,8 28,2 29,4 -13 16,4 30 19 -9,8 13,9 88,5 P Pronssi 100,0
4. 115 Rantala Joonas EuPa -4 37,1 25,6 30,0 -17 13,0 17 25 -8,4 25,8 89,1 P
5. 96 Karlsson Ronald FC JazzJ -5 37,2 26,4 27,4 -12 15,4 34 0 -6,8 23,6 90,8 P
6. 117 Kanerva Eetu MuSa -5 36,6 27,0 28,0 -15 13,0 27 22 -9,8 33,2 95,0 P
7. 99 Virtanen Samuli FC JazzJ -5 48,1 26,2 27,1 -13 14,1 27 16 -8,6 21,2 96,0 P
8. 116 Hautala Niilo P-Iirot -5 38,8 25,4 27,8 -12 15,8 35 26 -12,2 33,4 96,2 P
9. 98 Ylitalo Tuomas FC JazzJ -6 60,0 25,7 29,7 -13 16,7 34 26 -12,0 22,0 106,4
10. 102 Lindström Henri FC Rauma -3 41,4 26,4 29,2 -15 14,2 26 17 -8,6 36,1 106,5
11. 88 Ilonen Olli TOVE -7 40,7 27,4 28,2 -12 16,2 29 15 -8,8 40,0 108,5
12. 100 Karonen Pyry FC JazzJ -2 42,2 27,4 27,2 -13 14,2 26 20 -9,2 38,0 110,6
13. 91 Renvall Santeri TOVE -3 44,2 30,7 28,2 -10 18,2 25 18 -8,6 32,5 114,0
14. 109 Heikkilä Jesse P-Iirot -3 41,6 28,5 32,4 -14 18,4 28 21 -9,8 40,0 115,7
15. 104 Saariniemi Sepi FC Rauma -5 46,9 32,6 32,8 -18 14,8 26 20 -9,2 40,0 120,1
16. 110 Vainio Joonas P-Iirot -4 39,8 28,4 29,7 -7 22,7 18 10 -5,6 40,0 121,3
17. 108 Laaksonen Santeri P-Iirot -2 39,9 28,6 26,8 -2 24,8 27 21 -9,6 39,6 121,3
18. 119 Losoi Samuli MuSa -5 49,8 29,1 29,3 -11 18,3 16 25 -8,2 40,0 124,0
19. 90 Ceder Otto TOVE -3 46,3 30,7 31,9 -8 23,9 26 17 -8,6 35,8 125,1
20. 120 Heikkilä Aleksi MuSa -1 43,3 27,9 29,5 -7 22,5 25 6 -6,2 40,0 126,5
21. 123 Collander Pyry MuSa -1 47,3 29,7 32 -13 19,0 0 20 -4,0 40,0 131,0
22. 103 Salonen Joni FC Rauma -1 45,0 29,2 34,6 -8 26,6 23 12 -7,0 40,0 132,8
23. 124 Kaijanmäki Juho MuSa -5 60 29,8 31,4 -12 19,4 32 20 -10,4 40,0 133,8
24. 101 Lehtonen Santtu FC JazzJ -2 60,0 29,6 29,0 -9 20,0 27 11 -7,6 40,0 140,0
25. 114 Nissilä Roope-Oskari Karhu-Futis -4 60,0 34,3 32,4 -12 20,4 24 14 -7,6 40,0 143,1
26. 113 Lehtonen Lauri Karhu-Futis -3 57,3 32,8 34,5 -8 26,5 28 10 -7,6 40,0 146,0
E11 POJAT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Pusku Syöttö Pujottelu        Kuljetus-Laukaus Ponnauttelu Loppuaika
1. 80 Lehto Justus FC Jazz J -10 34,1 25,8 26,6 -15 11,6 18,4 79,9 K Kulta 85,0
2. 70 Rostedt Miika-Samuel MuSa -11 36,7 25,5 28,9 -14 14,9 18,3 84,4 K Hopea  105,0
3. 68 Mikkelsson Tomi MuSa -7 37,9 26,3 29,4 -14 15,4 23,9 96,5 H Pronssi 125,0
3. 72 Kirvesmäki Joni MuSa -10 42,7 26,1 28,8 -9 19,8 21,5 100,1 H
5. 78 Savikoski Markus FC Jazz J -2 40,3 25,9 31,5 -14 17,5 24,0 105,7 P
6. 79 Lehtinen Eero FC Jazz J -5 40,5 27,2 28,3 -8 20,3 25,8 108,8 P
67 Brander Rainer TOVE -2 41,9 30,2 29 -10 18,8 30,4 119,3 P
87 Furuholm Miko FC Ulvila -3 50,1 31,8 30,8 -5 25,8 40,0 144,7
86 Keltto Jaakko FC Ulvila -6 42,5 29,6 29,8 -9 20,8 40,0 126,9
65 Kivimäki Ville-Waltteri TOVE -7 41,3 28,9 30,0 -9 21,0 32,6 116,8 P
69 Koli Jesse MuSa 0 47,2 31,9 33,9 -9 24,9 32,5 136,5
82 Kopra Hannes FC Eurajoki -4 48,5 29,4 34,9 -13 21,9 40,0 135,8
64 Kuusisto Sampo P-Iirot -5 47,8 29,1 31,8 -7 24,8 40,0 136,7
73 Laine Oskari MuSa -2 45,3 28,9 30,1 -11 19,1 40,0 131,3
240 Majasaari Matias TOVE -4 48,4 34,5 41,6 -12 29,6 40,0 148,5
71 Multisilta Joonas MuSa -10 49,4 29,6 31,9 -5 26,9 35,2 131,1
76 Niemi Eero MuSa -7 45,8 30,3 33,7 -10 23,7 40,0 132,8
77 Nieminen Joakim FC Jazz J -4 60,0 29,8 33,3 -9 24,3 40,0 150,1
81 Nordlund Jere FC Eurajoki -3 48,7 28,6 34,4 -11 23,4 40,0 137,7
85 Rantala Juuso EuPa -8 45,8 29,8 31,8 -10 21,8 29,4 118,8 P
239 Rantanen Lassi TOVE -3 60,0 34,0 31,8 -11 20,8 40,0 151,8
75 Soini Niko MuSa -10 44,3 30,8 31,8 -9 22,8 30,6 118,5 P
66 Uusitalo Patrik TOVE -5 41,3 27,9 30,4 -8 22,4 24,6 111,2 P
74 Vielmaa Ville MuSa -10 48,2 32,4 29,3 -3 26,3 40,0 136,9
83 Vilja Eemeli Karhu-Futis -3 51,8 30,6 33,4 -6 27,4 35,7 142,5
84 Östling Rasmus Karhu-Futis -4 43,8 28,9 35,1 -7 28,1 34,7 131,5
E10 POJAT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Pusku Syöttö Pujottelu        Kuljetus-Laukaus Ponnauttelu Loppuaika
1. 39 Viljanen Jani TOVE -3 42,3 29,4 30,6 -11 19,6 12,8 101,1 H Kulta 95,0
2. 36 Myllykangas Niklas P-Iirot -3 42,0 31,0 28,9 -12 16,9 17,0 103,9 H Hopea  115,0
3. 40 Ketonen Tuomas TOVE -6 44,0 30,3 28,6 -7 21,6 28,0 117,9 P Pronssi 135,0
4. 35 Leppälä Onni P-Iirot -3 47,0 29,4 29,8 -8 21,8 25,8 121,0 P
5. 41 Laaksonen Jalo TOVE -4 47,4 31,4 30,9 -8 22,9 27,3 125,0 P
6. 61 Meura Joonas MäKi -5 57,3 29,9 33,8 -8 25,8 22,5 130,5 P
57 Aaltonen Arttu FC Ulvila -4 50,3 28,4 32,9 -7 25,9 34,8 135,4
49 Aalto-Setälä Eemil MuSa -3 42,7 29,5 32,7 -7 25,7 40,0 134,9 P
50 Jokinen Tomi MuSa -3 60,0 37,5 34,4 -4 30,4 40,0 164,9
43 Jokiranta Jani TOVE -4 58,2 36,0 29,7 -3 26,7 40,0 156,9
44 Keita Mikael TOVE -4 60,0 37,8 34,6 -8 26,6 40,0 160,4
55 Ketonen Joakim FC Eurajoki -3 52,1 50,4 33,1 -4 29,1 40,0 168,6
59 Kuusiluoto Janne PiTU -5 50,1 28,5 30,0 -7 23,0 35,0 131,6 P
48 Kynäslahti Iikka MuSa -3 49,0 32,1 31,4 -8 23,4 40,0 141,5
52 Luukko Jori FC JazzJ -3 53,4 34,0 34,6 -9 25,6 40,0 150,0
56 Ojala Martti FC Eurajoki -3 43,9 36,4 34,0 -13 21,0 40,0 138,3
51 Puronaho Mikko FC JazzJ -3 53,4 30,8 29,3 -6 23,3 39,1 143,6
45 Sallinen Simo TOVE -3 60,0 43,7 30,6 -6 24,6 40,0 165,3
37 Salonen Valtteri P-Iirot -4 60,0 32,6 32,1 -6 26,1 24,6 139,3
46 Seppälä Henrik TOVE -2 55,4 33,7 32,4 -6 26,4 40,0 153,5
42 Ståhle Atte TOVE -5 55,8 32,4 32,3 -3 29,3 38,0 150,5
62 Tomberg Aleksanteri MäKi -4 56,8 28,8 30,5 -8 22,5 40,0 144,1
38 Tuokko Vili P-Iirot -3 53,4 32,9 31,1 -6 25,1 40,0 148,4
F9 POJAT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Pusku Syöttö Pujottelu        Kuljetus-Laukaus Ponnauttelu Loppuaika
1. 2 Tuomi Tom P-Iirot -13 47,8 28,1 29,7 -9 20,7 7,1 90,7 K Kulta 100,0
2. 33 Lemio Jussi PiTU -10 52,2 29,6 29,1 -8 21,1 10,3 103,2 H Hopea  120,0
3. 1 Toivonen Aleksi P-Iirot -6 47,0 26,5 30,1 -7 23,1 15,7 106,3 H Pronssi 140,0
4. 32 Länsiharju Jasperi PiTU -5 49,7 32,0 32,1 -11 21,1 13,8 111,6 H
5. 11 Rajala Joona MuSa -8 45,1 30,0 31,0 -11 20,0 25,3 112,4 H
6. 3 Ranne Manu P-Iirot -7 48,8 32,5 31,4 -7 24,4 17,5 116,2 H
29 Elo Roope FC Ulvila -6 56,9 35,9 32,2 -9 23,2 24,9 134,9 P
27 Furuholm Tomi FC Ulvila -3 53,3 33,5 28,8 -2 26,8 12,7 123,3 P
8 Halme Aki TOVE -5 60,0 37,8 36,9 -5 31,9 24,3 149,0
5 Huhtala Miikka TOVE -10 60,0 33,5 35,0 -10 25,0 40,0 148,5
6 Karjalainen Tuukka TOVE -5 59,4 35,0 33,9 -6 27,9 40,0 157,3
13 Kettunen Jere MuSa -7 52,0 32,6 32,2 -7 25,2 31,0 133,8 P
25 Laurén Teemu Karhu-Futis -4 60,0 34,8 27,7 -8 19,7 40,0 150,5
21 Lehtonen Joel FC JazzJ -3 47,9 31,2 40,4 -8 32,4 40,0 148,5
22 Leino Lauri FC JazzJ -3 55,0 37,5 39,9 -10 29,9 40,0 159,4
28 Leppihalme Eetu FC Ulvila -8 57,5 35,0 30,6 -4 26,6 37,5 148,6
16 Mäkelä Jere MuSa -4 60,0 31,9 32,1 -5 27,1 40,0 155,0
15 Niiniviita Jere MuSa -3 60,0 36,3 34,8 -7 27,8 40,0 161,1
9 Oljakka Erno TOVE -2 60,0 38,8 35,5 -6 29,5 40,0 166,3
26 Peltonen Kasperi FC Ulvila -2 55,2 32,4 30,2 -8 22,2 17,4 125,2 P
14 Rautanen Matias MuSa -2 60,0 39,0 31,4 -2 29,4 40,0 166,4
10 Rautiainen Juha MuSa -6 50,0 37,2 33,2 -7 26,2 40,0 147,4
23 Rintala Jere FC JazzJ -3 60,0 36,9 38,4 -7 31,4 21,4 146,7
18 Ristimäki Erkka MuSa -3 53,5 32,7 33,2 -9 24,2 25,4 132,8 P
17 Saarenmaa Sakari MuSa -4 60,0 34,6 35,1 -5 30,1 26,3 147,0
12 Salonen Venni MuSa -4 49,2 34,5 34,5 -5 29,5 21,0 130,2 P
7 Ståhle Jussi TOVE -3 60,0 33,7 36,8 -7 29,8 40,0 160,5
24 Suvikas Pyry FC JazzJ -6 52,9 33,9 33,8 -5 28,8 40,0 149,6
34 Visavuori Joona PiTU -3 60,0 35,1 33,4 -7 26,4 17,1 135,6 P
31 Yli-Rantala Arttu FC Ulvila -5 60,0 37,8 31,3 -4 27,3 40,0 160,1
B17 TYTÖT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Loppuaika
1. 233 Mäkilä Riikka KoPa 30,7 -3 27,7 -5 39,4 29,1 28,0 -15 13,0 29 21 -10,0 94,2 P Kulta 70,0
2. 229 Mäkilä Kaisu Nice F 31,8 -9 22,8 -3 39,5 28,3 29,4 -11 18,4 29 25 -10,8 95,2 P Pronssi 110,0
3. 232 Hämäläinen Laura FC Rauma 32,4 -6 26,4 -6 60,0 29,5 28,1 -12 16,1 32 27 -11,8 114,2
C14 TYTÖT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Loppuaika
1. 222 Sirviö Niina Nice F 30,7 -15 15,7 -4 38,5 25,9 29,4 -13 16,4 32 25 -11,4 81,1 H Kulta 80,0
2. 224 Kannosto Jessica Nice F 33,6 -12 21,6 -2 35,4 26,2 26,7 -13 13,7 25 27 -10,4 84,5 H Hopea  100,0
3. 225 Palenius Sanni Nice F 31,9 -9 22,9 -3 39,8 27,6 28,5 -18 10,5 32 23 -11,0 86,8 H Pronssi 120,0
4. 223 Aho Milla Nice F 32,9 -6 26,9 -4 40,1 26,5 28,5 -20 8,5 23 17 -8,0 90,0 H
5. 226 Peltomaa Tanja Nice F 29,7 -3 26,7 -2 39,5 29,1 27,7 -15 12,7 26 24 -10,0 96,0 H
6. 228 Välilä Sanni Nice F 34,7 -6 28,7 -1 42,2 27,7 31,8 -12 19,8 27 20 -9,4 108,0 P
7. 227 Viitala Sofia Nice F 31,6 0 31,6 -1 44,1 29,4 30,1 -10 20,1 27 12 -7,8 116,4 P
D13 TYTÖT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Pusku Syöttö Pujottelu    Kuljetus-Laukaus    Pituuspotku Ponnauttelu Loppuaika
1. 211 Hätilä Johanna P-Iirot -3 39,3 28,0 28,8 -14 14,8 28 16 -8,8 40,0 110,3 P Kulta 85,0
2. 219 Lehti Henna Nice F -4 44,4 29,6 25,5 -10 15,5 28 13 -8,2 40,0 117,3 P Hopea  105,0
3. 218 Laurila Mira Nice F -7 47,0 34,0 30,0 -10 20,0 26 19 -9,0 38,5 123,5 P Pronssi 125,0
4. 213 Koivula Ida-Sofia FC Rauma -6 49,5 31,0 29,9 -10 19,9 33 16 -9,8 40,0 124,6 P
5. 220 Perälä Lotta Nice F -4 45,2 30,7 31,0 -9 22,0 29 14 -8,6 40,0 125,3
6. 212 Sipilä Helmi P-Iirot -3 41,6 32,3 31,8 -9 22,8 22 16 -7,6 40,0 126,1
7. 216 Mäkinen Satu EuPa -2 45,9 30,7 31,4 -8 23,4 30 21 -10,2 40,0 127,8
8. 238 Vastamäki Kati P-Iirot -13 56,3 37,0 28,8 -11 17,8 27 20 -9,4 40,0 128,7
9. 217 Mustonen Heidi Nice F -4 60,0 30,1 28,5 -11 17,5 22 19 -8,2 40,0 135,4
10. 215 Aitovaara Emilia Karhu-Futis -6 60,0 32,5 33,2 -9 24,2 22 8 -6,0 40,0 144,7
11. 214 Vienonen Sanna FC Rauma -3 60,0 37,0 32,5 -6 26,5 22 12 -6,8 40,0 153,7
D12 TYTÖT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Pusku Syöttö Pujottelu   Kuljetus-Laukaus Pituuspotku väh. Ponnauttelu Loppuaika
1. 158 Oksanen Marika Nice F -6 45,7 27,2 31,6 -10 21,6 21 12 -6,6 40,0 121,9 P Kulta 90,0
2. 236 Nieminen Tiia TOVE/K-F -6 46,1 30,0 28,5 -6 22,5 27 22 -9,8 40,0 122,8 P Hopea  110,0
3. 153 Lauren Jonna Karhu-Futis -4 49,0 32,4 30,6 -14 16,6 28 20 -9,6 40,0 124,4 P Pronssi 130,0
4. 151 Veteläsuo Anniina FC Eurajoki -3 45,3 28,7 30,0 -7 23,0 20 0 -4,0 40,0 130,0
5. 160 Lilja Siiri Nice F -4 53,4 31,1 28,8 -7 21,8 18 13 -6,2 40,0 136,1
6. 157 Tuominen Kia Nice F -4 49,4 33,2 30,9 -5 25,9 20 0 -4,0 40,0 140,5
7. 149 Lappalainen Kristiina P-Iirot -3 50,2 36,6 29,7 -6 23,7 18 10 -5,6 40,0 141,9
8. 156 Lehto Sanna Karhu-Futis -3 54,0 31,7 32,6 -6 26,6 16 9 -5,0 40,0 144,3
9. 150 Sipilä Hilma P-Iirot -3 55,3 33,8 29,6 -6 23,6 13 7 -4,0 40,0 145,7
10. 154 Lehto Jenna Karhu-Futis -3 60,0 30,2 32,2 -3 29,2 15 14 -5,8 40,0 150,6
11. 159 Laaksonen Maria Nice F -4 60,0 35,5 30,4 -3 27,4 10 11 -4,2 40,0 154,7
12. 161 Hyrkäs Taru Nice F -4 60,0 33,6 33,3 -1 32,3 22 11 -6,6 40,0 155,3
E11 TYTÖT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Pusku Syöttö Pujottelu       Kuljetus-Laukaus Ponnauttelu Loppuaika
1. 141