Piirin tekniikkakilpailut 2009

C15 POJAT  Tulokset
Sija Nro Nimi Seura                      Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu    Kuljetus-Laukaus     Pituuspotku Loppuaika
1. 205 JUHOLA JONNE FC JazzJ 30,0 -21 9,0 -11 34,3 24,7 28,1 -15 13,1 46 40 -17,2 52,9 K Kulta 55,0
2. 206 GISS ANSSI FC JazzJ 32,0 -6 26,0 -8 35,3 25,9 27,3 -8 19,3 0 22 -4,4 94,1 Hopea  65,0
C14 POJAT  Tulokset
Sija Nro Nimi Seura          Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu     Kuljetus-Laukaus   Pituuspotku Loppuaika
1 170 SULONEN NIKO FC JazzJ 28,0 -15 13,0 -10 30,1 26,0 24,9 -14 10,9 27 32 -11,8 58,2 K Kulta 60,0
2 175 KIRVESMÄKI SAMI MUSA 28,0 -12 16,0 -10 31,8 22,3 25,8 -13 12,8 38 23 -12,2 60,7 H Hopea  70,0
3 183 HEINO OSKARI P-IIROT 27,0 -15 12,0 -5 32,8 27,0 25,4 -17 8,4 39 32 -14,2 61,0 H Pronssi 80,0
4 171 SANTAVIRTA SEVERI FC JazzJ 28,0 -9 19,0 -8 34,3 27,7 24,9 -20 4,9 0 28 -5,6 72,3 P
5 180 ELO ANTTI P-IIROT 33,0 -15 18,0 -7 34,8 26,0 29,3 -18 11,3 33 20 -10,6 72,5 P
6 176 ROSTEDT FRANS-MIKAEL MUSA 31,0 -9 22,0 -7 32,4 23,4 27,5 -13 14,5 26 22 -9,6 75,7 P
7 172 TUOVINEN BENJAMIN FC JazzJ 30,0 -12 18,0 -10 34,3 25,8 27,3 -7 20,3 43 20 -12,6 75,8 P
8 186 KETOLA JERE P-IIROT 30,0 -12 18,0 -8 38,9 23,5 25,5 -8 17,5 45 23 -13,6 76,3 P
9 174 PORKKA OTTO MUSA 34,0 -9 25,0 -5 35,1 24,3 29,8 -14 15,8 33 22 -11,0 84,2
10 179 LAINE VILLE-PETTERI MUSA 30,0 -15 15,0 -5 37,6 26,2 28,7 -6 22,7 21 35 -11,2 85,3
11 187 KIRJAVAINEN JOEL P-IIROT 27,0 -3 24,0 -8 37,7 27,2 27,7 -10 17,7 42 23 -13,0 85,6
12 173 ALAKRUUVI EERO FC JazzJ 30,0 -6 24,0 -1 34,9 24,4 28,1 -13 15,1 30 19 -9,8 87,6
13 190 SAARI SAMU P-IIROT 30,0 -6 24,0 -5 40,5 25,8 27,0 -13 14,0 26 20 -9,2 90,1
14 188 NYHOLM VICTOR P-IIROT 33,0 -15 18,0 -8 38,0 50,0 28,4 -18 10,4 41 23 -12,8 95,6
15 185 JÄNKÄVAARA PATRIK P-IIROT 30,0 -6 24,0 -5 41,9 31,5 31,5 -16 15,5 35 24 -11,8 96,1
16 191 VUORINEN NIKO P-IIROT 30,0 -6 24,0 -5 39,7 28,8 27,8 -7 20,8 32 20 -10,4 97,9
17 177 NEZIRI RAMI MUSA 31,0 -3 28,0 -4 46,0 27,8 28,0 -14 14,0 31 21 -10,4 101,4
18 184 HÄRKÄLÄ JUHO P-IIROT 35,0 -15 20,0 -4 48,3 31,7 33,3 -13 20,3 33 31 -12,8 103,5
19 181 FRIMODIG TUOMAS P-IIROT 29,0 -9 20,0 -2 38,7 27,4 27,9 -3 24,9 24 0 -4,8 104,2
20 182 GORSKI MIRO P-IIROT 31,0 -6 25,0 -5 50,0 29,2 28,5 -13 15,5 21 17 -7,6 107,1
Sija 189 OSMONEN EETU P-IIROT 29,0 -3 26,0 -2 43,0 32,9 33,5 -15 18,5 34 14 -9,6 108,8
D13 POJAT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Pusku Syöttö Pujottelu     Kuljetus-Laukaus    Pituuspotku Ponnauttelu Loppuaika
1 142 KEMPPINEN JUHO FC JazzJ -8 31,7 23,4 25,5 -15 10,5 39 38 -15,4 13,6 55,8 K Kulta 70,0
2 146 HAUTALA NIILO P-IIROT -13 35,5 23,9 23,9 -11 12,9 43 39 -16,4 18,1 61,0 K Hopea  80,0
3 138 RANTALA JOONAS EUPA -10 33,4 24,1 28,6 -13 15,6 29 33 -12,4 14,7 65,4 K Pronssi 95,0
4 144 VIRTANEN SAMULI FC JazzJ -7 35,6 23,7 27,6 -15 12,6 41 30 -14,2 16,5 67,2 K
5 73 KANERVA EETU MUSA -6 32,2 24,5 26,4 -16 10,4 33 29 -12,4 20,7 69,4 K
6 143 KARONEN PYRY FC JazzJ -8 33,6 26,5 27,6 -18 9,6 39 23 -12,4 26,0 75,3 H
7 29 LOSOI SAMULI MUSA -5 35,0 26,4 28,2 -12 16,2 26 32 -11,6 15,3 76,3 H
8 141 KARLSSON RONALD FC JazzJ -5 38,6 31,9 26,4 -20 6,4 27 42 -13,8 23,5 81,6 P
9 154 LAAKSONEN SANTERI P-IIROT -8 38,4 29,2 25,9 -15 10,9 29 22 -10,2 22,6 82,9 P
10 150 HEIKKILÄ JESSE P-IIROT -5 36,7 25,8 28,9 -20 8,9 33 19 -10,4 30,4 86,4 P
11 153 KUMPULAINEN NIKO P-IIROT -8 40,0 27,9 31,6 -8 23,6 35 24 -11,8 15,8 87,5 P
12 140 RENVALL SANTERI TOVE -6 40,5 26,8 29,8 -15 14,8 24 41 -13,0 26,8 89,9 P
13 139 CEDER OTTO TOVE -3 40,3 27,5 29,6 -13 16,6 37 30 -13,4 28,1 96,1
14 157 LINDSTRÖM HENRI P-IIROT -4 37,1 24,6 27,7 -15 12,7 0 30 -6,0 35,8 100,2
15 162 VAINIO JOONAS P-IIROT -5 45,3 28,0 27,9 -12 15,9 31 24 -11,0 40,0 113,2
16 161 USSA MATIAS P-IIROT -4 46,6 30,1 28,2 -13 15,2 28 16 -8,8 40,0 119,1
17 151 JOKELA SANTERI P-IIROT -6 55,5 32,6 32,2 -18 14,2 20 0 -4,0 40,0 132,3
D12 POJAT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Pusku Syöttö Pujottelu      Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Väh. Ponnauttelu Loppuaika
1 123 LEHTO JUSTUS FC JazzJ -10 35,3 24,0 28,4 -16 12,4 31 37 -13,6 15,3 63,4 K Kulta 75,0
2 165 ROSTEDT MIIKA-SAMUEL MuSa -5 35,3 25,8 30,3 -15 15,3 28 26 -10,8 15,4 76,0 H Hopea  85,0
3 108 RANTALA JUUSO EUPA -7 39,4 28,3 30,3 -9 21,3 32 28 -12,0 18,6 88,6 P Pronssi 100,0
4 125 SUOMINEN OLLI-MATTI FC Rauma -7 43,9 27,4 33,7 -12 21,7 27 21 -9,6 21,1 97,5 P
5 109 FORSSTRÖM JONNE EUPA -5 42,0 31,6 28,5 -10 18,5 35 22 -11,4 22,4 98,1 P
6 27 KIRVESMÄKI JONI MuSa -1 35,5 26,1 33,5 -6 27,5 19 30 -9,8 22,1 100,4
7 120 SAVIKOSKI MARKUS FC JazzJ -4 39,3 27,4 30,8 -9 21,8 24 15 -7,8 27,2 103,9
8 134 NIEMI EERO MuSa -4 41,4 29,0 35,3 -7 28,3 23 18 -8,2 21,4 107,9
9 118 BRANDER RAINER TOVE -4 43,9 29,2 33,5 -11 22,5 0 23 -4,6 21,0 108,0
10 124 NURMI JOONAS FC Rauma -7 45,1 30,1 33,6 -16 17,6 32 24 -11,2 34,3 108,9
11 133 KANKKUNEN SEVERI P-IIROT -8 43,1 28,6 29,6 -5 24,6 33 21 -10,8 32,9 110,4
12 110 ÖSTLING RASMUS K-FUTIS -2 38,2 30,6 32,2 -11 21,2 27 18 -9,0 33,8 112,8
13 114 KOPRA HANNES FC Eurajoki -4 42,8 27,7 31,7 -8 23,7 24 20 -8,8 31,8 113,2
14 119 SJÖBLOM ALEKSANTERI TOVE -4 45,3 29,7 33,1 -10 23,1 31 18 -9,8 30,4 114,7
15 131 KORSI EERO FC Rauma -2 45,6 30,4 31,4 -10 21,4 32 23 -11,0 30,7 115,1
16 137 VIELMAA VILLE MuSa -5 47,9 32,0 31,1 -14 17,1 30 16 -9,2 32,9 115,7
17 132 ELO ALEKSI P-IIROT -5 47,3 28,3 29,2 -11 18,2 31 21 -10,4 37,5 115,9
18 126 SALMINEN EEMIL FC Rauma -3 44,9 29,0 30,1 -16 14,1 26 15 -8,2 40,0 116,8
19 115 NORDLUND JERE FC Eurajoki -6 45,8 28,4 32,7 -11 21,7 30 14 -8,8 40,0 121,1
20 200 KOLI JESSE MuSa -2 42,7 33,3 31,2 -10 21,2 29 21 -10,0 40,0 125,2
21 128 JÄRVINEN MARKO FC Rauma -4 49,1 29,8 28,9 -8 20,9 36 12 -9,6 40,0 126,2
22 112 JOUKANEN JULIUS K-FUTIS -4 47,1 29,5 32,2 -6 26,2 30 24 -10,8 40,0 128,0
23 113 LAINE JUHA LUVE -3 51,1 30,5 31,5 -13 18,5 20 22 -8,4 40,0 128,7
24 117 SILLANPÄÄ VALTTERI KOITTO -2 48,1 30,8 31,1 -8 23,1 28 19 -9,4 40,0 130,6
25 116 JOUTSENLAHTI JARI-PETTERI KOITTO -4 47,8 31,2 32,7 -9 23,7 22 13 -7,0 40,0 131,7
26 197 VILJANEN ARTTU MuSa 0 46,9 28,7 33,6 -8 25,6 29 16 -9,0 40,0 132,2
27 169 NYRHINEN AAKE MuSa -5 47,5 33,8 35,3 -10 25,3 22 21 -8,6 39,4 132,4
28 121 LUHTANEN EERU FC JazzJ -2 60,0 30,1 29,5 -12 17,5 34 12 -9,2 40,0 136,4
29 127 KAUKOLA PATRIK FC Rauma -3 59,3 28,4 34,5 -6 28,5 25 13 -7,6 30,8 136,4
30 111 LAAKSONEN PATRIK K-FUTIS -2 60,0 30,1 31,9 -8 23,9 28 17 -9,0 40,0 143,0
31 130 ENGBLOM LAURI FC Rauma -4 59,8 39,5 32,8 -10 22,8 10 13 -4,6 40,0 153,5
E11 POJAT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Pusku Syöttö Pujottelu        Kuljetus-Laukaus Ponnauttelu Loppuaika
1 101 SAARELA ARTTURI P-IIROT -13 40,4 26,8 27,9 -7 20,9 20,5 95,6 H Kulta 85,0
2 92 MYLLYKANGAS NIKLAS FC Rauma -5 37,7 26,7 30,3 -13 17,3 21,1 97,8 H Hopea  105,0
3 82 VILJANEN JANI TOVE -7 38,9 27,0 31,9 -11 20,9 21,8 101,6 H Pronssi 125,0
4 99 OJALA EERO P-IIROT -7 37,5 27,5 30,4 -9 21,4 28,4 107,8 P
5 75 AALTONEN ARTTU K-Futis -7 37,6 28,1 29,2 -4 25,2 26,3 110,2 P
6 83 MEURA JOONAS TOVE -5 40,3 27,3 30,0 -8 22,0 26,5 111,1 P
95 HALLIKAINEN JOONAS P-IIROT -3 46,5 28,0 32,0 -11 21,0 39,0 131,5
86 JOKIRANTA JANI TOVE -4 58,8 37,7 34,1 -12 22,1 40,0 154,6
87 KEITA MIKAEL TOVE -7 60,0 32,0 35,8 -9 26,8 40,0 151,8
96 KESKINEN HENRI P-IIROT -1 50,4 29,6 30,1 -6 24,1 40,0 143,1
84 KETONEN TUOMAS TOVE -2 40,9 26,4 27,6 -14 13,6 33,4 112,3 P
85 LAAKSONEN JALO TOVE -4 42,7 29,7 31 -9 22,4 35,4 126,2
79 LAAKSONEN TOBIAS FC Jazz J -5 42,9 26,9 30,7 -8 22,7 24,8 112,3 P
80 LUUKKO JORI FC Jazz J -5 44,6 29,9 33,2 -12 21,2 40,0 130,7
76 LYMY ALEX FC Eurajoki -2 44,8 29,5 31,2 -5 26,2 40,0 138,5
98 NURMI TEEMU P-IIROT -1 49,7 28,5 29,8 -5 24,8 40,0 142,0
77 OJALA MARTTI FC Eurajoki -10 49,2 31,3 30,4 -14 16,4 37,5 124,4 P
93 PAJARINEN KONSTA FC Rauma -5 46,7 30,8 28,8 -8 20,8 40,0 133,3
81 PURONAHO MIKKO FC Jazz J -3 46,2 31,5 32,6 -12 20,6 40,0 135,3
100 RANTANEN ROOPE P-IIROT -8 58,5 28,9 26,9 -5 21,9 40,0 141,3
102 SALONEN VALTTERI P-IIROT -7 43,9 28,9 32,5 -14 18,5 28,4 112,7 P
103 SUOMINEN JESSE P-IIROT -4 55,7 34,0 33,4 -5 28,4 114,1 P
78 TOMBERG ALEKSANTERI Mäki -7 60,0 27,1 29,4 -6 23,4 23,3 126,8
104 TUOKKO VILI P-IIROT -5 48,6 30,1 34,7 -6 28,7 40,0 142,4
94 TUOMOLA JUKKA LUVE -3 49,0 34,2 31,6 -6 25,6 40,0 145,8
E10 POJAT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Pusku Syöttö Pujottelu        Kuljetus-Laukaus Ponnauttelu Loppuaika
1 32 LEMIO JUSSI PITU -7 40,3 27,3 31,0 -20 11,0 14,6 86,2 K Kulta 95,0
2 66 RANNE MANU P-IIROT -4 43,1 29,7 29,5 -12 17,5 20,8 107,1 H Hopea  115,0
3 56 PELTONEN KASPERI FC ULVILA -3 44,9 30,6 29,7 -14 15,7 20,1 108,3 H Pronssi 135,0
4 31 LÄNSIHARJU JASPERI PITU -3 42,0 33,0 30,0 -12 18,0 22,5 112,5 H
5 55 FURUHOLM TOMI FC ULVILA -4 42,8 32,0 29,3 -5 24,3 19,4 114,5 H
6 61 SALONEN VENNI MUSA -3 46,7 32,2 29,9 -11 18,9 21,1 115,9 P
37 AHO SEVERI LUVE -3 54,4 30,9 31,2 -3 20 48,2 40,0 170,5
39 HALME VALTTERI TOVE -3 55,1 31,2 33,5 -6 27,5 40,0 150,8
38 HUHTALA MIIKKA TOVE -5 60,0 32,0 36,8 -10 26,8 34,3 148,1
35 HYVÖNEN JAAKKO K-FUTIS -7 58,5 30,4 35,7 -5 30,7 40,0 152,6
33 HÄLIKKÄ JESSE PITU -5 54,5 36,8 36,0 -8 28,0 35,0 149,3
69 JUNNILA OSKARI P-IIROT -4 50,3 32,8 30,8 -10 20,8 40,0 139,9
40 KARJALAINEN TUUKKA TOVE -3 60,0 35,7 38,6 -13 25,6 40,0 158,3
65 KETTUNEN JERE MUSA -4 53,1 30,1 30,1 -7 23,1 35,6 137,9
57 KOIVISTO TOMMI FC ULVILA -3 49,3 34,8 33,2 -3 30,2 34,7 146,0
58 KOSKINEN JUUSO FC ULVILA -2 56,8 35,9 36,4 -4 32,4 40,0 163,1
36 KULMALA JOONA LUVE -4 60,0 36,4 38,6 -16 22,6 40,0 155,0
45 LAUREN TEEMU FC JAZZ J -6 55,0 35,4 30,7 -8 22,7 40,0 147,1
41 LEHTONEN JOEL FC JAZZ J -3 49,1 28,8 32,3 -5 27,3 40,0 142,2
63 LOULA LEO MUSA -3 48,2 30,8 28,4 -12 16,4 40,0 132,4 P
42 LÖNNBERG JERE FC JAZZ J -3 48,4 30,4 31,0 -8 23,0 40,0 138,8
62 MÄKELÄ JERE MUSA -4 48,2 31,7 31,7 -8 23,7 40,0 139,6
60 RAJALA JOONA MUSA -2 48,6 33,1 29,9 -12 17,9 23,2 120,8 P
49 RINTALA JERE FC JAZZ J -3 56,3 37,6 35,6 -10 25,6 40,0 156,5
64 SAARENMAA SAKARI MUSA -2 57,1 37,0 31,9 -6 25,9 37,4 155,4
59 SAARINEN RASMUS FC ULVILA -4 52,4 31,2 32,6 -8 24,6 40,0 144,2
34 SAVIKOSKI JANNE K-FUTIS -8 48,8 29,8 32,9 -12 20,9 28,9 120,4 P
43 SUVIKAS PYRY FC JAZZ J -6 54,0 30,5 32,2 -9 23,2 40,0 141,7
194 TAMMISTO NIKLAS FC RAUMA -4 60,0 37,7 36,3 -7 29,3 40,0 163,0
67 TOIVONEN ALEKSI P-IIROT KESKEYTYS 0,0 #ARVO! #
68 TUOMI TOM P-IIROT KESKEYTYS 0,0 #ARVO! #
F9 POJAT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Pusku Syöttö Pujottelu        Kuljetus-Laukaus Ponnauttelu Loppuaika
1 3 NURMI MIKAEL EUPA -7 42,0 30,6 33,2 -8 25,2 8,1 98,9 K Kulta 100,0
2 2 VISAVUORI JOONA PITU -10 47,6 32,9 34,5 -5 29,5 8,6 108,6 H Hopea  120,0
3 12 YLI-RANTALA ARTTU FC ULVILA -2 47,5 33,6 31,5 -4 27,5 20,4 127,0 P Pronssi 140,0
4 1 HAKKARAINEN JUHO PITU -3 53,5 36,1 38,2 -7 31,2 14,5 132,3 P
5 15 RAHOLA ALEKSI K-FUTIS -2 53,9 34,3 36,7 -4 32,7 21,6 140,5
6 22 TUOKKO PYRY FC ULVILA -5 53,2 33,8 29,7 -6 23,7 36,5 142,2
6 HALME AKI TOVE -5 60,0 44,3 37,1 -9 28,1 28,7 156,1
52 HAAPARANTA HERMANNI FC JAZZ J -1 53,7 36,4 35,2 -3 32,2 40,0 161,3
8 HUHTALA TUOMAS TOVE -2 56,9 35,7 34,9 -4 30,9 23,3 144,8
26 JOHIMA JASPERI FC ULVILA -3 60,0 31,4 30,3 -3 10 37,3 23,1 148,8
50 KULJU IIVARI FC JAZZ J -3 68,8 34,6 36,2 -6 30,2 12,8 143,4
24 LAINE SAMULI FC ULVILA -3 59,5 36,7 34,2 -7 27,2 23,1 143,5
9 MAJA MATIAS TOVE -2 60,0 40,5 33 -3 30,0 33,7 162,2
53 MÄENPÄÄ JASSE FC JAZZ J -3 53,6 39,3 40,4 -5 35,4 21,8 147,1
13 NIEMINEN OLLI K-FUTIS -5 57,2 40,7 38,5 -2 36,5 40,0 169,4
14 NIINISALO LEEVI K-FUTIS -2 59,0 36,2 35,4 -5 30,4 40,0 163,6
21 NISSILÄ NIKO FC ULVILA -2 58,7 34,1 31,9 -7 24,9 37,6 153,3
17 NISSILÄ RIKU-PETTERI K-FUTIS -4 60,0 44,9 41,4 0 10 51,4 40,0 192,3
4 NÄYRÄ EETU LUVE -3 60,0 33,3 33,9 -7 26,9 30,2 147,4
25 RUUTIAINEN LEEVI FC ULVILA -3 60,0 48,1 38,2 -6 32,2 36,9 174,2
18 SALMINEN OTTO MUSA -7 56,6 38,2 32,6 -7 25,6 40,0 153,4
C15 TYTÖT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Loppuaika
1. 294 SIRVIÖ NIINA NICE-F 30,0 -21 9,0 -7 35,3 26,0 28,1 -11 17,1 39 32 -14,2 66,2 K Kulta 75,0
2. 293 PALENIUS SANNI NICE-F 30,0 -9 21,0 -3 34,1 25,2 28,5 -18 10,5 30 27 -11,4 76,4 H Hopea  95,0
3. 295 KANNOSTO JESSICA NICE-F 31,0 0 31,0 -4 36,3 25,4 26,9 -18 8,9 34 36 -14,0 83,6 H Pronssi 115,0
4. 292 VÄLILÄ SANNI NICE-F 30,0 -9 21,0 -5 36,4 28,6 30,7 -9 21,7 40 32 -14,4 88,3 H
5. 296 VIITALA SOFIA NICE-F 33,0 -3 30,0 -4 43,5 28,4 30,5 -14 16,5 36 30 -13,2 101,2 P
6. 299 LYYRA MINNA P-IIROT 33,0 0 33,0 -4 41,9 27,3 29,6 -11 18,6 20 15 -7,0 109,8 P
7. 300 ARVO JESSICA P-IIROT 35,0 0 35,0 -3 45,9 32,5 33,4 -8 25,4 23 14 -7,4 128,4
C14 TYTÖT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujottelu Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Loppuaika
1. 286 HÄTILÄ JOHANNA P-IIROT 32,0 0 32,0 -4 38,9 27,8 28,0 -13 15,0 28 12 -8,0 101,7 P Kulta 80,0
2. 289 LEHTI HENNA NICE-F 28,0 -6 22,0 -4 47,0 28,7 28,5 -8 20,5 21 24 -9,0 105,2 P Hopea  100,0
3. 284 SIPILÄ HELMI P-IIROT 37,0 -3 34,0 -4 39,9 28,6 30,3 -14 16,3 24 21 -9,0 105,8 P Pronssi 120,0
4. 287 KALLIOINEN IDA-KAISA NICE-F 31,0 -3 28,0 -3 36,5 28,5 32,6 -10 22,6 23 0 -4,6 108,0 P
5. 290 MUSTONEN HEIDI NICE-F 28,0 0 28,0 -3 46,0 29,4 28,3 -9 19,3 22 21 -8,6 111,1 P
6. 288 LAURILA MIRA NICE-F 35,0 -6 29,0 -4 45,7 31,9 33,8 -14 19,8 28 22 -10,0 112,4 P
7. 282 MÄKINEN SATU FC RAUMA 33,0 -3 30,0 -3 50,0 28,7 31,5 -11 20,5 28 20 -9,6 116,6 P
8. 285 VASTAMÄKI KATI P-IIROT 33,0 -3 30,0 -2 50,0 33,8 31,1 -9 22,1 36 17 -10,6 123,3
D13 TYTÖT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Pusku Syöttö Pujottelu    Kuljetus-Laukaus    Pituuspotku Ponnauttelu Loppuaika
1. 280 NIEMINEN TIIA K-FUTIS -8 39,6 30,9 28,2 -13 15,2 31 24 -11,0 32,8 99,5 H Kulta 85,0
2. 267 OKSANEN MARIKA NICE-F -8 41,7 30,1 28,5 -12 10 26,5 25 21 -9,2 40,0 121,1 P Hopea  105,0
3. 278 LEHTO JENNA K-FUTIS -5 43,6 30,6 29,8 -7 22,8 15 17 -6,4 40,0 125,6 Pronssi 125,0
4. 281 HIPPI SIRU K-FUTIS -4 44,5 32,2 30,9 -10 20,9 20 12 -6,4 40,0 127,2
5. 269 LILJA SIIRI NICE-F -1 54,1 33,9 31,0 -14 17,0 32 24 -11,2 40,0 132,8
6. 279 LEHTO SANNA K-FUTIS -6 49,1 32,3 30,7 -5 25,7 21 15 -7,2 40,0 133,9
7. 273 VARJO LAURA P-IIROT -5 46,4 35,8 30,6 -6 24,6 26 12 -7,6 40,0 134,2
8. 274 HYRKÄS TARU NICE-F -4 48,1 33,6 34,9 -10 24,9 22 14 -7,2 40,0 135,4
9. 272 SIPILÄ HILMA P-IIROT -3 46,4 34,7 31,2 -6 25,2 16 13 -5,8 40,0 137,5
10. 271 LAPPALAINEN KRISTIINA P-IIROT -4 60,0 33,5 29,0 -8 21,0 27 14 -8,2 40,0 142,3
11. 268 BREITE SUVI NICE-F -7 56,7 32,6 31,3 -6 10 35,3 17 11 -5,6 40,0 152,0
12. 270 TUOMINEN KIA NICE-F -5 50,6 60,0 37,5 -7 30,5 22 6 -5,6 40,0 170,5
D12 TYTÖT Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Pusku Syöttö Pujottelu   Kuljetus-Laukaus Pituuspotku väh. Ponnauttelu Loppuaika
1. 260 KÄMÄRÄINEN SANNI P-IIROT -6 38,8 26,5 33,7 -15 18,7 35 31 -13,2 18,3 83,1 K Kulta 90,0
2. 255 AAPASUO EMMA NICE-F -13 42,2 30,2 32,4 -16 16,4 26 21 -9,4 20,7 87,1 K Hopea  110,0
3. 261