Piirin tekniikkakilpailut 2011
| C15-pojat |
|||||||||
| Kuljetus- keskitys |
Kuljetus- laukaus |
Pituus- potku |
SPL | ||||||
| Nimi | Seura | Syöttö | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | MERKKI | |||
| 0,0 | |||||||||
| Rantala Joonas | FC Jazz | 6,1 | 11,8 | 29,8 | 21,3 | 10,0 | 17,0 | 42,0 | Kulta |
| Kemppinen Juho | FC Jazz | 6,4 | 6,9 | 31,3 | 22,9 | 5,0 | 16,0 | 46,5 | Kulta |
| Karlsson Ronald | FC Jazz | 10,8 | 15,7 | 34,1 | 22,6 | 8,0 | 18,2 | 57,0 | Hopea |
| Salonen Joni | Pallo-Iirot | 14,6 | 12,2 | 35,1 | 25,4 | 6,0 | 12,0 | 69,3 | Pronssi |
| Karonen Pyry | FC Jazz | 17,3 | 13,0 | 33,4 | 22,6 | 8,0 | 7,2 | 71,1 | Pronssi |
| Collander Pyry | MuSa | 23,7 | 11,5 | 35,2 | 26,1 | 5,0 | 15,2 | 76,3 | |
| Kumpulainen Niko | Pallo-Iirot | 25,0 | 13,8 | 38,2 | 25,6 | 8,0 | 12,0 | 82,6 |
| C14-pojat |
|||||||||
| Kuljetus- keskitys |
Kuljetus- laukaus |
Pituus- potku |
SPL | ||||||
| Nimi | Seura | Syöttö | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | MERKKI | |||
| Rostedt Miika-Samuel | MuSa | 11,6 | 9,8 | 32,0 | 22,4 | 8,0 | 11,4 | 56,4 | Kulta |
| Rantala Juuso | EuPa | 15,1 | 9,9 | 31,4 | 24,4 | 10,0 | 13,4 | 57,4 | Kulta |
| Lehto Justus | FC Jazz | 21,3 | 10,0 | 33,1 | 25,4 | 10,0 | 12,0 | 67,8 | Hopea |
| Forsström Jonne | EuPa | 19,0 | 11,0 | 36,9 | 25,0 | 10,0 | 13,4 | 68,5 | Hopea |
| Kuuri-Riutta Akseli | FC Jazz | 19,0 | 9,2 | 33,6 | 24,7 | 5,0 | 12,8 | 68,7 | Hopea |
| Soini Niko | MuSa | 27,4 | 18,1 | 37,6 | 27,4 | 5,0 | 13,0 | 92,5 |
| D13-pojat |
|||||||||
| Kuljetus- laukaus |
Syöttö | Pituus- potku |
SPL | ||||||
| Nimi | Seura | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | MERKKI | |||
| Myllykangas Niklas | Pallo-Iirot | 6,7 | 33,4 | 17,3 | 24,1 | 7,0 | 12,2 | 62,3 | Kulta |
| Ketonen Tuomas | TOVE | 11,9 | 33,4 | 20,2 | 24,4 | 6,0 | 16,2 | 67,7 | Kulta |
| Laaksonen Tobias | FC Jazz | 10,8 | 38,1 | 15,8 | 25,0 | 6,0 | 15,4 | 68,3 | Kulta |
| Meura Joonas | MuSa | 8,6 | 40,0 | 16,2 | 25,3 | 3,0 | 17,0 | 70,1 | Hopea |
| Saarela Artturi | Pallo-Iirot | 10,2 | 33,9 | 19,6 | 26,5 | 8,0 | 10,4 | 71,8 | Hopea |
| Siivonen Konsta | UPK | 15,6 | 34,7 | 17,9 | 25,5 | 8,0 | 13,2 | 72,5 | |
| Aaltonen Arttu | MuSa | 16,4 | 34,3 | 20,1 | 24,4 | 5,0 | 15,4 | 74,8 | Hopea |
| Salonen Valtteri | Pallo-Iirot | 15,9 | 38,7 | 16,1 | 26,0 | 5,0 | 12,0 | 79,7 | Hopea |
| Hallikainen Joonas | Pallo-Iirot | 20,4 | 37,9 | 19,7 | 26,8 | 8,0 | 13,6 | 83,2 | Pronssi |
| Tuokko Vili | Pallo-Iirot | 17,8 | 36,2 | 21,5 | 30,3 | 3,0 | 8,0 | 94,8 | Pronssi |
| Kuusisto Taneli | FC Jazz | 18,8 | 42,2 | 20,5 | 27,7 | 3,0 | 9,2 | 97,0 | |
| Salo Severi | Pallo-Iirot | 19,7 | 37,4 | 26,4 | 26,3 | 3,0 | 9,6 | 97,2 | |
| Puronaho Mikko | FC Jazz | 14,1 | 41,7 | 34,5 | 28,2 | 0,0 | 10,6 | 107,9 | |
| Luukko Jori | FC Jazz | 16,0 | 47,1 | 26,3 | 31,4 | 2,0 | 9,8 | 109,0 |
| D12-pojat |
|||||||||
| Kuljetus- laukaus |
Syöttö | Pituus- potku |
SPL | ||||||
| Nimi | Seura | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | MERKKI | |||
| Peltonen Kasperi | FC Jazz | 13,2 | 32,8 | 17,5 | 26,4 | 8,0 | 13,2 | 68,7 | Kulta |
| Lemio Jussi | FC Jazz | 14,0 | 34,5 | 15,3 | 25,6 | 8,0 | 12,6 | 68,8 | Kulta |
| Länsiharju Jasperi | FC Jazz | 10,0 | 34,1 | 18,7 | 26,0 | 5,0 | 14,2 | 69,6 | Kulta |
| Tuomi Tom | FC Jazz | 7,0 | 41,2 | 13,6 | 24,9 | 7,0 | 6,0 | 73,7 | Kulta |
| Ranne Manu | Pallo-Iirot | 12,5 | 37,8 | 20,5 | 26,1 | 4,0 | 14,8 | 78,1 | Hopea |
| Salonen Venni | MuSa | 13,1 | 34,5 | 27,6 | 30,9 | 7,0 | 14,4 | 84,7 | Hopea |
| Loula Leo | FC Jazz | 14,2 | 39,8 | 20,1 | 26,0 | 2,0 | 13,0 | 85,1 | Pronssi |
| Matomäki Santeri | FC Jazz | 17,6 | 39,1 | 18,6 | 27,7 | 5,0 | 10,8 | 87,2 | Pronssi |
| Lehtonen Joel | FC Jazz | 18,1 | 38,3 | 19,7 | 25,3 | 4,0 | 8,8 | 88,6 | Pronssi |
| Kettunen Jere | MuSa | 13,2 | 35,1 | 28,1 | 27,1 | 5,0 | 9,4 | 89,1 | Pronssi |
| Suvikas Pyry | FC Jazz | 21,9 | 41,5 | 18,4 | 26,7 | 4,0 | 10,0 | 94,5 | Pronssi |
| Furuholm Tomi | FC Jazz | 16,5 | 45,7 | 19,5 | 26,8 | 2,0 | 10,4 | 96,1 | Pronssi |
| Lehtonen Kasperi | FC Rauma | 19,6 | 44,7 | 27,3 | 28,1 | 3,0 | 10,0 | 106,7 | |
| Toivonen Akseli | Pallo-Iirot | 18,4 | 35,0 | 39,7 | 27,3 | 2,0 | 11,2 | 107,2 | |
| Karjalainen Tuukka | TOVE | 13,0 | 41,3 | 40,0 | 31,0 | 4,0 | 10,4 | 110,9 | |
| Lindfors Eetu | FC Jazz | 21,0 | 44,3 | 30,5 | 28,2 | 5,0 | 7,8 | 111,2 | |
| Savikoski Janne | K-Futis | 17,2 | 42,8 | 37,1 | 28,4 | 4,0 | 8,6 | 112,9 | |
| Lauren Teemu | FC Jazz | 22,6 | 40,0 | 28,2 | 33,6 | 2,0 | 9,0 | 113,4 | |
| Pietilä Verneri | FC Rauma | 17,4 | 43,3 | 40,0 | 30,5 | 4,0 | 7,2 | 120,0 | |
| Tanninen Valtteri | K-Futis | 17,6 | 51,7 | 40,0 | 29,8 | 3,0 | 8,6 | 127,5 |
| E11-pojat |
||||||||
| Kuljetus- laukaus |
Syöttö | SPL | ||||||
| Nimi | Seura | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | MERKKI | ||
| 0,0 | ||||||||
| Kulju Iivari | FC Jazz | 12,3 | 40,0 | 15,8 | 27,4 | 7,0 | 88,5 | Hopea |
| Näyrä Eetu | FC Jazz | 17,9 | 37,0 | 21,4 | 27,6 | 10,0 | 93,9 | Hopea |
| Nurmi Mikael | EuPa | 15,7 | 40,3 | 16,3 | 25,8 | 3,0 | 95,1 | Hopea |
| Neiramaa Alex | FC Jazz | 22,7 | 36,1 | 18,9 | 28,1 | 5,0 | 100,8 | Hopea |
| Haaparanta Hermanni | FC Jazz | 16,7 | 42,7 | 25,7 | 30,7 | 10,0 | 105,8 | Pronssi |
| Laaksonen Rasmus | FC Jazz | 15,5 | 41,7 | 30,4 | 27,7 | 6,0 | 109,3 | Pronssi |
| Rimpelä Miro | Koitto | 16,4 | 48,5 | 40,0 | 29,3 | 5,0 | 129,2 | |
| Hakkarainen Juho | FC Jazz | 23,6 | 41,6 | 40,0 | 30,0 | 5,0 | 130,2 | |
| Pajala Otto | Pallo-Iirot | 25,6 | 45,4 | 34,2 | 30,6 | 5,0 | 130,8 | |
| Asuma Kaapo | FC Jazz | 24,9 | 41,6 | 40,0 | 27,5 | 2,0 | 132,0 | |
| Koivisto Miika | MuSa | 23,7 | 44,6 | 40,0 | 31,9 | 5,0 | 135,2 | |
| Salminen Valtteri | TOVE | 27,7 | 44,8 | 40,0 | 30,9 | 7,0 | 136,4 | |
| Klementtilä Kristian | FC Rauma | 23,5 | 50,2 | 40,0 | 31,4 | 8,0 | 137,1 | |
| Takala Sakari | MuSa | 21,9 | 49,6 | 40,0 | 31,1 | 2,0 | 140,6 | |
| Pystynen Petteri | Pallo-Iirot | 24,6 | 51,5 | 40,0 | 33,7 | 7,0 | 142,8 |
| E10-pojat |
||||||||
| Kuljetus- laukaus |
Syöttö | SPL | ||||||
| Nimi | Seura | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | MERKKI | ||
| Visavuori Joona | FC Jazz | 12,0 | 38,7 | 12,7 | 27,0 | 8,0 | 82,4 | Kulta |
| Pihlavisto Peter | FC Jazz | 21,5 | 38,4 | 18,0 | 28,3 | 10,0 | 96,2 | Hopea |
| Björninen Severi | FC Jazz | 15,3 | 42,2 | 19,1 | 29,0 | 5,0 | 100,6 | Hopea |
| Törhönen Iiro | Pallo-Iirot | 19,4 | 40,9 | 21,7 | 32,3 | 4,0 | 110,3 | Hopea |
| Nieminen Olli | FC Jazz | 17,4 | 45,0 | 26,6 | 32,2 | 10,0 | 111,2 | Hopea |
| Aaltonen Ville | FC Jazz | 18,0 | 44,2 | 26,2 | 28,0 | 5,0 | 111,4 | Hopea |
| Snicker Eetu | Pallo-Iirot | 20,6 | 44,7 | 22,2 | 28,2 | 3,0 | 112,7 | Hopea |
| Hammar Roope | Pallo-Iirot | 18,9 | 43,6 | 26,2 | 28,3 | 2,0 | 115,0 | Pronssi |
| Kuusiluoto Joona | K-Futis | 18,9 | 46,3 | 40,0 | 28,0 | 5,0 | 128,2 | Pronssi |
| Salokangas Markus | K-Futis | 22,1 | 44,0 | 40,0 | 30,5 | 3,0 | 133,6 | Pronssi |
| Savolainen Lauri | TOVE | 22,2 | 55,2 | 35,2 | 29,9 | 4,0 | 138,5 | |
| Raitanen Patrik | FC Jazz | 24,2 | 50,9 | 38,7 | 29,7 | 5,0 | 138,5 | |
| Karjalainen Rasmus | TOVE | 23,5 | 57,9 | 28,2 | 36,4 | 4,0 | 142,0 | |
| Mäkelä Janne | MuSa | 25,4 | 60,0 | 40,0 | 34,5 | 3,0 | 156,9 |
| F9-pojat |
||||||||
| Kuljetus- laukaus |
Syöttö | SPL | ||||||
| Nimi | Seura | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | MERKKI | ||
| Ahonkivi Antton | PTU | 17,6 | 38,4 | 12,3 | 27,5 | 7,0 | 88,8 | Kulta |
| Lakkamäki Joonas | FC Jazz | 21,6 | 43,1 | 16,4 | 31,3 | 13,0 | 99,4 | Kulta |
| Palomäki Jarno | FC Ulvila | 20,6 | 44,7 | 10,4 | 31,9 | 5,0 | 102,6 | Hopea |
| Grönlund Jere | FC Ulvila | 16,3 | 51,4 | 14,4 | 29,5 | 2,0 | 109,6 | Hopea |
| Silvanto Eeli | FC Jazz | 20,8 | 49,7 | 21,5 | 32,5 | 13,0 | 111,5 | Hopea |
| Vahekoski Eetu | FC Ulvila | 19,3 | 50,3 | 15,2 | 34,1 | 1,0 | 117,9 | Hopea |
| Ruutiainen Tiitus | FC Ulvila | 25,4 | 54,2 | 17,3 | 33,1 | 5,0 | 125,0 | Pronssi |
| Ruohonen Jesse | FC Ulvila | 18,6 | 56,1 | 27,4 | 32,8 | 4,0 | 130,9 | Pronssi |
| Korte Casperi | Pallo-Iirot | 26,7 | 50,7 | 30,0 | 31,6 | 8,0 | 131,0 | Pronssi |
| Luotonen Arttu | MuSa | 28,0 | 58,6 | 19,1 | 31,3 | 4,0 | 133,0 | Pronssi |
| Orava Joona | TOVE | 23,8 | 45,7 | 35,6 | 35,0 | 7,0 | 133,1 | Pronssi |
| Mäkelä Niilo | FC Jazz | 26,2 | 56,9 | 19,2 | 35,1 | 3,0 | 134,4 | Pronssi |
| Ihalainen Aleksi | FC Jazz | 26,2 | 53,8 | 29,0 | 30,4 | 2,0 | 137,4 | Pronssi |
| Kulju Eemeli | FC Jazz | 20,6 | 60,0 | 31,8 | 32,3 | 6,0 | 138,7 | Pronssi |
| Havunen Juuso | LuVe | 28,4 | 51,2 | 31,4 | 36,0 | 7,0 | 140,0 | |
| Matomäki Valtteri | EuPa | 30,5 | 53,7 | 30,5 | 35,9 | 5,0 | 145,6 | |
| Babb Markus | Pallo-Iirot | 29,5 | 53,1 | 40,0 | 31,3 | 7,0 | 146,9 |
| F8-pojat |
||||||||
| Kuljetus- laukaus |
Syöttö | SPL | ||||||
| Nimi | Seura | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | MERKKI | ||
| Leivo-Jokimäki Taavi | FC Jazz | 18,8 | 46,7 | 5,7 | 29,0 | 13,0 | 87,2 | Kulta |
| Lehto Joonatan | FC Jazz | 22,3 | 47,4 | 8,4 | 30,4 | 8,0 | 100,5 | Kulta |
| Huhtanen Roope | MuSa | 26,0 | 44,6 | 25,1 | 29,9 | 10,0 | 115,6 | Hopea |
| Salonen Aaro | Pallo-Iirot | 29,8 | 50,7 | 14,6 | 33,4 | 10,0 | 118,5 | Hopea |
| Hakamäki Matti | K-Futis | 25,5 | 52,2 | 28,0 | 34,8 | 5,0 | 135,5 | Pronssi |
| Eskola Tuomas | FC Ulvila | 25,5 | 60,0 | 18,6 | 37,0 | 3,0 | 138,1 | Pronssi |
| Saarinen Iiro | K-Futis | 23,4 | 57,9 | 27,5 | 34,9 | 5,0 | 138,7 | Pronssi |
| Tähkä Santeri | K-Futis | 29,6 | 60,0 | 24,4 | 33,2 | 5,0 | 142,2 | Pronssi |
| Ranta Juho | MuSa | 32,1 | 60,0 | 27,3 | 38,4 | 5,0 | 152,8 | |
| Arvela Aleksi | Pallo-Iirot | 24,6 | 53,7 | 40,0 | 37,7 | 2,0 | 154,0 | |
| Pohjavirta Eeli | MuSa | 31,0 | 60,0 | 40,0 | 38,5 | 5,0 | 164,5 | |
| Katila Frans | FC Ulvila | 30,8 | 60,0 | 36,1 | 41,3 | 3,0 | 165,2 | |
| Kuusisto Jasper | TOVE | 28,8 | 60,0 | 40,0 | 39,7 | 2,0 | 166,5 | |
| Norolahti Tommi | FC Ulvila | 31,6 | 60,0 | 35,2 | 44,0 | 3,0 | 167,8 | |
| Lehtinen Niklas | TOVE | 32,0 | 60,0 | 40,0 | 49,3 | 3,0 | 178,3 |
| C15-tytöt |
|||||||||
| Kuljetus- keskitys |
Kuljetus- laukaus |
Pituus- potku |
SPL | ||||||
| Nimi | Seura | Syöttö | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | MERKKI | |||
| Lehto Jenna | K-Futis | 27,2 | 17,3 | 39,1 | 28,9 | 4,0 | 7,8 | 100,7 | Pronssi |
| Lehto Sanna | K-Futis | 28,2 | 19,2 | 46,3 | 31,9 | 4,0 | 7,2 | 114,4 | Pronssi |
| C14-tytöt |
|||||||||
| Kuljetus- keskitys |
Kuljetus- laukaus |
Pituus- potku |
SPL | ||||||
| Nimi | Seura | Syöttö | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | MERKKI | |||
| 0,0 | |||||||||
| Väinölä Iida-Maria | EuPa | 14,7 | 14,4 | 35,4 | 26,5 | 3,0 | 10,8 | 77,2 | Kulta |
| Stenroos Sofia | EuPa | 18,8 | 10,3 | 37,6 | 26,6 | 2,0 | 9,8 | 81,5 | Hopea |
| Aapasuo Emma | MuSa | 36,0 | 40,0 | 50,0 | 29,6 | 7,0 | 8,8 | 139,8 |
| D13-tytöt |
|||||||||
| Kuljetus- laukaus |
Syöttö | Pituus- potku |
SPL | ||||||
| Nimi | Seura | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | MERKKI | |||
| Haanpää Annika | EuPa | 13,7 | 40,1 | 18,5 | 24,3 | 8,0 | 9,2 | 79,4 | Kulta |
| Santa-Paavola Riina | NiceF | 18,6 | 39,6 | 24,2 | 28,5 | 10,0 | 13,0 | 87,9 | Hopea |
| Lemio Janniina | NiceF | 16,8 | 34,8 | 35,5 | 28,7 | 7,0 | 10,0 | 98,8 | Hopea |
| Koivula Netta | FC Rauma | 12,6 | 42,4 | 40,0 | 26,6 | 8,0 | 13,8 | 99,8 | Hopea |
| Koivula Ninna | FC Rauma | 19,1 | 39,8 | 40,0 | 27,5 | 10,0 | 8,8 | 107,6 | Pronssi |
| Leivo Emilia | Pallo-Iirot | 14,4 | 41,7 | 40,0 | 34,6 | 6,0 | 10,8 | 113,9 | Pronssi |
| Santikko Jannika | K-Futis | 15,5 | 40,6 | 40,0 | 32,6 | 3,0 | 8,0 | 117,7 | Pronssi |
| Suominen Peppi | Pallo-Iirot | 19,8 | 47,1 | 36,8 | 30,1 | 6,0 | 7,6 | 120,2 | Pronssi |
| Lehto Sonja | K-Futis | 17,7 | 44,1 | 40,0 | 31,2 | 3,0 | 9,4 | 120,6 | Pronssi |
| D12-tytöt |
|||||||||
| Kuljetus- laukaus |
Syöttö | Pituus- potku |
SPL | ||||||
| Nimi | Seura | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | MERKKI | |||
| Rantala Jutta | EuPa | 17,6 | 39,3 | 15,4 | 26,6 | 10,0 | 13,2 | 75,7 | Kulta |
| Kaukkila EllaLiisa | Pallo-Iirot | 18,6 | 44,5 | 33,9 | 32,7 | 10,0 | 12,8 | 106,9 | Hopea |
| Vehmasto Matilda | MuSa | 18,6 | 38,8 | 38,3 | 27,5 | 5,0 | 8,6 | 109,6 | Hopea |
| Ahonen Ruusu | Pallo-Iirot | 18,5 | 42,6 | 40,0 | 29,5 | 7,0 | 8,4 | 115,2 | Pronssi |
| Kuuri-Riutta Ella | FC Jazz | 23,9 | 39,0 | 40,0 | 28,9 | 4,0 | 9,0 | 118,8 | Pronssi |
| Junnila Oona | Pallo-Iirot | 22,1 | 45,2 | 40,0 | 30,2 | 4,0 | 7,4 | 126,1 | Pronssi |
| E11-tytöt |
||||||||
| Kuljetus- laukaus |
Syöttö | SPL | ||||||
| Nimi | Seura | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | MERKKI | ||
| Lavanto Janina | Pallo-Iirot | 20,4 | 40,2 | 15,5 | 28,4 | 7,0 | 97,5 | Kulta |
| Alasmäki Emilia | MuSa | 21,2 | 44,5 | 39,1 | 28,2 | 4,0 | 129,0 | Pronssi |
| Lepistö Heta | Pallo-Iirot | 19,7 | 48,5 | 39,0 | 31,4 | 5,0 | 133,6 | Pronssi |
| Halminen Isla | Pallo-Iirot | 27,3 | 47,4 | 36,0 | 32,2 | 4,0 | 138,9 | Pronssi |
| Luotonen Anni-Elina | MuSa | 27,1 | 47,1 | 40,0 | 38,5 | 4,0 | 148,7 |
| E10-tytöt |
||||||||
| Kuljetus- laukaus |
Syöttö | SPL | ||||||
| Nimi | Seura | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | MERKKI | ||
| Louhivaara Aino | Pallo-Iirot | 21,5 | 48,8 | 12,4 | 38,0 | 13,0 | 107,7 | Kulta |
| Virtala Roosa | Pallo-Iirot | 25,7 | 53,0 | 15,6 | 31,5 | 7,0 | 118,8 | Hopea |
| Halminen Delia | Pallo-Iirot | 27,5 | 53,7 | 19,3 | 37,2 | 2,0 | 135,7 | Pronssi |
| Erkkilä Roosa | FC Ulvila | 27,8 | 58,3 | 25,3 | 34,5 | 7,0 | 138,9 | Pronssi |
| Hannula Eveliina | Pallo-Iirot | 26,2 | 54,4 | 29,5 | 36,1 | 7,0 | 139,2 | Pronssi |
| Virtala Alina | FC Ulvila | 25,6 | 54,1 | 34,4 | 33,1 | 4,0 | 143,2 | Pronssi |
| Suvanto Ida | Pallo-Iirot | 25,1 | 53,0 | 40,0 | 41,0 | 10,0 | 149,1 | Pronssi |
| Pärssinen Mira | MuSa | 26,4 | 56,5 | 40,0 | 37,8 | 3,0 | 157,7 | |
| Nieminen Lilla | MuSa | 29,9 | 56,4 | 40,0 | 41,5 | 3,0 | 164,8 |
| F9-tytöt |
||||||||
| Kuljetus- laukaus |
Syöttö | SPL | ||||||
| Nimi | Seura | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | MERKKI | ||
| Koulik Alina | FC Ulvila | 23,3 | 56,0 | 35,8 | 34,5 | 4,0 | 145,6 | Pronssi |
| Salonen Aada | Pallo-Iirot | 24,2 | 59,1 | 34,1 | 36,7 | 5,0 | 149,1 | Pronssi |
| Koivukoski Laura | Pallo-Iirot | 22,2 | 60,0 | 40,0 | 32,6 | 2,0 | 152,8 | Pronssi |
| Makkula Riina | MuSa | 27,8 | 54,4 | 40,0 | 33,0 | 2,0 | 153,2 | Pronssi |
| Haanpää Mervi | EuPa | 30,8 | 56,9 | 40,0 | 42,0 | 3,0 | 166,7 | |
| Stenbacka Sofia | MuSa | 27,9 | 60,0 | 40,0 | 44,8 | 4,0 | 168,7 |
| F8-tytöt |
||||||||
| Kuljetus- laukaus |
Syöttö | SPL | ||||||
| Nimi | Seura | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | MERKKI | ||
| Ollonqvist Viivi | MuSa | 27,4 | 60,0 | 18,0 | 38,3 | 3,0 | 140,7 | Hopea |
| Nurmi Aada | EuPa | 23,2 | 56,9 | 40,0 | 37,7 | 2,0 | 155,8 | Pronssi |
| Kiema Lotta | Pallo-Iirot | 31,0 | 60,0 | 31,8 | 49,3 | 3,0 | 169,1 | |
| Peltola Ada | Pallo-Iirot | 32,4 | 60,0 | 40,0 | 44,1 | 3,0 | 173,5 |