Taitokilpailuissa 10.10 pelaajat saavuttivat merkkisuorituksia:
| kulta | hopea | pronssi | yht | |||
| F10-pojat (51) | 0 | 2 | 6 | 8 | ||
| E11-pojat (2) | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| D12-pojat (29) | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
| D13-pojat (43) | 1 | 0 | 7 | 8 | ||
| C14-pojat (32) | 3 | 3 | 10 | 16 | ||
| C15-pojat (14) | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
| B16-pojat (11) | 1 | 4 | 4 | 9 | ||
| B17-pojat (2) | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 8 | 16 | 34 | 58 | |||
| F10-tytöt (5) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| E11-tytöt (4) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| D12-tytöt (6) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| D13-tytöt (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C14-tytöt (7) | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| C15-tytöt (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| B16-tytöt (1) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 2 | 7 | 9 |
Viimeksi päivitetty 13.10.1999
Päivittäjä SPL Satakunta
Sähköposti: olli.valimaki@satakunta.palloliitto.fi