PIIRIN SARJOJEN OTTELUTULOKSET
JA SARJATAULUKOT 2004
Valiosarja 2004
FC Jazz 4 3 1 0 17 - 1 10
MuSa 4 3 1 0 14 - 1 10
P-Iirot 4 1 0 3 5 - 8 3
FC Rauma 4 1 0 3 3 - 14 3
EuPa 4 1 0 3 3 - 18 3
Ottelutulokset
Pe 30.1 16:30 FC Jazz - EuPa 8 - 0 001
La 31.1 15:30 MuSa - P-Iirot 4 - 0 002
Pe 6.2 16:30 FC Jazz - FC Rauma 7 - 0 003
La 14.2 13:00 FC Rauma - P-Iirot 0 - 4 004
Su 15.2 11:00 P-Iirot - EuPa 1 - 3 005
La 28.2 15:30 MuSa - EuPa 6 - 0 007
La 6.3 13:00 FC Rauma - EuPa 3 - 0 008
To 25.3 18:30 FC Rauma - MuSa 0 - 3 010
La 27.3 15:00 P-Iirot - FC Jazz 0 - 1 006
Ti 30.3 16:15 FC Jazz - MuSa 1 - 1 009
Kolmonen
PoPa 18 14 2 2 65 - 16 44
===================================================
FC Rauma2 18 12 1 5 51 - 24 37
TOVE 18 9 4 5 46 - 26 31
Nasta 18 9 1 8 49 - 41 28
VAlku 18 8 1 9 37 - 47 25
KaPa 18 5 5 8 36 - 51 20
RKV 18 6 2 10 31 - 47 20
RuosV 18 4 6 8 24 - 37 18
MuSa2 18 5 3 10 18 - 38 18
---------------------------------------------------
MInto 18 4 3 11 27 - 57 15
Ottelutulokset
La 8.5 15:00 FC Rauma2 - MInto 6 - 0 (2 - 0) 001
Su 9.5 16:00 KaPa - RKV 2 - 0 (1 - 0) 002
Ma 10.5 19:30 RuosV - PoPa 0 - 3 (0 - 0) 003
Ti 11.5 19:00 MuSa2 - Nasta 0 - 4 (0 - 2) 004
Ke 12.5 19:00 TOVE - VAlku 9 - 0 (5 - 0) 005
Ti 18.5 19:00 Nasta - FC Rauma2 2 - 1 (2 - 0) 006
Ti 18.5 20:00 RKV - RuosV 0 - 0 (0 - 0) 007
Ke 19.5 19:00 TOVE - MuSa2 2 - 0 (1 - 0) 008
Pe 21.5 18:30 PoPa - VAlku 3 - 0 (1 - 0) 009
La 22.5 16:00 MInto - KaPa 2 - 2 (2 - 1) 010
Ti 25.5 18:30 PoPa - RKV 1 - 3 (1 - 1) 014
Ti 25.5 20:00 FC Rauma2 - TOVE 2 - 1 (2 - 0) 012
Ke 26.5 19:00 RuosV - MInto 4 - 0 (1 - 0) 011
To 27.5 19:00 KaPa - Nasta 1 - 5 (0 - 1) 013
Ti 1.6 19:00 MInto - PoPa 1 - 2 (0 - 1) 017
Ti 1.6 19:00 Nasta - RuosV 1 - 3 (1 - 1) 016
Ke 2.6 19:00 TOVE - KaPa 7 - 0 (4 - 0) 019
Pe 4.6 18:30 MuSa2 - FC Rauma2 0 - 3 (0 - 0) 020
Ti 8.6 19:00 RuosV - TOVE 1 - 1 (0 - 0) 022
Ti 8.6 20:00 RKV - VAlku 2 - 1 (1 - 0) 018
Pe 11.6 18:30 PoPa - Nasta 4 - 1 (3 - 0) 023
La 12.6 13:00 RKV - MInto 3 - 0 (0 - 0) 021
La 12.6 15:30 VAlku - FC Rauma2 4 - 3 (4 - 2) 024
La 12.6 16:00 KaPa - MuSa2 1 - 1 (0 - 1) 025
Ti 15.6 19:00 Nasta - RKV 4 - 3 (2 - 2) 026
Ti 15.6 19:00 TOVE - PoPa 1 - 5 (1 - 2) 027
To 17.6 20:00 FC Rauma2 - KaPa 5 - 1 (3 - 0) 028
Pe 18.6 18:30 MuSa2 - RuosV 3 - 1 (0 - 1) 029
La 19.6 13:00 MInto - VAlku 2 - 4 (2 - 1) 030
Ti 22.6 19:00 MInto - Nasta 3 - 5 (2 - 3) 032
Ti 22.6 19:00 PoPa - MuSa2 5 - 1 (3 - 1) 033
Ti 22.6 19:00 RuosV - FC Rauma2 0 - 3 (0 - 0) 031
Ti 22.6 19:00 VAlku - KaPa 3 - 1 (0 - 0) 034
Ti 22.6 20:00 RKV - TOVE 5 - 3 (2 - 2) 035
Ma 28.6 19:00 VAlku - MuSa2 0 - 1 (0 - 0) 015
Ke 30.6 19:00 TOVE - MInto 0 - 0 (0 - 0) 036
To 1.7 19:00 KaPa - RuosV 7 - 0 (3 - 0) 040
To 1.7 20:00 FC Rauma2 - PoPa 1 - 1 (0 - 1) 037
Pe 2.7 18:30 MuSa2 - RKV 5 - 0 (1 - 0) 038
Pe 2.7 18:30 VAlku - Nasta 3 - 1 (2 - 1) 039
Ti 6.7 19:00 Nasta - TOVE 1 - 3 (1 - 2) 041
Ke 7.7 19:00 RKV - FC Rauma2 0 - 3 (0 - 2) 042
Ke 7.7 19:00 RuosV - VAlku 3 - 3 (2 - 2) 043
Pe 9.7 19:00 PoPa - KaPa 2 - 2 (1 - 1) 044
La 10.7 13:00 MInto - MuSa2 0 - 1 (0 - 1) 045
Ti 27.7 18:30 MuSa2 - VAlku 1 - 3 (0 - 1) 046
Ti 27.7 19:00 Nasta - KaPa 6 - 1 (1 - 1) 047
Ti 27.7 20:00 RKV - PoPa 0 - 5 (0 - 2) 049
Ke 28.7 19:00 TOVE - FC Rauma2 2 - 0 (1 - 0) 048
La 31.7 13:00 MInto - RuosV 3 - 1 (0 - 0) 050
Ti 3.8 19:00 KaPa - TOVE 1 - 2 (1 - 0) 055
Ke 4.8 19:00 RuosV - Nasta 1 - 1 (0 - 1) 051
Pe 6.8 18:30 PoPa - MInto 5 - 0 (2 - 0) 053
Pe 6.8 18:30 VAlku - RKV 1 - 0 (0 - 0) 054
La 7.8 13:00 FC Rauma2 - MuSa2 3 - 0 (1 - 0) 052
Ke 11.8 19:00 Nasta - PoPa 1 - 4 (0 - 1) 056
Ke 11.8 19:00 TOVE - RuosV 0 - 0 (0 - 0) 057
To 12.8 20:00 FC Rauma2 - VAlku 3 - 0 (2 - 0) 058
Pe 13.8 19:00 MuSa2 - KaPa 1 - 6 (0 - 2) 059
La 14.8 13:00 MInto - RKV 5 - 3 (5 - 1) 060
Ma 16.8 19:00 RuosV - MuSa2 3 - 0 (2 - 0) 062
Ti 17.8 19:00 PoPa - TOVE 1 - 2 (1 - 1) 066
Ti 17.8 19:00 VAlku - MInto 6 - 1 (0 - 1) 061
Ti 17.8 20:00 RKV - Nasta 3 - 2 (1 - 2) 063
To 19.8 19:00 KaPa - FC Rauma2 0 - 4 (0 - 2) 064
Pe 20.8 18:30 MuSa2 - TOVE 0 - 0 (0 - 0) 065
La 21.8 15:30 VAlku - PoPa 2 - 6 (1 - 5) 069
La 21.8 16:00 KaPa - MInto 2 - 2 (2 - 0) 070
Su 22.8 13:00 FC Rauma2 - Nasta 4 - 2 (1 - 1) 068
Ke 25.8 19:00 Nasta - MInto 6 - 0 (5 - 0) 071
Ke 25.8 19:00 TOVE - RKV 5 - 1 (3 - 0) 072
Pe 27.8 18:30 MuSa2 - PoPa 0 - 4 (0 - 0) 074
La 28.8 13:00 FC Rauma2 - RuosV 3 - 1 (2 - 0) 073
La 28.8 16:00 KaPa - VAlku 5 - 1 (3 - 0) 075
Ti 31.8 18:30 MInto - TOVE 3 - 2 (2 - 0) 076
Ti 31.8 18:30 Nasta - VAlku 1 - 3 (1 - 2) 077
Ti 31.8 20:00 RKV - MuSa2 2 - 2 (1 - 1) 079
Ke 1.9 18:30 RuosV - KaPa 1 - 1 (0 - 0) 078
Pe 3.9 18:00 TOVE - Nasta 4 - 5 (1 - 3) 084
Pe 3.9 18:30 PoPa - FC Rauma2 3 - 0 (3 - 0) 080
Su 5.9 13:00 FC Rauma2 - RKV 4 - 2 (2 - 1) 082
Su 5.9 15:30 VAlku - RuosV 2 - 3 (0 - 2) 081
Ti 7.9 18:00 MuSa2 - MInto 2 - 0 (1 - 0) 083
Ke 8.9 18:00 KaPa - PoPa 0 - 8 (0 - 4) 085
Ke 8.9 18:30 RuosV - RKV 1 - 3 (0 - 3) 067
La 11.9 13:00 MInto - FC Rauma2 5 - 3 (2 - 1) 090
La 11.9 13:00 Nasta - MuSa2 1 - 0 (0 - 0) 089
La 11.9 13:00 PoPa - RuosV 3 - 1 (1 - 0) 088
La 11.9 13:00 RKV - KaPa 1 - 3 (0 - 1) 087
La 11.9 13:00 VAlku - TOVE 1 - 2 (0 - 1) 086
Nousukarsinta
La 18.9 12:00 PoPa - PS-44 1 - 1
Ke 22.9 18:00 SoVo - PoPa 3 - 2
La 25.9 PS-44 - SoVo 1 - 3
PoPa nousi Kakkoseen
Nelonen
MäKi 14 11 1 2 51 - 26 34
===================================================
EuPa2 14 10 2 2 51 - 18 32
IsoM 14 7 4 3 29 - 20 25
KoPa 14 6 2 6 38 - 35 20
IKiri 14 5 3 6 33 - 31 18
ReKu 14 4 2 8 24 - 45 14
HNS 14 3 1 10 19 - 26 10
---------------------------------------------------
PiTU 14 1 3 10 15 - 59 6
Ottelutulokset
La 15.5 13:00 HNS - KoPa 2 - 2 005
Ti 18.5 19:00 IsoM - ReKu 1 - 1 007
Ti 18.5 19:00 MäKi - EuPa2 2 - 4 008
La 22.5 13:00 IKiri - PiTU 1 - 2 006
Ti 25.5 19:00 IsoM - MäKi 2 - 3 010
Ti 25.5 19:15 EuPa2 - IKiri 2 - 2 009
Ke 26.5 19:00 PiTU - HNS 1 - 3 011
To 27.5 19:00 ReKu - KoPa 1 - 4 012
La 29.5 13:00 IKiri - IsoM 1 - 3 016
Su 30.5 18:00 KoPa - PiTU 8 - 1 013
Ti 1.6 19:00 MäKi - ReKu 8 - 1 014
To 10.6 19:00 ReKu - PiTU 6 - 1 020
La 12.6 13:00 HNS - EuPa2 0 - 1 015
Su 13.6 18:00 KoPa - IsoM 1 - 2 022
Ti 15.6 19:00 IsoM - HNS 2 - 1 018
Ti 15.6 19:00 MäKi - IKiri 3 - 3 019
Ti 15.6 19:15 EuPa2 - KoPa 0 - 2 017
La 19.6 13:00 HNS - MäKi 2 - 3 021
Ke 23.6 19:00 PiTU - EuPa2 0 - 6 023
Ke 23.6 19:00 ReKu - IKiri 0 - 3 024
Ti 29.6 19:00 IsoM - PiTU 4 - 1 025
Ti 29.6 19:00 MäKi - KoPa 4 - 2 026
Ti 29.6 19:15 EuPa2 - ReKu 4 - 1 027
La 3.7 13:00 IKiri - HNS 2 - 0 028
Su 4.7 18:00 KoPa - IKiri 5 - 3 001
Ti 6.7 19:15 EuPa2 - IsoM 2 - 2 004
Ke 7.7 19:00 PiTU - MäKi 1 - 4 002
Ke 7.7 19:00 ReKu - HNS 1 - 0 003
Ti 27.7 19:00 IKiri - EuPa2 2 - 1 032
Ti 27.7 19:00 MäKi - IsoM 3 - 1 030
La 31.7 13:00 HNS - PiTU 3 - 1 029
Ti 3.8 19:00 IsoM - IKiri 3 - 0 035
Ti 3.8 19:15 EuPa2 - HNS 2 - 0 036
Ke 4.8 19:00 PiTU - KoPa 4 - 4 034
Ke 4.8 19:00 ReKu - MäKi 1 - 2 033
La 7.8 13:00 HNS - ReKu 2 - 3 040
La 7.8 13:00 IKiri - KoPa 3 - 4 039
Ti 10.8 19:00 IsoM - EuPa2 1 - 4 038
Ti 10.8 19:00 MäKi - PiTU 8 - 1 037
La 14.8 13:00 HNS - IsoM 0 - 2 041
La 14.8 13:00 IKiri - MäKi 2 - 4 042
Su 15.8 18:00 KoPa - EuPa2 0 - 3 043
Ti 17.8 19:00 IsoM - KoPa 4 - 1 048
Ke 18.8 19:00 PiTU - ReKu 0 - 2 044
Ti 24.8 19:00 MäKi - HNS 2 - 0 045
Ti 24.8 19:15 EuPa2 - PiTU 8 - 0 046
Su 29.8 18:00 KoPa - ReKu 4 - 2 031
To 2.9 19:00 IKiri - ReKu 6 - 1 047
La 4.9 13:00 HNS - IKiri 2 - 4 051
Su 5.9 18:00 KoPa - MäKi 1 - 2 050
Ke 8.9 18:30 PiTU - IsoM 1 - 1 049
Ke 8.9 18:30 ReKu - EuPa2 3 - 9 052
La 11.9 14:00 ReKu - IsoM 1 - 1 056
La 11.9 15:00 KoPa - HNS 0 - 4 054
Ti 14.9 18:00 EuPa2 - MäKi 5 - 3 053
Ti 14.9 18:00 PiTU - IKiri 1 - 1 055
Vitonen
LuVe 12 9 2 1 71 - 25 29
---------------------------------------------------
FCB 12 6 1 5 38 - 58 19
Nasta2 12 5 1 6 36 - 38 16
MuSa3 12 5 1 6 34 - 46 16
FC Eurajoki 12 2 1 9 35 - 47 7
Ottelutulokset
Ke 12.5 19:00 FCB - Nasta2 3 - 2 001
Ke 12.5 19:15 LuVe - MuSa3 7 - 1 003
Ti 18.5 19:15 FC Eurajoki - FCB 3 - 4 004
Ke 19.5 19:15 Nasta2 - LuVe 4 - 4 006
Ke 26.5 19:15 LuVe - FC Eurajoki 7 - 0 008
To 27.5 19:15 MuSa3 - Nasta2 4 - 2 009
Ti 1.6 19:00 FCB - LuVe 3 - 2 011
Ke 2.6 19:30 FC Eurajoki - MuSa3 3 - 5 012
Ke 9.6 19:15 Nasta2 - FC Eurajoki 3 - 0 015
To 10.6 19:15 MuSa3 - FCB 7 - 1 014
Ke 16.6 19:15 FC Eurajoki - MuSa3 2 - 3 042
Ma 21.6 17:20 MuSa3 - LuVe 3 - 3 017
Ke 23.6 19:15 Nasta2 - FCB 1 - 8 018
Ti 29.6 19:00 FCB - FC Eurajoki 5 - 4 019
Ke 30.6 19:15 LuVe - Nasta2 2 - 0 021
Ti 6.7 19:15 FC Eurajoki - LuVe 4 - 5 024
Ke 7.7 19:15 Nasta2 - MuSa3 2 - 1 023
Ti 27.7 19:00 FCB - MuSa3 4 - 2 025
Ke 28.7 19:15 FC Eurajoki - Nasta2 6 - 1 027
Ti 3.8 19:00 FCB - Nasta2 1 - 3 028
Ke 4.8 19:15 LuVe - MuSa3 5 - 2 030
Ke 18.8 19:15 FC Eurajoki - FCB 3 - 3 031
Ke 18.8 19:15 Nasta2 - LuVe 1 - 5 033
Ke 25.8 19:15 LuVe - FC Eurajoki 3 - 1 035
To 26.8 19:15 MuSa3 - Nasta2 0 - 12 036
Ke 1.9 18:30 LuVe - FCB 12 - 0 037
To 2.9 18:30 MuSa3 - FC Eurajoki 3 - 5 039
Ti 7.9 18:30 FCB - LuVe 6 - 16 040
Ke 15.9 18:00 MuSa3 - FCB 3 - 0 044
Ke 15.9 18:00 Nasta2 - FC Eurajoki 5 - 4 045
Ikämiehet 35
EuPa 10 9 0 1 63 - 10 27
VAlku 10 5 1 4 26 - 21 16
RuosV 10 5 1 4 27 - 26 16
ReKu 10 4 0 6 21 - 32 12
Ukkoset 10 4 0 6 16 - 30 12
Köpöt 10 2 0 8 10 - 44 6
Ottelutulokset
To 13.5 19:15 VAlku - Ukkoset 2 - 3 002
La 15.5 14:00 RuosV - Köpöt 5 - 1 001
Ti 18.5 19:15 EuPa - VAlku 5 - 0 004
Pe 21.5 19:00 Ukkoset - RuosV 0 - 6 005
To 27.5 19:15 VAlku - ReKu 5 - 0 007
Pe 28.5 19:15 Köpöt - Ukkoset 1 - 2 009
Pe 28.5 19:15 RuosV - EuPa 1 - 0 008
Ti 1.6 18:00 Köpöt - VAlku 0 - 1 021
To 3.6 18:00 EuPa - Köpöt 12 - 1 010
Pe 4.6 18:30 ReKu - RuosV 0 - 6 012
Pe 11.6 19:00 Ukkoset - EuPa 0 - 9 014
Pe 11.6 19:15 Köpöt - ReKu 4 - 3 015
To 17.6 19:15 VAlku - RuosV 1 - 1 016
Ma 21.6 19:00 ReKu - Ukkoset 0 - 3 018
Ma 28.6 19:15 EuPa - ReKu 3 - 0 020
Pe 23.7 19:15 EuPa - RuosV 6 - 1 023
Ma 26.7 19:00 ReKu - VAlku 4 - 2 024
Ma 26.7 19:00 Ukkoset - Köpöt 3 - 0 022
Pe 30.7 19:15 RuosV - ReKu 3 - 5 027
To 5.8 20:30 VAlku - EuPa 2 - 8 029
Pe 6.8 19:15 RuosV - Ukkoset 3 - 2 030
To 12.8 19:15 EuPa - Ukkoset 3 - 2 031
Ma 16.8 19:00 ReKu - Köpöt 2 - 0 033
Pe 20.8 19:00 Ukkoset - ReKu 1 - 5 034
Pe 20.8 19:15 RuosV - VAlku 0 - 9 036
Pe 27.8 18:00 Köpöt - EuPa 1 - 12 026
To 2.9 18:30 VAlku - Köpöt 3 - 0 037
Ma 6.9 18:30 ReKu - EuPa 2 - 5 039
Pe 10.9 18:00 Ukkoset - VAlku 0 - 1 040
La 11.9 13:00 Köpöt - RuosV 2 - 1 042
Ikämiehet 40
Ei piirinmestaruutta
EuPa 14 11 1 2 119 - 34 34
PapaJazz 14 9 1 4 74 - 51 28
Ukkoset 14 9 0 5 66 - 51 27
RuosV 14 8 0 6 67 - 48 24
VAlku 14 6 1 7 43 - 77 19
Seniorit 14 5 3 6 33 - 51 18
ReKu 14 2 2 10 40 - 82 8
Wanhat Herrat 14 1 2 11 35 - 83 5
Ottelutulokset
Ke 19.5 19:00 ReKu - Ukkoset 1 - 7 001
Ke 19.5 19:15 PapaJazz - VAlku 13 - 1 002
Ke 19.5 19:15 RuosV - EuPa 7 - 1 003
Ke 19.5 19:15 Seniorit - Wanhat Herrat 2 - 1 004
Ti 25.5 18:00 EuPa - VAlku 17 - 0 005
Ti 25.5 19:40 RuosV - Seniorit 8 - 1 008
Ke 26.5 19:00 Ukkoset - PapaJazz 6 - 5 006
Ke 26.5 19:15 Wanhat Herrat - ReKu 0 - 8 007
Ke 9.6 18:00 VAlku - Ukkoset 3 - 6 009
Ke 9.6 19:00 ReKu - RuosV 0 - 2 010
Ke 9.6 19:15 PapaJazz - Wanhat Herrat 6 - 1 012
Ke 9.6 19:15 Seniorit - EuPa 2 - 7 011
Ke 16.6 19:15 EuPa - Ukkoset 7 - 3 014
Ke 16.6 19:15 Wanhat Herrat - VAlku 5 - 6 015
Ke 16.6 19:40 RuosV - PapaJazz 13 - 1 016
Ti 22.6 19:00 ReKu - EuPa 3 - 9 017
Ke 23.6 19:00 Ukkoset - Wanhat Herrat 6 - 3 019
Ke 23.6 19:15 PapaJazz - Seniorit 1 - 1 020
Ke 30.6 18:45 RuosV - Ukkoset 2 - 3 022
Ke 30.6 19:00 ReKu - PapaJazz 5 - 15 021
Ke 30.6 19:15 Seniorit - VAlku 6 - 1 023
Ke 30.6 19:15 Wanhat Herrat - EuPa 2 - 7 024
Ke 7.7 19:15 VAlku - ReKu 1 - 3 027
Ke 7.7 19:15 Wanhat Herrat - RuosV 7 - 1 026
To 8.7 19:15 EuPa - PapaJazz 7 - 1 028
Ke 28.7 19:00 ReKu - Wanhat Herrat 1 - 1 029
Ke 28.7 19:15 PapaJazz - Ukkoset 3 - 2 030
Ke 28.7 19:15 Seniorit - RuosV 4 - 8 031
Ke 28.7 19:15 VAlku - EuPa 3 - 3 032
To 29.7 19:15 Seniorit - ReKu 5 - 2 013
Ma 2.8 19:15 RuosV - ReKu 6 - 2 033
Ke 4.8 19:00 Ukkoset - VAlku 10 - 4 035
Ke 4.8 19:15 EuPa - Seniorit 10 - 0 036
To 5.8 20:00 Wanhat Herrat - PapaJazz 3 - 4 034
Ma 9.8 19:20 VAlku - RuosV 3 - 0 018
Ke 11.8 19:00 ReKu - Seniorit 2 - 2 039
Ke 11.8 19:00 Ukkoset - EuPa 2 - 6 038
Ke 11.8 19:15 PapaJazz - RuosV 5 - 2 040
Ke 11.8 19:15 VAlku - Wanhat Herrat 6 - 2 037
Ke 18.8 18:30 RuosV - Wanhat Herrat 6 - 3 044
Ke 18.8 19:00 ReKu - VAlku 4 - 5 041
Ke 18.8 19:15 PapaJazz - EuPa 4 - 1 042
Ke 18.8 19:15 Seniorit - Ukkoset 2 - 1 043
Ma 23.8 19:00 Ukkoset - Seniorit 4 - 2 025
Ke 25.8 18:30 RuosV - VAlku 3 - 5 046
Ke 25.8 19:15 EuPa - ReKu 14 - 3 045
Ke 25.8 19:15 Seniorit - PapaJazz 3 - 2 047
Ke 25.8 19:15 Wanhat Herrat - Ukkoset 3 - 6 048
Ke 1.9 18:30 EuPa - Wanhat Herrat 22 - 2 049
Ke 1.9 18:30 PapaJazz - ReKu 10 - 3 050
Ke 1.9 18:30 Ukkoset - RuosV 5 - 7 051
Ke 1.9 18:30 VAlku - Seniorit 2 - 1 052
Ke 8.9 18:30 EuPa - RuosV 8 - 2 056
Ke 8.9 18:30 Ukkoset - ReKu 5 - 3 055
Ke 8.9 18:30 VAlku - PapaJazz 3 - 4 054
Ke 8.9 18:30 Wanhat Herrat - Seniorit 2 - 2 053
Ikämiehet 45
PapaJazz 10 8 0 2 61 - 31 24
Wanhat Herrat 10 7 0 3 44 - 29 21
Höntsijät 10 6 0 4 39 - 22 18
RuosV 10 5 0 5 44 - 46 15
EuPa 10 3 0 7 29 - 41 9
Köpöt 10 1 0 9 23 - 71 3
Ottelutulokset
Ti 25.5 19:15 PapaJazz - Köpöt 14 - 1 003
To 27.5 19:15 Höntsijät - RuosV 7 - 2 002
Ti 1.6 19:15 Köpöt - EuPa 2 - 4 004
Ti 1.6 19:15 Wanhat Herrat - Höntsijät 0 - 1 005
Ke 2.6 19:15 RuosV - PapaJazz 9 - 3 006
Ma 7.6 20:00 Wanhat Herrat - RuosV 7 - 1 007
Ti 8.6 19:15 Höntsijät - Köpöt 8 - 4 008
Ti 8.6 19:15 PapaJazz - EuPa 6 - 3 009
Ti 15.6 18:00 EuPa - Höntsijät 1 - 4 010
Ti 15.6 19:15 Köpöt - RuosV 2 - 3 011
Ti 15.6 19:15 PapaJazz - Wanhat Herrat 3 - 4 012
Ti 22.6 19:00 EuPa - Wanhat Herrat 1 - 5 001
Ti 29.6 19:15 Höntsijät - PapaJazz 2 - 3 014
Ti 29.6 19:15 Wanhat Herrat - Köpöt 7 - 1 013
Ke 28.7 19:15 RuosV - EuPa 7 - 3 015
Ti 3.8 19:15 Höntsijät - EuPa 3 - 0 018
Ti 3.8 19:15 RuosV - Köpöt 4 - 5 017
Ti 3.8 19:15 Wanhat Herrat - PapaJazz 1 - 6 016
Ti 10.8 19:15 EuPa - RuosV 3 - 0 020
Ti 10.8 19:15 Köpöt - Wanhat Herrat 2 - 8 019
Ti 10.8 19:15 PapaJazz - Höntsijät 3 - 2 021
Pe 13.8 19:15 RuosV - Höntsijät 4 - 3 023
Ti 17.8 19:15 Köpöt - PapaJazz 4 - 5 024
Ti 17.8 19:15 Wanhat Herrat - EuPa 4 - 2 022
Ti 24.8 18:00 EuPa - Köpöt 9 - 1 025
Ti 24.8 19:15 Höntsijät - Wanhat Herrat 0 - 4 027
Ti 24.8 19:15 PapaJazz - RuosV 9 - 2 026
Ti 31.8 19:15 EuPa - PapaJazz 3 - 9 030
Ti 31.8 19:15 Köpöt - Höntsijät 1 - 9 028
Pe 3.9 18:30 RuosV - Wanhat Herrat 12 - 4 029
Ikämiehet 45
PapaJazz 10 8 0 2 61 - 31 24
Wanhat Herrat 10 7 0 3 44 - 29 21
Höntsijät 10 6 0 4 39 - 22 18
RuosV 10 5 0 5 44 - 46 15
EuPa 10 3 0 7 29 - 41 9
Köpöt 10 1 0 9 23 - 71 3
Ottelutulokset
Ti 25.5 19:15 PapaJazz - Köpöt 14 - 1 003
To 27.5 19:15 Höntsijät - RuosV 7 - 2 002
Ti 1.6 19:15 Köpöt - EuPa 2 - 4 004
Ti 1.6 19:15 Wanhat Herrat - Höntsijät 0 - 1 005
Ke 2.6 19:15 RuosV - PapaJazz 9 - 3 006
Ma 7.6 20:00 Wanhat Herrat - RuosV 7 - 1 007
Ti 8.6 19:15 Höntsijät - Köpöt 8 - 4 008
Ti 8.6 19:15 PapaJazz - EuPa 6 - 3 009
Ti 15.6 18:00 EuPa - Höntsijät 1 - 4 010
Ti 15.6 19:15 Köpöt - RuosV 2 - 3 011
Ti 15.6 19:15 PapaJazz - Wanhat Herrat 3 - 4 012
Ti 22.6 19:00 EuPa - Wanhat Herrat 1 - 5 001
Ti 29.6 19:15 Höntsijät - PapaJazz 2 - 3 014
Ti 29.6 19:15 Wanhat Herrat - Köpöt 7 - 1 013
Ke 28.7 19:15 RuosV - EuPa 7 - 3 015
Ti 3.8 19:15 Höntsijät - EuPa 3 - 0 018
Ti 3.8 19:15 RuosV - Köpöt 4 - 5 017
Ti 3.8 19:15 Wanhat Herrat - PapaJazz 1 - 6 016
Ti 10.8 19:15 EuPa - RuosV 3 - 0 020
Ti 10.8 19:15 Köpöt - Wanhat Herrat 2 - 8 019
Ti 10.8 19:15 PapaJazz - Höntsijät 3 - 2 021
Pe 13.8 19:15 RuosV - Höntsijät 4 - 3 023
Ti 17.8 19:15 Köpöt - PapaJazz 4 - 5 024
Ti 17.8 19:15 Wanhat Herrat - EuPa 4 - 2 022
Ti 24.8 18:00 EuPa - Köpöt 9 - 1 025
Ti 24.8 19:15 Höntsijät - Wanhat Herrat 0 - 4 027
Ti 24.8 19:15 PapaJazz - RuosV 9 - 2 026
Ti 31.8 19:15 EuPa - PapaJazz 3 - 9 030
Ti 31.8 19:15 Köpöt - Höntsijät 1 - 9 028
Pe 3.9 18:30 RuosV - Wanhat Herrat 12 - 4 029
Ikämiehet 50
Ei piirinmestaruutta
Pe 28.5 18:00 Wanhat Herrat - PapaJazz 1 - 2 001
Pe 2.7 18:00 PapaJazz - Wanhat Herrat 3 - 3 002
To 29.7 20:00 Wanhat Herrat - PapaJazz 8 - 5 003
Pe 27.8 18:00 PapaJazz - Wanhat Herrat 6 - 2 004
Talvisarja
Lohko 1
Nasta 3 2 0 1 11 - 5 6
RKV 3 2 0 1 10 - 3 6
MuSaA 3 2 0 1 9 - 5 6
FC RaumaA 3 0 0 3 2 - 19 0
Ottelutulokset
La 7.2 10:30 FC RaumaA - Nasta 1 - 5 001
La 21.2 11:00 FC RaumaA - RKV 1 - 8 003
La 21.2 15:30 MuSaA - Nasta 2 - 5 004
La 6.3 11:00 FC RaumaA - MuSaA 0 - 6 005
La 6.3 17:00 RKV - Nasta 2 - 1 002
Su 14.3 18:00 MuSaA - RKV 1 - 0 006
Talvisarja
Lohko 2
FC JazzA 2 2 0 0 9 - 3 6
TOVE 3 2 0 1 6 - 7 6
KaPa 2 1 0 1 4 - 3 3
FC Rauma2 3 0 0 3 3 - 9 0
Ottelutulokset
La 16:30 FC JazzA - KaPa ei pelattu 002
La 31.1 17:00 TOVE - FC JazzA 2 - 5 001
Su 22.2 13:00 FC Rauma2 - KaPa 1 - 3 003
Su 29.2 17:30 TOVE - KaPa 2 - 1 004
Su 14.3 13:00 FC Rauma2 - TOVE 1 - 2 006
Su 11.4 13:00 FC Rauma2 - FC JazzA 1 - 4 005
Talvisarja
Lohko 3
PoPa 3 3 0 0 10 - 3 9
P-IirotA 3 2 0 1 7 - 5 6
VAlku 3 1 0 2 3 - 7 3
MuSa2 3 0 0 3 2 - 7 0
Ottelutulokset
Su 1.2 19:30 PoPa - VAlku 4 - 0 001
Su 15.2 19:30 PoPa - MuSa2 3 - 1 002
Pe 27.2 20:00 MuSa2 - VAlku 0 - 2 003
Su 14.3 13:00 P-IirotA - VAlku 3 - 1 005
Ke 17.3 17:30 P-IirotA - PoPa 2 - 3 004
La 3.4 15:30 MuSa2 - P-IirotA 1 - 2 006
Naiset
P-Iirot 2 1 0 1 5 - 2 3
NiceF 2 1 0 1 2 - 5 3
Ottelutulokset
Su 22.2 11:00 P-Iirot - NiceF 0 - 2 001
Su 14.3 9:00 NiceF - P-Iirot 0 - 5 002
B18 tytöt
NiceF 12 10 1 1 59 - 14 31
P-Iirot 12 8 1 3 55 - 23 25
