PIIRIN SARJOJEN OTTELUTULOKSET
JA SARJATAULUKOT 2009
Satakunnan Valiosarja
FC PoPa 2 2 0 0 9 - 2 6
P-Iirot 2 1 0 1 3 - 6 3
FC Jazz-J 2 0 0 2 0 - 4 0
Ottelutulokset
To 29.1 16:00 FC PoPa - P-Iirot 6 - 2 002
To 12.2 16:00 FC PoPa - FC Jazz-J 3 - 0 001
Ti 14.4 19:00 P-Iirot - FC Jazz-J 1 - 0 003
Satakunnan Kolmonen
MuSa 18 14 4 0 74 - 13 46
===================================================
EuPa 18 10 3 5 61 - 25 33
PiTU 18 10 2 6 41 - 35 32
FC Rauma 18 8 6 4 48 - 23 30
P-IirotReservi 18 9 3 6 42 - 32 30
TOVE 18 7 4 7 39 - 41 25
RuosV 18 6 6 6 48 - 38 24
FC Jazz-J2 18 7 3 8 41 - 39 24
Nasta 18 1 2 15 24 -105 5
---------------------------------------------------
FC Ulvila 18 1 1 16 21 - 88 4
Ottelutulokset
To 7.5 19:00 FC Rauma - FC Jazz-J2 0 - 0 (0 - 0) 002
To 7.5 19:00 RuosV - TOVE 1 - 1 (1 - 0) 003
Pe 8.5 19:00 FC Ulvila - MuSa 0 - 4 (0 - 1) 004
Pe 8.5 19:00 Nasta - PiTU 1 - 2 (0 - 1) 001
La 9.5 15:00 EuPa - P-IirotReservi 3 - 1 (2 - 1) 005
Ti 12.5 19:00 FC Jazz-J2 - EuPa 3 - 0 (1 - 0) 006
Ke 13.5 19:00 TOVE - FC Rauma 1 - 6 (0 - 2) 007
To 14.5 19:00 P-IirotReservi - FC Ulvila 5 - 1 (2 - 0) 008
To 14.5 19:00 RuosV - PiTU 3 - 1 (1 - 0) 009
La 16.5 16:00 MuSa - Nasta 8 - 1 (2 - 0) 010
Ti 19.5 19:00 FC Rauma - EuPa 0 - 2 (0 - 0) 012
Ti 19.5 19:00 Nasta - P-IirotReservi 0 - 3 (0 - 2) 011
Ke 20.5 19:00 TOVE - PiTU 2 - 1 (1 - 1) 013
Pe 22.5 19:00 FC Ulvila - FC Jazz-J2 2 - 4 (1 - 3) 014
La 23.5 16:00 RuosV - MuSa 2 - 2 (1 - 1) 015
Ti 26.5 19:00 FC Jazz-J2 - Nasta 6 - 0 (2 - 0) 016
Ke 27.5 19:00 EuPa - FC Ulvila 8 - 2 (3 - 1) 017
To 28.5 19:00 MuSa - TOVE 5 - 2 (3 - 1) 018
To 28.5 19:00 P-IirotReservi - RuosV 7 - 0 (6 - 0) 019
To 28.5 19:00 PiTU - FC Rauma 3 - 2 (2 - 0) 020
Ma 1.6 19:00 Nasta - EuPa 2 - 6 (1 - 2) 021
Ti 2.6 19:00 FC Rauma - FC Ulvila 6 - 0 (2 - 0) 022
Ke 3.6 19:00 TOVE - P-IirotReservi 1 - 0 (0 - 0) 023
To 4.6 19:00 PiTU - MuSa 0 - 2 (0 - 1) 024
La 6.6 13:00 RuosV - FC Jazz-J2 5 - 0 (2 - 0) 025
Ti 9.6 19:00 FC Jazz-J2 - TOVE 4 - 1 (1 - 0) 026
To 11.6 19:00 P-IirotReservi - PiTU 1 - 4 (0 - 1) 027
La 13.6 15:00 EuPa - RuosV 5 - 2 (2 - 0) 029
La 13.6 16:00 MuSa - FC Rauma 4 - 0 (1 - 0) 030
Ti 16.6 19:00 FC Rauma - Nasta 9 - 1 (2 - 1) 031
Ti 16.6 19:00 P-IirotReservi - FC Jazz-J2 1 - 1 (0 - 1) 043
Ke 17.6 19:00 TOVE - EuPa 1 - 3 (0 - 2) 032
Ke 24.6 19:00 RuosV - FC Ulvila 6 - 0 (2 - 0) 033
Pe 26.6 19:00 MuSa - P-IirotReservi 4 - 0 (2 - 0) 034
Pe 26.6 19:00 PiTU - FC Jazz-J2 5 - 2 (0 - 1) 035
La 27.6 15:30 FC Ulvila - Nasta 2 - 4 (0 - 1) 028
Ti 30.6 19:00 FC Jazz-J2 - MuSa 0 - 1 (0 - 0) 036
Ti 30.6 19:00 FC Rauma - P-IirotReservi 2 - 1 (0 - 1) 037
Ti 30.6 19:00 Nasta - RuosV 0 - 6 (0 - 4) 038
To 2.7 19:00 EuPa - PiTU 1 - 2 (0 - 1) 040
To 2.7 19:00 FC Ulvila - TOVE 1 - 4 (1 - 0) 039
Ti 7.7 19:00 RuosV - FC Rauma 1 - 1 (0 - 0) 041
Ke 8.7 19:00 TOVE - Nasta 10 - 1 (3 - 0) 042
To 9.7 19:00 PiTU - FC Ulvila 5 - 0 (3 - 0) 044
La 11.7 16:00 MuSa - EuPa 1 - 1 (0 - 1) 045
Ke 15.7 19:00 MuSa - FC Ulvila 7 - 2 (2 - 1) 046
Ti 21.7 19:00 FC Jazz-J2 - FC Rauma 0 - 2 (0 - 0) 047
Ti 21.7 19:00 TOVE - RuosV 2 - 2 (0 - 1) 048
To 23.7 19:00 PiTU - Nasta 4 - 1 (1 - 0) 050
Ti 28.7 19:00 EuPa - FC Jazz-J2 7 - 0 (4 - 0) 051
Ti 28.7 19:00 FC Rauma - TOVE 0 - 0 (0 - 0) 052
To 30.7 19:00 FC Ulvila - P-IirotReservi 0 - 1 (0 - 0) 054
To 30.7 19:00 PiTU - RuosV 5 - 2 (5 - 2) 053
La 1.8 13:00 Nasta - MuSa 0 - 12 (0 - 4) 055
Ti 4.8 19:00 EuPa - FC Rauma 0 - 2 (0 - 0) 056
Ti 4.8 19:00 FC Jazz-J2 - FC Ulvila 7 - 1 (2 - 0) 057
To 6.8 19:00 P-IirotReservi - Nasta 4 - 2 (1 - 0) 058
To 6.8 19:00 PiTU - TOVE 0 - 3 (0 - 0) 059
La 8.8 16:00 MuSa - RuosV 3 - 1 (1 - 0) 060
Ma 10.8 19:00 Nasta - FC Jazz-J2 3 - 3 (1 - 0) 061
Ti 11.8 19:00 RuosV - P-IirotReservi 2 - 2 (0 - 0) 063
Ti 11.8 20:00 FC Rauma - PiTU 2 - 2 (2 - 0) 062
Ke 12.8 19:00 TOVE - MuSa 0 - 4 (0 - 1) 064
To 13.8 19:00 FC Ulvila - EuPa 0 - 10 (0 - 5) 065
Ma 17.8 19:00 P-IirotReservi - TOVE 5 - 1 (5 - 1) 069
Ti 18.8 19:00 EuPa - Nasta 8 - 1 (3 - 0) 067
Ti 18.8 19:00 FC Jazz-J2 - RuosV 3 - 0 (1 - 0) 066
To 20.8 19:00 FC Ulvila - FC Rauma 1 - 1 (1 - 0) 068
Pe 21.8 19:00 P-IirotReservi - EuPa 3 - 1 (0 - 1) 049
La 22.8 16:00 MuSa - PiTU 6 - 0 (3 - 0) 070
Ma 24.8 18:30 Nasta - FC Ulvila 3 - 5 (0 - 2) 071
Ti 25.8 18:30 RuosV - EuPa 1 - 1 (0 - 1) 072
Ti 25.8 19:00 FC Rauma - MuSa 2 - 2 (1 - 1) 073
Ke 26.8 18:00 TOVE - FC Jazz-J2 3 - 0 (1 - 0) 074
To 27.8 18:30 PiTU - P-IirotReservi 1 - 1 (1 - 0) 075
Ma 31.8 18:30 Nasta - FC Rauma 1 - 7 (1 - 4) 076
Ti 1.9 18:30 FC Jazz-J2 - PiTU 4 - 0 (2 - 0) 077
To 3.9 18:30 P-IirotReservi - MuSa 0 - 4 (0 - 3) 078
To 3.9 19:00 FC Ulvila - RuosV 0 - 5 (0 - 1) 079
La 5.9 15:00 EuPa - TOVE 4 - 0 (1 - 0) 080
Ke 9.9 18:00 TOVE - FC Ulvila 5 - 2 (1 - 1) 081
To 10.9 18:00 P-IirotReservi - FC Rauma 3 - 2 (0 - 1) 082
La 12.9 16:00 MuSa - FC Jazz-J2 4 - 1 (2 - 0) 083
La 12.9 16:00 RuosV - Nasta 8 - 1 (3 - 0) 084
Su 13.9 16:00 PiTU - EuPa 3 - 0 (0 - 0) 085
La 19.9 16:00 EuPa - MuSa 1 - 1 (1 - 1) 086
La 19.9 16:00 FC Jazz-J2 - P-IirotReservi 3 - 4 (2 - 3) 087
La 19.9 16:00 FC Rauma - RuosV 4 - 1 (2 - 1) 088
La 19.9 16:00 FC Ulvila - PiTU 2 - 3 (1 - 1) 089
La 19.9 16:00 Nasta - TOVE 2 - 2 (1 - 2) 090
Satakunnan Nelonen
MuSa2 14 10 1 3 39 - 14 31
===================================================
LuVe 14 8 4 2 37 - 20 28
HNS 14 7 1 6 29 - 29 22
IKiri 14 6 1 7 42 - 34 19
KoPa 14 5 4 5 31 - 30 19
EuPa2 14 5 3 6 30 - 34 18
MäKi 14 4 3 7 31 - 47 15
---------------------------------------------------
MInto 14 2 1 11 27 - 58 7
Ottelutulokset
To 7.5 19:00 EuPa2 - MäKi 0 - 0 002
To 7.5 19:00 KoPa - LuVe 3 - 3 001
La 9.5 15:00 IKiri - MuSa2 3 - 2 004
To 14.5 19:00 LuVe - EuPa2 3 - 1 005
To 14.5 19:00 MäKi - IKiri 1 - 0 006
To 14.5 19:15 MuSa2 - HNS 2 - 1 007
La 16.5 13:00 MInto - KoPa 0 - 4 008
To 21.5 19:00 KoPa - MuSa2 0 - 3 009
To 21.5 19:00 MäKi - LuVe 4 - 4 010
La 23.5 15:00 EuPa2 - MInto 8 - 1 011
La 23.5 15:00 IKiri - HNS 1 - 2 012
Ti 26.5 19:00 LuVe - IKiri 1 - 1 014
Ti 26.5 19:00 MInto - MäKi 1 - 7 013
Ti 26.5 19:15 HNS - KoPa 0 - 3 015
Pe 29.5 19:15 MuSa2 - EuPa2 3 - 1 016
Ti 2.6 19:00 MäKi - MuSa2 1 - 5 020
To 4.6 19:00 EuPa2 - HNS 2 - 1 018
To 4.6 19:00 LuVe - MInto 5 - 3 019
To 11.6 19:00 KoPa - EuPa2 2 - 2 021
To 11.6 19:15 HNS - MäKi 5 - 1 022
To 11.6 19:15 MuSa2 - LuVe 0 - 0 023
La 13.6 15:00 IKiri - MInto 4 - 0 024
To 25.6 19:00 EuPa2 - IKiri 3 - 1 027
To 25.6 19:00 MInto - MuSa2 0 - 2 025
To 25.6 19:00 MäKi - KoPa 1 - 1 026
La 27.6 13:00 LuVe - HNS 5 - 0 028
Ti 30.6 19:15 IKiri - KoPa 2 - 1 017
To 2.7 19:00 MäKi - EuPa2 4 - 1 030
To 2.7 19:15 MuSa2 - IKiri 5 - 1 031
Pe 10.7 19:15 HNS - MInto 6 - 1 003
To 30.7 19:00 EuPa2 - LuVe 1 - 3 033
To 30.7 19:15 HNS - MuSa2 2 - 1 034
To 30.7 19:15 KoPa - MInto 3 - 3 035
La 1.8 15:00 MInto - HNS 1 - 4 032
La 1.8 15:00 IKiri - MäKi 14 - 1 036
To 6.8 19:00 LuVe - MäKi 3 - 0 037
To 6.8 19:15 HNS - IKiri 5 - 4 038
To 6.8 19:15 MuSa2 - KoPa 4 - 2 039
La 8.8 13:00 LuVe - KoPa 3 - 2 029
La 8.8 13:00 MInto - EuPa2 8 - 1 040
To 13.8 19:00 EuPa2 - MuSa2 2 - 1 043
To 13.8 19:00 KoPa - HNS 2 - 1 041
To 13.8 19:00 MäKi - MInto 2 - 5 042
La 15.8 15:00 IKiri - LuVe 1 - 4 044
To 20.8 19:00 HNS - EuPa2 0 - 0 045
To 20.8 19:00 KoPa - IKiri 4 - 1 046
To 20.8 19:15 MuSa2 - MäKi 4 - 1 048
Su 23.8 14:00 MInto - LuVe 2 - 3 047
To 27.8 19:00 EuPa2 - KoPa 5 - 1 049
To 27.8 19:00 LuVe - MuSa2 0 - 1 050
To 27.8 19:00 MäKi - HNS 6 - 1 051
Pe 4.9 18:30 MInto - IKiri 2 - 3 052
Su 6.9 17:00 HNS - LuVe 1 - 0 053
Su 6.9 17:00 IKiri - EuPa2 6 - 3 054
Su 6.9 17:00 KoPa - MäKi 3 - 2 055
Su 6.9 17:00 MuSa2 - MInto 6 - 0 056
Satakunnan Vitonen
Koitto 12 9 2 1 53 - 21 29
---------------------------------------------------
ReKu 12 8 0 4 42 - 34 24
PoSa 12 7 2 3 42 - 22 23
KaPa 12 7 2 3 50 - 24 23
RuosV2 12 4 1 7 40 - 39 13
Nasta2 12 1 2 9 20 - 55 5
MuSa3 12 1 1 10 29 - 81 4
Ottelutulokset
To 14.5 19:00 Koitto - PoSa 2 - 2 002
To 14.5 19:00 ReKu - Nasta2 4 - 2 003
Ma 18.5 19:30 MuSa3 - ReKu 2 - 5 005
To 21.5 19:00 Nasta2 - Koitto 0 - 3 008
To 28.5 19:00 Koitto - MuSa3 9 - 1 010
To 28.5 19:00 PoSa - Nasta2 5 - 0 011
To 28.5 19:00 ReKu - KaPa 1 - 0 012
Ma 1.6 19:30 MuSa3 - PoSa 1 - 6 013
Ke 3.6 19:00 RuosV2 - ReKu 1 - 2 014
To 4.6 19:00 KaPa - Koitto 3 - 2 016
To 11.6 19:00 Koitto - RuosV2 5 - 2 017
To 11.6 19:00 Nasta2 - MuSa3 1 - 1 018
To 11.6 19:00 PoSa - KaPa 1 - 3 019
Ti 16.6 19:00 ReKu - Koitto 2 - 4 021
Ke 17.6 19:00 RuosV2 - MuSa3 9 - 5 024
Ti 23.6 19:00 RuosV2 - PoSa 0 - 4 025
To 25.6 19:00 KaPa - Nasta2 8 - 0 028
Ma 29.6 19:30 MuSa3 - KaPa 1 - 7 029
To 2.7 19:00 Nasta2 - RuosV2 2 - 4 031
To 9.7 19:00 KaPa - RuosV2 5 - 1 036
To 9.7 19:00 PoSa - ReKu 4 - 2 035
To 16.7 19:00 PoSa - Koitto 2 - 2 040
To 30.7 19:00 Nasta2 - ReKu 3 - 5 039
To 6.8 19:00 ReKu - MuSa3 9 - 2 043
Ma 10.8 19:30 MuSa3 - Koitto 3 - 4 045
To 13.8 19:00 KaPa - ReKu 7 - 1 047
To 13.8 19:00 Nasta2 - PoSa 3 - 2 048
To 20.8 19:00 Koitto - KaPa 5 - 0 050
To 20.8 19:00 PoSa - MuSa3 8 - 4 051
To 20.8 19:00 ReKu - RuosV2 5 - 4 052
Ke 26.8 18:30 MuSa3 - Nasta2 7 - 4 053
Ke 26.8 18:30 RuosV2 - Koitto 3 - 4 054
To 27.8 19:00 KaPa - PoSa 2 - 5 056
To 3.9 18:30 Nasta2 - KaPa 4 - 4 058
To 3.9 18:30 PoSa - RuosV2 3 - 0 059
Ke 9.9 18:00 RuosV2 - Nasta2 4 - 1 062
To 10.9 18:00 Koitto - Nasta2 8 - 0 044
To 10.9 18:00 KaPa - MuSa3 9 - 1 064
Ma 14.9 18:00 Koitto - ReKu 5 - 3 066
Ke 16.9 18:00 MuSa3 - RuosV2 1 - 10 065
La 19.9 14:00 RuosV2 - KaPa 2 - 2 072
La 19.9 16:00 ReKu - PoSa 3 - 0 071
Ikämiehet 40
Ei piirin mestaruutta
EuPa 14 14 0 0 106 - 28 42
FC Ulvila 14 9 1 4 64 - 33 28
ReKu 14 8 0 6 70 - 54 24
PapaJazz 14 7 2 5 51 - 47 23
Höntsijät 14 6 1 7 34 - 51 19
Köpöt 14 5 1 8 31 - 52 16
Ukkoset 14 3 1 10 33 - 52 10
Wanhat Herrat 14 0 2 12 30 -102 2
Ottelutulokset
Ti 12.5 19:15 EuPa - Wanhat Herrat 15 - 1 003
Ke 13.5 19:15 Ukkoset - ReKu 3 - 4 004
To 14.5 19:15 FC Ulvila - PapaJazz 3 - 1 005
Ma 18.5 19:30 Wanhat Herrat - FC Ulvila 1 - 1 006
Ti 19.5 19:15 Höntsijät - Ukkoset 6 - 2 008
Ke 20.5 18:00 Köpöt - EuPa 0 - 4 009
Ti 26.5 19:15 EuPa - ReKu 2 - 0 011
Ti 26.5 19:15 FC Ulvila - Köpöt 10 - 1 012
Ke 27.5 17:30 PapaJazz - Wanhat Herrat 7 - 1 013
Ti 2.6 19:00 ReKu - FC Ulvila 3 - 9 014
Ti 2.6 19:15 Höntsijät - EuPa 2 - 8 015
Ti 2.6 19:15 Köpöt - PapaJazz 1 - 2 016
Ma 8.6 19:30 Wanhat Herrat - Köpöt 1 - 4 018
Ti 9.6 18:00 PapaJazz - ReKu 4 - 7 019
Ti 9.6 19:15 EuPa - Ukkoset 7 - 2 020
Ma 15.6 19:00 ReKu - Wanhat Herrat 12 - 5 022
Ti 16.6 19:15 Höntsijät - PapaJazz 1 - 3 024
Ke 17.6 19:15 Ukkoset - FC Ulvila 2 - 0 025
Ma 22.6 19:30 Wanhat Herrat - Höntsijät 2 - 4 026
Ti 23.6 19:15 Köpöt - ReKu 1 - 5 028
Ke 24.6 18:00 PapaJazz - Ukkoset 4 - 0 029
Ti 30.6 19:15 Höntsijät - Köpöt 3 - 1 030
Ke 1.7 19:15 EuPa - FC Ulvila 8 - 4 031
Ke 1.7 19:15 Ukkoset - Wanhat Herrat 6 - 2 032
Ti 7.7 19:15 Köpöt - Ukkoset 1 - 8 037
Ti 7.7 19:15 PapaJazz - EuPa 2 - 7 036
Ti 7.7 19:15 ReKu - Höntsijät 6 - 2 035
Ma 20.7 19:30 Wanhat Herrat - EuPa 4 - 12 038
Ti 21.7 19:00 ReKu - Ukkoset 3 - 0 039
Ke 22.7 17:00 PapaJazz - FC Ulvila 3 - 2 041
Ma 27.7 19:15 FC Ulvila - Wanhat Herrat 11 - 2 042
Ke 29.7 19:15 Ukkoset - Höntsijät 1 - 3 044
Ti 4.8 19:15 Köpöt - FC Ulvila 1 - 4 045
Ti 4.8 19:15 ReKu - EuPa 4 - 9 046
To 6.8 19:30 Wanhat Herrat - PapaJazz 3 - 9 048
Ti 11.8 18:00 EuPa - Höntsijät 8 - 1 049
Ti 11.8 19:15 FC Ulvila - ReKu 6 - 3 051
Ke 12.8 18:00 PapaJazz - Köpöt 2 - 2 052
Ti 18.8 19:00 ReKu - PapaJazz 8 - 4 053
Ti 18.8 19:15 Höntsijät - FC Ulvila 1 - 3 054
Ti 18.8 19:15 Köpöt - Wanhat Herrat 5 - 1 055
Ke 19.8 19:15 Ukkoset - EuPa 1 - 8 056
Ma 24.8 19:00 Wanhat Herrat - ReKu 3 - 11 057
Ma 24.8 19:15 FC Ulvila - Ukkoset 2 - 1 058
Ti 25.8 19:15 PapaJazz - Höntsijät 3 - 3 060
Pe 28.8 18:00 EuPa - Köpöt 8 - 3 001
Ti 1.9 19:00 Höntsijät - Wanhat Herrat 2 - 1 063
Ti 1.9 19:00 ReKu - Köpöt 2 - 3 061
Ke 2.9 17:00 Ukkoset - PapaJazz 3 - 5 064
Ma 7.9 18:30 Wanhat Herrat - Ukkoset 3 - 3 065
Ti 8.9 19:15 FC Ulvila - EuPa 2 - 4 067
Ke 9.9 18:00 Köpöt - Höntsijät 4 - 1 068
Ti 15.9 18:00 EuPa - PapaJazz 6 - 2 069
Ti 15.9 18:00 Höntsijät - ReKu 3 - 2 070
Ti 15.9 18:00 Ukkoset - Köpöt 1 - 4 072
To 17.9 18:30 FC Ulvila - Höntsijät 7 - 2 021
Ikämiehet 45
EuPa 12 8 3 1 61 - 30 27
PapaJazz 12 8 2 2 66 - 24 26
RuosV 12 8 2 2 58 - 27 26
Ukkoset 12 4 2 6 35 - 60 14
Höntsijät 12 4 1 7 27 - 29 13
Köpöt 12 3 2 7 36 - 59 11
Wanhat Herrat 12 1 0 11 20 - 74 3
Ottelutulokset
Ti 12.5 19:15 PapaJazz - Ukkoset 8 - 1 001
To 14.5 19:15 EuPa - Wanhat Herrat 14 - 1 002
Pe 15.5 19:00 RuosV - Höntsijät 2 - 1 003
Ma 25.5 19:30 Ukkoset - EuPa 3 - 3 004
To 28.5 19:15 Höntsijät - PapaJazz 1 - 3 005
Pe 29.5 19:00 Köpöt - RuosV 2 - 7 006
To 4.6 18:30 PapaJazz - Köpöt 9 - 3 007
To 4.6 19:30 Wanhat Herrat - Ukkoset 2 - 4 008
Pe 5.6 18:00 EuPa - Höntsijät 3 - 2 009
To 11.6 19:15 Höntsijät - Wanhat Herrat 3 - 0 011
Pe 12.6 19:00 RuosV - PapaJazz 1 - 1 012
La 13.6 15:00 Köpöt - EuPa 3 - 8 010
Ke 24.6 18:00 EuPa - RuosV 2 - 2 013
To 25.6 19:30 Wanhat Herrat - Köpöt 3 - 4 014
Pe 26.6 18:30 Ukkoset - Höntsijät 2 - 1 015
Ti 30.6 19:15 PapaJazz - EuPa 2 - 2 016
Pe 3.7 18:00 Köpöt - Ukkoset 2 - 2 017
Pe 3.7 19:00 RuosV - Wanhat Herrat 9 - 4 018
To 9.7 19:15 Höntsijät - Köpöt 5 - 3 019
To 9.7 19:30 Wanhat Herrat - PapaJazz 3 - 9 020
Pe 10.7 18:00 Ukkoset - RuosV 3 - 4 021
To 30.7 19:30 Wanhat Herrat - EuPa 3 - 4 023
Pe 31.7 18:00 Ukkoset - PapaJazz 2 - 15 024
Pe 31.7 18:15 Höntsijät - RuosV 3 - 2 022
Ti 4.8 19:15 PapaJazz - Höntsijät 2 - 4 025
To 6.8 19:15 EuPa - Ukkoset 7 - 1 026
Pe 7.8 19:00 RuosV - Köpöt 10 - 1 027
To 13.8 19:15 Höntsijät - EuPa 2 - 5 029
Pe 14.8 18:00 Köpöt - PapaJazz 3 - 4 028
Pe 14.8 18:00 Ukkoset - Wanhat Herrat 8 - 1 030
Ke 19.8 18:00 PapaJazz - RuosV 3 - 0 031
To 20.8 18:00 EuPa - Köpöt 6 - 4 032
To 20.8 19:30 Wanhat Herrat - Höntsijät 3 - 2 033
To 27.8 19:15 Höntsijät - Ukkoset 1 - 2 034
La 29.8 15:00 Köpöt - Wanhat Herrat 5 - 0 035
To 3.9 18:30 EuPa - PapaJazz 4 - 3 037
To 3.9 18:30 Wanhat Herrat - RuosV 0 - 5 038
Pe 4.9 18:00 Ukkoset - Köpöt 3 - 4 039
Ma 7.9 18:30 RuosV - EuPa 4 - 3 036
Pe 11.9 18:00 PapaJazz - Wanhat Herrat 7 - 0 040
Pe 11.9 18:00 RuosV - Ukkoset 12 - 4 041
La 12.9 15:00 Köpöt - Höntsijät 2 - 2 042
Ikämiehet 50
Ei piirin mestaruutta
PapaJazz 4 4 0 0 27 - 5 12
Wanhat Herrat 4 0 0 4 5 - 27 0
Ottelutulokset
Ma 1.6 19:30 Wanhat Herrat - PapaJazz 0 - 7 001
Ke 17.6 18:00 PapaJazz - Wanhat Herrat 11 - 3 002
Ti 28.7 19:15 PapaJazz - Wanhat Herrat 3 - 1 003
Ma 10.8 19:30 Wanhat Herrat - PapaJazz 1 - 6 004
Talvisarja
Lohko 1
P-IirotReservi 4 3 0 1 7 - 2 9
FC Jazz-JA 4 2 2 0 7 - 4 8
RuosV 4 2 1 1 7 - 4 7
PiTU 4 1 1 2 7 - 11 4
FC Rauma 4 0 0 4 4 - 11 0
Ottelutulokset
Su 15.2 11:00 FC Rauma - RuosV 1 - 2 002
La 21.2 11:30 FC Rauma - PiTU 3 - 4 003
La 7.3 10:00 FC Jazz-JA - FC Rauma 2 - 0 001
Su 15.3 18:00 P-IirotReservi - RuosV 1 - 0 005
Su 15.3 20:30 FC Jazz-JA - PiTU 2 - 2 006
Ke 18.3 20:00 FC Rauma - P-IirotReservi 0 - 3 007
Su 22.3 18:00 P-IirotReservi - FC Jazz-JA 1 - 2 008
Su 29.3 18:00 P-IirotReservi - PiTU 2 - 0 009
Su 29.3 20:30 FC Jazz-JA - RuosV 1 - 1 010
Ma 6.4 21:00 RuosV - PiTU 4 - 1 004
Talvisarja
Lohko 2
P-IirotA 4 4 0 0 11 - 5 12
TOVE 4 3 0 1 11 - 5 9
MuSa 4 2 0 2 16 - 9 6
Nasta 3 0 0 3 4 - 9 0
EuPa 3 0 0 3 3 - 17 0
Ottelutulokset
La 31.1 16:00 TOVE - EuPa 3 - 1 001
Su 8.2 MuSa - P-IirotA 1 - 2 009
La 21.2 16:00 TOVE - Nasta 3 - 0 003
Ke 25.2 20:00 P-IirotA - EuPa 4 - 2 004
La 7.3 19:00 MuSa - Nasta 4 - 3 005
Ke 18.3 19:00 P-IirotA - TOVE 3 - 1 006
Su 29.3 13:00 EuPa - Nasta Eura tn 008
Su 5.4 18:00 P-IirotA - Nasta 2 - 1 010
La 11.4 16:00 TOVE - MuSa 4 - 1 002
To 23.4 19:30 EuPa - MuSa 0 - 10 007
A19-pojat
FC Jazz-JA 3 2 0 1 11 - 3 6
MuSa 3 2 0 1 6 - 3 6
P-Iirot 3 2 0 1 7 - 5 6
FC Jazz-JB 3 0 0 3 2 - 15 0
Ottelutulokset
Su 25.1 18:00 MuSa - FC Jazz-JB 3 - 1 001
Su 8.2 13:00 P-Iirot - MuSa 2 - 1 003
Ma 16.2 14:15 FC Jazz-JA - FC Jazz-JB 7 - 1 002
Su 1.3 20:30 FC Jazz-JB - P-Iirot 0 - 5 005
Su 8.3 14:00 P-Iirot - FC Jazz-JA 0 - 4 006
Pe 31.7 FC Jazz-JA - MuSa 0 - 2 004
A19-pojat Kakkonen kevät
| Joukkue |
O |
V |
T |
H |
Te |
Pä |
P |
| VG-62
|
11 |
9 |
1 |
1 |
57 |
13 |
28 |
|
| FC
Vapsi |
11 |
9 |
1 |
1 |
42 |
8 |
28 |
|
| MuSa
|
11 |
7 |
2 |
2 |
32 |
9 |
23 |
|
|
| ÅIFK
|
11 |
6 |
2 |
3 |
42 |
15 |
20 |
|
| NoPS
|
11 |
5 |
2 |
4 |
34 |
24 |
17 |
|
| LaVe
|
11 |
5 |
2 |
4 |
30 |
35 |
17 |
|
| FC
Boda |
11 |
4 |
3 |
4 |
19 |
23 |
15 |
|
| TuPV
|
11 |
4 |
2 |
5 |
21 |
24 |
14 |
|
| LTU
|
11 |
3 |
1 |
7 |
15 |
26 |
10 |
|
| TaPa
|
11 |
3 |
0 |
8 |
14 |
46 |
9 |
|
| PaiHa
|
11 |
1 |
2 |
8 |
6 |
39 |
5 |
|
| FJK
|
11 |
1 |
0 |
10 |
9 |
59 |
3 |
|
| Ottelu Pvm |
Klo |
Koti |
- |
Vieras |
Tulos |
| 2009-06-27 |
1700 |
ÅIFK |
- |
FJK |
11 |
- |
0 |
|
|
|
83491 |
|
| 2009-06-27 |
1700 |
FC Boda |
- |
TaPa |
3 |
- |
0 |
|
|
|
83492 |
|
| 2009-06-27 |
1700 |
LaVe |
- |
TuPV |
4 |
- |
3 |
|
|
|
83495 |
|
| 2009-06-27 |
1700 |
NoPS |
- |
PaiHa |
6 |
- |
0 |
|
|
|
83496 |
|
| 2009-06-25 |
1915 |
LTU |
- |
VG-62 |
0 |
- |
1 |
|
|
|
83494 |
|
| 2009-06-24 |
2000 |
TaPa |
- |
ÅIFK |
0 |
- |
10 |
|
|
|
83487 |
|
| 2009-06-22 |
1730 |
TuPV |
- |
LTU |
1 |
- |
2 |
|
|
|
83484 |
|
| 2009-06-22 |
1915 |
MuSa |
- |
FC Boda |
4 |
- |
0 |
|
|
|
83486 |
|
| 2009-06-22 |
1900 |
FJK |
- |
FC Vapsi |
0 |
- |
2 |
|
|
|
83488 |
|
| 2009-06-22 |
1915 |
PaiHa |
- |
LaVe |
1 |
- |
4 |
|
|
|
83490 |
|
| 2009-06-17 |
1900 |
FC Boda |
- |
VG-62 |
0 |
- |
3 |
|
|
|
83479 |
|
| 2009-06-16 |
1730 |
NoPS |
- |
FC Vapsi |
0 |
- |
2 |
|
|
|
83483 |
|
| 2009-06-15 |
1915 |
ÅIFK |
- |
MuSa |
1 |
- |
1 |
|
|
|
83477 |
|
| 2009-06-15 |
1915 |
LTU |
- |
PaiHa |
1 |
- |
1 |
|
|
|
83481 |
|
| 2009-06-14 |
1700 |
FJK |
- |
TaPa |
1 |
- |
5 |
|
|
|
83478 |
|
| 2009-06-12 |
2000 |
LaVe |
- |
ÅIFK |
1 |
- |
4 |
|
|
|
83430 |
|
