PIIRIN SARJOJEN OTTELUTULOKSET
JA SARJATAULUKOT 2005
Valiosarja
PoPa 2 2 0 0 9 - 2 6
P-Iirot 2 1 0 1 7 - 8 3
MuSa 2 0 0 2 2 - 8 0
Ottelutulokset
Su 6.2 17:00 PoPa - MuSa 2 - 1 (0 - 1) 005
Su 6.3 18:30 P-Iirot - PoPa 1 - 7 (1 - 2) 004
Ke 13.4 18:30 P-Iirot - MuSa 6 - 1 006
Kolmonen
FC Rauma 20 17 3 0 92 - 18 54
===================================================
EuPa 20 14 2 4 72 - 22 44
TOVE 20 12 3 5 72 - 33 39
RuosV 20 11 3 6 67 - 32 36
FC RaumaRC 20 9 2 9 62 - 69 29
Nasta 20 8 4 8 52 - 55 28
VAlku 20 8 4 8 44 - 50 28
MuSa2 20 8 3 9 51 - 46 27
RKV 20 3 5 12 34 - 60 14
M�Ki 20 1 4 15 31 - 97 7
---------------------------------------------------
KaPa 20 2 1 17 27 -122 7
Ottelutulokset
Ti 10.5 19:00 Nasta - KaPa 11 - 0 (3 - 0) 002
Ti 10.5 19:30 FC RaumaRC - FC Rauma 0 - 3 (0 - 0) 001
Ke 11.5 19:00 MuSa2 - RKV 1 - 2 (0 - 2) 003
To 12.5 19:00 RuosV - VAlku 3 - 1 (1 - 1) 004
La 14.5 15:00 EuPa - TOVE 1 - 0 (0 - 0) 005
Ti 17.5 19:00 M�Ki - Nasta 2 - 3 (1 - 2) 007
Ti 17.5 19:30 FC Rauma - MuSa2 2 - 0 (0 - 0) 006
Ke 18.5 19:00 TOVE - FC RaumaRC 3 - 1 (1 - 0) 008
To 19.5 19:00 KaPa - EuPa 0 - 6 (0 - 0) 009
To 19.5 20:00 RKV - RuosV 1 - 1 (1 - 0) 010
Ti 24.5 19:00 VAlku - RKV 4 - 1 (2 - 0) 011
Ti 24.5 20:00 FC RaumaRC - KaPa 5 - 0 (0 - 0) 012
Ke 25.5 19:00 MuSa2 - TOVE 0 - 0 (0 - 0) 013
Pe 27.5 19:00 RuosV - FC Rauma 1 - 3 (0 - 2) 014
La 28.5 15:00 EuPa - M�Ki 5 - 0 (1 - 0) 015
Ti 31.5 19:00 FC Rauma - VAlku 1 - 1 (1 - 0) 016
Ti 31.5 19:00 M�Ki - FC RaumaRC 1 - 1 (1 - 0) 017
Ti 31.5 19:00 Nasta - EuPa 1 - 1 (0 - 0) 018
Ti 31.5 19:00 TOVE - RuosV 1 - 0 (1 - 0) 019
To 2.6 19:00 KaPa - MuSa2 0 - 5 (0 - 3) 020
Pe 3.6 19:00 TOVE - RKV 9 - 0 (6 - 0) 026
Ti 7.6 19:00 MuSa2 - M�Ki 1 - 1 (0 - 1) 024
Ti 7.6 19:00 RuosV - KaPa 7 - 1 (4 - 0) 022
Ti 7.6 20:00 FC RaumaRC - Nasta 7 - 3 (4 - 1) 021
To 9.6 20:00 RKV - FC Rauma 0 - 3 (0 - 1) 025
La 11.6 16:00 KaPa - VAlku 2 - 4 (1 - 1) 028
La 11.6 16:00 M�Ki - RuosV 2 - 3 (0 - 2) 029
Ma 13.6 19:00 EuPa - FC RaumaRC 10 - 1 (5 - 1) 027
Ma 13.6 19:00 Nasta - MuSa2 0 - 2 (0 - 1) 030
Ma 13.6 19:15 FC Rauma - TOVE 2 - 2 (0 - 1) 031
To 16.6 19:00 M�Ki - VAlku 1 - 6 (1 - 2) 032
To 16.6 20:00 RKV - KaPa 1 - 1 (0 - 0) 033
Pe 17.6 19:00 MuSa2 - EuPa 1 - 3 (1 - 1) 034
Pe 17.6 19:00 RuosV - Nasta 1 - 2 (0 - 1) 035
La 18.6 16:00 KaPa - FC Rauma 0 - 7 (0 - 3) 036
Ti 21.6 19:00 M�Ki - RKV 2 - 5 (0 - 3) 037
Ti 21.6 19:00 Nasta - VAlku 2 - 1 (1 - 1) 038
Ti 21.6 20:00 FC RaumaRC - MuSa2 4 - 2 (2 - 1) 039
Ke 22.6 18:30 EuPa - RuosV 2 - 0 (1 - 0) 040
Ti 28.6 19:00 FC Rauma - M�Ki 10 - 1 (7 - 0) 041
Ti 28.6 19:00 VAlku - EuPa 4 - 0 (3 - 0) 042
Ke 29.6 19:00 TOVE - KaPa 9 - 1 (4 - 0) 043
To 30.6 20:00 RKV - Nasta 1 - 4 (0 - 0) 044
Pe 1.7 19:00 RuosV - FC RaumaRC 4 - 2 (2 - 2) 045
La 2.7 12:00 TOVE - VAlku 7 - 0 (4 - 0) 023
La 2.7 15:00 EuPa - RKV 3 - 1 (3 - 1) 046
Ti 5.7 19:00 MuSa2 - RuosV 2 - 3 (1 - 2) 048
Ti 5.7 19:00 M�Ki - TOVE 1 - 6 (1 - 2) 049
Ti 5.7 19:00 Nasta - FC Rauma 1 - 10 (0 - 4) 050
Ti 5.7 20:00 FC RaumaRC - VAlku 5 - 2 (2 - 1) 047
La 9.7 14:00 VAlku - MuSa2 4 - 1 (1 - 1) 051
La 9.7 16:00 KaPa - M�Ki 4 - 1 (4 - 1) 052
Ti 12.7 19:15 FC Rauma - EuPa 4 - 1 (1 - 0) 053
Ke 13.7 19:00 TOVE - Nasta 2 - 3 (2 - 2) 054
To 14.7 20:00 RKV - FC RaumaRC 6 - 1 (0 - 0) 055
Ti 26.7 19:00 VAlku - RuosV 0 - 3 (0 - 0) 057
Ti 26.7 19:15 FC Rauma - FC RaumaRC 7 - 0 (2 - 0) 056
Ke 27.7 19:00 TOVE - EuPa 0 - 3 (0 - 0) 058
To 28.7 19:00 KaPa - Nasta 2 - 6 (0 - 1) 059
To 28.7 20:00 RKV - MuSa2 2 - 3 (0 - 3) 060
Ti 2.8 19:00 Nasta - M�Ki 3 - 3 (0 - 1) 062
Ti 2.8 20:00 FC RaumaRC - TOVE 2 - 2 (1 - 2) 061
Ke 3.8 19:00 MuSa2 - FC Rauma 1 - 2 (0 - 1) 063
Pe 5.8 19:00 RuosV - RKV 9 - 4 (7 - 0) 064
La 6.8 15:00 EuPa - KaPa 7 - 1 (3 - 1) 065
Ti 9.8 19:00 M�Ki - EuPa 1 - 5 (1 - 3) 066
Ti 9.8 19:15 FC Rauma - RuosV 0 - 0 (0 - 0) 067
To 11.8 19:00 KaPa - FC RaumaRC 4 - 5 (3 - 0) 068
To 11.8 19:00 TOVE - MuSa2 6 - 1 (4 - 0) 070
To 11.8 20:00 RKV - VAlku 1 - 1 (0 - 0) 069
Ti 16.8 19:00 RuosV - TOVE 1 - 3 (1 - 2) 072
Ti 16.8 19:00 VAlku - FC Rauma 1 - 6 (1 - 0) 073
Ti 16.8 20:00 FC RaumaRC - M�Ki 7 - 0 (2 - 0) 071
Ke 17.8 18:30 EuPa - Nasta 5 - 0 (2 - 0) 074
Ke 17.8 19:00 MuSa2 - KaPa 8 - 1 (4 - 0) 075
Pe 19.8 19:00 VAlku - TOVE 1 - 2 (1 - 2) 078
La 20.8 13:00 FC Rauma - RKV 5 - 1 (3 - 0) 076
La 20.8 13:00 Nasta - FC RaumaRC 3 - 6 (1 - 4) 077
La 20.8 16:00 KaPa - RuosV 0 - 8 (0 - 4) 079
Ma 22.8 19:00 M�Ki - MuSa2 0 - 8 (0 - 3) 080
Ti 23.8 19:00 VAlku - KaPa 5 - 3 (2 - 0) 081
Ti 23.8 20:00 FC RaumaRC - EuPa 4 - 3 (3 - 2) 082
Ke 24.8 19:00 MuSa2 - Nasta 2 - 0 (1 - 0) 083
To 25.8 20:00 RKV - TOVE 2 - 3 (1 - 1) 084
Pe 26.8 19:00 RuosV - M�Ki 12 - 0 (4 - 0) 085
La 27.8 13:00 RKV - M�Ki 1 - 1 (1 - 0) 090
Ti 30.8 19:00 RuosV - EuPa 1 - 1 (1 - 0) 087
Ti 30.8 19:00 VAlku - Nasta 1 - 1 (0 - 1) 088
Ti 30.8 19:15 FC Rauma - KaPa 10 - 0 (5 - 0) 086
Ke 31.8 19:00 MuSa2 - FC RaumaRC 7 - 3 (4 - 2) 089
Pe 2.9 18:30 TOVE - FC Rauma 1 - 2 (0 - 2) 092
La 3.9 13:00 Nasta - RuosV 0 - 3 (0 - 1) 091
La 3.9 15:00 EuPa - MuSa2 8 - 0 (4 - 0) 093
La 3.9 16:00 KaPa - RKV 4 - 2 (1 - 2) 094
La 3.9 16:00 VAlku - M�Ki 3 - 2 (1 - 0) 095
Ti 6.9 18:00 M�Ki - FC Rauma 5 - 7 (1 - 2) 096
Ti 6.9 18:00 Nasta - RKV 0 - 0 (0 - 0) 097
Ti 6.9 20:00 FC RaumaRC - RuosV 2 - 3 (0 - 0) 098
To 8.9 18:00 KaPa - TOVE 2 - 10 (0 - 3) 099
To 8.9 20:00 FC RaumaRC - RKV 3 - 2 (3 - 0) 107
La 10.9 15:00 EuPa - VAlku 5 - 0 (1 - 0) 100
Ti 13.9 18:00 RuosV - MuSa2 4 - 5 (1 - 4) 101
Ti 13.9 18:00 VAlku - FC RaumaRC 4 - 3 (4 - 1) 102
Ti 13.9 19:15 FC Rauma - Nasta 6 - 1 (2 - 0) 103
To 15.9 20:00 RKV - EuPa 1 - 2 (0 - 1) 105
Pe 16.9 18:00 MuSa2 - VAlku 1 - 1 (0 - 1) 108
Su 18.9 13:00 EuPa - FC Rauma 1 - 2 (0 - 1) 106
Su 18.9 13:00 M�Ki - KaPa 5 - 1 (3 - 1) 109
Su 18.9 13:00 Nasta - TOVE 8 - 0 (3 - 0) 110
Ti 20.9 18:00 TOVE - M�Ki 6 - 2 (2 - 1) 104
Karsinta Kakkoseen
La 24.9 13:00 PS-44 - FC Rauma 1 - 0
La 1.10 17:30 TuTo - PS-44 0 - 4
La 8.10 15:00 FC Rauma - TuTo 4 - 3 L�hdesm�ki , Nieminen Ma. , Lehtinen
Nelonen
MInto 14 10 2 2 50 - 30 32
===================================================
IsoM 14 8 4 2 38 - 19 28
EuPa2 14 6 2 6 35 - 27 20
IKiri 14 6 2 6 36 - 30 20
KoPa 14 5 5 4 30 - 36 20
HNS 14 4 1 9 25 - 37 13
LuVe 14 3 4 7 16 - 34 13
---------------------------------------------------
ReKu 14 4 0 10 25 - 42 12
Ottelutulokset
Pe 6.5 18:00 KoPa - EuPa2 0 - 5 002
La 7.5 13:00 HNS - MInto 1 - 4 001
Ti 10.5 19:00 IKiri - LuVe 5 - 0 003
La 14.5 13:00 IKiri - HNS 6 - 1 005
La 14.5 15:00 MInto - ReKu 6 - 3 006
Ti 17.5 19:15 EuPa2 - LuVe 7 - 0 007
Ti 17.5 19:15 IsoM - KoPa 2 - 1 008
La 21.5 13:00 KoPa - MInto 5 - 3 009
Ti 24.5 19:15 EuPa2 - IsoM 1 - 1 010
Ti 24.5 19:15 LuVe - HNS 0 - 2 011
Ke 25.5 19:15 ReKu - IKiri 3 - 4 012
Ti 7.6 19:15 IsoM - LuVe 4 - 0 016
To 9.6 19:15 HNS - ReKu 3 - 1 014
Ti 14.6 19:15 EuPa2 - IKiri 1 - 4 017
Ti 14.6 19:15 IsoM - MInto 1 - 3 018
Ti 14.6 19:15 KoPa - HNS 2 - 0 019
Ti 14.6 19:15 LuVe - ReKu 2 - 1 020
La 18.6 13:00 IKiri - KoPa 2 - 2 013
Ti 21.6 18:30 ReKu - IsoM 0 - 5 004
Ti 28.6 19:15 LuVe - MInto 3 - 3 021
Ke 29.6 19:15 ReKu - KoPa 3 - 4 022
La 2.7 13:00 IKiri - IsoM 1 - 1 023
La 2.7 16:00 HNS - EuPa2 3 - 3 024
Ti 5.7 19:15 EuPa2 - ReKu 5 - 0 025
La 9.7 13:00 KoPa - LuVe 2 - 2 027
La 9.7 14:00 IsoM - HNS 7 - 1 026
La 9.7 15:00 MInto - IKiri 3 - 2 028
Ti 26.7 19:15 EuPa2 - KoPa 0 - 1 031
Ti 26.7 19:15 IsoM - ReKu 3 - 2 029
Ti 26.7 19:15 LuVe - IKiri 2 - 1 030
La 30.7 15:00 MInto - HNS 3 - 2 032
Ti 2.8 19:15 LuVe - EuPa2 0 - 1 033
Ke 3.8 19:15 ReKu - MInto 0 - 2 034
La 6.8 13:00 HNS - IKiri 1 - 3 035
La 6.8 13:00 KoPa - IsoM 1 - 1 036
La 6.8 15:00 MInto - EuPa2 6 - 5 015
Ti 9.8 19:15 IsoM - EuPa2 4 - 0 037
To 11.8 19:00 IKiri - ReKu 3 - 1 039
La 13.8 13:00 HNS - LuVe 1 - 0 038
La 13.8 15:00 MInto - KoPa 2 - 2 040
Ti 16.8 19:15 EuPa2 - MInto 1 - 3 041
Ti 16.8 19:15 LuVe - IsoM 1 - 1 042
Ke 17.8 19:15 ReKu - HNS 2 - 0 043
La 20.8 13:00 KoPa - IKiri 5 - 2 044
Ke 24.8 19:15 ReKu - LuVe 2 - 1 045
La 27.8 13:00 IKiri - EuPa2 1 - 2 047
La 27.8 15:00 MInto - IsoM 5 - 2 048
Ti 30.8 19:15 EuPa2 - HNS 2 - 1 049
Ti 30.8 19:15 IsoM - IKiri 3 - 2 050
La 3.9 13:00 KoPa - ReKu 2 - 4 051
La 3.9 15:00 MInto - LuVe 2 - 3 052
To 8.9 18:30 HNS - KoPa 8 - 1 046
La 10.9 13:00 HNS - IsoM 1 - 3 053
La 10.9 13:00 IKiri - MInto 0 - 5 054
La 10.9 13:00 LuVe - KoPa 2 - 2 055
La 10.9 13:00 ReKu - EuPa2 3 - 2 056
Vitonen
PoPaMuKaVa 16 15 0 1 83 - 25 45
---------------------------------------------------
Nasta2 16 8 1 7 46 - 37 25
MuSa3 16 7 0 9 46 - 82 21
FCB 16 5 1 10 52 - 65 16
FC Eurajoki 16 4 0 12 53 - 71 12
Ottelutulokset
To 12.5 19:15 FCB - MuSa3 7 - 3 001
La 14.5 15:00 FC Eurajoki - Nasta2 1 - 2 002
Ma 16.5 19:15 MuSa3 - PoPaMuKaVa 1 - 11 003
Ti 17.5 19:15 FC Eurajoki - FCB 3 - 2 004
Pe 20.5 19:15 Nasta2 - FCB 3 - 0 005
Ma 23.5 19:15 MuSa3 - Nasta2 3 - 2 006
To 26.5 19:15 PoPaMuKaVa - FCB 3 - 1 007
Ke 1.6 19:15 FC Eurajoki - MuSa3 5 - 1 008
To 2.6 19:15 PoPaMuKaVa - Nasta2 3 - 1 009
Ma 6.6 19:15 MuSa3 - FCB 5 - 2 010
Ke 15.6 19:15 Nasta2 - FC Eurajoki 4 - 2 012
To 16.6 19:15 PoPaMuKaVa - MuSa3 7 - 0 013
Ke 22.6 19:15 FCB - Nasta2 2 - 4 014
Ma 27.6 19:15 Nasta2 - PoPaMuKaVa 2 - 3 016
Ma 27.6 19:15 MuSa3 - FC Eurajoki 1 - 5 017
Ke 29.6 19:15 FCB - FC Eurajoki 7 - 4 011
La 2.7 15:00 FC Eurajoki - PoPaMuKaVa 2 - 6 019
Ma 4.7 19:15 Nasta2 - MuSa3 0 - 2 018
Ke 6.7 19:15 FCB - PoPaMuKaVa 4 - 5 020
La 16.7 15:00 PoPaMuKaVa - FC Eurajoki 6 - 1 015
To 21.7 17:00 PoPaMuKaVa - FCB 3 - 5 040
Ma 25.7 19:15 MuSa3 - Nasta2 3 - 2 021
To 28.7 19:15 PoPaMuKaVa - FC Eurajoki 4 - 0 022
Ma 1.8 19:15 MuSa3 - FCB 1 - 6 023
Ti 2.8 19:15 FC Eurajoki - PoPaMuKaVa 3 - 5 024
Ke 3.8 19:15 Nasta2 - FCB 6 - 2 025
La 6.8 15:00 FC Eurajoki - MuSa3 3 - 6 026
Ke 10.8 19:15 FCB - FC Eurajoki 2 - 1 027
To 11.8 19:15 PoPaMuKaVa - Nasta2 4 - 2 028
Ma 15.8 19:15 Nasta2 - FC Eurajoki 5 - 3 030
Ma 15.8 19:15 MuSa3 - PoPaMuKaVa 2 - 6 037
Ke 17.8 19:15 FCB - PoPaMuKaVa 1 - 5 031
To 18.8 19:15 Nasta2 - MuSa3 4 - 1 032
Ma 22.8 19:15 Nasta2 - PoPaMuKaVa 0 - 3 036
To 25.8 19:15 PoPaMuKaVa - MuSa3 9 - 0 034
Ma 29.8 19:15 MuSa3 - FC Eurajoki 10 - 9 035
Ke 31.8 19:15 FCB - Nasta2 3 - 3 033
To 1.9 18:45 FC Eurajoki - FCB 9 - 4 029
Ke 7.9 18:30 FCB - MuSa3 4 - 7 039
La 10.9 13:00 FC Eurajoki - Nasta2 2 - 6 038
Ik�miehet 35
EuPa 8 6 1 1 49 - 7 19
Ukkoset 8 4 1 3 19 - 16 13
VAlku 8 3 3 2 16 - 25 12
K�p�t 8 2 1 5 12 - 36 7
ReKu 8 2 0 6 15 - 27 6
Ottelutulokset
Ma 16.5 19:00 ReKu - EuPa 1 - 7 001
Pe 20.5 19:00 Ukkoset - VAlku 4 - 0 002
Pe 27.5 19:15 K�p�t - Ukkoset 2 - 1 004
Pe 27.5 19:15 VAlku - ReKu 3 - 0 003
To 2.6 19:15 EuPa - VAlku 11 - 0 005
Ma 6.6 19:00 ReKu - K�p�t 3 - 4 006
Pe 10.6 19:00 Ukkoset - ReKu 0 - 2 007
Pe 10.6 19:15 K�p�t - EuPa 0 - 5 008
To 16.6 18:00 VAlku - K�p�t 2 - 2 009
To 16.6 19:15 EuPa - Ukkoset 5 - 0 010
To 28.7 19:15 VAlku - EuPa 3 - 3 011
To 4.8 19:15 EuPa - ReKu 7 - 1 013
To 4.8 19:15 VAlku - Ukkoset 3 - 3 014
To 11.8 18:00 EuPa - K�p�t 11 - 1 015
Pe 12.8 19:15 K�p�t - ReKu 0 - 5 012
Ma 15.8 19:00 ReKu - Ukkoset 2 - 4 016
Su 21.8 19:00 ReKu - VAlku 1 - 2 018
Pe 26.8 19:00 Ukkoset - EuPa 1 - 0 019
Pe 26.8 19:15 K�p�t - VAlku 1 - 3 020
Pe 2.9 18:00 Ukkoset - K�p�t 6 - 2 017
Ik�miehet 40
Ei piirinmestaruutta
EuPa 14 12 0 2 101 - 21 36
PapaJazz 14 7 3 4 46 - 30 24
RuosV 14 7 0 7 49 - 60 21
Ukkoset 14 6 2 6 47 - 51 20
VAlku 14 6 1 7 57 - 64 19
Seniorit 14 5 3 6 34 - 50 18
ReKu 14 4 1 9 43 - 78 13
H�ntsij�t 14 3 2 9 28 - 51 11
Ottelutulokset
Ke 18.5 19:00 ReKu - VAlku 2 - 5 001
Ke 18.5 19:15 H�ntsij�t - RuosV 5 - 3 002
Ke 18.5 19:15 Seniorit - Ukkoset 5 - 4 003
To 19.5 19:15 EuPa - PapaJazz 6 - 1 004
Ti 24.5 19:00 PapaJazz - VAlku 10 - 1 005
Ti 24.5 19:00 ReKu - Ukkoset 1 - 10 006
Ke 25.5 19:00 Seniorit - H�ntsij�t 0 - 0 008
Pe 27.5 19:00 RuosV - EuPa 2 - 1 007
Ti 31.5 18:00 EuPa - VAlku 11 - 2 009
Ke 1.6 19:15 H�ntsij�t - ReKu 2 - 3 011
Pe 3.6 19:00 Ukkoset - PapaJazz 2 - 2 012
Pe 3.6 19:15 RuosV - Seniorit 4 - 2 010
Ma 6.6 18:00 VAlku - Ukkoset 2 - 3 013
Ti 7.6 19:00 PapaJazz - H�ntsij�t 2 - 0 014
Ke 8.6 19:00 ReKu - RuosV 3 - 6 015
Ke 8.6 19:00 Seniorit - EuPa 0 - 4 016
Ke 15.6 19:00 Seniorit - ReKu 4 - 7 018
Ke 15.6 19:15 H�ntsij�t - VAlku 2 - 3 019
Pe 17.6 18:00 EuPa - Ukkoset 12 - 2 020
Pe 17.6 19:00 RuosV - PapaJazz 5 - 1 017
Ma 27.6 19:00 ReKu - PapaJazz 3 - 0 021
Ke 29.6 19:00 Seniorit - VAlku 3 - 3 022
Ke 29.6 19:15 H�ntsij�t - EuPa 1 - 6 023
To 30.6 19:15 RuosV - Ukkoset 4 - 1 024
Ma 4.7 19:15 EuPa - ReKu 12 - 2 025
Ti 5.7 19:00 PapaJazz - Seniorit 1 - 1 026
Ke 6.7 19:15 VAlku - RuosV 7 - 1 027
Pe 8.7 19:00 Ukkoset - H�ntsij�t 4 - 1 028
Ti 26.7 19:00 PapaJazz - EuPa 1 - 2 030
Ti 26.7 19:00 Ukkoset - Seniorit 6 - 2 029
Ke 27.7 19:15 RuosV - H�ntsij�t 2 - 3 031
Ke 27.7 19:15 VAlku - ReKu 12 - 2 032
Ti 2.8 19:00 Ukkoset - VAlku 6 - 3 033
Ke 3.8 19:00 H�ntsij�t - PapaJazz 1 - 1 034
Ke 3.8 19:15 EuPa - Seniorit 6 - 0 035
Pe 5.8 17:45 RuosV - ReKu 8 - 2 036
Ti 9.8 19:00 PapaJazz - RuosV 8 - 2 037
Ke 10.8 19:00 ReKu - Seniorit 2 - 3 038
Ke 10.8 19:15 VAlku - H�ntsij�t 6 - 3 039
Ti 16.8 19:00 Ukkoset - ReKu 4 - 4 041
Ke 17.8 19:00 H�ntsij�t - Seniorit 4 - 5 042
Ke 17.8 19:15 VAlku - PapaJazz 2 - 4 043
To 18.8 19:15 EuPa - RuosV 14 - 1 044
Pe 19.8 19:00 Ukkoset - EuPa 1 - 5 040
Ke 24.8 19:00 Seniorit - PapaJazz 1 - 5 045
Ke 24.8 19:15 H�ntsij�t - Ukkoset 0 - 2 046
Ke 24.8 19:15 RuosV - VAlku 3 - 6 047
To 25.8 19:00 ReKu - EuPa 4 - 1 048
Ti 30.8 18:30 PapaJazz - ReKu 5 - 4 049
Ti 30.8 18:30 Ukkoset - RuosV 2 - 5 050
Ke 31.8 19:15 EuPa - H�ntsij�t 10 - 0 051
Ke 31.8 19:15 VAlku - Seniorit 1 - 3 052
Ti 6.9 18:30 PapaJazz - Ukkoset 5 - 0 053
Ke 7.9 18:30 ReKu - H�ntsij�t 4 - 6 055
Ke 7.9 18:30 Seniorit - RuosV 5 - 3 056
Ke 7.9 18:30 VAlku - EuPa 4 - 11 054
Ik�miehet 45
PapaJazz 10 7 2 1 43 - 22 23
EuPa 10 6 1 3 26 - 27 19
RuosV 10 4 1 5 30 - 32 13
K�p�t 10 4 1 5 31 - 35 13
H�ntsij�t 10 3 2 5 19 - 15 11
Wanhat Herrat 10 1 3 6 21 - 39 6
Ottelutulokset
Ti 17.5 18:00 PapaJazz - RuosV 4 - 3 001
Ti 17.5 19:15 Wanhat Herrat - K�p�t 8 - 3 002
Pe 20.5 19:15 EuPa - H�ntsij�t 3 - 1 003
Pe 20.5 19:15 K�p�t - PapaJazz 0 - 5 004
Ma 23.5 19:00 RuosV - EuPa 0 - 3 005
Ma 23.5 19:15 H�ntsij�t - Wanhat Herrat 6 - 1 006
To 9.6 18:00 Wanhat Herrat - RuosV 1 - 2 008
Ma 13.6 19:00 RuosV - K�p�t 9 - 4 010
Ti 14.6 18:00 EuPa - Wanhat Herrat 3 - 0 011
Ti 14.6 19:15 PapaJazz - H�ntsij�t 4 - 2 012
Ti 21.6 19:00 PapaJazz - EuPa 6 - 2 009
Ma 27.6 19:15 H�ntsij�t - RuosV 1 - 1 013
Ti 28.6 19:15 Wanhat Herrat - PapaJazz 2 - 2 014
Pe 1.7 18:00 K�p�t - EuPa 6 - 1 015
Ti 5.7 18:00 K�p�t - H�ntsij�t 1 - 1 007
Ma 25.7 19:15 EuPa - RuosV 5 - 1 016
To 28.7 18:00 PapaJazz - K�p�t 2 - 5 017
To 28.7 19:15 Wanhat Herrat - H�ntsij�t 0 - 2 018
Ma 8.8 19:00 RuosV - Wanhat Herrat 7 - 1 019
Ma 8.8 19:15 EuPa - PapaJazz 1 - 9 020
Ma 8.8 19:15 H�ntsij�t - K�p�t 1 - 2 021
Ma 15.8 19:00 RuosV - PapaJazz 2 - 5 022
Ma 15.8 19:15 H�ntsij�t - EuPa 0 - 1 023
Pe 19.8 19:15 K�p�t - Wanhat Herrat 6 - 0 024
Ma 22.8 19:15 H�ntsij�t - PapaJazz 0 - 1 025
Ma 22.8 20:00 Wanhat Herrat - EuPa 3 - 3 026
Ti 23.8 19:15 K�p�t - RuosV 3 - 4 027
Ma 5.9 18:30 EuPa - K�p�t 4 - 1 028
Ma 5.9 18:30 RuosV - H�ntsij�t 1 - 5 029
To 8.9 17:30 PapaJazz - Wanhat Herrat 5 - 5 030
Ik�miehet 50
Ei piirinmestaruutta
Wanhat Herrat 4 1 2 1 17 - 11 5
PapaJazz 4 1 2 1 11 - 17 5
Ottelutulokset
To 26.5 20:00 PapaJazz - Wanhat Herrat 3 - 3 001
Ma 4.7 19:30 Wanhat Herrat - PapaJazz 1 - 3 002
Ti 2.8 19:15 PapaJazz - Wanhat Herrat 4 - 4 003
To 1.9 19:00 Wanhat Herrat - PapaJazz 9 - 1 004
Talvisarja
Lohko 1
FC Jazz-J-A 2 2 0 0 11 - 4 6
FC Rauma 3 2 0 1 8 - 8 6
TOVE 2 1 0 1 6 - 3 3
Nasta 3 0 0 3 7 - 17 0
Ottelutulokset
La 12.2 18:30 FC Jazz-J-A - TOVE 003
La 19.2 12:00 FC Rauma - Nasta 5 - 3 001
Su 27.2 12:00 FC Rauma - FC Jazz-J-A 2 - 5 005
Ma 7.3 16:00 FC Jazz-J-A - Nasta 6 - 2 007
Pe 25.3 11:00 TOVE - Nasta 6 - 2 010
Pe 22.4 20:00 TOVE - FC Rauma 0 - 1 008
Talvisarja
Lohko 2
MuSaA 2 1 1 0 4 - 1 4
EuPa 2 0 2 0 3 - 3 2
RuosV 2 0 1 1 2 - 5 1
Ottelutulokset
Su 13.2 17:30 RuosV - MuSaA 0 - 3 004
Su 27.2 10:00 RuosV - EuPa 2 - 2 006
Pe 25.3 14:00 MuSaA - EuPa 1 - 1 001
Talvisarja
Lohko 3
TOVEA 3 2 1 0 5 - 3 7
VAlkuA 3 1 2 0 11 - 8 5
RKV 3 1 0 2 6 - 7 3
MuSa2 3 0 1 2 6 - 10 1
Ottelutulokset
La 12.2 17:00 TOVEA - VAlkuA 1 - 1 002
Ma 7.3 21:00 RKV - VAlkuA 3 - 6 004
Ke 9.3 20:00 MuSa2 - TOVEA 2 - 3 003
Ma 21.3 21:00 RKV - MuSa2 3 - 0 001
Pe 25.3 15:30 MuSa2 - VAlkuA 4 - 4 005
To 7.4 20:00 TOVEA - RKV 1 - 0 006
Naiset
P-Iirot 4 2 2 0 17 - 2 8
NiceF 4 2 2 0 8 - 3 8
KoPa 4 0 0 4 3 - 23 0
Ottelutulokset
Su 6.3 16:30 NiceF - P-Iirot 0 - 0
La 12.3 13:30 P-Iirot - KoPa 10 - 0
Su 10.4 11:30 NiceF - KoPa 3 - 1
To 12.5 19:15 KoPa - P-Iirot 1 - 6
Ti 24.5 19:15 KoPa - NiceF 1 - 4
Ti 6.9 P-Iirot - NiceF 1 - 1
| Joukkue |
O |
V |
T |
H |
|
Te |
P� |
Ero |
P |
| PIF
|
16 |
12 |
4 |
0 |
|
71 |
11 |
60 |
40 |
| KSF
|
16 |
10 |
3 |
3 |
|
59 |
18 |
41 |
33 |
| TPS
2 |
16 |
9 |
4 |
3 |
|
59 |
26 |
33 |
31 |
| TKT
|
16 |
9 |
3 |
4 |
|
46 |
25 |
21 |
30 |
| ParVi
|
16 |
7 |
1 |
8 |
|
34 |
39 |
-5 |
22 |
| FC
Nokia |
16 |
4 |
6 |
6 |
|
17 |
26 |
-9 |
18 |
| PJK
|
16 |
5 |
1 |
10 |
|
32 |
54 |
-22 |
16 |
| KoPa
|
16 |
2 |
2 |
12 |
|
15 |
75 |
-60 |
8 |
| JanPa
|
16 |
1 |
2 |
13 |
|
15 |
74 |
-59 |
5 |
| Ottelu pvm |
Klo |
Koti |
- |
Vieras |
Tulos |
| 2005-10-02 |
1400 |
KSF |
- |
ParVi |
7 |
- |
0 |
|
|
|
4064 |
| 2005-10-02 |
1300 |
PJK |
- |
JanPa |
3 |
- |
2 |
|
|
|
4066 |
| 2005-10-02 |
1400 |
TPS 2 |
- |
TKT |
4 |
- |
