PIIRIN SARJOJEN OTTELUTULOKSET JA SARJATAULUKOT 2006 Satakunnan Valiosarja PoPa 4 3 0 1 5 - 2 9 P-Iirot 4 3 0 1 8 - 3 9 MuSa 4 2 0 2 5 - 8 6 FC Rauma 4 1 1 2 3 - 5 4 EuPa 4 0 1 3 4 - 7 1 Ottelutulokset La 28.1 18:00 MuSa - EuPa 3 - 2 (0 - 1) 001 Su 5.2 13:00 FC Rauma - EuPa 1 - 1 (0 - 0) 003 Su 5.2 18:00 PoPa - P-Iirot 2 - 0 (2 - 0) 004 Su 19.2 20:30 MuSa - FC Rauma 2 - 0 006 Ke 8.3 18:30 P-Iirot - FC Rauma 2 - 0 (0 - 0) 008 Su 12.3 16:00 FC Rauma - PoPa 2 - 0 (1 - 0) 002 La 18.3 15:15 P-Iirot - EuPa 2 - 1 (1 - 0) 005 Ke 22.3 18:30 P-Iirot - MuSa 4 - 0 (0 - 0) 009 Su 26.3 18:00 PoPa - EuPa 1 - 0 (1 - 0) 010 Su 30.4 12:00 MuSa - PoPa 0 - 2 (0 - 2) 007 Satakunnan Kolmonen MuSa1 18 16 0 2 67 - 10 48 =================================================== EuPa 18 14 2 2 74 - 12 44 FC Rauma 18 14 0 4 66 - 13 42 RuosV 18 9 2 7 40 - 48 29 Nasta 18 7 3 8 37 - 61 24 TOVE 18 6 1 11 33 - 48 19 MuSa2 18 5 1 12 26 - 39 16 VAlku 18 5 1 12 29 - 53 16 RKV 18 5 1 12 29 - 75 16 --------------------------------------------------- MInto 18 3 1 14 18 - 60 10 Ottelutulokset Ke 10.5 19:00 MuSa1 - Nasta 0 - 1 (0 - 1) 002 To 11.5 18:00 TOVE - RuosV 2 - 4 (1 - 2) 004 La 13.5 13:00 MInto - MuSa2 2 - 3 (0 - 2) 005 Ti 16.5 19:00 VAlku - TOVE 3 - 1 (0 - 1) 007 Ti 16.5 19:30 RKV - MuSa1 1 - 5 (0 - 3) 008 Ke 17.5 19:00 MuSa2 - FC Rauma 0 - 2 (0 - 1) 009 Pe 19.5 19:00 RuosV - MInto 2 - 1 (1 - 1) 010 Ti 23.5 19:00 MInto - VAlku 2 - 0 (0 - 0) 011 Ti 23.5 19:30 FC Rauma - RuosV 3 - 0 (2 - 0) 012 Ke 24.5 19:00 MuSa1 - MuSa2 3 - 0 (1 - 0) 013 Ti 30.5 19:00 VAlku - FC Rauma 0 - 3 (0 - 1) 017 Ti 30.5 19:30 RKV - EuPa 1 - 7 (0 - 3) 018 Ke 31.5 19:00 TOVE - MInto 3 - 0 (1 - 0) 019 Pe 2.6 19:00 RuosV - MuSa1 1 - 3 (1 - 2) 020 Ti 6.6 19:00 Nasta - RKV 1 - 1 (0 - 0) 021 Ti 6.6 19:30 FC Rauma - TOVE 1 - 0 (0 - 0) 022 Ke 7.6 19:00 MuSa1 - VAlku 3 - 1 (2 - 0) 023 Pe 9.6 18:30 EuPa - MuSa2 5 - 1 (5 - 0) 025 La 10.6 13:00 MInto - FC Rauma 0 - 3 (0 - 0) 028 Ti 13.6 19:00 TOVE - MuSa1 1 - 4 (1 - 2) 027 Ke 14.6 19:00 MuSa2 - Nasta 1 - 1 (0 - 0) 029 Ke 14.6 19:00 RuosV - EuPa 0 - 7 (0 - 2) 030 Pe 16.6 19:00 MuSa1 - MInto 6 - 0 (2 - 0) 031 La 17.6 13:00 RKV - MuSa2 4 - 3 (1 - 1) 034 La 17.6 15:00 EuPa - VAlku 4 - 0 (0 - 0) 035 Ma 19.6 19:00 Nasta - RuosV 0 - 2 (0 - 1) 033 Ti 20.6 19:30 FC Rauma - RKV 4 - 2 (1 - 0) 001 Ti 27.6 19:00 Nasta - TOVE 6 - 4 (4 - 2) 036 Ke 28.6 19:00 MuSa2 - RuosV 1 - 3 (0 - 0) 038 Ke 28.6 19:30 RKV - VAlku 1 - 4 (1 - 1) 040 La 1.7 13:00 FC Rauma - MuSa1 0 - 1 (0 - 1) 041 La 1.7 13:00 TOVE - EuPa 0 - 7 (0 - 1) 043 La 1.7 15:00 RuosV - RKV 4 - 1 (2 - 1) 045 La 1.7 16:00 VAlku - Nasta 2 - 5 (1 - 3) 044 Ti 4.7 19:00 MInto - Nasta 1 - 4 (1 - 1) 046 Ti 4.7 19:00 VAlku - MuSa2 0 - 1 (0 - 0) 047 Ti 4.7 19:30 RKV - TOVE 2 - 1 (1 - 0) 048 Ke 5.7 19:00 FC Rauma - EuPa 0 - 1 (0 - 1) 050 Pe 7.7 19:00 MuSa2 - TOVE 3 - 1 (2 - 1) 051 Pe 7.7 19:00 RuosV - VAlku 2 - 2 (1 - 1) 052 La 8.7 13:00 Nasta - FC Rauma 1 - 4 (0 - 2) 053 La 8.7 13:00 RKV - MInto 2 - 1 (0 - 0) 054 La 8.7 15:00 EuPa - MuSa1 2 - 4 (2 - 2) 055 To 13.7 19:00 Nasta - MuSa1 0 - 5 (0 - 3) 056 Ma 24.7 18:30 EuPa - MInto 7 - 0 (5 - 0) 037 Ke 26.7 19:00 MuSa2 - MInto 0 - 2 (0 - 1) 058 Ke 26.7 19:00 RuosV - TOVE 4 - 2 (2 - 1) 059 Ti 1.8 19:00 Nasta - EuPa 1 - 5 (0 - 3) 067 Ti 1.8 19:30 FC Rauma - MuSa2 2 - 0 (1 - 0) 061 Ke 2.8 19:00 MuSa1 - RKV 10 - 0 (6 - 0) 063 Ke 2.8 19:00 TOVE - VAlku 2 - 1 (1 - 1) 062 La 5.8 13:00 MInto - RuosV 3 - 5 (1 - 4) 065 Ti 8.8 19:00 MuSa2 - MuSa1 0 - 2 (0 - 2) 066 Ti 8.8 19:00 VAlku - MInto 3 - 0 vastalause 068 Ti 8.8 19:30 RKV - FC Rauma 0 - 6 (0 - 2) 057 Ke 9.8 18:30 EuPa - Nasta 5 - 0 (4 - 0) 015 Pe 11.8 19:00 RuosV - FC Rauma 2 - 5 (1 - 2) 070 Ti 15.8 18:30 EuPa - RKV 3 - 0 (0 - 0) 071 Ti 15.8 19:00 FC Rauma - VAlku 6 - 2 (1 - 1) 074 Ti 15.8 19:00 MInto - TOVE 1 - 3 (0 - 1) 072 Ti 15.8 19:00 MuSa1 - RuosV 7 - 0 (5 - 0) 073 Pe 18.8 19:00 MuSa1 - EuPa 3 - 0 (2 - 0) 076 Pe 18.8 19:00 VAlku - RuosV 4 - 0 (2 - 0) 077 La 19.8 13:00 FC Rauma - Nasta 14 - 0 (3 - 0) 080 La 19.8 13:00 MInto - RKV 4 - 1 (0 - 1) 079 La 19.8 13:00 TOVE - MuSa2 1 - 0 (1 - 0) 078 Ti 22.8 19:00 VAlku - MuSa1 0 - 5 (0 - 4) 081 Ti 22.8 19:30 RKV - Nasta 6 - 2 (3 - 1) 082 Ke 23.8 19:00 MuSa2 - EuPa 0 - 3 (0 - 1) 084 Ke 23.8 19:00 TOVE - FC Rauma 0 - 4 (0 - 3) 083 Ti 29.8 18:30 Nasta - MuSa2 3 - 2 (1 - 1) 086 Ti 29.8 19:15 FC Rauma - MInto 8 - 0 (5 - 0) 087 Ke 30.8 18:30 MuSa1 - TOVE 1 - 2 (1 - 2) 088 La 2.9 15:00 EuPa - RuosV 0 - 0 (0 - 0) 090 Ti 5.9 18:00 MuSa2 - VAlku 3 - 1 (1 - 0) 092 Ti 5.9 18:00 Nasta - MInto 1 - 1 (0 - 1) 093 Ti 5.9 18:00 TOVE - RKV 3 - 4 (0 - 1) 094 Ke 6.9 18:00 EuPa - FC Rauma 2 - 0 (0 - 0) 091 La 9.9 13:00 MInto - MuSa1 0 - 3 (0 - 2) 098 La 9.9 16:00 VAlku - EuPa 0 - 8 (0 - 4) 100 Su 10.9 13:00 MuSa2 - RKV 7 - 0 (6 - 0) 097 Su 10.9 18:00 RuosV - Nasta 2 - 5 (1 - 1) 096 Pe 15.9 18:00 RuosV - MuSa2 4 - 1 (3 - 0) 102 La 16.9 13:00 MInto - EuPa 0 - 6 (0 - 2) 103 La 16.9 13:00 TOVE - Nasta 5 - 1 (1 - 1) 104 La 16.9 16:00 VAlku - RKV 5 - 2 (4 - 0) 105 La 23.9 13:00 EuPa - TOVE 2 - 2 (2 - 1) 107 La 23.9 13:00 MuSa1 - FC Rauma 2 - 1 (1 - 1) 110 La 23.9 13:00 Nasta - VAlku 5 - 1 (3 - 0) 106 La 23.9 13:00 RKV - RuosV 1 - 5 (0 - 3) 108 Kakkosen karsinta: La 30.9 15:00 MuSa - KPV2 0 - 0 (0 - 0) La 7.10 14:00 Norrvall FF - MuSa 2 - 1 (2 - 1) La 14.10 13:00 KOO-VEE - MuSa 0 - 3 (0 - 0)
Norrvalla FF |
3 |
1 |
2 |
0 |
4-3 |
5 |
| MuSa | 3 |
1 |
1 |
1 |
4-2 |
4 |
| KPV/2 | 3 |
0 |
3 |
0 |
0-0 |
3 |
| KOO-VEE | 3 |
0 |
2 |
1 |
2-5 |
2 |
| Kaikki nousivat Kakkoseen. |
Satakunnan Nelonen KoPa 14 12 1 1 77 - 13 37 =================================================== PopaMukava 14 11 1 2 55 - 35 34 IKiri 14 7 1 6 38 - 37 22 HNS 14 6 0 8 35 - 39 18 LuVe 14 6 0 8 30 - 39 18 IsoM 14 4 3 7 15 - 24 15 EuPa2 14 3 3 8 27 - 37 12 --------------------------------------------------- KaPa 14 2 1 11 21 - 74 7 Ottelutulokset La 13.5 13:00 IKiri - KaPa 5 - 1 001 Ma 15.5 19:15 PopaMukava - IsoM 2 - 0 003 Ti 16.5 19:00 LuVe - HNS 5 - 3 004 La 20.5 13:00 HNS - IKiri 2 - 4 005 Su 21.5 13:00 KaPa - PopaMukava 3 - 9 006 Ti 23.5 19:00 EuPa2 - LuVe 2 - 3 007 Ti 23.5 19:15 IsoM - KoPa 1 - 1 008 La 27.5 15:00 KoPa - KaPa 14 - 0 009 Ma 29.5 19:15 PopaMukava - HNS 5 - 2 010 Ti 30.5 19:00 LuVe - IKiri 3 - 4 011 Ke 31.5 19:00 EuPa2 - IsoM 0 - 0 012 Ti 6.6 19:00 KoPa - EuPa2 6 - 2 002 Ti 6.6 19:15 IsoM - LuVe 1 - 0 013 La 10.6 13:00 HNS - KoPa 0 - 2 014 La 10.6 13:00 IKiri - PopaMukava 4 - 5 015 Su 11.6 13:00 KaPa - EuPa2 1 - 1 016 Ti 13.6 19:00 KoPa - IKiri 7 - 1 017 Ti 13.6 19:00 LuVe - PopaMukava 2 - 5 019 Ti 13.6 19:15 IsoM - KaPa 3 - 1 020 La 17.6 15:00 KoPa - LuVe 7 - 1 025 Ti 27.6 19:00 IKiri - EuPa2 2 - 0 022 La 1.7 13:00 HNS - IsoM 1 - 2 023 La 1.7 13:00 LuVe - KaPa 5 - 1 024 La 1.7 14:00 PopaMukava - KoPa 2 - 6 021 Ti 4.7 19:00 EuPa2 - PopaMukava 3 - 5 027 Ti 4.7 19:15 IsoM - IKiri 0 - 1 028 Pe 7.7 18:30 EuPa2 - HNS 3 - 4 018 Su 9.7 13:00 KaPa - HNS 2 - 7 026 Ma 24.7 19:00 PopaMukava - LuVe 5 - 2 048 La 29.7 13:00 HNS - LuVe 1 - 3 029 Su 30.7 13:00 KaPa - IKiri 5 - 4 030 Ti 1.8 19:15 IsoM - PopaMukava 1 - 2 032 Ke 2.8 19:00 EuPa2 - KoPa 0 - 5 031 La 5.8 13:00 IKiri - HNS 2 - 4 033 La 5.8 14:00 PopaMukava - EuPa2 3 - 3 056 La 5.8 15:00 KoPa - IsoM 4 - 0 034 Ma 7.8 19:15 PopaMukava - KaPa 3 - 0 035 Ti 8.8 19:00 LuVe - EuPa2 0 - 2 036 Su 13.8 13:00 KaPa - KoPa 0 - 9 038 Ti 15.8 19:00 IKiri - LuVe 3 - 0 039 To 17.8 19:15 IsoM - EuPa2 0 - 2 040 La 19.8 15:00 KoPa - HNS 7 - 1 042 Su 20.8 15:00 EuPa2 - KaPa 7 - 2 041 Ma 21.8 19:15 PopaMukava - IKiri 4 - 2 043 Ti 22.8 19:00 LuVe - IsoM 2 - 0 044 To 24.8 19:00 KoPa - PopaMukava 1 - 3 050 La 26.8 13:00 HNS - EuPa2 2 - 1 045 Su 27.8 13:00 KaPa - IsoM 4 - 5 047 La 2.9 13:00 HNS - PopaMukava 6 - 2 037 La 2.9 14:00 IKiri - KoPa 0 - 3 046 Su 3.9 13:00 KaPa - LuVe 0 - 2 049 Ti 5.9 19:00 EuPa2 - IKiri 1 - 4 051 Ti 5.9 19:15 IsoM - HNS 0 - 2 052 La 9.9 14:00 LuVe - KoPa 2 - 5 055 Su 10.9 13:00 HNS - KaPa 0 - 1 053 Su 10.9 13:00 IKiri - IsoM 2 - 2 054 Satakunnan Vitonen FC Jazz-J 12 11 1 0 91 - 6 34 --------------------------------------------------- M�Ki 12 8 1 3 44 - 37 25 ReKu 12 6 1 5 31 - 22 19 FCB 12 5 1 6 43 - 36 16 MuSa3 12 5 0 7 37 - 37 15 Nasta2 12 3 1 8 20 - 59 10 FC Eurajoki 12 1 1 10 15 - 84 4 Ottelutulokset Ti 16.5 19:15 FC Eurajoki - M�Ki 3 - 5 001 To 18.5 19:15 FCB - Nasta2 7 - 2 002 To 18.5 19:15 ReKu - MuSa3 2 - 0 003 Ma 22.5 19:15 MuSa3 - FCB 2 - 3 004 Ma 22.5 19:15 Nasta2 - FC Eurajoki 3 - 3 006 To 25.5 18:00 M�Ki - FC Jazz-J 3 - 8 005 Ke 31.5 18:30 FC Jazz-J - FC Eurajoki 13 - 0 007 To 1.6 18:00 M�Ki - FCB 4 - 4 008 To 1.6 19:15 Nasta2 - ReKu 3 - 2 009 Ma 5.6 19:15 MuSa3 - Nasta2 1 - 2 010 To 8.6 19:15 FCB - FC Jazz-J 0 - 1 012 To 8.6 19:15 ReKu - M�Ki 3 - 4 011 Ke 14.6 18:30 FC Jazz-J - ReKu 2 - 2 013 To 15.6 18:00 M�Ki - MuSa3 8 - 1 015 Pe 16.6 19:00 FC Eurajoki - FCB 0 - 4 014 Ma 26.6 19:15 MuSa3 - FC Jazz-J 0 - 7 016 To 29.6 19:15 Nasta2 - M�Ki 3 - 1 017 To 29.6 19:15 ReKu - FC Eurajoki 6 - 0 018 Ke 5.7 18:30 FC Jazz-J - Nasta2 5 - 1 019 To 6.7 19:15 FCB - ReKu 2 - 3 020 Ti 11.7 19:15 FC Eurajoki - MuSa3 2 - 7 021 Ti 25.7 19:15 FC Eurajoki - Nasta2 4 - 3 023 Ke 26.7 18:30 FC Jazz-J - M�Ki 10 - 0 022 To 27.7 19:15 FCB - MuSa3 3 - 4 024 Ma 31.7 19:15 MuSa3 - ReKu 3 - 1 025 To 3.8 18:00 M�Ki - FC Eurajoki 9 - 0 026 To 3.8 19:15 Nasta2 - FCB 1 - 8 027 Ti 8.8 18:00 FC Eurajoki - FC Jazz-J 0 - 9 028 To 10.8 19:15 FCB - M�Ki 0 - 1 029 To 10.8 19:15 ReKu - Nasta2 3 - 0 vastalause 030 Ke 16.8 18:30 FC Jazz-J - FCB 11 - 0 031 To 17.8 18:00 M�Ki - ReKu 2 - 1 032 To 17.8 19:15 Nasta2 - MuSa3 0 - 3 vastalause 033 Ma 21.8 19:15 MuSa3 - M�Ki 2 - 3 034 To 24.8 19:15 FCB - FC Eurajoki 8 - 2 035 To 24.8 19:15 ReKu - FC Jazz-J 0 - 1 036 Ti 29.8 19:15 FC Eurajoki - ReKu 1 - 3 038 Ke 30.8 18:30 FC Jazz-J - MuSa3 6 - 0 037 To 31.8 18:00 M�Ki - Nasta2 4 - 2 039 Ma 4.9 18:30 MuSa3 - FC Eurajoki 14 - 0 040 Ma 4.9 18:30 Nasta2 - FC Jazz-J 0 - 18 041 Ma 4.9 18:30 ReKu - FCB 5 - 4 042 Ik�miehet 35 RuosV 6 6 0 0 36 - 4 18 ReKu 6 4 0 2 23 - 15 12 VAlku 6 1 0 5 12 - 28 3 Ukkoset 6 1 0 5 4 - 28 3 Ottelutulokset Ti 23.5 18:00 Ukkoset - VAlku 3 - 1 002 Ma 29.5 19:15 VAlku - ReKu 3 - 6 003 Ti 30.5 19:00 RuosV - Ukkoset 8 - 0 004 Ma 5.6 19:00 ReKu - RuosV 1 - 5 006 Ti 13.6 18:00 Ukkoset - ReKu 1 - 5 007 Ma 19.6 19:15 VAlku - RuosV 1 - 6 009 Ti 25.7 19:00 RuosV - ReKu 4 - 2 012 Ma 14.8 19:00 ReKu - Ukkoset 6 - 0 013 Ti 29.8 19:00 RuosV - VAlku 10 - 0 015 Ma 4.9 19:00 VAlku - Ukkoset 5 - 0 018 Ma 11.9 18:00 ReKu - VAlku 3 - 2 019 Ti 12.9 18:00 Ukkoset - RuosV 0 - 3 020 Ik�miehet 40 Ei piirinmestaruutta EuPa 16 14 1 1 76 - 26 43 VAlku 16 10 1 5 55 - 48 31 RuosV 16 9 1 6 65 - 50 28 PapaJazz 16 8 2 6 65 - 49 26 H�ntsij�t 16 7 2 7 33 - 38 23 Seniorit 16 5 2 9 35 - 45 17 Ukkoset 16 5 2 9 34 - 48 17 K�p�t 16 5 1 10 43 - 68 16 ReKu 16 3 0 13 49 - 83 9 Ottelutulokset Ti 16.5 19:15 Ukkoset - EuPa 3 - 6 001 Ke 17.5 19:00 H�ntsij�t - VAlku 1 - 4 003 Ke 17.5 19:00 Seniorit - ReKu 7 - 1 002 Ke 17.5 20:00 PapaJazz - RuosV 3 - 7 004 Ke 24.5 19:00 EuPa - Seniorit 9 - 1 005 Ke 24.5 19:00 RuosV - H�ntsij�t 3 - 4 008 To 25.5 19:00 ReKu - PapaJazz 0 - 8 007 Ke 31.5 18:00 VAlku - RuosV 3 - 6 009 Ke 31.5 19:00 H�ntsij�t - ReKu 4 - 2 011 Ke 31.5 19:00 Seniorit - K�p�t 6 - 1 010 Ke 31.5 20:00 PapaJazz - EuPa 0 - 3 012 Ti 6.6 18:00 K�p�t - PapaJazz 2 - 2 015 Ke 7.6 19:00 EuPa - H�ntsij�t 2 - 1 014 Ke 7.6 19:00 ReKu - VAlku 3 - 4 016 Pe 9.6 19:15 Ukkoset - Seniorit 0 - 3 013 Ke 14.6 19:00 H�ntsij�t - K�p�t 2 - 0 018 Ke 14.6 19:15 VAlku - EuPa 2 - 6 019 Ke 14.6 20:00 PapaJazz - Ukkoset 1 - 4 020 To 15.6 19:00 ReKu - RuosV 2 - 13 017 Ti 20.6 19:15 K�p�t - VAlku 1 - 6 023 Ke 21.6 19:00 EuPa - RuosV 7 - 1 022 Ke 21.6 19:00 Seniorit - PapaJazz 1 - 7 024 Ma 26.6 19:00 ReKu - EuPa 3 - 0 027 Ke 28.6 19:00 H�ntsij�t - Seniorit 1 - 0 026 Ke 28.6 19:00 RuosV - K�p�t 3 - 0 028 Pe 30.6 19:15 VAlku - Ukkoset 4 - 1 025 Ti 4.7 18:00 K�p�t - ReKu 4 - 12 031 Ke 5.7 19:00 Seniorit - VAlku 3 - 3 030 Ke 5.7 20:00 PapaJazz - H�ntsij�t 6 - 3 032 Pe 7.7 18:00 Ukkoset - RuosV 2 - 3 029 La 8.7 15:00 K�p�t - Ukkoset 1 - 4 006 Ke 12.7 19:00 EuPa - K�p�t 8 - 4 035 Ke 12.7 19:00 RuosV - Seniorit 0 - 0 034 Ke 12.7 20:00 PapaJazz - VAlku 2 - 4 036 To 13.7 19:00 ReKu - Ukkoset 3 - 4 033 Ma 17.7 19:00 Ukkoset - H�ntsij�t 2 - 2 021 Ke 26.7 19:15 VAlku - H�ntsij�t 3 - 0 039 To 27.7 18:00 RuosV - PapaJazz 3 - 5 040 Pe 28.7 19:00 EuPa - Ukkoset 6 - 0 037 Ti 1.8 19:15 Ukkoset - K�p�t 0 - 4 041 Ke 2.8 19:00 H�ntsij�t - RuosV 2 - 3 043 Ke 2.8 19:00 Seniorit - EuPa 0 - 1 042 Ke 2.8 20:00 PapaJazz - ReKu 8 - 3 044 Ma 7.8 19:00 ReKu - H�ntsij�t 2 - 4 047 Ti 8.8 19:55 K�p�t - Seniorit 2 - 1 046 Pe 11.8 19:00 EuPa - PapaJazz 4 - 3 045 Ke 16.8 19:00 H�ntsij�t - EuPa 2 - 2 049 Ke 16.8 19:00 Seniorit - Ukkoset 3 - 2 050 Ke 16.8 19:15 VAlku - ReKu 0 - 6 051 Ke 16.8 20:00 PapaJazz - K�p�t 7 - 1 052 Pe 18.8 17:45 RuosV - VAlku 3 - 4 048 Ti 22.8 18:00 K�p�t - H�ntsij�t 4 - 0 056 Ti 22.8 18:00 Ukkoset - PapaJazz 3 - 3 053 Ke 23.8 19:00 EuPa - VAlku 7 - 1 055 Ke 23.8 19:00 RuosV - ReKu 9 - 3 054 Ma 28.8 19:00 ReKu - Seniorit 2 - 3 038 Ke 30.8 19:00 H�ntsij�t - Ukkoset 1 - 0 057 Ke 30.8 19:00 RuosV - EuPa 2 - 4 058 Ke 30.8 19:00 VAlku - K�p�t 4 - 1 059 Ke 30.8 19:30 PapaJazz - Seniorit 4 - 1 060 Ke 6.9 18:30 EuPa - ReKu 3 - 0 064 Ke 6.9 18:30 Seniorit - H�ntsij�t 1 - 3 063 Pe 8.9 18:30 Ukkoset - VAlku 3 - 2 061 La 9.9 15:00 K�p�t - RuosV 7 - 1 062 Ke 13.9 18:00 H�ntsij�t - PapaJazz 3 - 4 065 Ke 13.9 18:00 RuosV - Ukkoset 3 - 2 067 Ke 13.9 18:00 VAlku - Seniorit 4 - 3 068 To 14.9 18:00 ReKu - K�p�t 4 - 8 066 Ti 19.9 17:30 K�p�t - EuPa 3 - 8 069 Ke 20.9 17:30 VAlku - PapaJazz 7 - 2 072 Ke 20.9 18:15 Seniorit - RuosV 2 - 5 071 Pe 22.9 17:30 Ukkoset - ReKu 4 - 3 070 Ik�miehet 45 Wanhat Herrat 10 7 0 3 27 - 25 21 EuPa 10 5 3 2 31 - 20 18 PapaJazz 10 5 2 3 46 - 27 17 H�ntsij�t 10 5 2 3 25 - 18 17 K�p�t 10 2 1 7 30 - 55 7 RuosV 10 2 0 8 37 - 51 6 Ottelutulokset To 18.5 17:30 RuosV - PapaJazz 3 - 6 001 To 18.5 19:15 Wanhat Herrat - K�p�t 7 - 6 002 Pe 19.5 19:00 EuPa - H�ntsij�t 3 - 1 003 Ti 23.5 19:15 PapaJazz - EuPa 1 - 1 004 Pe 26.5 19:00 K�p�t - RuosV 6 - 4 006 To 8.6 19:15 Wanhat Herrat - PapaJazz 2 - 7 007 Pe 9.6 19:00 K�p�t - H�ntsij�t 2 - 2 008 Pe 9.6 19:00 RuosV - EuPa 10 - 5 009 To 15.6 19:15 PapaJazz - K�p�t 14 - 3 010 Pe 16.6 19:00 EuPa - Wanhat Herrat 1 - 4 011 Pe 16.6 19:00 RuosV - H�ntsij�t 3 - 6 012 Ma 19.6 19:00 H�ntsij�t - Wanhat Herrat 2 - 0 005 To 29.6 19:15 Wanhat Herrat - RuosV 2 - 1 013 Pe 30.6 19:00 H�ntsij�t - PapaJazz 1 - 3 014 Pe 30.6 19:00 K�p�t - EuPa 1 - 2 015 Pe 4.8 19:00 EuPa - PapaJazz 1 - 1 017 Pe 4.8 19:00 RuosV - K�p�t 9 - 2 016 To 10.8 19:00 EuPa - RuosV 6 - 1 020 Pe 11.8 19:00 H�ntsij�t - K�p�t 4 - 3 019 Pe 18.8 19:00 K�p�t - PapaJazz 7 - 3 023 To 24.8 19:15 Wanhat Herrat - EuPa 1 - 3 024 Pe 25.8 19:00 H�ntsij�t - RuosV 6 - 0 022 Pe 1.9 18:00 RuosV - Wanhat Herrat 2 - 4 025 Pe 1.9 18:30 EuPa - K�p�t 9 - 0 026 Pe 1.9 19:00 PapaJazz - H�ntsij�t 1 - 2 027 To 7.9 18:00 H�ntsij�t - EuPa 0 - 0 030 To 7.9 18:30 PapaJazz - RuosV 8 - 4 028 Pe 8.9 18:00 K�p�t - Wanhat Herrat 0 - 1 029 Ma 11.9 18:00 PapaJazz - Wanhat Herrat 2 - 3 021 Ma 18.9 18:00 Wanhat Herrat - H�ntsij�t 3 - 1 018 Ik�miehet 50 Ei piirinmestaruutta PapaJazz 4 3 1 0 17 - 13 10 Wanhat Herrat 4 0 1 3 13 - 17 1 Ottelutulokset Ti 30.5 19:15 Wanhat Herrat - PapaJazz 2 - 3 002 Ke 28.6 20:00 PapaJazz - Wanhat Herrat 6 - 4 001 Ke 9.8 20:00 PapaJazz - Wanhat Herrat 4 - 4 003 Ti 5.9 18:30 Wanhat Herrat - PapaJazz 3 - 4 004
Talvisarja Lohko 1 RuosV 3 1 2 0 5 - 3 5 FC Jazz-J-A 2 1 1 0 3 - 1 4 MuSa2 3 1 0 2 4 - 6 3 VAlku 2 0 1 1 2 - 4 1 Ottelutulokset La 15:30 FC Jazz-J-A - VAlku pelaamatta 002 Kottonen , Laaksila , Sakari Ma 20.2 21:00 RuosV - VAlku 1 - 1 001 Su 26.2 20:30 MuSa2 - RuosV 1 - 3 003 Ti 28.2 15:30 FC Jazz-J-A - MuSa2 2 - 0 004 Ma 6.3 17:00 RuosV - FC Jazz-J-A 1 - 1 005 Su 26.3 20:30 MuSa2 - VAlku 3 - 1 006 Talvisarja Lohko 2 TOVE 2 2 0 0 9 - 3 6 Nasta 3 2 0 1 5 - 6 6 RKV 2 0 1 1 7 - 8 1 P-IirotA 3 0 1 2 8 - 12 1 Ottelutulokset La 11.2 16:30 TOVE - Nasta 4 - 0 006 Ma 20.2 21:00 RKV - P-IirotA 5 - 5 001 To 23.2 19:00 P-IirotA - Nasta 0 - 2 002 Su 12.3 14:00 P-IirotA - TOVE 3 - 5 004 Ma 13.3 21:00 RKV - Nasta 2 - 3 005 La 8.4 16:30 TOVE - RKV pelaamatta 003 J�rvinen L. , Tiljander , J�rventausta A20-pojat P-Iirot 5 3 1 1 12 - 5 10 FC Jazz-JA 5 3 1 1 14 - 8 10 TOVE 5 2 1 2 18 - 16 7 FC Jazz-JB 5 2 0 3 9 - 15 6 VAlku 5 2 0 3 8 - 14 6 MuSa 5 0 3 2 7 - 10 3 Ottelutulokset La 4.2 16:30 TOVE - P-Iirot 2 - 5 001 Su 12.2 15:00 P-Iirot - VAlku 1 - 2 003 Su 12.2 20:30 MuSa - FC Jazz-JB 1 - 3 004 Su 5.3 20:30 MuSa - VAlku 1 - 2 006 Su 2.4 14:00 P-Iirot - MuSa 0 - 0 008 Ti 4.4 15:30 FC Jazz-JA - MuSa 1 - 1 009 Ti 11.4 18:30 FC Jazz-JB - FC Jazz-JA 2 - 7 005 Pe 14.4 15:00 FC Jazz-JA - P-Iirot 1 - 2 013 La 29.4 18:30 P-Iirot - FC Jazz-JB 4 - 0 011 La 6.5 14:00 VAlku - FC Jazz-JB 0 - 3 014 Su 14.5 VAlku - FC Jazz-JA 1 - 2 015 Ke 9.8 17:20 MuSa - TOVE 4 - 4 012 To 17.8 19:15 FC Jazz-JA - TOVE 3 - 2 002 Pe 1.9 TOVE - VAlku 7 - 3 010 To 7.9 18:00 FC Jazz-JB - TOVE 1 - 3 007 A20-pojat Kakkonen / Kev�t
| Joukkue | O | V | T | H | Te | P� | Ero | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPK | 10 | 9 | 0 | 1 | 63 | 7 | 56 | 27 | |
| TPK 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 39 | 13 | 26 | 24 | |
