PIIRIN SARJOJEN OTTELUTULOKSET JA SARJATAULUKOT 2011
Valiosarja miehet MuSa 3 2 0 1 7 - 7 6 FC PoPa 3 2 0 1 5 - 2 6 P-Iirot 3 1 1 1 7 - 6 4 FC Jazz 3 0 1 2 3 - 7 1 Ottelutulokset La 5.2 13:45 FC PoPa - P-Iirot 3 - 0 003 La 12.2 18:30 FC Jazz - MuSa 1 - 4 004 Ti 15.2 19:30 MuSa - FC PoPa 2 - 1 001 La 12.3 17:30 FC Jazz - P-Iirot 2 - 2 005 Ti 15.3 16:15 FC PoPa - FC Jazz 1 - 0 002 Ti 5.4 19:00 P-Iirot - MuSa 5 - 1 006 Divaripiirinsarja P-IirotReservi 3 2 0 1 7 - 4 6 EuPa 3 2 0 1 6 - 6 6 MuSa2 3 1 1 1 4 - 3 4 FC Rauma 3 0 1 2 1 - 5 1 Ottelutulokset Ke 23.2 20:30 MuSa2 - EuPa 4 - 2 001 To 24.3 19:00 FC Rauma - P-IirotReservi 1 - 4 003 Ti 29.3 19:00 EuPa - P-IirotReservi 3 - 2 004 La 2.4 13:00 P-IirotReservi - MuSa2 1 - 0 006 Su 3.4 17:00 EuPa - FC Rauma 1 - 0 005 Ti 5.4 19:30 MuSa2 - FC Rauma 0 - 0 002
M3 Kolmonen - Kolmonen
| Joukkue | O | V | T | H | Te | P� | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NoPS | 20 | 14 | 3 | 3 | 58 | 15 | 45 | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||||
| H�rm� | 20 | 14 | 1 | 5 | 47 | 18 | 43 | |
| PJK | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 | 31 | 34 | |
| EuPa | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 40 | 31 | |
| TPV /2 | 20 | 8 | 4 | 8 | 40 | 34 | 28 | |
| TKT | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 32 | 28 | |
| FC Tampere FC Tigers | 20 | 8 | 2 | 10 | 33 | 35 | 26 | |
| PS-44 | 20 | 7 | 3 | 10 | 38 | 42 | 24 | |
| MuSa /2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 | 35 | 24 | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||||
| P-Iirot Reservi | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 35 | 20 | |
| FC Rauma | 20 | 1 | 5 | 14 | 19 | 60 | 8 | |
Ottelut
| Ottelu Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-24 | 1500 | TPV /2 | - | PS-44 | 3 | - | 1 | 155477 | P�yt�kirja | |||
| 2011-09-24 | 1500 | NoPS | - | MuSa /2 | 5 | - | 0 | 155481 | P�yt�kirja | |||
| 2011-09-24 | 1500 | P-Iirot Reservi | - | EuPa | 0 | - | 2 | 155502 | P�yt�kirja | |||
| 2011-09-24 | 1500 | PJK | - | H�rm� | 2 | - | 0 | 155508 | P�yt�kirja | |||
| 2011-09-24 | 1500 | FC Tampere FC Tigers | - | FC Rauma | 6 | - | 0 | 155528 | P�yt�kirja | |||
| 2011-09-18 | 1300 | FC Rauma | - | NoPS | 1 | - | 6 | 155475 | P�yt�kirja | |||
| 2011-09-18 | 1600 | MuSa /2 | - | PJK | 1 | - | 1 | 155487 | P�yt�kirja | |||
| 2011-09-17 | 1500 | PS-44 | - | FC Tampere FC Tigers | 3 | - | 0 | 155507 | P�yt�kirja | |||
| 2011-09-13 | 1800 | TKT | - | TPV /2 | 3 | - | 4 | 155483 | P�yt�kirja | |||
| 2011-09-13 | 1900 | H�rm� | - | PS-44 | 3 | - | 0 | 155511 | P�yt�kirja | |||
| 2011-09-10 | 1400 | H�rm� | - | P-Iirot Reservi | 2 | - | 0 | 155494 | P�yt�kirja | |||
| 2011-09-10 | 1500 | NoPS | - | PS-44 | 4 | - | 0 | 155520 | P�yt�kirja | |||
| 2011-09-10 | 1600 | PJK | - | FC Rauma | 5 | - | 1 | 155480 | P�yt�kirja | |||
| 2011-09-10 | 1600 | TKT | - | EuPa | 4 | - | 2 | 155489 | P�yt�kirja | |||
| 2011-09-10 | 1600 | FC Tampere FC Tigers | - | TPV /2 | 1 | - | 0 | 155518 | P�yt�kirja | |||
| 2011-09-07 | 1900 | P-Iirot Reservi | - | MuSa /2 | 2 | - | 0 | 155522 | P�yt�kirja | |||
| 2011-09-04 | 1600 | FC Tampere FC Tigers | - | NoPS | 2 | - | 3 | 155495 | P�yt�kirja | |||
| 2011-09-03 | 1600 | PJK | - | PS-44 | 4 | - | 2 | 155460 | P�yt�kirja | |||
| 2011-09-03 | 1600 | TPV /2 | - | EuPa | 1 | - | 1 | 155496 | P�yt�kirja | |||
| 2011-08-31 | 1900 | H�rm� | - | TKT | 2 | - | 1 | 155519 | P�yt�kirja | |||
| 2011-08-30 | 1800 | FC Rauma | - | P-Iirot Reservi | 1 | - | 6 | 155509 | P�yt�kirja | |||
| 2011-08-28 | 1700 | NoPS | - | TPV /2 | 4 | - | 0 | 155530 | P�yt�kirja | |||
| 2011-08-27 | 1500 | EuPa | - | H�rm� | 3 | - | 1 | 155529 | P�yt�kirja | |||
| 2011-08-23 | 1800 | PS-44 | - | P-Iirot Reservi | 0 | - | 2 | 155463 | P�yt�kirja | |||
| 2011-08-23 | 1830 | FC Tampere FC Tigers | - | PJK | 3 | - | 2 | 155435 | P�yt�kirja | |||
| 2011-08-23 | 1830 | TKT | - | MuSa /2 | 0 | - | 1 | 155500 | P�yt�kirja | |||
| 2011-08-20 | 1500 | NoPS | - | PJK | 1 | - | 1 | 155510 | P�yt�kirja | |||
| 2011-08-19 | 1830 | TPV /2 | - | H�rm� | 2 | - | 0 | 155525 | P�yt�kirja | |||
| 2011-08-19 | 1900 | MuSa /2 | - | EuPa | 2 | - | 2 | 155514 | P�yt�kirja | |||
| 2011-08-19 | 2000 | FC Rauma | - | TKT | 1 | - | 2 | 155492 | P�yt�kirja | |||
| 2011-08-16 | 1900 | FC Tampere FC Tigers | - | P-Iirot Reservi | 1 | - | 3 | 155482 | P�yt�kirja | |||
| 2011-08-13 | 1500 | EuPa | - | FC Rauma | 3 | - | 1 | 155504 | P�yt�kirja | |||
| 2011-08-10 | 1830 | PJK | - | TPV /2 | 1 | - | 4 | 155537 | P�yt�kirja | |||
| 2011-08-10 | 2000 | H�rm� | - | MuSa /2 | 2 | - | 1 | 155474 | P�yt�kirja | |||
| 2011-08-09 | 1830 | TKT | - | PS-44 | 2 | - | 2 | 155536 | P�yt�kirja | |||
| 2011-08-09 | 2000 | P-Iirot Reservi | - | NoPS | 0 | - | 5 | 155506 | P�yt�kirja | |||
| 2011-08-06 | 1500 | PS-44 | - | EuPa | 2 | - | 2 | 155484 | P�yt�kirja | |||
| 2011-08-06 | 1600 | PJK | - | P-Iirot Reservi | 3 | - | 1 | 155517 | P�yt�kirja | |||
| 2011-08-06 | 1600 | FC Rauma | - | H�rm� | 0 | - | 4 | 155533 | P�yt�kirja | |||
| 2011-08-05 | 1900 | TPV /2 | - | MuSa /2 | 5 | - | 0 | 155505 | P�yt�kirja | |||
| 2011-08-03 | 1900 | FC Tampere FC Tigers | - | TKT | 0 | - | 0 | 155512 | P�yt�kirja | |||
| 2011-07-31 | 1700 | NoPS | - | TKT | 0 | - | 2 | 155459 | P�yt�kirja | |||
| 2011-07-30 | 1500 | EuPa | - | FC Tampere FC Tigers | 2 | - | 3 | 155526 | P�yt�kirja | |||
| 2011-07-26 | 1830 | PS-44 | - | H�rm� | 1 | - | 2 | 155447 | P�yt�kirja | |||
| 2011-07-26 | 1900 | MuSa /2 | - | FC Rauma | 3 | - | 0 | 155516 | P�yt�kirja | |||
| 2011-07-26 | 2000 | P-Iirot Reservi | - | TPV /2 | 1 | - | 1 | 155490 | P�yt�kirja | |||
| 2011-07-23 | 1600 | PJK | - | TKT | 3 | - | 1 | 155531 | P�yt�kirja | |||
| 2011-07-22 | 1900 | NoPS | - | EuPa | 6 | - | 0 | 155538 | P�yt�kirja | |||
| 2011-07-22 | 1930 | TPV /2 | - | FC Rauma | 1 | - | 1 | 155501 | P�yt�kirja | |||
| 2011-07-19 | 1900 | PS-44 | - | MuSa /2 | 2 | - | 0 | 155493 | P�yt�kirja | |||
| 2011-07-06 | 1900 | H�rm� | - | FC Tampere FC Tigers | 1 | - | 0 | 155423 | P�yt�kirja | |||
| 2011-07-02 | 1200 | FC Rauma | - | PS-44 | 3 | - | 3 | 155488 | P�yt�kirja | |||
| 2011-07-02 | 1400 | H�rm� | - | NoPS | 1 | - | 1 | 155497 | P�yt�kirja | |||
| 2011-07-02 | 1500 | EuPa | - | PJK | 0 | - | 2 | 155476 | P�yt�kirja | |||
| 2011-06-30 | 1900 | MuSa /2 | - | FC Tampere FC Tigers | 1 | - | 0 | 155534 | P�yt�kirja | |||
| 2011-06-28 | 1830 | PS-44 | - | PJK | 5 | - | 1 | 155523 | P�yt�kirja | |||
| 2011-06-28 | 1900 | TKT | - | P-Iirot Reservi | 2 | - | 2 | 155478 | P�yt�kirja | |||
| 2011-06-21 | 1830 | PS-44 | - | TPV /2 | 1 | - | 3 | 155411 | P�yt�kirja | |||
| 2011-06-21 | 1900 | MuSa /2 | - | NoPS | 0 | - | 2 | 155415 | P�yt�kirja | |||
| 2011-06-21 | 1900 | EuPa | - | P-Iirot Reservi | 1 | - | 0 | 155434 | P�yt�kirja | |||
| 2011-06-21 | 1900 | H�rm� | - | PJK | 4 | - | 1 | 155438 | P�yt�kirja | |||
| 2011-06-21 | 1930 | FC Rauma | - | FC Tampere FC Tigers | 2 | - | 2 | 155461 | P�yt�kirja | |||
| 2011-06-18 | 1600 | PJK | - | MuSa /2 | 0 | - | 2 | 155421 | P�yt�kirja | |||
| 2011-06-17 | 1830 | TPV /2 | - | TKT | 1 | - | 2 | 155418 | P�yt�kirja | |||
| 2011-06-17 | 1900 | FC Tampere FC Tigers | - | PS-44 | 1 | - | 4 | 155439 | P�yt�kirja | |||
| 2011-06-17 | 1930 | NoPS | - | FC Rauma | 2 | - | 1 | 155408 | P�yt�kirja | |||
| 2011-06-17 | 1930 | H�rm� | - | EuPa | 6 | - | 0 | 155466 | P�yt�kirja | |||
| 2011-06-14 | 2000 | P-Iirot Reservi | - | H�rm� | 1 | - | 7 | 155425 | P�yt�kirja | |||
| 2011-06-11 | 1400 | PS-44 | - | FC Rauma | 3 | - | 1 | 155420 | P�yt�kirja | |||
| 2011-06-11 | 1700 | EuPa | - | TKT | 2 | - | 0 | 155424 | P�yt�kirja | |||
| 2011-06-10 | 1830 | TPV /2 | - | FC Tampere FC Tigers | 1 | - | 4 | 155453 | P�yt�kirja | |||
| 2011-06-07 | 1830 | PS-44 | - | NoPS | 0 | - | 3 | 155451 | P�yt�kirja | |||
| 2011-06-07 | 1900 | MuSa /2 | - | P-Iirot Reservi | 0 | - | 0 | 155456 | P�yt�kirja | |||
| 2011-06-07 | 1930 | FC Rauma | - | PJK | 1 | - | 1 | 155416 | P�yt�kirja | |||
| 2011-06-06 | 1900 | FC Tampere FC Tigers | - | EuPa | 1 | - | 2 | 155457 | P�yt�kirja | |||
| 2011-06-02 | 1500 | NoPS | - | FC Tampere FC Tigers | 2 | - | 0 | 155426 | P�yt�kirja | |||
| 2011-06-02 | 1500 | EuPa | - | TPV /2 | 1 | - | 4 | 155430 | P�yt�kirja | |||
| 2011-06-02 | 1900 | MuSa /2 | - | PS-44 | 1 | - | 4 | 155428 | P�yt�kirja | |||
| 2011-05-31 | 1830 | TKT | - | H�rm� | 1 | - | 0 | 155452 | P�yt�kirja | |||
| 2011-05-31 | 1900 | P-Iirot Reservi | - | FC Rauma | 0 | - | 0 | 155445 | P�yt�kirja | |||
| 2011-05-28 | 1330 | TPV /2 | - | NoPS | 2 | - | 2 | 155465 | P�yt�kirja | |||
| 2011-05-28 | 1600 | PJK | - | FC Tampere FC Tigers | 1 | - | 2 | 155498 | P�yt�kirja | |||
| 2011-05-27 | 1900 | MuSa /2 | - | TKT | 2 | - | 0 | 155433 | P�yt�kirja | |||
| 2011-05-24 | 1900 | NoPS | - | H�rm� | 1 | - | 2 | 155436 | P�yt�kirja | |||
| 2011-05-24 | 2000 | P-Iirot Reservi | - | PS-44 | 1 | - | 3 | 155532 | P�yt�kirja | |||
| 2011-05-21 | 1500 | EuPa | - | MuSa /2 | 3 | - | 0 | 155444 | P�yt�kirja | |||
| 2011-05-21 | 1600 | TKT | - | FC Rauma | 2 | - | 0 | 155429 | P�yt�kirja | |||
| 2011-05-21 | 1600 | PJK | - | NoPS | 2 | - | 0 | 155448 | P�yt�kirja | |||
| 2011-05-20 | 1900 | H�rm� | - | TPV /2 | 1 | - | 0 | 155458 | P�yt�kirja | |||
| 2011-05-17 | 2000 | P-Iirot Reservi | - | FC Tampere FC Tigers | 0 | - | 2 | 155413 | P�yt�kirja | |||
| 2011-05-14 | 1100 | TPV /2 | - | PJK | 2 | - | 3 | 155471 | P�yt�kirja | |||
| 2011-05-14 | 1715 | MuSa /2 | - | H�rm� | 1 | - | 0 | 155409 | P�yt�kirja | |||
| 2011-05-13 | 1900 | NoPS | - | P-Iirot Reservi | 2 | - | 0 | 155437 | P�yt�kirja | |||
| 2011-05-12 | 2000 | PS-44 | - | TKT | 0 | - | 3 | 155472 | P�yt�kirja | |||
| 2011-05-10 | 1900 | FC Rauma | - | EuPa | 0 | - | 1 | 155442 | P�yt�kirja | |||
| 2011-05-07 | 1400 | H�rm� | - | FC Rauma | 4 | - | 0 | 155469 | P�yt�kirja | |||
| 2011-05-07 | 1500 | EuPa | - | PS-44 | 3 | - | 2 | 155417 | P�yt�kirja | |||
| 2011-05-07 | 1545 | MuSa /2 | - | TPV /2 | 4 | - | 2 | 155441 | P�yt�kirja | |||
| 2011-05-07 | 1600 | TKT | - | FC Tampere FC Tigers | 3 | - | 2 | 155446 | P�yt�kirja | |||
| 2011-05-03 | 2000 | P-Iirot Reservi | - | PJK | 0 | - | 1 | 155450 | P�yt�kirja | |||
| 2011-04-28 | 1900 | FC Rauma | - | MuSa /2 | 4 | - | 3 | 155449 | P�yt�kirja | |||
| 2011-04-28 | 1945 | TPV /2 | - | P-Iirot Reservi | 1 | - | 2 | 155422 | P�yt�kirja | |||
| 2011-04-25 | 1500 | TKT | - | NoPS | 1 | - | 5 | 155524 | P�yt�kirja | |||
| 2011-04-21 | 2000 | TKT | - | PJK | 0 | - | 2 | 155464 | P�yt�kirja | |||
| 2011-04-20 | 1900 | EuPa | - | NoPS | 0 | - | 4 | 155470 | P�yt�kirja | |||
| 2011-04-20 | 1900 | FC Tampere FC Tigers | - | H�rm� | 2 | - | 5 | 155485 | P�yt�kirja | |||
| 2011-04-19 | 2000 | FC Rauma | - | TPV /2 | 1 | - | 3 | 155432 | P�yt�kirja | |||
| 2011-04-17 | 1600 | FC Tampere FC Tigers | - | MuSa /2 | 1 | - | 0 | 155468 | P�yt�kirja | |||
| 2011-04-16 | 1600 | PJK | - | EuPa | 1 | - | 1 | 155412 | P�yt�kirja | |||
| 2011-04-12 | 2000 | P-Iirot Reservi | - | TKT | 1 | - | 1 | 155410 | P�yt�kirja | |||
